Team wedstrijden - Normaal tempo
hoofdklasse - seizoen 2024/2025
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 17 | 73 | 38 | |
2 | WSDV Wageningen 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 14 | 65 | 22 | |
3 | BDSV Barneveld 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 13 | 59 | 10 | |
4 | WDV Winterswijk 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 11 | 56 | 4 | |
5 | DES Lunteren 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 55 | 2 | |
6 | DZW Warnsveld 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 50 | -8 | |
7 | DCH Harderwijk 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 56 | 4 | |
8 | DCH Hengelo 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 50 | -8 | |
9 | DCA Apeldoorn 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 41 | -26 | |
10 | DSV Sinderen 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 35 | -38 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | do 26 sep 2024 | DCH Harderwijk 1 (1070) Ferwerda, Joras (1124) Werfhorst, Jaap van de (1120) Eekelschot, Ton (1078) Jong, Kees de (1239) Kieft, Henry (924) * Ark, Gerald van (935) * | DCA Apeldoorn 1 (976) Borreman, Albert (824) * Beking, Dick (1102) * Luchies, Hans (898) * Hal, Hans van (1121) * Amersfoort, Fred van (1019) * Tongeren, Allard van (889) * | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 2 1 5 4 3 |
1 | do 26 sep 2024 | DCH Hengelo 1 (1043) Greef, Arnoud de (1265) Vos, Harry (1048) Evers, Rodier (1056) Vries, Jaap de (1053) Vos, Jaap (965) Bosch, Jan (869) * | DZW Warnsveld 1 (1135) Bruijn, Gerrit de (1214) Splunter, Pieter van (1258) Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Hiddink, Bennie (1049) Halma, Dick (950) | 6 - 6 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 4 3 6 2 5 1 |
1 | do 26 sep 2024 | DV VBI Huissen 1 (1188) Mol, Odin (1464) Schrooten, Rob (1200) Kruysmulder, Fleur (1210) Berends, Theo (1247) Litjens, Peter (1006) Boogaars, Gerard (999) | BDSV Barneveld 1 (1176) Kruijf, Matthias de (1328) * Bommel, Coen (1195) Cousijnsen, Richard (1252) Cysouw, Bram (1132) Ingen, Ap van (1089) Pol, Evert van de (1058) | 7 - 5 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 1 3 2 4 6 5 |
1 | do 26 sep 2024 | WSDV Wageningen 1 (1190) Ivens, Fred (1295) Beek, Wouter van (1209) Harmsma, Tjeerd (1370) * Steenbergen, Robert-Jan van (1136) Berg, Wim van de (1031) * Langeveld, Cor (1098) * | DES Lunteren 1 (1105) Hierden, Erwin van (1407) Hierden, Henri van (1176) Hierden sr., Jaap van (1051) Heij, Jaap (1033) Haas, Johan de (1028) * Stunnenberg, Annemieke (936) | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 1 2 4 6 3 5 |
1 | vr 27 sep 2024 | WDV Winterswijk 1 (1116) Hagen, Erik ten (1289) Zegelink, Frits (1229) Sanders, Mark (1230) Hagen, Frank ten (1106) * Korten, Gerard (1033) Broekman, Robert (806) * | DSV Sinderen 1 (1012) Seinhorst, Han (1230) Grevers, Chris (1062) Westerveld, Michael (1059) Wisselink, Gert (993) Even, Martijn (920) Tuenter, Henk (809) | 9 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 4 6 3 5 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | ma 07 okt 2024 | DSV Sinderen 1 (1012) Seinhorst, Han (1230) Grevers, Chris (1062) Tuenter, Henk (809) Westerveld, Michael (1059) Wisselink, Gert (993) Even, Martijn (920) | DCH Hengelo 1 (1083) Greef, Arnoud de (1265) Hoebink, Eddy (1102) Evers, Rodier (1056) Vries, Jaap de (1053) Westhof, Tom (1055) * Vos, Jaap (965) | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 2 5 1 3 4 6 |
2 | di 08 okt 2024 | BDSV Barneveld 1 (1162) Cousijnsen, Richard (1252) Cysouw, Bram (1132) Kruijf, Matthias de (1328) * Bommel, Coen (1195) Ginkel, Jur van (976) Ingen, Ap van (1089) | WDV Winterswijk 1 (1095) Oonk, Erik (923) * Hagen, Frank ten (1106) * Korten, Gerard (1033) Sonderen, Henk (1220) Hagen, Erik ten (1289) Sonderen, Wim (996) * | 7 - 5 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 3 6 4 5 1 2 |
2 | do 10 okt 2024 | DCA Apeldoorn 1 (983) Beking, Dick (1102) * Visschers, Jan (943) * Tongeren, Allard van (889) * Borreman, Albert (824) * Starkenburg, Willem van (932) * Wijninga, Paul (1207) * | WSDV Wageningen 1 (1117) Ivens, Fred (1295) Beek, Wouter van (1209) Berg, Wim van de (1031) * Oosting, Simon (1082) * Langeveld, Cor (1098) * Veer, Frans van der (989) * | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 2 1 3 6 5 4 |
2 | do 10 okt 2024 | DZW Warnsveld 1 (1135) Splunter, Pieter van (1258) Bruijn, Gerrit de (1214) Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Hiddink, Bennie (1049) Halma, Dick (950) | DCH Harderwijk 1 (1077) Ferwerda, Joras (1124) Eekelschot, Ton (1078) Kieft, Henry (924) * Werfhorst, Jaap van de (1120) Schaafsma, René (1125) * Foppen, Bert (1093) * | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 1 2 3 4 5 6 |
2 | vr 11 okt 2024 | DES Lunteren 1 (1165) Hierden, Erwin van (1407) Klarenbeek, Henk (1392) Hierden, Henri van (1176) Hierden sr., Jaap van (1051) Stunnenberg, Annemieke (936) Haas, Johan de (1028) * | DV VBI Huissen 1 (1188) Kruysmulder, Fleur (1210) Mol, Odin (1464) Schrooten, Rob (1200) Boogaars, Gerard (999) Litjens, Peter (1006) Berends, Theo (1247) | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 5 1 6 3 4 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | di 22 okt 2024 | BDSV Barneveld 1 (1139) Cysouw, Bram (1132) Kruijf, Matthias de (1328) * Cousijnsen, Richard (1252) Ingen, Ap van (1089) Pol, Evert van de (1058) Ginkel, Jur van (976) | DSV Sinderen 1 (1012) Grevers, Chris (1062) Seinhorst, Han (1230) Even, Martijn (920) Westerveld, Michael (1059) Tuenter, Henk (809) Wisselink, Gert (993) | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 3 6 2 1 4 5 |
3 | do 24 okt 2024 | DCH Harderwijk 1 (1144) Jong, Kees de (1239) Werfhorst, Jaap van de (1120) Ferwerda, Joras (1124) Elgersma, Fred (1146) Steensma, Auke (1159) Eekelschot, Ton (1078) | DCH Hengelo 1 (1041) Greef, Arnoud de (1265) Hoebink, Eddy (1102) Evers, Rodier (1056) Vos, Harry (1048) Vos, Jaap (965) Luiten, Jan (811) * | 11 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 5 3 1 6 2 |
3 | do 24 okt 2024 | DV VBI Huissen 1 (1180) Schrooten, Rob (1200) Mol, Odin (1464) Berends, Theo (1247) Loenen jr, Jan van (1256) * Lamers, Jos (908) Litjens, Peter (1006) | DCA Apeldoorn 1 (972) Amersfoort, Fred van (1019) * Proosdij, Michel van (0) * Grijs, Ferdinand de (710) * Starkenburg, Willem van (932) * Manen, Eep Van (1099) * Beking, Dick (1102) * | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 1 2 6 3 4 |
3 | vr 25 okt 2024 | WDV Winterswijk 1 (1114) Sonderen, Henk (1220) Sanders, Mark (1230) Korten, Gerard (1033) Hagen, Erik ten (1289) Hagen, Frank ten (1106) * Broekman, Robert (806) * | DES Lunteren 1 (1137) Hierden, Henri van (1176) Klarenbeek, Henk (1392) Hierden, Erwin van (1407) Heij, Jaap (1033) Stunnenberg, Annemieke (936) Cysouw, Levien (877) * | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 5 6 1 4 2 3 |
3 | do 31 okt 2024 | WSDV Wageningen 1 (1154) Beek, Wouter van (1209) Ivens, Fred (1295) Kleinrensink, Henk (1152) Steenbergen, Robert-Jan van (1136) Berg, Wim van de (1031) * Langeveld, Cor (1098) * | DZW Warnsveld 1 (1135) Splunter, Pieter van (1258) Bruijn, Gerrit de (1214) Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Hiddink, Bennie (1049) Halma, Dick (950) | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 1 2 4 5 6 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | do 14 nov 2024 | DCA Apeldoorn 1 (996) Hal, Hans van (1121) * Beking, Dick (1102) * Manen, Eep Van (1099) * Starkenburg, Willem van (932) * Borreman, Albert (824) * Luchies, Hans (898) * | WDV Winterswijk 1 (1043) Hagen, Erik ten (1289) Sanders, Mark (1230) Hagen, Frank ten (1106) * Sonderen, Wim (996) * Broekman, Robert (806) * Esselink, Thomas (830) * | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 6 4 3 5 1 2 |
4 | do 14 nov 2024 | DCH Hengelo 1 (1083) Greef, Arnoud de (1265) Evers, Rodier (1056) Vries, Jaap de (1053) Westhof, Tom (1055) * Hoebink, Eddy (1102) Vos, Jaap (965) | WSDV Wageningen 1 (1117) Beek, Wouter van (1209) Ivens, Fred (1295) Berg, Wim van de (1031) * Oosting, Simon (1082) * Langeveld, Cor (1098) * Veer, Frans van der (989) * | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 5 1 2 6 3 |
4 | do 14 nov 2024 | DZW Warnsveld 1 (1123) Splunter, Pieter van (1258) Bruijn, Gerrit de (1214) Olde Hanhof, Paul (1196) Hiddink, Bennie (1049) Halma, Dick (950) Groen, Henk (1073) * | DV VBI Huissen 1 (1209) Mol, Odin (1464) Schrooten, Rob (1200) Berends, Theo (1247) Hendriksen, Joost (1337) * Litjens, Peter (1006) Boogaars, Gerard (999) | 2 - 10 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 5 3 6 2 1 |
4 | vr 15 nov 2024 | DES Lunteren 1 (1098) Klarenbeek, Henk (1392) Top, Johan (1155) * Hierden, Henri van (1176) Stunnenberg, Annemieke (936) Hierden sr., Jaap van (1051) Cysouw, Levien (877) * | BDSV Barneveld 1 (1150) Ginkel, Jur van (976) Pol, Evert van de (1058) Kruijf, Matthias de (1328) * Cousijnsen, Richard (1252) Bommel, Coen (1195) Ingen, Ap van (1089) | 5 - 7 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 6 3 4 5 1 2 |
4 | ma 18 nov 2024 | DSV Sinderen 1 (1012) Grevers, Chris (1062) Seinhorst, Han (1230) Westerveld, Michael (1059) Even, Martijn (920) Wisselink, Gert (993) Tuenter, Henk (809) | DCH Harderwijk 1 (1105) Hattem, Egbert van (1167) * Elgersma, Fred (1146) Hoeve, Jan Willem (1172) * Foppen, Bert (1093) * Schaafsma, René (1125) * Kieft, Henry (924) * | 3 - 9 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 2 3 6 5 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | di 26 nov 2024 | BDSV Barneveld 1 (1117) Bommel, Coen (1195) Pol, Evert van de (1058) Cousijnsen, Richard (1252) Cysouw, Bram (1132) Ingen, Ap van (1089) Ginkel, Jur van (976) | DCA Apeldoorn 1 (1034) Wijninga, Paul (1207) * Amersfoort, Fred van (1019) * Borreman, Albert (824) * Starkenburg, Willem van (932) * Manen, Eep Van (1099) * Hal, Hans van (1121) * | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 1 6 4 3 2 5 |
5 | do 28 nov 2024 | DV VBI Huissen 1 (1174) Kruysmulder, Fleur (1210) Schrooten, Rob (1200) Stokkel, Jos (1384) * Berends, Theo (1247) Litjens, Peter (1006) Boogaars, Gerard (999) | DCH Hengelo 1 (1082) Greef, Arnoud de (1265) Hoebink, Eddy (1102) Evers, Rodier (1056) Vries, Jaap de (1053) Vos, Harry (1048) Vos, Jaap (965) | 6 - 6 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 5 6 1 3 2 4 |
5 | do 28 nov 2024 | WSDV Wageningen 1 (1222) Ivens, Fred (1295) Shvartsman, Alexander (1564) * Beek, Wouter van (1209) Kleinrensink, Henk (1152) Berg, Wim van de (1031) * Oosting, Simon (1082) * | DCH Harderwijk 1 (1113) Jong, Kees de (1239) Werfhorst, Jaap van de (1120) Elgersma, Fred (1146) Eekelschot, Ton (1078) Hoeve, Jan Willem (1172) * Kieft, Henry (924) * | 9 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 3 1 5 2 4 6 |
5 | vr 29 nov 2024 | DES Lunteren 1 (1116) Hierden, Erwin van (1407) Klarenbeek, Henk (1392) Hierden sr., Jaap van (1051) Stunnenberg, Annemieke (936) Heij, Jaap (1033) Cysouw, Levien (877) * | DSV Sinderen 1 (1012) Grevers, Chris (1062) Seinhorst, Han (1230) Westerveld, Michael (1059) Even, Martijn (920) Wisselink, Gert (993) Tuenter, Henk (809) | 8 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 2 4 3 5 6 1 |
5 | vr 29 nov 2024 | WDV Winterswijk 1 (1161) Hagen, Erik ten (1289) Sanders, Mark (1230) Zegelink, Frits (1229) Korten, Gerard (1033) Hagen, Frank ten (1106) * Stoverinck, Theo (1076) | DZW Warnsveld 1 (1092) Bruijn, Gerrit de (1214) Groen, Henk (1073) * Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Halma, Dick (950) Kampman, Rob (979) * | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 4 6 3 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | ma 09 dec 2024 | DSV Sinderen 1 (1012) Wisselink, Gert (993) Seinhorst, Han (1230) Westerveld, Michael (1059) Grevers, Chris (1062) Even, Martijn (920) Tuenter, Henk (809) | WSDV Wageningen 1 (1138) Harmsma, Tjeerd (1370) * Beek, Wouter van (1209) Hoksbergen, Henk (1040) * Langeveld, Cor (1098) * Kromhout, Hans (1098) * Deelen, Jos Van (1015) * | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 2 5 6 3 4 1 |
6 | do 12 dec 2024 | DCA Apeldoorn 1 (1074) Amersfoort, Fred van (1019) * Luchies, Hans (898) * Wijninga, Paul (1207) * Beking, Dick (1102) * Manen, Eep Van (1099) * Hal, Hans van (1121) * | DES Lunteren 1 (1140) Hierden, Henri van (1176) Hierden, Erwin van (1407) Heij, Jaap (1033) Lammers, Arwin (1237) * Hierden sr., Jaap van (1051) Stunnenberg, Annemieke (936) | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 6 2 4 1 3 5 |
6 | do 12 dec 2024 | DCH Harderwijk 1 (1112) Steensma, Auke (1159) Jong, Kees de (1239) Werfhorst, Jaap van de (1120) Wuestman, Ruurd (1154) * Kieft, Henry (924) * Eekelschot, Ton (1078) | DV VBI Huissen 1 (1217) Mol, Odin (1464) Schrooten, Rob (1200) Stokkel, Jos (1384) * Boogaars, Gerard (999) Berends, Theo (1247) Litjens, Peter (1006) | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 1 5 2 6 3 4 |
6 | do 12 dec 2024 | DCH Hengelo 1 (1083) Greef, Arnoud de (1265) Vries, Jaap de (1053) Westhof, Tom (1055) * Hoebink, Eddy (1102) Evers, Rodier (1056) Vos, Jaap (965) | WDV Winterswijk 1 (1088) Sonderen, Henk (1220) Hagen, Erik ten (1289) Sanders, Mark (1230) Korten, Gerard (1033) Esselink, Thomas (830) * Oonk, Erik (923) * | 10 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 1 6 4 5 2 3 |
6 | do 12 dec 2024 | DZW Warnsveld 1 (1135) Hiddink, Bennie (1049) Splunter, Pieter van (1258) Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Bruijn, Gerrit de (1214) Halma, Dick (950) | BDSV Barneveld 1 (1029) Ingen, Ap van (1089) Cysouw, Bram (1132) Bommel, Coen (1195) Pol, Evert van de (1058) Ginkel, Jur van (976) Klok, Teus (722) * | 6 - 6 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 6 4 5 2 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | do 16 jan 2025 | DCH Harderwijk 1 (1121) Jong, Kees de (1239) Elgersma, Fred (1146) Steensma, Auke (1159) Werfhorst, Jaap van de (1120) Schaafsma, René (1125) * Ark, Gerald van (935) * | BDSV Barneveld 1 (1117) Cysouw, Bram (1132) Bommel, Coen (1195) Cousijnsen, Richard (1252) Ingen, Ap van (1089) Ginkel, Jur van (976) Pol, Evert van de (1058) | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 5 1 3 4 2 6 |
7 | do 16 jan 2025 | DCH Hengelo 1 (1097) Greef, Arnoud de (1265) Vries, Jaap de (1053) Westhof, Tom (1055) * Hoebink, Eddy (1102) Evers, Rodier (1056) Vos, Harry (1048) | DES Lunteren 1 (1141) Hierden, Erwin van (1407) Klarenbeek, Henk (1392) Hendriksen jr., Michel (789) * Hierden, Henri van (1176) Heij, Jaap (1033) Hierden sr., Jaap van (1051) | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 5 1 4 3 6 2 |
7 | do 16 jan 2025 | DV VBI Huissen 1 (1168) Mol, Odin (1464) Stokkel, Jos (1384) * Berends, Theo (1247) Schrooten, Rob (1200) Boogaars, Gerard (999) Schaapveld, Cas (715) * | DSV Sinderen 1 (963) Grevers, Chris (1062) Westerveld, Michael (1059) Wisselink, Gert (993) Even, Martijn (920) Tuenter, Henk (809) Rave, Jos (936) * | 10 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 1 3 6 4 2 5 |
7 | do 16 jan 2025 | DZW Warnsveld 1 (1135) Splunter, Pieter van (1258) Bruijn, Gerrit de (1214) Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Hiddink, Bennie (1049) Halma, Dick (950) | DCA Apeldoorn 1 (1034) Wijninga, Paul (1207) * Amersfoort, Fred van (1019) * Hal, Hans van (1121) * Manen, Eep Van (1099) * Starkenburg, Willem van (932) * Borreman, Albert (824) * | 6 - 6 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 6 1 2 4 3 5 |
7 | do 16 jan 2025 | WSDV Wageningen 1 (1150) Ivens, Fred (1295) Beek, Wouter van (1209) Janssen van Doorn, Arie (1170) Kleinrensink, Henk (1152) Oosting, Simon (1082) * Veer, Frans van der (989) * | WDV Winterswijk 1 (1133) Zegelink, Frits (1229) Hagen, Erik ten (1289) Sonderen, Henk (1220) Korten, Gerard (1033) Oonk, Erik (923) * Hagen, Frank ten (1106) * | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 2 4 1 6 5 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | ma 27 jan 2025 | DSV Sinderen 1 (1012) Grevers, Chris (1062) Seinhorst, Han (1230) Westerveld, Michael (1059) Wisselink, Gert (993) Even, Martijn (920) Tuenter, Henk (809) | DZW Warnsveld 1 (1135) Bruijn, Gerrit de (1214) Splunter, Pieter van (1258) Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Hiddink, Bennie (1049) Halma, Dick (950) | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 2 6 5 1 4 3 |
8 | di 28 jan 2025 | BDSV Barneveld 1 (1050) Blankenstijn, Ed (874) * Top, Gert van den (787) * Pol, Evert van de (1058) Cousijnsen, Richard (1252) Cysouw, Bram (1132) Bommel, Coen (1195) | WSDV Wageningen 1 (1367) Shvartsman, Alexander (1564) * Tkachenko , Darya (1395) Harmsma, Tjeerd (1370) * Coulibaly, Moussa (0) * Ivens, Fred (1295) Beek, Wouter van (1209) | 3 - 9 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 3 1 6 4 2 5 |
8 | do 30 jan 2025 | DCA Apeldoorn 1 (987) Amersfoort, Fred van (1019) * Borreman, Albert (824) * Beking, Dick (1102) * Starkenburg, Willem van (932) * Visschers, Jan (943) * Manen, Eep Van (1099) * | DCH Hengelo 1 (1041) Greef, Arnoud de (1265) Hoebink, Eddy (1102) Evers, Rodier (1056) Vos, Harry (1048) Vos, Jaap (965) Luiten, Jan (811) * | 3 - 9 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 4 5 6 3 2 1 |
8 | vr 31 jan 2025 | DES Lunteren 1 (1140) Klarenbeek, Henk (1392) Hierden, Erwin van (1407) Hierden, Henri van (1176) Cysouw, Levien (877) * Hierden sr., Jaap van (1051) Stunnenberg, Annemieke (936) | DCH Harderwijk 1 (1138) Foppen, Bert (1093) * Jong, Kees de (1239) Elgersma, Fred (1146) Hoeve, Jan Willem (1172) * Steensma, Auke (1159) Mensink, Wout (1019) * | 6 - 6 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 3 4 6 1 2 5 |
8 | vr 31 jan 2025 | WDV Winterswijk 1 (1180) Sonderen, Henk (1220) Zegelink, Frits (1229) Hagen, Erik ten (1289) Sanders, Mark (1230) Korten, Gerard (1033) Stoverinck, Theo (1076) | DV VBI Huissen 1 (1251) Mol, Odin (1464) Kruysmulder, Fleur (1210) Stokkel, Jos (1384) * Schrooten, Rob (1200) Berends, Theo (1247) Boogaars, Gerard (999) | 4 - 8 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 3 5 2 6 1 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | vr 28 feb 2025 | BDSV Barneveld 1 (1117) Cousijnsen, Richard (1252) Cysouw, Bram (1132) Bommel, Coen (1195) Ingen, Ap van (1089) Pol, Evert van de (1058) Ginkel, Jur van (976) | DCH Hengelo 1 (1082) Greef, Arnoud de (1265) Hoebink, Eddy (1102) Vries, Jaap de (1053) Evers, Rodier (1056) Vos, Harry (1048) Vos, Jaap (965) | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 4 3 5 6 2 1 |
9 | vr 28 feb 2025 | DCA Apeldoorn 1 (1032) Wijninga, Paul (1207) * Amersfoort, Fred van (1019) * Manen, Eep Van (1099) * Brank, Bryan (1037) * Starkenburg, Willem van (932) * Luchies, Hans (898) * | DSV Sinderen 1 (969) Grevers, Chris (1062) Westerveld, Michael (1059) Wisselink, Gert (993) Even, Martijn (920) Tuenter, Henk (809) Vossers, Henk (0) * | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 3 1 5 6 4 2 |
9 | vr 28 feb 2025 | DES Lunteren 1 (1121) Hierden, Erwin van (1407) Hierden, Henri van (1176) Lammers , Jan (0) * Hierden sr., Jaap van (1051) Heij, Jaap (1033) Stunnenberg, Annemieke (936) | DZW Warnsveld 1 (1135) Splunter, Pieter van (1258) Bruijn, Gerrit de (1214) Olde Hanhof, Paul (1196) Graaskamp, Harry (1142) Hiddink, Bennie (1049) Halma, Dick (950) | 6 - 6 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 5 2 6 1 3 4 |
9 | vr 28 feb 2025 | DV VBI Huissen 1 (1266) Mol, Odin (1464) Stokkel, Jos (1384) * Kruysmulder, Fleur (1210) Hendriksen, Joost (1337) * Schrooten, Rob (1200) Boogaars, Gerard (999) | WSDV Wageningen 1 (1173) Deelen, Jos Van (1015) * Berg, Wim van de (1031) * Beek, Jesse van (1316) * Ivens, Fred (1295) Beek, Wouter van (1209) Janssen van Doorn, Arie (1170) | 9 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 1 2 6 3 5 4 |
9 | vr 28 feb 2025 | WDV Winterswijk 1 (1114) Zegelink, Frits (1229) Hagen, Erik ten (1289) Sonderen, Henk (1220) Korten, Gerard (1033) Hagen, Frank ten (1106) * Broekman, Robert (806) * | DCH Harderwijk 1 (1155) Elgersma, Fred (1146) Jong, Kees de (1239) Foppen, Bert (1093) * Steensma, Auke (1159) Schaafsma, René (1125) * Hattem, Egbert van (1167) * | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 1 4 2 5 3 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol, Odin | 1464 | DV VBI Huissen 1 | 8 | 14 | 1204,9 | 1,2500 |
2 | Schrooten, Rob | 1200 | DV VBI Huissen 1 | 9 | 14 | 1144,9 | 2,7778 |
3 | Hierden, Erwin van | 1407 | DES Lunteren 1 | 8 | 13 | 1157,5 | 1,5000 |
4 | Graaskamp, Harry | 1142 | DZW Warnsveld 1 | 8 | 13 | 1067,9 | 4,0000 |
5 | Greef, Arnoud de | 1265 | DCH Hengelo 1 | 9 | 13 | 1222,2 | 1,0000 |
