Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetities 2007-2008
Hoofdklasse
1 | WSDV Wageningen | | 11 | 12 | 13 | 9 | 14 | 14 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 22 | 128 |
2 | DUO Doetinchem-Vorden | 5 | | 9 | 6 | 12 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 18 | 106 |
3 | DCL Lent | 4 | 7 | | 9 | 13 | 9 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 16 | 104 |
4 | DZW Zutphen-Warnsveld | 3 | 10 | 7 | | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 15 | 97 |
5 | DES Lunteren | 7 | 4 | 3 | 8 | | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 | 11 | 87 |
6 | DCH Hengelo | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 85 |
7 | WDV Winterswijk | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 75 |
8 | Univé/CTD Arnhem | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 83 |
9 | DVV Voorthuizen | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 | | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 80 |
10 | DCN Nijmegen | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | | 9 | 9 | 11 | 7 | 70 |
11 | BDSV Barneveld | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | | 11 | 11 | 6 | 78 |
12 | VTD Tiel | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | | 11 | 2 | 63 |
Eerste klasse Noord
1 | KRS Ede | | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | 20 | 116 |
2 | VRD Renkum | 7 | | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | 16 | 114 |
3 | PDC Putten | 7 | 9 | | 9 | 13 | 12 | 7 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 16 | 106 |
4 | DCH Harderwijk | 7 | 3 | 7 | | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 85 |
5 | WSDV-2 Wageningen | 4 | 5 | 3 | 9 | | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 79 |
6 | UDELCO Uddel | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 71 |
7 | ONASV Nunspeet | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 73 |
8 | DCE Ederveen | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | | 8 | 13 | 9 | 10 | 5 | 69 |
9 | BDV Bennekom | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | | 7 | 11 | 10 | 5 | 69 |
10 | DVV-2 Voorthuizen | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | | 11 | 10 | 4 | 51 |
11 | VRD-2 Renkum | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | | 10 | 2 | 47 |
Eerste klasse Oost
1 | BDV Brummen | | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 20 | 105 |
2 | DCZ Zevenaar | 7 | | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 16 | 100 |
3 | VADAC Varsseveld | 7 | 8 | | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 94 |
4 | DSD Sinderen-Dixperlo | 6 | 5 | 5 | | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 87 |
5 | DEZL Laren | 5 | 7 | 6 | 9 | | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 86 |
6 | UDC Ulft | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | | 9 | 12 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 84 |
7 | DVT Terborg | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 78 |
8 | DIOS-3 Beltrum | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 66 |
9 | DUO-2 Doetinchem-Vorden | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | | 9 | 9 | 10 | 6 | 60 |
10 | DEZL-2 Laren | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | | 7 | 10 | 4 | 62 |
11 | DCH-2 Hengelo | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 4 | 58 |
Eerste klasse Zuid
1 | DV-VBI Huissen | | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 73 |
2 | DCG Groesbeek | 7 | | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 7 | 8 | 9 | 69 |
3 | Univé/CTD-2 Arnhem | 10 | 8 | | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 67 |
4 | Slagvaardig Wamel | 7 | 7 | 9 | | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 67 |
5 | DCN-2 Nijmegen | 6 | 9 | 10 | 9 | | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 65 |
6 | DCL-2 Lent | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 | 64 |
7 | DCH Heteren | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | | 7 | 9 | 8 | 7 | 60 |
8 | Zwart-Wit '86 Malden | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 9 | | 9 | 8 | 6 | 53 |
9 | DJZ Slijk-Ewijk | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | | 8 | 5 | 58 |
Tweede klasse Noord
1 | KRS-2 Ede | | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 56 |
2 | BDSV-2 Barneveld | 3 | | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 11 | 56 |
3 | UDELCO-2 Uddel | 4 | 6 | | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 51 |
4 | DES-2 Lunteren | 4 | 4 | 2 | | 9 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 47 |
5 | PDC-2 Putten | 5 | 4 | 7 | 3 | | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 41 |
6 | DCE-2 Ederveen | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 5 | 11 | 7 | 5 | 40 |
7 | DVV-3 Voorthuizen | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | | 7 | 7 | 4 | 22 |
8 | BDV-2 Bennekom | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | | 7 | 0 | 23 |
Tweede klasse Oost
1 | WDV-2 Winterswijk | | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 23 | 103 |
2 | ADC Aalten | 4 | | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 12 | 19 | 98 |
3 | DZW-2 Zutphen-Warnsveld | 2 | 5 | | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 3 | | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 | 76 |
4 | DEZL-3 Laren | 6 | 2 | 5 | | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | | 7 | 8 | 6 | 12 | 9 | 63 |
5 | BDV-2 Brummen | 3 | 2 | 3 | 8 | | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | | 6 | 9 | 12 | 9 | 56 |
6 | DOG Almen | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | | 6 | 12 | 8 | 57 |
7 | DCH-3 Hengelo | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | | 12 | 4 | 51 |
Tweede klasse Zuid
1 | OG Haalderen | | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 56 |
2 | DCL-3 Lent | 5 | | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 53 |
3 | Slagvaardig-2 Wamel | 2 | 1 | | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 42 |
4 | Univé/CTD-3 Arnhem | 2 | 1 | 4 | | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | | 7 | 8 | 10 | 9 | 43 |
5 | Batavieren Dodewaard | 0 | 6 | 2 | 4 | | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 | 10 | 7 | 33 |
6 | DCH-2 Heteren | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 1 | 13 |
Derde klasse Oost
1 | DCZ-2 Zevenaar | | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 23 | 70 |
2 | DSD-2 Sinderen-Dixperlo | 3 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | 54 |
3 | VADAC-2 Varsseveld | 3 | 4 | | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 53 |
4 | DVT-2 Terborg | 4 | 4 | 2 | | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 44 |
5 | DOG-2 Almen | 0 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 5 | 2 | 12 | 8 | 37 |
6 | BDV-3 Brummen | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 12 | 7 | 42 |
7 | DIOS-4 Beltrum | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | | 12 | 6 | 36 |