Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2008-2009 - Eerste klasse oost
Stand
Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | DCZ | 9 | 18 | 96 |
2 | DEZ-1 | 9 | 13 | 91 |
3 | UDC | 9 | 13 | 79 |
4 | DSD-1 | 9 | 11 | 81 |
5 | DIOS-3 | 9 | 9 | 68 |
6 | VADAC-1 | 9 | 8 | 71 |
7 | DZW-2 | 9 | 5 | 62 |
8 | DVT-1 | 9 | 5 | 61 |
9 | WDV-2 | 9 | 4 | 58 |
10 | DEZ-2 | 9 | 4 | 53 |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | ma 29-09-2008 | DSD-1 Chris Grevers Johan Heezen Michael Westerveld Joop Huls Johan Lammers Jos Rave Jan Rexwinkel Henk Tuenter | DIOS-3 Gerard Korten Leo Ribbers Pascal Boenders Toon Baks Stefan von Kann Henk van der Holst Jan Maarse Willie Ribbers | 6-10 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 1-1 0-2 |
1 | do 25-09-2008 | VADAC-1 Han Seinhorst Gerrit Wisselink Co Besuijen Han Bruggink Jan Seinhorst Henny Bruggink Martijn Evens Henk Penterman | UDC Mario Daamen Aloys Heutinck Sjaak Smits Jan Ketelaar Andre Renting Paul Derksen Bernard Renting Clemens Keurentjes | 6-10 1-1 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 |
1 | do 25-09-2008 | DZW-2 Rob Hesselink Willy Kral Gert Polhout Gerco Brummelman Johan Hoevers Albert van der Boor Henk Klein Kranenberg Herman Visschers | WDV-2 Wim Sonderen Gerrit Klompenhouwer Jan Elgershuizen Thomas Esselink Klaas Jetten Zeeg Jongkoen Martijn Wolters Wim Klaassen | 7-9 2-0 0-2 1-1 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1 |
1 | di 23-09-2008 | DEZ-2 Dinand Stegeman Willem Slagman Gerrit Roeterdink Jan Beltman Roel Wesseldijk Egbert Harkink Gerard Dimmendaal Gerrit Reurslag | DEZ-1 Gerrit Wassink Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Herman Beuzel Willem Klein Wassink Herman Haijtink | 5-11 0-2 1-1 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 |
1 | ma 22-09-2008 | DVT-1 Dirk Reurink Jan Vesters Ben Huls Jan Fokkink Wim Giesen Joep Wissing Willem Jolink Frank Bongers | DCZ Dinant Spieker Coen Donders Ton Berends Ralf Richters Cees Groen Peter van Ooijen Harry Willemsen Jan Jansen | 7-9 0-2 1-1 1-1 0-2 1-1 2-0 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | ma 13-10-2008 | DVT-1 Dirk Reurink Pascal Slutter Ben Huls Jan Fokkink Wim Giesen Joep Wissing Willem Jolink Anton Mariet | DSD-1 Joop Huls Johan Heezen Chris Grevers Michael Westerveld Johan Lammers Jos Rave Jan Rexwinkel Henk Tuenter | 5-11 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 0-2 |
2 | vr 10-10-2008 | UDC Thijs Smulders Aloys Heutinck Mario Daamen Jan Ketelaar Sjaak Smits Bernard Renting Paul Derksen Henk Liebrand | DIOS-3 Gerard Korten Toon Baks Leo Ribbers Jan von Kann Pascal Boenders Jan Maarse Henk van der Holst Theo Baks | 8-8 0-2 1-1 2-0 2-0 0-2 1-1 0-2 2-0 |
2 | wo 08-10-2008 | WDV-2 Thomas Esselink Jan Elgershuizen Wim Klaassen Wim Sonderen Gerrit Klompenhouwer Klaas Jetten Thijs Perée Zeeg Jongkoen | VADAC-1 Gerrit Wisselink Co Besuijen Han Seinhorst Han Bruggink Jan Seinhorst Henny Bruggink Henk Penterman Martijn Evens | 5-11 2-0 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2 |
2 | di 07-10-2008 | DEZ-2 Dinand Stegeman Willem Slagman Gerrit Roeterdink Jan Beltman Roel Wesseldijk Egbert Harkink Gerard Dimmendaal Gerrit Reurslag | DCZ Dinant Spieker Coen Donders Ton Berends Ralf Richters Cees Groen Peter van Ooijen Harry Willemsen Jan Aalderink | 4-12 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 0-2 |
2 | di 30-09-2008 | DEZ-1 Gerrit Wassink Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Herman Beuzel Willem Klein Wassink Herman Haijtink | DZW-2 Rob Hesselink Martin Boersbroek Gert Polhout Johan Hoevers Gerco Brummelman Herman Visschers Henk Klein Kranenberg Willy Kral | 12-4 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 | vr 31-10-2008 | UDC Jan Ketelaar Mario Daamen Dion Nas Andre Renting Bernard Renting Clemens Keurentjes Henk Liebrand Thijs Smulders | DSD-1 Chris Grevers Johan Heezen Joop Huls Han Gesink Johan Lammers Jos Rave Jan Rexwinkel Henk Tuenter | 4-12 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1 0-2 0-2 0-2 |
3 | do 30-10-2008 | VADAC-1 Co Besuijen Gerrit Wisselink Han Bruggink Jan Seinhorst Henny Bruggink Martijn Evens Wim Hebbink Henk Penterman | DZW-2 Herman Visschers Rob Hesselink Gert Polhout Gerco Brummelman Henk Jager Johan Hoevers Henk Klein Kranenberg Albert van der Boor | 10-6 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 1-1 0-2 1-1 |
3 | di 28-10-2008 | DEZ-2 Egbert Harkink Willem Slagman Gerrit Reurslag Jan Beltman Roel Wesseldijk Dinand Stegeman Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink | WDV-2 Martijn Wolters Thomas Esselink Klaas Jetten Wim Klaassen Jan Elgershuizen Wim Sonderen Jos Slotboom Thijs Perée | 10-6 2-0 1-1 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 2-0 |
3 | di 21-10-2008 | DEZ-1 Gerrit Wassink Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Herman Beuzel Willem Klein Wassink Herman Haijtink | DVT-1 Pascal Slutter Dirk Reurink Jan Vesters Ben Huls Jan Fokkink Wim Giesen Joep Wissing Willem Jolink | 13-3 2-0 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 |
3 | di 21-10-2008 | DCZ Dinant Spieker Coen Donders Ton Berends Ralf Richters Cees Groen Peter van Ooijen Harry Willemsen Wietse Kingma | DIOS-3 Jan Dallinga Leo Ribbers Toon Baks Pascal Boenders Henk van der Holst Jan Maarse Stefan von Kann Willie Ribbers | 13-3 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
4 | di 18-11-2008 | DCZ Ton Berends Cees Groen Dinant Spieker Ralf Richters Coen Donders Peter van Ooijen Harry Willemsen Brord Verheijen | UDC Sjaak Smits Henk Liebrand Clemens Keurentjes Mario Daamen Aloys Heutinck Jan Ketelaar Andre Renting Bernard Renting | 10-6 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 0-2 1-1 1-1 |
4 | do 13-11-2008 | DZW-2 Herman Visschers Rob Hesselink Martin Boersbroek Gert Polhout Henk Klein Kranenberg Johan Hoevers Gerco Brummelman Willy Kral | DEZ-2 Egbert Harkink Leendert Hut Gerrit Stegeman Jan Beltman Roel Wesseldijk Dinand Stegeman Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink | 11-5 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 0-2 0-2 |
4 | do 13-11-2008 | VADAC-1 Han Seinhorst Co Besuijen Gerrit Wisselink Jo Frissen Jan Seinhorst Han Bruggink Martijn Evens Henk Penterman | DVT-1 Jan Vesters Pascal Slutter Dirk Reurink Joep Wissing Ben Huls Jan Fokkink Wim Giesen Willem Jolink | 6-10 1-1 1-1 1-1 2-0 0-2 0-2 1-1 0-2 |
4 | di 11-11-2008 | DIOS-3 Henk van der Holst Toon Baks Jan Dallinga Stefan von Kann Leo Ribbers Pascal Boenders Theo Helmers Jan Maarse | WDV-2 - Wim Sonderen Thomas Esselink Jan Elgershuizen Klaas Jetten Zeeg Jongkoen Wim Klaassen Jos Slotboom | 11-5 2-0 2-0 2-0 0-2 1-1 2-0 2-0 0-2 |
4 | di 11-11-2008 | DEZ-1 Willem Slagman Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Herman Beuzel Willem Klein Wassink Herman Haijtink | DSD-1 Michael Westerveld Chris Grevers Johan Heezen Joop Huls Johan Lammers Jos Rave Jan Rexwinkel Henk Tuenter | 8-8 0-2 1-1 0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
5 | vr 28-11-2008 | UDC Mario Daamen Paul Derksen Aloys Heutinck Jan Ketelaar Andre Renting Bernard Renting Clemens Keurentjes Thijs Smulders | DEZ-1 Gerrit Roeterdink Johan Beltman Tonnie Schutte Egbert Harkink Albert Haijtink Herman Beuzel Willem Klein Wassink Herman Haijtink | 11-5 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 1-1 0-2 |
5 | di 25-11-2008 | DIOS-3 Henk van der Holst Pascal Boenders Leo Ribbers Jan Dallinga Jan von Kann Jan Maarse Stefan von Kann Willie Ribbers | DZW-2 Rob Hesselink Gert Polhout Martin Boersbroek Herman Visschers Johan Hoevers Henk Klein Kranenberg Willy Kral Gerco Brummelman | 7-9 0-2 0-2 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 2-0 |
5 | di 25-11-2008 | DCZ Cees Groen Dinant Spieker Ralf Richters Ton Berends Coen Donders Peter van Ooijen Harry Willemsen Hans Geurds | WDV-2 Jan Elgershuizen - Thomas Esselink Zeeg Jongkoen Wim Sonderen Klaas Jetten Gerrit Klompenhouwer Wim Klaassen | 9-7 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 0-2 |
5 | ma 24-11-2008 | DSD-1 Michael Westerveld Johan Heezen Chris Grevers Joop Huls Jos Rave Johan Lammers Jan Rexwinkel Henk Tuenter | VADAC-1 Han Seinhorst Co Besuijen Gerrit Wisselink Johan Bruggink Gert Seinhorst Henny Bruggink Henk Penterman Martijn Evens | 10-6 1-1 2-0 1-1 0-2 2-0 1-1 1-1 2-0 |
5 | ma 24-11-2008 | DVT-1 Pascal Slutter Jan Vesters Joep Wissing Ben Huls Jan Fokkink Wim Giesen Anton Mariet Zbignem Ciesluk | DEZ-2 Egbert Harkink Dinand Stegeman Gerrit Reurslag Jan Beltman Leendert Hut Gerrit Stegeman Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink | 7-9 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
6 | do 18-12-2008 | DZW-2 Gert Polhout Rob Hesselink Martin Boersbroek Henk Klein Kranenberg Johan Hoevers Henk Jager Willy Kral Albert van der Boor | DCZ Dinant Spieker Ton Berends Ralf Richters Coen Donders Cees Groen Peter van Ooijen Jan Jansen Erik Essing | 3-13 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 |
6 | wo 10-12-2008 | WDV-2 Thomas Esselink Gerrit Klompenhouwer Zeeg Jongkoen Klaas Jetten Jan Elgershuizen Martijn Wolters Wim Klaassen Thijs Perée | UDC Mario Daamen Jan Ketelaar Paul Derksen Bernard Renting Sjaak Smits Dion Nas Clemens Keurentjes Henk Liebrand | 6-10 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 0-2 1-1 |
6 | di 09-12-2008 | DEZ-1 Gerrit Wassink Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Willem Klein Wassink Herman Haijtink Jan Beltman | VADAC-1 Wim Hebbink Johan Bruggink Co Besuijen Han Seinhorst Gerrit Wisselink Jan Seinhorst Henk Penterman Martijn Evens | 9-7 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 2-0 1-1 1-1 |
6 | di 09-12-2008 | DIOS-3 Gerard Korten Jan Dallinga Toon Baks Leo Ribbers Stefan von Kann Henk van der Holst Pascal Boenders Jan Maarse | DVT-1 Pascal Slutter Dirk Reurink Ben Huls Jan Fokkink Wim Giesen Willem Jolink Joep Wissing Frank Bongers | 9-7 1-1 2-0 0-2 2-0 0-2 1-1 1-1 2-0 |
6 | ma 08-12-2008 | DSD-1 Chris Grevers Michael Westerveld Johan Heezen Johan Lammers Joop Huls Jos Rave Jan Rexwinkel Henk Tuenter | DEZ-2 Dinand Stegeman Willem Slagman Egbert Harkink Jan Beltman Leendert Hut Gerrit Reurslag Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink | 14-2 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
7 | ma 19-01-2009 | DSD-1 Michael Westerveld Chris Grevers Johan Heezen Joop Huls Johan Lammers Jos Rave Jan Rexwinkel Henk Tuenter | DZW-2 Gert Polhout Rob Hesselink Herman Visschers Henk Klein Kranenberg Albert van der Boor Willy Kral Gerco Brummelman Johan Hoevers | 9-7 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 0-2 0-2 |
7 | do 15-01-2009 | VADAC-1 Han Seinhorst Co Besuijen Han Bruggink Jan Seinhorst Henny Bruggink Martijn Evens Gert Seinhorst Henk Penterman | DCZ Cees Groen Ton Berends Dinant Spieker Coen Donders Ralf Richters Peter van Ooijen Jan Aalderink Wietse Kingma | 6-10 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 1-1 |
7 | wo 14-01-2009 | WDV-2 Zeeg Jongkoen Wim Sonderen Jan Elgershuizen Thomas Esselink Klaas Jetten Gerrit Klompenhouwer Martijn Wolters Thijs Perée | DEZ-1 Dinand Stegeman Gerrit Wassink Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Willem Klein Wassink Gerard Dimmendaal | 2-14 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 |
7 | ma 12-01-2009 | DVT-1 Pascal Slutter Jan Fokkink Ben Huls Wim Giesen Willem Jolink Joep Wissing Anton Mariet Zbignem Ciesluk | UDC Jan Ketelaar Mario Daamen Aloys Heutinck Sjaak Smits Dion Nas Andre Renting Bernard Renting Clemens Keurentjes | 5-11 0-2 0-2 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 |
7 | di 06-01-2009 | DEZ-2 Dinand Stegeman Johan Nijman Jan Beltman Roel Wesseldijk Egbert Harkink Gerrit Stegeman Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink | DIOS-3 Jan Dallinga Gerard Korten Leo Ribbers Toon Baks Henk van der Holst Pascal Boenders Stefan von Kann Jan Maarse | 5-11 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
8 | vr 30-01-2009 | UDC Aloys Heutinck Mario Daamen Jan Ketelaar Paul Derksen Bernard Renting Clemens Keurentjes Thijs Smulders Rick Koenders | DZW-2 Willy Kral Herman Visschers Rob Hesselink Albert van der Boor Henk Klein Kranenberg Gerco Brummelman Johan Hoevers Dirk van Rikxoort | 9-7 2-0 2-0 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 |
8 | do 29-01-2009 | VADAC-1 Gerrit Wisselink Johan Bruggink Han Seinhorst Co Besuijen Jan Seinhorst Han Bruggink Martijn Evens Gert Seinhorst | DEZ-2 Dinand Stegeman Roald Straalman Jan Beltman Roel Wesseldijk Andre Haijtink Johan Nijman Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink | 9-7 2-0 1-1 2-0 2-0 1-1 0-2 1-1 0-2 |
8 | di 27-01-2009 | DCZ Ralf Richters Dinant Spieker Coen Donders Ton Berends Cees Groen Peter van Ooijen Harry Willemsen Jan Jansen | DSD-1 Michael Westerveld Jan Colenbrander Johan Lammers Joop Huls Han Gesink Jos Rave Jan Rexwinkel Henk Tuenter | 10-6 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 0-2 |
8 | di 27-01-2009 | DIOS-3 Leo Ribbers Toon Baks Jan von Kann Henk van der Holst Stefan von Kann Jan Maarse Pascal Boenders Theo Baks | DEZ-1 Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Herman Beuzel Willem Klein Wassink Herman Haijtink Gerard Dimmendaal | 3-13 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 1-1 0-2 |
8 | ma 26-01-2009 | DVT-1 Jan Fokkink Jan Vesters Dirk Reurink Ben Huls Willem Jolink Joep Wissing Wim Giesen Ton Mariët | WDV-2 Zeeg Jongkoen Martijn Wolters Thomas Esselink Jan Elgershuizen Gerrit Klompenhouwer Wim Sonderen Klaas Jetten Jos Slotboom | 9-7 2-0 1-1 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
9 | do 12-02-2009 | DZW-2 Albert van der Boor Gert Polhout Henk Klein Kranenberg Martin Boersbroek Herman Visschers Gerco Brummelman Johan Hoevers Henk Jager | DVT-1 - Joep Wissing Jan Vesters Pascal Slutter Ben Huls Dirk Reurink Wim Giesen Zbignem Ciesluk | 8-8 2-0 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 |
9 | di 10-02-2009 | DIOS-3 Gerard Korten Toon Baks Leo Ribbers Theo Helmers Pascal Boenders Henk van der Holst Stefan von Kann Jan Maarse | VADAC-1 Han Seinhorst Co Besuijen Gerrit Wisselink Johan Bruggink Jan Seinhorst Henny Bruggink Henk Penterman Wim Hebbink | 6-10 1-1 0-2 0-2 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 |
9 | di 10-02-2009 | DEZ-2 Rien Harkink Dinand Stegeman Jan Beltman Roel Wesseldijk Egbert Harkink Gerrit Reurslag Reint Jan Holterman Gerrit Roeterdink | UDC Mario Daamen Aloys Heutinck Jan Ketelaar Paul Derksen Bernard Renting Clemens Keurentjes Henk Liebrand Sjaak Smits | 6-10 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 |
9 | wo 04-02-2009 | WDV-2 Klaas Jetten Gerrit Klompenhouwer Jan Elgershuizen Thomas Esselink Wim Sonderen Jos Slotboom Wim Klaassen Zeeg Jongkoen | DSD-1 Michael Westerveld Chris Grevers Johan Heezen Joop Huls Johan Lammers Henk Koskamp Jan Rexwinkel Henk Tuenter | 11-5 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 |
9 | di 03-02-2009 | DEZ-1 Gerrit Wassink Johan Beltman Tonny Roeterdink Tonnie Schutte Albert Haijtink Herman Beuzel Willem Klein Wassink Herman Haijtink | DCZ Dinant Spieker Ton Berends Ralf Richters Coen Donders Cees Groen Peter van Ooijen Harry Willemsen Erik Essing | 6-10 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-1 |
Topscorer
Pl | Naam | Teamnaam | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Dinant Spieker | DCZ | 9 | 16 |
2 | Coen Donders | DCZ | 9 | 15 |
3 | Mario Daamen | UDC | 9 | 15 |
4 | Ralf Richters | DCZ | 9 | 14 |
5 | Ton Berends | DCZ | 9 | 14 |
6 | Albert Haijtink | DEZ-1 | 9 | 14 |
7 | Johan Heezen | DSD-1 | 8 | 13 |
8 | Johan Beltman | DEZ-1 | 9 | 13 |
9 | Henk Klein Kranenberg | DZW-2 | 9 | 13 |
10 | Jan Ketelaar | UDC | 9 | 13 |
11 | Cees Groen | DCZ | 9 | 12 |
12 | Jan Rexwinkel | DSD-1 | 9 | 12 |
13 | Johan Hoevers | DZW-2 | 9 | 12 |
14 | Co Besuijen | VADAC-1 | 9 | 12 |
15 | Gerrit Wassink | DEZ-1 | 6 | 11 |
16 | Aloys Heutinck | UDC | 7 | 11 |
17 | Herman Haijtink | DEZ-1 | 8 | 11 |
18 | Gerrit Roeterdink | DEZ-2 | 9 | 11 |
19 | Pascal Boenders | DIOS-3 | 9 | 11 |
20 | Henk Tuenter | DSD-1 | 9 | 11 |
21 | Bernard Renting | UDC | 9 | 11 |
22 | Chris Grevers | DSD-1 | 8 | 10 |
23 | Michael Westerveld | DSD-1 | 8 | 10 |
24 | Gerrit Wisselink | VADAC-1 | 8 | 10 |
25 | Han Seinhorst | VADAC-1 | 8 | 10 |
26 | Willem Klein Wassink | DEZ-1 | 9 | 10 |
27 | Klaas Jetten | WDV-2 | 9 | 10 |
28 | Henny Bruggink | VADAC-1 | 6 | 9 |
29 | Tonny Roeterdink | DEZ-1 | 8 | 9 |
30 | Egbert Harkink | DEZ-2 | 8 | 9 |
31 | Gerard Dimmendaal | DEZ-2 | 8 | 9 |
32 | Jos Rave | DSD-1 | 8 | 9 |
33 | Rob Hesselink | DZW-2 | 8 | 9 |
34 | Peter van Ooijen | DCZ | 9 | 9 |
35 | Tonnie Schutte | DEZ-1 | 9 | 9 |
36 | Joop Huls | DSD-1 | 9 | 9 |
37 | Joep Wissing | DVT-1 | 9 | 9 |
38 | Wim Giesen | DVT-1 | 9 | 9 |
39 | Gerard Korten | DIOS-3 | 5 | 8 |
40 | Jan Dallinga | DIOS-3 | 5 | 8 |
41 | Gerrit Klompenhouwer | WDV-2 | 7 | 8 |
42 | Henk Penterman | VADAC-1 | 8 | 8 |
43 | Henk van der Holst | DIOS-3 | 9 | 8 |
44 | Jan Elgershuizen | WDV-2 | 9 | 8 |
45 | Andre Renting | UDC | 5 | 7 |
46 | Paul Derksen | UDC | 6 | 7 |
47 | Herman Beuzel | DEZ-1 | 7 | 7 |
48 | Stefan von Kann | DIOS-3 | 8 | 7 |
49 | Jan Fokkink | DVT-1 | 8 | 7 |
50 | Gert Polhout | DZW-2 | 8 | 7 |
51 | Clemens Keurentjes | UDC | 8 | 7 |
52 | Martijn Evens | VADAC-1 | 8 | 7 |
53 | Jan Maarse | DIOS-3 | 9 | 7 |
54 | Johan Lammers | DSD-1 | 9 | 7 |
55 | Ben Huls | DVT-1 | 9 | 7 |
56 | Thomas Esselink | WDV-2 | 9 | 7 |
57 | Jos Slotboom | WDV-2 | 4 | 6 |
58 | Jan Vesters | DVT-1 | 6 | 6 |
59 | Harry Willemsen | DCZ | 7 | 6 |
60 | Dirk Reurink | DVT-1 | 7 | 6 |
61 | Toon Baks | DIOS-3 | 8 | 6 |
62 | Wim Sonderen | WDV-2 | 8 | 6 |
63 | Jan Beltman | DEZ-2 | 9 | 6 |
64 | Willie Ribbers | DIOS-3 | 3 | 5 |
65 | Johan Bruggink | VADAC-1 | 4 | 5 |
66 | Henk Liebrand | UDC | 5 | 5 |
67 | Albert van der Boor | DZW-2 | 6 | 5 |
68 | Pascal Slutter | DVT-1 | 7 | 5 |
69 | Willem Jolink | DVT-1 | 7 | 5 |
70 | Herman Visschers | DZW-2 | 8 | 5 |
71 | Jan Seinhorst | VADAC-1 | 8 | 5 |
72 | Leo Ribbers | DIOS-3 | 9 | 5 |
73 | Jan Aalderink | DCZ | 2 | 4 |
74 | Gerard Dimmendaal | DEZ-1 | 2 | 4 |
75 | Wim Klaassen | WDV-2 | 7 | 4 |
76 | Gerco Brummelman | DZW-2 | 8 | 4 |
77 | Zeeg Jongkoen | WDV-2 | 8 | 4 |
78 | Theo Helmers | DIOS-3 | 2 | 3 |
79 | Zbignem Ciesluk | DVT-1 | 3 | 3 |
80 | Willem Slagman | DEZ-2 | 4 | 3 |
81 | Martin Boersbroek | DZW-2 | 5 | 3 |
82 | Martijn Wolters | WDV-2 | 5 | 3 |
83 | Gerrit Reurslag | DEZ-2 | 6 | 3 |
84 | Han Bruggink | VADAC-1 | 6 | 3 |
85 | Roel Wesseldijk | DEZ-2 | 7 | 3 |
86 | Dinand Stegeman | DEZ-1 | 1 | 2 |
87 | Dirk van Rikxoort | DZW-2 | 1 | 2 |
88 | Jo Frissen | VADAC-1 | 1 | 2 |
89 | Wietse Kingma | DCZ | 2 | 2 |
90 | Johan Nijman | DEZ-2 | 2 | 2 |
91 | Jan Jansen | DCZ | 3 | 2 |
92 | Anton Mariet | DVT-1 | 3 | 2 |
93 | Thijs Perée | WDV-2 | 4 | 2 |
94 | Willy Kral | DZW-2 | 7 | 2 |
95 | Dinand Stegeman | DEZ-2 | 9 | 2 |
96 | Brord Verheijen | DCZ | 1 | 1 |
97 | Jan Beltman | DEZ-1 | 1 | 1 |
98 | Andre Haijtink | DEZ-2 | 1 | 1 |
99 | Reint Jan Holterman | DEZ-2 | 1 | 1 |
100 | Roald Straalman | DEZ-2 | 1 | 1 |
101 | Ton Mariët | DVT-1 | 1 | 1 |
102 | Erik Essing | DCZ | 2 | 1 |
103 | Frank Bongers | DVT-1 | 2 | 1 |
104 | Gerrit Stegeman | DEZ-2 | 3 | 1 |
105 | Leendert Hut | DEZ-2 | 3 | 1 |
106 | Dion Nas | UDC | 3 | 1 |
107 | Thijs Smulders | UDC | 4 | 1 |
108 | Sjaak Smits | UDC | 6 | 1 |
109 | Hans Geurds | DCZ | 1 | 0 |
110 | Egbert Harkink | DEZ-1 | 1 | 0 |
111 | Gerrit Roeterdink | DEZ-1 | 1 | 0 |
112 | Willem Slagman | DEZ-1 | 1 | 0 |
113 | Rien Harkink | DEZ-2 | 1 | 0 |
114 | Henk Koskamp | DSD-1 | 1 | 0 |
115 | Jan Colenbrander | DSD-1 | 1 | 0 |
116 | Rick Koenders | UDC | 1 | 0 |
117 | Theo Baks | DIOS-3 | 2 | 0 |
118 | Han Gesink | DSD-1 | 2 | 0 |
119 | Jan von Kann | DIOS-3 | 3 | 0 |
120 | Henk Jager | DZW-2 | 3 | 0 |
121 | Gert Seinhorst | VADAC-1 | 3 | 0 |
122 | Wim Hebbink | VADAC-1 | 3 | 0 |