Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2008-2009 - Tweede klasse oost
Voorronde
Stand
Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | DCZ-2 | 6 | 10 | 48 |
2 | ADC | 6 | 10 | 45 |
3 | DUO-P2 | 6 | 7 | 42 |
4 | DCH-2 | 6 | 7 | 40 |
5 | DOG-1 | 6 | 6 | 34 |
6 | DEZ-3 | 6 | 1 | 25 |
7 | BDV-2 | 6 | 1 | 18 |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | do 25-09-2008 | BDV-2 Kit Stam Jan van der Zwan Hans Cijnssen Dick Nijman Hans Aalders Wim Aalders | DCZ-2 Jan Janssen Jan Aalderink Wietse Kingma Brord Verheijen Hans Geurds Eric Essing | 0-12 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 |
1 | do 25-09-2008 | ADC Jaap Knipper Henk Eijkelkamp Dirk Hakstege Jan Oonk Gerrit Wevers Wim Hakstege | DCH-2 Herman Zonnenberg Rodier Evers Gerrit Halfman Jan Heijink Gerrit Kreunen Saida Keta | 8-4 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 0-2 |
1 | ma 22-09-2008 | DOG-1 Roelof Jan de Haan Berend Jan Schoneveld Piet Staal Jan Hoenink Gerrit van Zeijts Harry Bruins | DEZ-3 Johan Nijman Gerrit Stegeman Leendert Hut Rien Harkink André Haijtink Derk Mombarg | 7-5 1-1 2-0 0-2 1-1 1-1 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | do 09-10-2008 | BDV-2 Herman Meenink Kit Stam Jan van der Zwan Hans Cijnssen Dick Nijman Hans Aalders | DCH-2 Herman Zonnenberg Rodier Evers Gerrit Halfman Jan Heijink Gerrit Kreunen Saida Keta | 3-9 0-2 0-2 1-1 0-2 2-0 0-2 |
2 | ma 06-10-2008 | DOG-1 Roelof Jan de Haan Berend Jan Schoneveld Piet Staal Jan Hoenink Jan Heijink Gerrit Kruissink | DUO-P2 Bennie Hiddink Simon Wiersma Martin Boersbroek Paul Richters Henk Klein Kranenbarg Gerco Brummelman | 3-9 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 1-1 |
2 | di 30-09-2008 | DCZ-2 Jan Janssen Jan Aalderink Wietse Kingma Brord Verheijen Hans Geurds Eric Essing | DEZ-3 Johan Nijman Gerrit Stegeman Leendert Hut Rien Harkink André Haijtink Derk Mombarg | 10-2 2-0 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 | do 30-10-2008 | ADC Henk Eijkelkamp Johan Wevers Dirk Hakstege Jan Oonk Gerrit Wevers Wim Hakstege | DCZ-2 Eric Essing Jan Janssen Jan Aalderink Wietse Kingma Brord Verheijen Hans Geurds | 7-5 1-1 2-0 0-2 1-1 2-0 1-1 |
3 | ma 27-10-2008 | DOG-1 Jan Huisjes Berend Jan Schoneveld Piet Staal Roelof Jan de Haan Harry Bruins Jan Hoenink | BDV-2 Hans Aalders Dick Nijman Hans Cijnssen Herman Meenink Kit Stam Jan van der Zwan | 8-4 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 |
3 | di 21-10-2008 | DEZ-3 Johan Nijman Gerrit Stegeman Leendert Hut Roald Straalman André Haijtink Reint Jan Holterman | DUO-P2 Bennie Hiddink Simon Wiersma Paul Richters Henk Klein Kranenbarg - Gerco Brummelman | 3-9 0-2 1-1 0-2 0-2 2-0 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
4 | vr 14-11-2008 | DUO-P2 Bennie Hiddink Paul Richters Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg Gerco Brummelman Martin Boersbroek | BDV-2 Herman Meenink Wim Aalders Jan van der Zwan Hans Cijnssen Dick Nijman Hans Aalders | 10-2 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 |
4 | do 13-11-2008 | DCH-2 Saida Keta Rodier Evers Gerrit Halfman Tonny Hoebink Gerrit Kreunen Jan Luiten | DCZ-2 Jan Aalderink Jan Janssen Wietse Kingma Brord Verheijen Hans Geurds Eric Essing | 5-7 0-2 1-1 1-1 0-2 2-0 1-1 |
4 | ma 10-11-2008 | DOG-1 Harry Bruins Piet Staal Jan Hoenink Berend Jan Schoneveld Roelof Jan de Haan Jan Huisjes | ADC Henk Eijkelkamp Johan Wevers Dirk Hakstege Jan Oonk Tom Prinsen Wim Hakstege | 7-5 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
5 | vr 28-11-2008 | DUO-P2 Bennie Hiddink Simon Wiersma Joshua Albamo Tim te Slaa Cristiaan Weevers Gerco Brummelman | ADC Henk Eijkelkamp Johan Wevers Dirk Hakstege Gerrit Wevers Tom Prinsen Wim Hakstege | 3-9 2-0 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 |
5 | do 27-11-2008 | DCH-2 Jan Luiten Rodier Evers Gerrit Halfman Tonny Hoebink Gerrit Kreunen Saida Keta | DOG-1 Jan Huisjes Roelof Jan de Haan Piet Staal Jan Hoenink Jan Heijink Harry Bruins | 8-4 1-1 0-2 1-1 2-0 2-0 2-0 |
5 | di 25-11-2008 | DEZ-3 Johan Nijman Gerrit Stegeman Leendert Hut Roald Straalman André Haijtink Derk Mombarg | BDV-2 Herman Meenink Wim Aalders Jan van der Zwan Hans Cijnssen Dick Nijman Hans Aalders | 6-6 1-1 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
6 | do 11-12-2008 | ADC - Henk Eijkelkamp Johan Wevers Jan Oonk Gerrit Wevers Tom Prinsen | DEZ-3 Johan Nijman Reint Jan Holterman Leendert Hut Rien Harkink André Haijtink Derk Mombarg | 7-5 0-2 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 |
6 | do 11-12-2008 | DCH-2 Rodier Evers Saida Keta Herman Zonnenberg Gerrit Kreunen Tonny Hoebink Jan Heijink | DUO-P2 Bennie Hiddink Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg Martin Boersbroek Tim te Slaa Joshua Albamo | 6-6 1-1 0-2 0-2 1-1 2-0 2-0 |
6 | di 09-12-2008 | DCZ-2 Jan Janssen Jan Aalderink Brord Verheijen Wietse Kingma Eric Essing Hans Geurds | DOG-1 Jan Huisjes Berend Jan Schoneveld Jan Hoenink Piet Staal Tonnie Brink Harry Bruins | 7-5 1-1 1-1 0-2 2-0 1-1 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
7 | do 15-01-2009 | BDV-2 Hans Aalders Dick Nijman Hans Cijnssen Herman Meenink Kit Stam Jan van der Zwan | ADC Henk Eijkelkamp Johan Wevers Dirk Hakstege Jan Oonk Tom Prinsen Wim Hakstege | 3-9 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 2-0 |
7 | di 13-01-2009 | DCZ-2 Henk Heebink Jan Janssen Jan Aalderink Wietse Kingma Brord Verheijen Hans Geurds | DUO-P2 Martin Boersbroek Bennie Hiddink Henk Klein Kranenbarg - - Gerco Brummelman | 7-5 1-1 0-2 1-1 2-0 2-0 1-1 |
7 | di 13-01-2009 | DEZ-3 Johan Nijman Gerrit Stegeman Leendert Hut Roald Straalman André Haijtink Derk Mombarg | DCH-2 Herman Zonnenberg Rodier Evers Gerrit Halfman Tonny Hoebink Gerrit Kreunen Saida Keta | 4-8 2-0 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 |
Topscorer
Pl | Naam | Teamnaam | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Bennie Hiddink | DUO-P2 | 6 | 11 |
2 | Jan Aalderink | DCZ-2 | 6 | 10 |
3 | Henk Klein Kranenbarg | DUO-P2 | 5 | 8 |
4 | Gerrit Kreunen | DCH-2 | 6 | 8 |
5 | Saida Keta | DCH-2 | 6 | 8 |
6 | Tom Prinsen | ADC | 4 | 7 |
7 | Dirk Hakstege | ADC | 5 | 7 |
8 | Johan Wevers | ADC | 5 | 7 |
9 | Eric Essing | DCZ-2 | 5 | 7 |
10 | Berend Jan Schoneveld | DOG-1 | 5 | 7 |
11 | Simon Wiersma | DUO-P2 | 5 | 7 |
12 | Henk Eijkelkamp | ADC | 6 | 7 |
13 | Hans Geurds | DCZ-2 | 6 | 7 |
14 | Wietse Kingma | DCZ-2 | 6 | 7 |
15 | Paul Richters | DUO-P2 | 3 | 6 |
16 | Gerrit Wevers | ADC | 4 | 6 |
17 | Roelof Jan de Haan | DOG-1 | 5 | 6 |
18 | Rodier Evers | DCH-2 | 6 | 6 |
19 | Brord Verheijen | DCZ-2 | 6 | 6 |
20 | Jan Janssen | DCZ-2 | 6 | 6 |
21 | André Haijtink | DEZ-3 | 6 | 6 |
22 | Johan Nijman | DEZ-3 | 6 | 6 |
23 | Leendert Hut | DEZ-3 | 6 | 6 |
24 | Jan Hoenink | DOG-1 | 6 | 6 |
25 | Jan Heijink | DCH-2 | 3 | 5 |
26 | Tonny Hoebink | DCH-2 | 4 | 5 |
27 | Martin Boersbroek | DUO-P2 | 4 | 5 |
28 | Jan Oonk | ADC | 5 | 5 |
29 | Gerco Brummelman | DUO-P2 | 5 | 5 |
30 | Dick Nijman | BDV-2 | 6 | 5 |
31 | Jan Huisjes | DOG-1 | 4 | 4 |
32 | Wim Hakstege | ADC | 5 | 4 |
33 | Gerrit Halfman | DCH-2 | 5 | 4 |
34 | Harry Bruins | DOG-1 | 5 | 4 |
35 | Hans Cijnssen | BDV-2 | 6 | 4 |
36 | Jan van der Zwan | BDV-2 | 6 | 4 |
37 | Piet Staal | DOG-1 | 6 | 4 |
38 | Gerrit Stegeman | DEZ-3 | 5 | 3 |
39 | Jaap Knipper | ADC | 1 | 2 |
40 | Jan Luiten | DCH-2 | 2 | 2 |
41 | Herman Zonnenberg | DCH-2 | 4 | 2 |
42 | Herman Meenink | BDV-2 | 5 | 2 |
43 | Hans Aalders | BDV-2 | 6 | 2 |
44 | Henk Heebink | DCZ-2 | 1 | 1 |
45 | Gerrit Kruissink | DOG-1 | 1 | 1 |
46 | Gerrit van Zeijts | DOG-1 | 1 | 1 |
47 | Tonnie Brink | DOG-1 | 1 | 1 |
48 | Reint Jan Holterman | DEZ-3 | 2 | 1 |
49 | Rien Harkink | DEZ-3 | 3 | 1 |
50 | Roald Straalman | DEZ-3 | 3 | 1 |
51 | Kit Stam | BDV-2 | 4 | 1 |
52 | Derk Mombarg | DEZ-3 | 5 | 1 |
53 | Cristiaan Weevers | DUO-P2 | 1 | 0 |
54 | Jan Heijink | DOG-1 | 2 | 0 |
55 | Joshua Albamo | DUO-P2 | 2 | 0 |
56 | Tim te Slaa | DUO-P2 | 2 | 0 |
57 | Wim Aalders | BDV-2 | 3 | 0 |
Nacompetitie plaatsen 1 tot 4
Stand
Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | ADC | 9 | 15 | 68 |
2 | DCH-2 | 9 | 11 | 59 |
3 | DCZ-2 | 9 | 10 | 62 |
4 | DUO-P2 | 9 | 10 | 58 |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | vr 30-01-2009 | DUO-P2 Bennie Hiddink Simon Wiersma Paul Richters - - Cristiaan Weevers | DCZ-2 Jan Janssen Henk Heebink Wietse Kingma Brord Verheijen Eric Essing - | 7-5 2-0 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 |
1 | do 29-01-2009 | DCH-2 Rodier Evers Herman Zonnenberg Tonny Hoebink Gerrit Halfman Saida Keta Gerrit Kreunen | ADC Henk Eijkelkamp Johan Wevers Dirk Hakstege Jan Oonk Tom Prinsen Wim Hakstege | 3-9 1-1 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | di 03-03-2009 | DCZ-2 Jan Janssen Jan Aalderink Wietse Kingma Brord Verheijen Hans Geurds Eric Essing | ADC Gerrit van Kampen Johan Wevers Henk Eijkelkamp Dirk Hakstege Tom Prinsen Wim Hakstege | 4-8 0-2 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 |
2 | vr 06-02-2009 | DUO-P2 Bennie Hiddink Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg Gerco Brummelman - - | DCH-2 Herman Zonnenberg Rodier Evers Gerrit Halfman Tonny Hoebink Jan Luiten Saida Keta | 3-9 2-0 0-2 1-1 0-2 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 | do 19-02-2009 | ADC Johan Wevers Henk Eijkelkamp Dirk Hakstege Jan Oonk Gerrit Wevers Tom Prinsen | DUO-P2 - Simon Wiersma Paul Richters Martin Boersbroek Gerco Brummelman Henk Klein Kranenbarg | 6-6 2-0 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 |
3 | di 17-02-2009 | DCZ-2 Jan Janssen Henk Heebink Wietse Kingma Brord Verheijen Eric Essing Hans Geurds | DCH-2 Rodier Evers Herman Zonnenberg Tonny Hoebink Gerrit Halfman Saida Keta Gerrit Kreunen | 5-7 1-1 0-2 1-1 2-0 0-2 1-1 |
Topscorer
Pl | Naam | Teamnaam | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Dirk Hakstege | ADC | 3 | 6 |
2 | Johan Wevers | ADC | 3 | 5 |
3 | Bennie Hiddink | DUO-P2 | 2 | 4 |
4 | Tom Prinsen | ADC | 3 | 4 |
5 | Rodier Evers | DCH-2 | 3 | 4 |
6 | Saida Keta | DCH-2 | 3 | 4 |
7 | Brord Verheijen | DCZ-2 | 3 | 4 |
8 | Wim Hakstege | ADC | 2 | 3 |
9 | Gerrit Halfman | DCH-2 | 3 | 3 |
10 | Tonny Hoebink | DCH-2 | 3 | 3 |
11 | Eric Essing | DCZ-2 | 3 | 3 |
12 | Simon Wiersma | DUO-P2 | 3 | 3 |
13 | Gerrit van Kampen | ADC | 1 | 2 |
14 | Jan Luiten | DCH-2 | 1 | 2 |
15 | Cristiaan Weevers | DUO-P2 | 1 | 2 |
16 | Hans Geurds | DCZ-2 | 2 | 2 |
17 | Gerco Brummelman | DUO-P2 | 2 | 2 |
18 | Henk Klein Kranenbarg | DUO-P2 | 2 | 2 |
19 | Paul Richters | DUO-P2 | 2 | 2 |
20 | Henk Eijkelkamp | ADC | 3 | 2 |
21 | Herman Zonnenberg | DCH-2 | 3 | 2 |
22 | Wietse Kingma | DCZ-2 | 3 | 2 |
23 | Jan Aalderink | DCZ-2 | 1 | 1 |
24 | Martin Boersbroek | DUO-P2 | 1 | 1 |
25 | Jan Oonk | ADC | 2 | 1 |
26 | Gerrit Kreunen | DCH-2 | 2 | 1 |
27 | Henk Heebink | DCZ-2 | 2 | 1 |
28 | Jan Janssen | DCZ-2 | 3 | 1 |
29 | Gerrit Wevers | ADC | 1 | 0 |
Nacompetitie plaatsen 5 tot 7
Stand
Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
5 | DOG-1 | 8 | 10 | 49 |
6 | DEZ-3 | 8 | 3 | 37 |
7 | BDV-2 | 8 | 1 | 27 |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | do 05-02-2009 | BDV-2 Herman Meenink Kit Stam Jan van der Zwan Hans Cijnssen Dick Nijman Hans Aalders | DOG-1 Jan Huisjes Roelof Jan de Haan Berend Jan Schoneveld Jan Hoenink Harry Bruins Gerrit van Zeijts | 4-8 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | di 10-02-2009 | DEZ-3 Johan Nijman Gerrit Stegeman Leendert Hut Roald Straalman André Haijtink Derk Mombarg | DOG-1 Jan Huisjes Berend Jan Schoneveld Jan Hoenink Piet Staal Harry Bruins Tonnie Brink | 5-7 1-1 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 | do 05-03-2009 | BDV-2 Herman Meenink Kit Stam Jan van der Zwan Hans Cijnssen Dick Nijman Hans Aalders | DEZ-3 Johan Nijman Gerrit Stegeman Leendert Hut Rien Harkink André Haijtink Derk Mombarg | 5-7 1-1 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 |
Topscorer
Pl | Naam | Teamnaam | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Dick Nijman | BDV-2 | 2 | 4 |
2 | Berend Jan Schoneveld | DOG-1 | 2 | 4 |
3 | Hans Cijnssen | BDV-2 | 2 | 3 |
4 | Derk Mombarg | DEZ-3 | 2 | 3 |
5 | Leendert Hut | DEZ-3 | 2 | 3 |
6 | Jan Huisjes | DOG-1 | 2 | 3 |
7 | Piet Staal | DOG-1 | 1 | 2 |
8 | Roelof Jan de Haan | DOG-1 | 1 | 2 |
9 | André Haijtink | DEZ-3 | 2 | 2 |
10 | Gerrit Stegeman | DEZ-3 | 2 | 2 |
11 | Johan Nijman | DEZ-3 | 2 | 2 |
12 | Jan Hoenink | DOG-1 | 2 | 2 |
13 | Gerrit van Zeijts | DOG-1 | 1 | 1 |
14 | Tonnie Brink | DOG-1 | 1 | 1 |
15 | Hans Aalders | BDV-2 | 2 | 1 |
16 | Herman Meenink | BDV-2 | 2 | 1 |
17 | Rien Harkink | DEZ-3 | 1 | 0 |
18 | Roald Straalman | DEZ-3 | 1 | 0 |
19 | Jan van der Zwan | BDV-2 | 2 | 0 |
20 | Kit Stam | BDV-2 | 2 | 0 |
21 | Harry Bruins | DOG-1 | 2 | 0 |