Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2009-2010 - Hoofdklasse
Stand
Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | WSDV-P1 | 11 | 21 | 108 |
2 | DES-P1 | 11 | 16 | 104 |
3 | DCL-P2 | 11 | 15 | 101 |
4 | DUO-P1 | 11 | 13 | 96 |
5 | CTD-P1 | 11 | 13 | 93 |
6 | PDC-1 | 11 | 11 | 84 |
7 | DCZ-1 | 11 | 10 | 85 |
8 | DZW-1 | 11 | 9 | 83 |
9 | DVV-1 | 11 | 7 | 81 |
10 | BDV-1 | 11 | 7 | 70 |
11 | DCL-P1 | 11 | 5 | 77 |
12 | DCN-P1 | 11 | 5 | 74 |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | vr 25-09-2009 | DUO-P1 Friso Fennema Henk Grotenhuis ten H. Harry Graaskamp Bert Woolschot Simon Wiersma Niek Smeitink Jaap de Vries Jan Masselink | DES-P1 Aldert van Eck - Harm Jan Lammers Jaap Heij Arno Bos Sander Neutel Jacco Bos Berrian Lammers | 8-8 2-0 2-0 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 |
1 | vr 25-09-2009 | DCL-P2 Geert Geurts Gert van Willigen Gerrit-Jan Roeleven Eep van Manen Thijs Gerritsen Marjoleine Geurts Marco van Bronswijk Peter Visscher | DCL-P1 Edgar Hartman Maarten Nas Joppe Lemmen Joop Geurts Stef Michelbrink Lenie Toonen-Geurts Frank Barten Willem van Oosterwijk | 11-5 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 |
1 | vr 25-09-2009 | CTD-P1 Leen de Rooij Rik Twilhaar Rein Bergsma Leo Steijntjes Jan Beeke Henk Mahboeb Theo Buijs Rommy Moerlie | DVV-1 Ab Mastenbroek Gert Pol Erwin van Hierden Wijnand van de Brink Henri van Hierden Jaap C van Hierden sr. Jan Bloemendal Geert Jan van de Kuilen | 9-7 2-0 2-0 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 |
1 | do 24-09-2009 | WSDV-P1 Marcel Monteba Arie Janssen van Doorn Henk Kleinrensink Derk Kleinrensink Cor Langeveld Jesse van Beek Jaap Vink Gerard Zijlema | PDC-1 Patrick Wielemout Jaap van de Werfhorst Jan Oost Henk Timmer Herman Cousijnsen René Alderliesten Kees de Jong Henry Kieft | 11-5 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 0-2 2-0 |
1 | do 24-09-2009 | DZW-1 Pieter van Splunter Rob Hesselink Dick Halma Martin Boersbroek Henk Groen Rob Kampman Gert Polhout Tom van Baaren | DCN-P1 Rienk van Marle Hans Ladage Eric Sanders Wim van Mourik Erich Ketelaars Jos Peelen Anton Janssen Fred Wielakker | 9-7 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 |
1 | do 24-09-2009 | BDV-1 Danny Dix Bertus Bosch Johan Haijtink Bob Kersten Ab van Ooijen Hans Luchies Peter Bosch Marten Bruinsma | DCZ-1 Cees Groen Dinant Spieker Ton Berends Coen Donders Ralf Richters Peter van Ooijen Jan Aalderink Harry Willemsen | 6-10 0-2 1-1 2-0 1-1 1-1 0-2 0-2 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | vr 09-10-2009 | PDC-1 Henk Timmer René Alderliesten Jaap van de Werfhorst Fred Elgersma Kees de Jong Herman Arissen Henry Kieft Thijs Alderliesten | CTD-P1 Rene Vos Leen de Rooij Rik Twilhaar Leo Aliar Leo Steijntjes Theo Buijs Rein Bergsma Henk Mahboeb | 7-9 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 |
2 | vr 09-10-2009 | DCL-P1 Maarten Nas Edgar Hartman Joop Geurts Stef Michelbrink Willem van Oosterwijk Lenie Toonen-Geurts Frank Barten Peter Litjens | DZW-1 Fred van Amersfoort Pieter van Splunter Rob Hesselink Martin Boersbroek Henk Groen Tom van Baaren Bennie Hiddink Rob Kampman | 7-9 1-1 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 |
2 | wo 07-10-2009 | DCN-P1 Jos Peelen Hans Ladage Eric Sanders Wim van Mourik Piet Zegers Anton Janssen Adri van Wel Erich Ketelaars | WSDV-P1 Marcel Monteba Henk Kleinrensink Derk Kleinrensink Mark Sanders Cor Langeveld Erik van de Weerdhof Jesse van Beek Jaap Vink | 3-13 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 |
2 | di 06-10-2009 | DVV-1 Jaap van Hierden jr. Erwin van Hierden Henri van Hierden Aalt van de Kuilen Jaap C van Hierden sr. Geert Jan van de Kuilen Gert Pol Wijnand van de Brink | DUO-P1 Niek Smeitink Henk Grotenhuis ten H. Henk Ruesink Bert Woolschot Jan Masselink Simon Wiersma Harry Graaskamp Jaap de Vries | 8-8 1-1 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 |
2 | di 06-10-2009 | DES-P1 Aldert van Eck Harm Jan Lammers Jacco Bos Arjen Timmer Arno Bos Sander Neutel Berrian Lammers Dik van Roekel | BDV-1 Danny Dix Bertus Bosch Johan Haijtink Bob Kersten Ab van Ooijen Peter Bosch Marten Bruinsma Hans Luchies | 13-3 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 |
2 | di 06-10-2009 | DCZ-1 Dinant Spieker Cees Groen Coen Donders Ton Berends Ralf Richters Peter van Ooijen Harry Willemsen Jan Aalderink | DCL-P2 Eep van Manen Sander Spaans Gerrit-Jan Roeleven Marco van Bronswijk Thijs Gerritsen Geert Geurts Peter Visscher Marjoleine Geurts | 5-11 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 | vr 23-10-2009 | PDC-1 René Alderliesten Fred Elgersma Herman Arissen Jaap van de Werfhorst Kees de Jong Patrick Wielemout Henry Kieft Herman Cousijnsen | DVV-1 Aalt van de Kuilen Jaap van Hierden jr. Erwin van Hierden Henri van Hierden Jaap C van Hierden sr. Geert Jan van de Kuilen Gert Pol Jan Bloemendal | 9-7 0-2 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2 |
3 | vr 23-10-2009 | DCL-P2 Sander Spaans Carlo van den Hurk Thijs Gerritsen Jasper Lemmen Gert van Willigen Peter Visscher Geert Geurts Gerrit-Jan Roeleven | DES-P1 Sander Neutel Jaap Heij Arjen Timmer Aldert van Eck Harm Jan Lammers Arno Bos Berrian Lammers Arwin Lammers | 8-8 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 1-1 2-0 |
3 | vr 23-10-2009 | CTD-P1 Rene Vos Leen de Rooij Leo Aliar Jan Beeke Theo Buijs Leo Steijntjes Rein Bergsma Henk Mahboeb | DCN-P1 Jan Jacobs Kees Hazen Adri van Wel Ludger Buijs Hans Ladage Anton Janssen Fred Wielakker Erich Ketelaars | 8-8 2-0 1-1 2-0 1-1 0-2 2-0 0-2 0-2 |
3 | do 22-10-2009 | WSDV-P1 Henk Kleinrensink Cor Langeveld Derk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Erik van de Weerdhof Jaap Vink Gerben van Steenbergen Gerard Zijlema | DCL-P1 Joop Geurts Joppe Lemmen Maarten Nas Willem van Oosterwijk Frank Barten Stef Michelbrink Lenie Toonen-Geurts Peter Litjens | 9-7 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 |
3 | do 22-10-2009 | DZW-1 Henk Groen Pieter van Splunter Nina Hoekman Dick Halma Martin Boersbroek Rob Hesselink Tom van Baaren Rob Kampman | DCZ-1 Cees Groen Dinant Spieker Ralf Richters Coen Donders Ton Berends Harry Willemsen Jan Jansen Peter van Ooijen | 8-8 2-0 1-1 2-0 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 |
3 | do 22-10-2009 | BDV-1 Bob Kersten Hans Luchies Dimitri Otto Danny Dix Johan Haijtink Bertus Bosch Ab van Ooijen Marten Bruinsma | DUO-P1 Bert Woolschot Harry Graaskamp Gerrit Wassink Niek Smeitink Jaap de Vries Henk Grotenhuis ten H. Simon Wiersma Paul Richters | 9-7 2-0 2-0 0-2 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
4 | vr 06-11-2009 | PDC-1 René Alderliesten Jaap van de Werfhorst Patrick Wielemout Fred Elgersma Henry Kieft Herman Arissen Kees de Jong Henk Timmer | DCN-P1 - Hans Ladage Kees Hazen Ludger Buijs Fred Wielakker Wim van Mourik Anton Janssen Jo Ketelaars | 10-6 2-0 0-2 0-2 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 |
4 | vr 06-11-2009 | DUO-P1 Wouter Ludwig Gerrit Wassink - Henk Grotenhuis ten H. Bert Woolschot Harry Graaskamp Simon Wiersma Jaap de Vries | DCL-P2 Thijs Gerritsen Sander Spaans Peter Visscher Eep van Manen Marco van Bronswijk Gert van Willigen Geert Geurts Marjoleine Geurts | 7-9 2-0 1-1 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 0-2 |
4 | vr 06-11-2009 | DCL-P1 Joop Geurts Stef Michelbrink Gerald Willemsen Willem van Oosterwijk Lenie Toonen-Geurts Joppe Lemmen Edgar Hartman Frank Barten | CTD-P1 Rik Twilhaar Jan Beeke Leen de Rooij Leo Steijntjes Rene Vos Henk Mahboeb Leo Aliar Rein Bergsma | 6-10 0-2 2-0 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 |
4 | di 03-11-2009 | DVV-1 Henri van Hierden Erwin van Hierden Jaap C van Hierden sr. Jaap van Hierden jr. Wim Zandbergen Jan Bloemendal Geert Jan van de Kuilen Gert Pol | BDV-1 Tom Westhof Bob Kersten Ab van Ooijen Johan Haijtink Peter Bosch Bertus Bosch Hans Luchies Marten Bruinsma | 8-8 1-1 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 |
4 | di 03-11-2009 | DES-P1 Arjen Timmer Aldert van Eck Harm Jan Lammers Sander Neutel Jacco Bos Arno Bos Berrian Lammers Dik van Roekel | DZW-1 Nina Hoekman Fred van Amersfoort Pieter van Splunter Rob Hesselink Martin Boersbroek Tom van Baaren Henk Groen Rob Kampman | 10-6 2-0 2-0 1-1 1-1 0-2 2-0 1-1 1-1 |
4 | di 03-11-2009 | DCZ-1 Coen Donders Dinant Spieker Ton Berends Ralf Richters Peter van Ooijen Cees Groen Harry Willemsen Jan Aalderink | WSDV-P1 Marcel Monteba Mark Sanders Derk Kleinrensink Henk Kleinrensink Jaap Vink Cor Langeveld Jesse van Beek Erik van de Weerdhof | 4-12 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
5 | vr 27-11-2009 | DCL-P1 Joop Geurts Joppe Lemmen Maarten Nas Willem van Oosterwijk Gerrit-Jan Roeleven Stef Michelbrink Albert Eggink Lenie Toonen-Geurts | PDC-1 Patrick Wielemout Herman Arissen Jaap van de Werfhorst Henry Kieft René Alderliesten Kees de Jong Henk Timmer Henk van Keulen | 7-9 1-1 0-2 2-0 1-1 0-2 0-2 1-1 2-0 |
5 | vr 20-11-2009 | DCL-P2 Gert van Willigen Jasper Lemmen Carlo van den Hurk Eep van Manen Geert Geurts Marjoleine Geurts Peter Visscher Thijs Gerritsen | BDV-1 Danny Dix Bob Kersten Hans Luchies Dimitri Otto Bertus Bosch Johan Haijtink Ab van Ooijen Marten Bruinsma | 11-5 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 1-1 2-0 |
5 | vr 20-11-2009 | CTD-P1 Leo Aliar Leen de Rooij Rene Vos Leo Steijntjes Jan Beeke Rein Bergsma Henk Mahboeb Theo Buijs | DCZ-1 Dinant Spieker Ralf Richters Ton Berends Coen Donders Peter van Ooijen Harry Willemsen Jan Aalderink Wietse Kingma | 10-6 2-0 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 |
5 | do 19-11-2009 | WSDV-P1 Henk Kleinrensink Jesse van Beek Arie Janssen van Doorn Marcel Monteba Jaap Vink Cor Langeveld Derk Kleinrensink Gerard Zijlema | DES-P1 Aldert van Eck Sander Neutel Harm Jan Lammers Arno Bos Jacco Bos Jaap Heij Dik van Roekel Berrian Lammers | 9-7 0-2 2-0 0-2 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 |
5 | do 19-11-2009 | DZW-1 Fred van Amersfoort Pieter van Splunter Rob Hesselink Nina Hoekman Tom van Baaren Martin Boersbroek Rob Kampman Henk Groen | DUO-P1 Gerrit Wassink Niek Smeitink Bert Woolschot Jaap de Vries - Simon Wiersma Jan Masselink Harry Graaskamp | 5-11 0-2 1-1 0-2 1-1 2-0 1-1 0-2 0-2 |
5 | wo 18-11-2009 | DCN-P1 Rienk van Marle Jan Jacobs Hans Ladage Wim van Mourik Jos Peelen Anton Janssen Erich Ketelaars Kees Hazen | DVV-1 Jaap van Hierden jr. Erwin van Hierden Aalt van de Kuilen Henri van Hierden Jaap C van Hierden sr. Gert Pol Jan Bloemendal Henk Hendriksen | 12-4 2-0 0-2 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
6 | vr 04-12-2009 | DUO-P1 Wouter Ludwig Rik Keurentjes Gerrit Wassink Henk Ruesink Niek Smeitink Jan Masselink Simon Wiersma Henk Grotenhuis ten H. | WSDV-P1 Marcel Monteba Mark Sanders Jesse van Beek Erik van de Weerdhof Henk Kleinrensink Cor Langeveld Jaap Vink Derk Kleinrensink | 8-8 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 |
6 | do 03-12-2009 | BDV-1 Peter Bosch Danny Dix Johan Haijtink Bob Kersten Dimitri Otto Hans Luchies Ab van Ooijen Marten Bruinsma | DZW-1 Bennie Hiddink Pieter van Splunter Rob Hesselink Dick Halma Henk Klein Kranenbarg Rob Kampman Henk Groen Gert Polhout | 9-7 0-2 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 0-2 |
6 | wo 02-12-2009 | DCN-P1 Rienk van Marle Eric Sanders Hans Ladage Wim van Mourik Piet Zegers Anton Janssen Erich Ketelaars Adri van Wel | DCL-P1 Joop Geurts Joppe Lemmen Willem van Oosterwijk Frank Barten Stef Michelbrink Edgar Hartman Lenie Toonen-Geurts Albert Eggink | 7-9 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 |
6 | di 01-12-2009 | DVV-1 Aalt van de Kuilen Henri van Hierden Erwin van Hierden Jaap C van Hierden sr. Jaap van Hierden jr. Jan Bloemendal Gert Pol Wijnand van de Brink | DCL-P2 Gert van Willigen Eep van Manen Thijs Gerritsen Sander Spaans Marco van Bronswijk Geert Geurts Marjoleine Geurts Peter Visscher | 6-10 1-1 1-1 1-1 0-2 2-0 0-2 1-1 0-2 |
6 | di 01-12-2009 | DES-P1 Sander Neutel Arjen Timmer Aldert van Eck Arno Bos Jaap Heij Dik van Roekel Berrian Lammers Arwin Lammers | CTD-P1 Rommy Moerlie Rene Vos Leo Steijntjes Rein Bergsma Henk Mahboeb Rik Twilhaar Leen de Rooij Theo Buijs | 10-6 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 1-1 |
6 | di 01-12-2009 | DCZ-1 Ton Berends Ralf Richters Dinant Spieker Cees Groen Coen Donders Jan Aalderink Peter van Ooijen Harry Willemsen | PDC-1 Patrick Wielemout Herman Arissen Jaap van de Werfhorst Fred Elgersma René Alderliesten Henry Kieft Kees de Jong Henk Timmer | 6-10 2-0 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
7 | vr 18-12-2009 | PDC-1 Jaap van de Werfhorst René Alderliesten Patrick Wielemout Herman Arissen Henk Timmer Henry Kieft Elbert van de Bunt Han van de Kamp | DES-P1 Aldert van Eck Arjen Timmer Jaap Heij Harm Jan Lammers Arwin Lammers Arno Bos Wijnand Voskuil Berrian Lammers | 8-8 1-1 2-0 2-0 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 |
7 | vr 18-12-2009 | CTD-P1 Rene Vos Rik Twilhaar Jan Beeke Rein Bergsma Rommy Moerlie Leo Aliar Theo Buijs Geurt Schuurman | DUO-P1 Rik Keurentjes Wouter Ludwig Niek Smeitink Gerrit Wassink Henk Ruesink Jan Masselink Bert Woolschot Jaap de Vries | 6-10 0-2 1-1 1-1 0-2 2-0 1-1 1-1 0-2 |
7 | do 17-12-2009 | WSDV-P1 Marcel Monteba Arie Janssen van Doorn Derk Kleinrensink Henk Kleinrensink Mark Sanders Jesse van Beek Gerard Zijlema Jaap Vink | BDV-1 Peter Bosch Johan Haijtink Danny Dix Bertus Bosch Bob Kersten Hans Luchies Ab van Ooijen Marten Bruinsma | 10-6 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 |
7 | do 21-01-2010 | DZW-1 Rob Hesselink Nina Hoekman Pieter van Splunter Fred van Amersfoort Martin Boersbroek Tom van Baaren Rob Kampman Henk Groen | DCL-P2 Thijs Gerritsen Gert van Willigen Sander Spaans Eep van Manen Gerold Kosman Geert Geurts Peter Visscher Marjoleine Geurts | 6-10 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 1-1 |
7 | wo 16-12-2009 | DCN-P1 Hans Ladage Jos Peelen Wim van Mourik Piet Zegers Arno Kokke Kees Hazen Erich Ketelaars Adri van Wel | DCZ-1 Ralf Richters Dinant Spieker Coen Donders Ton Berends Cees Groen Peter van Ooijen Jan Aalderink Harry Willemsen | 2-14 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 |
7 | di 15-12-2009 | DVV-1 Erwin van Hierden Jaap C van Hierden sr. Jaap van Hierden jr. Aalt van de Kuilen Henri van Hierden Jan Bloemendal Gert Pol Geert Jan van de Kuilen | DCL-P1 Joop Geurts Stef Michelbrink Maarten Nas Willem van Oosterwijk Edgar Hartman Joppe Lemmen Lenie Toonen-Geurts Albert Eggink | 10-6 2-0 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
8 | vr 15-01-2010 | DUO-P1 Rik Keurentjes Gerrit Wassink Niek Smeitink Bert Woolschot Jan Masselink Jaap de Vries Tim Hendriksen Simon Wiersma | PDC-1 Herman Arissen Jaap van de Werfhorst René Alderliesten Patrick Wielemout Henry Kieft Fred Elgersma Henk Timmer Kees de Jong | 11-5 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 1-1 1-1 |
8 | vr 15-01-2010 | DCL-P2 Gert van Willigen Sander Spaans Eep van Manen Marco van Bronswijk Gerrit-Jan Roeleven Geert Geurts Marjoleine Geurts Peter Visscher | WSDV-P1 Jesse van Beek Cor Langeveld Marcel Monteba Henk Kleinrensink Mark Sanders Jaap Vink Erik van de Weerdhof Derk Kleinrensink | 7-9 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 0-2 |
8 | do 14-01-2010 | DZW-1 Rob Hesselink Fred van Amersfoort Pieter van Splunter Bennie Hiddink Martin Boersbroek Tom van Baaren Rob Kampman Henk Groen | DVV-1 Aalt van de Kuilen Henri van Hierden Jaap van Hierden jr. Erwin van Hierden Jaap C van Hierden sr. Jan Bloemendal Gert Pol Alie van de Ruitenbeek | 6-10 0-2 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 |
8 | do 14-01-2010 | BDV-1 Dimitri Otto Danny Dix Johan Haijtink Bob Kersten Hans Luchies Peter Bosch Ab van Ooijen Marten Bruinsma | CTD-P1 Rik Twilhaar Rene Vos Henk Mahboeb Leo Aliar Rein Bergsma Leen de Rooij Wim van Dongen Ben Kuiphuis | 4-12 0-2 0-2 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 2-0 |
8 | di 12-01-2010 | DES-P1 Arjen Timmer Aldert van Eck Harm Jan Lammers Sander Neutel Arjan van Galen Arno Bos Berrian Lammers Dik van Roekel | DCN-P1 Rienk van Marle Erich Ketelaars Jan Jacobs Jos Peelen Wim van Mourik Hans Ladage Anton Janssen Ludger Buijs | 10-6 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 0-2 0-2 2-0 |
8 | di 12-01-2010 | DCZ-1 Cees Groen Dinant Spieker Ralf Richters Coen Donders Ton Berends Peter van Ooijen Jan Aalderink Harry Willemsen | DCL-P1 Maarten Nas Joop Geurts Lenie Toonen-Geurts Gerold Kosman Edgar Hartman Willem van Oosterwijk Frank Barten Peter Litjens | 8-8 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
9 | vr 29-01-2010 | PDC-1 René Alderliesten Kees de Jong Herman Arissen Jaap van de Werfhorst Henk Timmer Henry Kieft Elbert van de Bunt Henk van Keulen | BDV-1 Bob Kersten Ab van Ooijen Hans Cijnssen Peter Bosch Johan Haijtink Bertus Bosch Hans Luchies Marten Bruinsma | 7-9 1-1 1-1 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 0-2 |
9 | vr 29-01-2010 | DCL-P1 Jan Janssen Edgar Hartman Joop Geurts Joppe Lemmen Gerald Willemsen Willem van Oosterwijk Lenie Toonen-Geurts Frank Barten | DES-P1 Aldert van Eck Sander Neutel Harm Jan Lammers Arno Bos Wijnand Voskuil Jaap Heij Berrian Lammers Arwin Lammers | 5-11 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 2-0 0-2 |
9 | vr 29-01-2010 | CTD-P1 Rik Twilhaar Rene Vos Henk Mahboeb Leen de Rooij Wim van Dongen Leo Aliar Rein Bergsma Justin Simon | DCL-P2 Sander Spaans Eep van Manen Gert van Willigen Thijs Gerritsen Marco van Bronswijk Marjoleine Geurts Gerold Kosman Peter Visscher | 9-7 2-0 2-0 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1 1-1 |
9 | do 28-01-2010 | WSDV-P1 Cor Langeveld Henk Kleinrensink Mark Sanders Jesse van Beek Arie Janssen van Doorn Derk Kleinrensink Jaap Vink Gerard Zijlema | DZW-1 Willy Kral Nina Hoekman Pieter van Splunter Bennie Hiddink Henk Groen Tom van Baaren Martin Boersbroek Rob Kampman | 9-7 2-0 0-2 2-0 1-1 2-0 1-1 1-1 0-2 |
9 | wo 17-02-2010 | DCN-P1 Rienk van Marle Jan Jacobs Hans Ladage Wim van Mourik Kees Hazen Anton Janssen Adri van Wel Eric Sanders | DUO-P1 Niek Smeitink Rik Keurentjes Bert Woolschot Henk Grotenhuis ten H. Jan Masselink Tim Hendriksen Simon Wiersma Jaap de Vries | 6-10 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 |
9 | di 26-01-2010 | DVV-1 Jaap C van Hierden sr. Erwin van Hierden Aalt van de Kuilen Jaap van Hierden jr. Henri van Hierden Jan Bloemendal Gert Pol Geert Jan van de Kuilen | DCZ-1 Coen Donders Dinant Spieker Ralf Richters Ton Berends Cees Groen Peter van Ooijen Jan Aalderink Jan Jansen | 6-10 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 2-0 0-2 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10 | vr 12-02-2010 | DUO-P1 Bert Woolschot Gerrit Wassink Niek Smeitink Henk Grotenhuis ten H. Jan Masselink - Jaap de Vries Simon Wiersma | DCL-P1 Joop Geurts Willem van Oosterwijk Stef Michelbrink Maarten Nas Joppe Lemmen Edgar Hartman Frank Barten Henk Derksen | 9-7 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 2-0 0-2 |
10 | vr 12-02-2010 | DCL-P2 Gert van Willigen Thijs Gerritsen Sander Spaans Eep van Manen Marco van Bronswijk Geert Geurts Gerrit-Jan Roeleven Peter Visscher | PDC-1 Thijs Alderliesten Henry Kieft Jaap van de Werfhorst René Alderliesten Herman Arissen Henk Timmer Patrick Wielemout Henk van Keulen | 7-9 2-0 0-2 1-1 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 |
10 | do 11-02-2010 | DZW-1 Rob Hesselink Henk Klein Kranenbarg Dick Halma Pieter van Splunter Nina Hoekman Bennie Hiddink Tom van Baaren Henk Groen | CTD-P1 Rik Twilhaar Leo Emerenciana Rene Vos Rein Bergsma Henk Mahboeb Harry Ramharak Joop Bergsma Geurt Schuurman | 9-7 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 |
10 | do 11-02-2010 | BDV-1 Bertus Bosch Bob Kersten Johan Haijtink Ab van Ooijen Dimitri Otto Danny Dix Hans Luchies Marten Bruinsma | DCN-P1 Rienk van Marle Hans Ladage Jan Jacobs Ludger Buijs Jos Peelen Wim van Mourik Anton Janssen Fred Wielakker | 5-11 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 |
10 | di 09-02-2010 | DVV-1 Alie van de Ruitenbeek Wim Zandbergen Erwin van Hierden Jaap van Hierden jr. Henri van Hierden Gert Pol Jaap C van Hierden sr. Jan Bloemendal | WSDV-P1 Jesse van Beek Cor Langeveld Marcel Monteba Henk Kleinrensink Mark Sanders Jaap Vink Gerard Zijlema Derk Kleinrensink | 7-9 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 |
10 | di 09-02-2010 | DES-P1 Arjan van Galen Arjen Timmer Aldert van Eck Harm Jan Lammers Arno Bos Jacco Bos Berrian Lammers Dik van Roekel | DCZ-1 Ton Berends Dinant Spieker Ralf Richters Coen Donders Cees Groen Peter van Ooijen Jan Aalderink Wietse Kingma | 11-5 2-0 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11 | vr 26-02-2010 | PDC-1 Herman Arissen Fred Elgersma René Alderliesten Jaap van de Werfhorst Patrick Wielemout Henry Kieft Henk Timmer Elbert van de Bunt | DZW-1 Nina Hoekman Pieter van Splunter Fred van Amersfoort Martin Boersbroek Rob Hesselink Tom van Baaren Rob Kampman Henk Groen | 5-11 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 0-2 1-1 0-2 |
11 | vr 26-02-2010 | DCL-P1 Joppe Lemmen Joop Geurts Gerold Kosman Edgar Hartman Lenie Toonen-Geurts Albert Eggink Frank Barten Willem van Oosterwijk | BDV-1 Peter Bosch Ab van Ooijen Hans Luchies Johan Haijtink Danny Dix Bertus Bosch Bob Kersten Marten Bruinsma | 10-6 1-1 1-1 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 1-1 |
11 | vr 26-02-2010 | CTD-P1 Rene Vos Leo Aliar Henk Mahboeb Rik Twilhaar Rein Bergsma Rommy Moerlie Leen de Rooij Wim van Dongen | WSDV-P1 Arie Janssen van Doorn Marcel Monteba Jesse van Beek Cor Langeveld Jaap Vink Henk Kleinrensink Erik van de Weerdhof Gerben van Steenbergen | 7-9 1-1 1-1 0-2 2-0 1-1 0-2 2-0 0-2 |
11 | wo 24-02-2010 | DCN-P1 Rienk van Marle Hans Ladage Kees Hazen Jan Jacobs Wim van Mourik Erich Ketelaars Jos Peelen Anton Janssen | DCL-P2 Sander Spaans Gert van Willigen Carlo van den Hurk Thijs Gerritsen Eep van Manen Geert Geurts Peter Visscher Marjoleine Geurts | 6-10 0-2 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 2-0 |
