Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2009-2010 - Eerste klasse Noord
Stand
Plaats | Team | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | KRS-1 | 10 | 18 | 115 |
2 | BDSV-1 | 10 | 18 | 105 |
3 | VRD-1 | 10 | 17 | 108 |
4 | ONASV-1 | 10 | 15 | 103 |
5 | WSDV-P2 | 10 | 9 | 69 |
6 | DCH-1 | 10 | 8 | 80 |
7 | DCE-1 | 10 | 8 | 75 |
8 | UDELCO-1 | 10 | 7 | 71 |
9 | VRD-2 | 10 | 6 | 70 |
10 | KRS-2 | 10 | 4 | 50 |
11 | DVV-2 | 10 | 0 | 34 |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | do 24-09-2009 | DCH-1 Joop Jonkman Bert Foppen Auke Steensma Kees de Jong Wout Foppen Herman Bisschop Marjan Foppen Jaco Moerland | KRS-1 Peter Hoogteijling Nico Valkenburg Evert Jochemsen T. Postma Wim Lammers Arwin Lammers Frans Elbertsen Albert Blankespoor | 6-10 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 |
1 | di 22-09-2009 | DVV-2 Wim Zandbergen Wijnand van de Brink Ab Mastenbroek Teus Klok Jelte van Lokhorst Andries Mulder Gert van der Kraats sr. Wim Franken | WSDV-P2 Ton Schockman Gerhard Gerritsen Jozef Linssen Jan Hoeks Jan Dammingh Gerrit Meijer Joop van der Klift Piet Kaagman | 4-12 0-2 1-1 0-2 0-2 0-2 2-0 1-1 0-2 |
1 | di 22-09-2009 | DCE-1 Michel Hendriksen Jan van de Klift Jan Elbertsen Jan Lam Gert van de Top Steven Vierwinden Henk Brouwer Jan Lagerweij | BDSV-1 Ed Blankenstijn Matthias de Kruijf Evert van de Pol Ab van Ingen Jur van Ginkel Theo Stoverinck Cil van de Brink Piet Bouw | 6-10 1-1 0-2 0-2 1-1 2-0 0-2 1-1 1-1 |
1 | di 22-09-2009 | VRD-1 Edwin Loozen Wim van de Berg Harrie Doomernik Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse Henk Hoksbergen Astrid van de Stelt | VRD-2 Jan Willemsen Wim Brugmans Jan Teunissen van Manen Co van Hazendonk Ivo van Rijsewijk Gerrit Vonk Theo Peters Lucas Scheepers | 13-3 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 |
1 | ma 21-09-2009 | KRS-2 Albert Blankespoor Koos Hoekzema - - Geurt Hendriksen Jan de Vries Jan Janssen Jan Heikamp | ONASV-1 Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Roelof Vis Jenne Vis Eibert Smit Aart de Jager Aart Mulder Arie Brilman | 1-15 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | do 08-10-2009 | WSDV-P2 Gerhard Gerritsen Jozef Linssen Ton Schockman Jan Hoeks Jan Dammingh Gerrit Meijer Joop van der Klift Piet Kaagman | DCH-1 Francis Huijsen Jaco Moerland Kees de Jong Bert Foppen Joop Jonkman Herman Bisschop Marjan Foppen Wout Foppen | 10-6 2-0 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 1-1 1-1 |
2 | di 06-10-2009 | VRD-1 Wim van de Berg Edwin Loozen Henk Hoksbergen Astrid van de Stelt Harrie Doomernik Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Gerrit van der Zande Jan Vermeer Sammel Boeve Lammert Hendriksen Ben Wiggemansen N. Haverkamp | 11-5 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 0-2 2-0 |
2 | di 06-10-2009 | DCE-1 Jan Elbertsen Jan Lam Henk Brouwer Michel Hendriksen Gert van de Top Jan van de Klift Jan Lagerweij Steven Vierwinden | DVV-2 Wim Zandbergen Ab Mastenbroek Teus Klok Henk Hendriksen Wim van de Berg Andries Mulder Jelte van Lokhorst Gert van der Kraats sr. | 13-3 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 |
2 | di 06-10-2009 | BDSV-1 Matthias de Kruijf Theo Stoverinck Ab van Ingen Evert van de Pol Ed Blankenstijn Jur van Ginkel Cil van de Brink Piet Bouw | VRD-2 W. Douma Ivo van Rijsewijk Gerrit Vonk Wim Brugmans Co van Hazendonk Jan Willemsen Han de Groot Jan Teunissen van Manen | 10-6 2-0 2-0 1-1 2-0 1-1 1-1 0-2 1-1 |
2 | ma 05-10-2009 | KRS-2 Albert Blankespoor Koos Hoekzema Arnold van Harn Geurt Hendriksen Johan Teunissen Jan de Vries Jan Heikamp Jan Janssen | KRS-1 Peter Hoogteijling Nico Valkenburg Evert Jochemsen Wim Lammers Arwin Lammers Piet Postema Aart Jochemsen Frans Elbertsen | 4-12 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 | vr 30-10-2009 | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Jan Vermeer Gerrit van der Zande Sammel Boeve H. Timmer N. Haverkamp Arnold Vlijm | DCE-1 Jan Lam Jan Elbertsen Steven Vierwinden Gert van de Top Michel Hendriksen Jan Lagerweij Ben van Beek Gijsbert Thomassen | 7-9 1-1 1-1 1-1 0-2 0-2 2-0 0-2 2-0 |
3 | do 22-10-2009 | DCH-1 Wout Foppen Auke Steensma Kees de Jong Bert Foppen Patrick Wielemout Francis Huijsen Marjan Foppen Joop Jonkman | KRS-2 Arnold van Harn Geurt Hendriksen Michel Hendriksen Jan Heikamp Koos Hoekzema Albert Blankespoor Jan Janssen Marcel de Vries | 8-8 2-0 1-1 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 0-2 |
3 | di 27-10-2009 | ONASV-1 Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aartsen Roelof Vis Eibert Smit Bennie Dijkgraaf Jenne Vis Aart de Jager | WSDV-P2 Ingrid de Kok Jozef Linssen Ton Schockman Gerhard Gerritsen Jan Hoeks Gerrit Meijer Piet Kaagman Joop van der Klift | 10-6 2-0 2-0 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 0-2 |
3 | di 20-10-2009 | BDSV-1 Evert van de Pol Ab van Ingen Daniël Merkus Matthias de Kruijf Brenda van Voorthuizen Cil van de Brink Jur van Ginkel Ed Blankenstijn | VRD-1 Harrie Doomernik Edwin Loozen Henk Hoksbergen Astrid van de Stelt Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse Nick Hoksbergen | 10-6 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 0-2 2-0 1-1 |
3 | ma 19-10-2009 | KRS-1 Arnold van Harn Evert Jochemsen Nico Valkenburg Peter Hoogteijling Wim Lammers Arwin Lammers Piet Postema Frans Elbertsen | VRD-2 Gerrit Vonk Wim Brugmans Driekus van Rijswijk Quirinus van Hazendonk Jan Teunissen van Manen Jan Willemsen Han de Groot Nick Hoksbergen | 12-4 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
4 | vr 06-11-2009 | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Jan Vermeer Gerrit van der Zande Sammel Boeve H. Timmer Lammert Hendriksen Gerrit van Baaren | KRS-1 Evert Jochemsen Nico Valkenburg Peter Hoogteijling Wim Lammers Arwin Lammers Aart Jochemsen Piet Postema Frans Elbertsen | 2-14 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 |
4 | di 03-11-2009 | VRD-1 Edwin Loozen Harrie Doomernik Henk Hoksbergen Astrid van de Stelt Henk Gerritsen Jos van Deelen Jan Willemsen Han de Groot | WSDV-P2 Gerhard Gerritsen Jozef Linssen Jan Dammingh Jan Hoeks Ton Schockman Gerrit Meijer Joop van der Klift Piet Kaagman | 13-3 2-0 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 |
4 | di 03-11-2009 | DVV-2 Henk van Voorthuizen Wijnand van de Brink Henk Hendriksen Teus Klok Jelte van Lokhorst Andries Mulder Wim van de Berg Wim Franken | DCH-1 Patrick Wielemout Bert Foppen Kees de Jong Herman Bisschop Joop Jonkman Joras Ferwerda Wout Foppen Francis Huijsen | 4-12 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 |
4 | di 03-11-2009 | VRD-2 Gerrit Vonk Co van Hazendonk Lucas Scheepers J. Derksen Wim Brugmans Jan Teunissen van Manen Ivo van Rijsewijk Nick Hoksbergen | ONASV-1 Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Roelof Vis Eibert Smit Jenne Vis Aart de Jager Aart Mulder Arie Brilman | 3-13 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 |
4 | di 03-11-2009 | BDSV-1 Ab van Ingen Matthias de Kruijf Evert van de Pol Piet Bouw Cil van de Brink Theo Stoverinck Ed Blankenstijn Jur van Ginkel | KRS-2 Geurt Hendriksen Johan Teunissen Jan Heikamp Albert Blankespoor Koos Hoekzema Marcel de Vries Jan Janssen Arnold van Harn | 11-5 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
5 | do 19-11-2009 | DCH-1 Bert Foppen Kees de Jong Patrick Wielemout Jaco Moerland Francis Huijsen Marjan Foppen Herman Bisschop Wout Foppen | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Jan Vermeer Sammel Boeve Lammert Hendriksen Gerrit van der Zande Willem Jansen Evert de Ruiter | 8-8 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 |
5 | do 19-11-2009 | WSDV-P2 Jozef Linssen Ton Schockman Gerhard Gerritsen Jan Hoeks Jan Dammingh Gerrit Meijer Joop van der Klift Piet Kaagman | DCE-1 Michel Hendriksen Henk Brouwer Steven Vierwinden Gert van de Top Jan van de Klift Jan Elbertsen Ben van Beek Jan Lagerweij | 10-6 2-0 1-1 1-1 1-1 2-0 0-2 1-1 2-0 |
5 | di 17-11-2009 | ONASV-1 Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Roelof Vis Eibert Smit Jenne Vis Bennie Dijkgraaf Aart Mulder G. Raayen | DVV-2 Wim Zandbergen Wijnand van de Brink Ab Mastenbroek Teus Klok Jelte van Lokhorst Andries Mulder Henk Hendriksen Wim de Vette | 15-1 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 |
5 | di 17-11-2009 | VRD-1 Edwin Loozen Harrie Doomernik Astrid van de Stelt Henk Hoksbergen Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse Wim Brugmans | KRS-2 Rob Vogelenzang Johan Teunissen Arnold van Harn Koos Hoekzema Albert Blankespoor Jan Janssen Jan Heikamp Marcel de Vries | 13-3 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 |
5 | ma 16-11-2009 | KRS-1 Evert Jochemsen Nico Valkenburg Peter Hoogteijling Arwin Lammers Aart Jochemsen Wim Lammers Piet Postema Frans Elbertsen | BDSV-1 Daniël Merkus Matthias de Kruijf Theo Stoverinck Brenda van Voorthuizen Ab van Ingen Evert van de Pol Jur van Ginkel Ed Blankenstijn | 8-8 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 2-0 0-2 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
6 | vr 11-12-2009 | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Jan Vermeer Gerrit van der Zande Sammel Boeve H. Timmer Gerrit van Baaren H. Vermeer | KRS-2 Arnold van Harn Albert Blankespoor Michel Hendriksen Koos Hoekzema Marcel de Vries Johan Teunissen Jan Janssen Geurt Hendriksen | 14-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 |
6 | do 03-12-2009 | WSDV-P2 Joop van der Klift Piet Kaagman Gerrit Meijer Jan Dammingh Ton Schockman Jozef Linssen Jan Hoeks Gerhard Gerritsen | BDSV-1 Evert van de Pol Daniël Merkus Matthias de Kruijf Ab van Ingen Jur van Ginkel Ed Blankenstijn Piet Bouw Cil van de Brink | 3-13 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 1-1 |
6 | do 03-12-2009 | DCH-1 Kees de Jong Francis Huijsen J. Drijver Wout Foppen Bert Foppen Marjan Foppen Patrick Wielemout Herman Bisschop | ONASV-1 Aart de Jager Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Roelof Vis Bennie Dijkgraaf Wout Mensink Jenne Vis Eibert Smit | 7-9 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 1-1 2-0 0-2 |
6 | di 01-12-2009 | DCE-1 Jan Lam Michel Hendriksen Jan Elbertsen Henk Brouwer Gert van de Top Steven Vierwinden Jan Lagerweij Jan van de Klift | VRD-2 Theo Peters Ivo van Rijsewijk Gerrit Vonk Jan Willemsen Nick Hoksbergen Wim Brugmans Han de Groot W. Douma | 9-7 2-0 2-0 2-0 1-1 0-2 0-2 0-2 2-0 |
6 | ma 30-11-2009 | KRS-1 Evert Jochemsen Peter Hoogteijling Arwin Lammers Aart Jochemsen Wim Lammers Piet Postema Frans Elbertsen Jan Janssen | DVV-2 Wim Zandbergen Wijnand van de Brink Ab Mastenbroek Teus Klok Andries Mulder Henk Hendriksen Wim van de Berg Wim de Vette | 15-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
7 | vr 18-12-2009 | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Gerrit van der Zande Jan Vermeer Sammel Boeve H. Timmer Lammert Hendriksen Gerrit van Baaren | WSDV-P2 Jozef Linssen Jan Hoeks Gerhard Gerritsen Jan Dammingh Ton Schockman Gerrit Meijer Piet Kaagman Joop van der Klift | 7-9 0-2 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 2-0 |
7 | di 15-12-2009 | ONASV-1 Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Aart de Jager Eibert Smit Jenne Vis Roelof Vis Wout Mensink Bennie Dijkgraaf | KRS-1 Frans Elbertsen Peter Hoogteijling Evert Jochemsen Nico Valkenburg Arwin Lammers Aart Jochemsen Wim Lammers Piet Postema | 5-11 2-0 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 |
7 | di 15-12-2009 | VRD-2 W. Douma Gerrit Vonk J. Derksen Quirinus van Hazendonk Theo Peters Wim Brugmans Jan Willemsen Han de Groot | DCH-1 Joras Ferwerda Patrick Wielemout Kees de Jong - Bert Foppen Herman Bisschop Wout Foppen Francis Huijsen | 6-10 1-1 0-2 0-2 2-0 0-2 2-0 1-1 0-2 |
7 | di 15-12-2009 | DCE-1 Jan van de Klift Michel Hendriksen Gert van de Top Jan Elbertsen Jan Lagerweij Steven Vierwinden Henk Brouwer Jan Lam | VRD-1 Henk Hoksbergen Edwin Loozen Wim van de Berg Astrid van de Stelt Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse Nick Hoksbergen | 6-10 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 2-0 0-2 0-2 |
7 | ma 14-12-2009 | KRS-2 Jan Janssen Koos Hoekzema Albert Blankespoor Arnold van Harn Johan Teunissen Geurt Hendriksen Jan Heikamp Michel Hendriksen | DVV-2 Teus Klok Wim Zandbergen Wim van de Berg Wijnand van de Brink Henk Hendriksen Ab Mastenbroek Andries Mulder Jelte van Lokhorst | 9-7 2-0 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 2-0 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
8 | do 28-01-2010 | WSDV-P2 Jozef Linssen Jannes Kromhout Ton Schockman Gerhard Gerritsen Jan Dammingh Gerrit Meijer Joop van der Klift Piet Kaagman | KRS-2 Geurt Hendriksen Albert Blankespoor Arnold van Harn Johan Teunissen Jan Heikamp Marcel de Vries Jan Janssen Jan de Vries | 8-8 2-0 2-0 1-1 2-0 1-1 0-2 0-2 0-2 |
8 | do 21-01-2010 | DCH-1 Joras Ferwerda Patrick Wielemout Jaco Moerland Kees de Jong Marjan Foppen Wout Foppen Francis Huijsen Joop Jonkman | DCE-1 Henk Brouwer Jan Elbertsen Gert van de Top Jan Lam Steven Vierwinden Jan Lagerweij Michel Hendriksen Ben van Beek | 12-4 2-0 2-0 1-1 2-0 0-2 2-0 2-0 1-1 |
8 | di 12-01-2010 | VRD-2 Gerrit Vonk Co van Hazendonk Jan Willemsen Nick Hoksbergen Wim Brugmans Ivo van Rijsewijk Theo Peters Han de Groot | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Jan Vermeer Gerrit van der Zande G. Boeve Lammert Hendriksen Willem Jansen Benny Haverkamp | 7-9 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 |
8 | di 12-01-2010 | ONASV-1 Bennie Dijkgraaf Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Wout Mensink Roelof Vis Eibert Smit Aart Mulder Jenne Vis | VRD-1 Harrie Doomernik Henk Hoksbergen Edwin Loozen Wim van de Berg Astrid van de Stelt Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse | 6-10 0-2 2-0 1-1 0-2 1-1 2-0 0-2 0-2 |
8 | di 12-01-2010 | DVV-2 Wim Zandbergen Wijnand van de Brink Henk Hendriksen Ab Mastenbroek Teus Klok Jelte van Lokhorst Andries Mulder Wim van de Berg | BDSV-1 Ab van Ingen Matthias de Kruijf Theo Stoverinck Evert van de Pol Jur van Ginkel Piet Bouw Cil van de Brink Ed Blankenstijn | 2-14 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
9 | vr 29-01-2010 | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Jan Vermeer Sammel Boeve Lammert Hendriksen Gerrit van Baaren Benny Haverkamp Willem Jansen | ONASV-1 Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Bennie Dijkgraaf Roelof Vis Wout Mensink Eibert Smit Jenne Vis Aart de Jager | 4-12 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 2-0 0-2 |
9 | di 26-01-2010 | VRD-1 Jos van Deelen Astrid van de Stelt Wim van de Berg Henk Hoksbergen Edwin Loozen Henk Gerritsen Harrie Doomernik Piet Davidse | KRS-1 Peter Hoogteijling Nico Valkenburg Evert Jochemsen Arwin Lammers Wim Lammers Aart Jochemsen Piet Postema Frans Elbertsen | 8-8 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 |
9 | di 26-01-2010 | BDSV-1 Theo Stoverinck Ab van Ingen Daniël Merkus Matthias de Kruijf Evert van de Pol Cil van de Brink Piet Bouw Jur van Ginkel | DCH-1 Bert Foppen - Patrick Wielemout Joras Ferwerda Kees de Jong Joop Jonkman Francis Huijsen Wout Foppen | 10-6 1-1 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 0-2 2-0 |
9 | di 26-01-2010 | VRD-2 Jan Willemsen Nick Hoksbergen Wim Brugmans Jan Teunissen van Manen Gerrit Vonk Theo Peters Quirinus van Hazendonk Han de Groot | DVV-2 Wim Zandbergen Wijnand van de Brink Henk Hendriksen Ab Mastenbroek Teus Klok Jelte van Lokhorst Andries Mulder Gert van der Kraats sr. | 13-3 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 |
9 | ma 25-01-2010 | KRS-2 Jan Janssen Koos Hoekzema Albert Blankespoor Arnold van Harn Johan Teunissen Geurt Hendriksen Jan Heikamp Jan de Vries | DCE-1 Jan Elbertsen Jan van de Klift Gert van de Top Jan Lam Michel Hendriksen Henk van Zuidland Steven Vierwinden Jan Lagerweij | 5-11 0-2 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10 | do 11-02-2010 | DCH-1 Kees de Jong Bert Foppen Patrick Wielemout Joop Jonkman Marjan Foppen Francis Huijsen Wout Foppen Jaco Moerland | VRD-1 Wim van de Berg Henk Hoksbergen Astrid van de Stelt Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse Harrie Doomernik Nick Hoksbergen | 5-11 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 |
10 | do 11-02-2010 | WSDV-P2 Jannes Kromhout Ester van Muijen Jozef Linssen Ton Schockman Jan Hoeks Jan Dammingh Joop van der Klift Piet Kaagman | VRD-2 Jan Willemsen Ivo van Rijsewijk Gerrit Vonk Quirinus van Hazendonk Wim Brugmans Jan Teunissen van Manen Marco Gerritsen Han de Groot | 6-10 1-1 2-0 1-1 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 |
10 | di 23-02-2010 | DVV-2 Teus Klok Andries Mulder Gert van der Kraats sr. Ab Mastenbroek Wim Zandbergen Wijnand van de Brink Henk Hendriksen Jelte van Lokhorst | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Jan Vermeer Sammel Boeve Gerrit van der Zande Willem Jansen Leendert van der Top Evert de Ruiter | 6-10 0-2 0-2 1-1 2-0 0-2 1-1 0-2 2-0 |
10 | di 09-02-2010 | ONASV-1 Gerwin van der Meer Bennie Dijkgraaf Hilco Aartsen Jenne Vis Eibert Smit Aart de Jager Aart Mulder Arie Brilman | BDSV-1 Daniël Merkus Matthias de Kruijf Evert van de Pol Ab van Ingen Jur van Ginkel Piet Bouw Ed Blankenstijn Theo Stoverinck | 8-8 2-0 1-1 0-2 1-1 2-0 1-1 1-1 0-2 |
10 | ma 08-02-2010 | KRS-1 Evert Jochemsen Peter Hoogteijling Nico Valkenburg Arwin Lammers Wim Lammers Aart Jochemsen Piet Postema Frans Elbertsen | DCE-1 Michel Hendriksen Jan van de Klift Jan Lagerweij Henk Brouwer Gert van de Top Jan Elbertsen Steven Vierwinden Jan Lam | 11-5 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11 | vr 05-03-2010 | BDSV-1 Daniël Merkus Brenda van Voorthuizen Theo Stoverinck Matthias de Kruijf Evert van de Pol Ab van Ingen Jur van Ginkel Jan van de Koot | UDELCO-1 Johny Boeve Jan van der Pol Sammel Boeve Lammert Hendriksen Gerrit van der Zande Gerrit van Baaren H. Timmer Benny Haverkamp | 11-5 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 |
11 | vr 05-03-2010 | VRD-1 Wim van de Berg Astrid van de Stelt Harrie Doomernik Henk Hoksbergen J. Derksen Jos van Deelen Henk Gerritsen Piet Davidse | DVV-2 Wim Zandbergen Teus Klok Wim van de Berg Wijnand van de Brink - Andries Mulder Ab Mastenbroek Wim de Vette | 13-3 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0 |
11 | vr 05-03-2010 | DCE-1 Michel Hendriksen Jan Elbertsen Henk Brouwer Jan Lam Gijsbert Thomassen Steven Vierwinden Henk van Zuidland Reinard van de Lagemaat | ONASV-1 Gerwin van der Meer Hilco Aartsen Roelof Vis Eibert Smit Bennie Dijkgraaf Jenne Vis Aart de Jager Arie Brilman | 6-10 0-2 1-1 0-2 0-2 2-0 0-2 2-0 1-1 |
11 | vr 05-03-2010 | WSDV-P2 Jan Dammingh C. Maliepaard Ton Schockman Gerhard Gerritsen Jan Hoeks Gerrit Meijer Joop van der Klift Piet Kaagman | KRS-1 Nico Valkenburg Arwin Lammers Evert Jochemsen Peter Hoogteijling Wim Lammers Aart Jochemsen Frans Elbertsen Albert Blankespoor | 2-14 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 |
11 | vr 05-03-2010 | KRS-2 Johan Teunissen Michel Hendriksen Geurt Hendriksen Koos Hoekzema Jan Heikamp Jan de Vries Arnold van Harn Marcel de Vries | VRD-2 Jan Willemsen Marco Gerritsen Wim Brugmans Jan Teunissen van Manen Gerrit Vonk Co van Hazendonk Han de Groot W. Douma | 5-11 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 1-1 0-2 2-0 |
Topscorer
Pl | Naam | Teamnaam | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Hoogteijling | KRS-1 | 10 | 20 |
2 | Gerwin van der Meer | ONASV-1 | 10 | 18 |
3 | Matthias de Kruijf | BDSV-1 | 10 | 17 |
4 | Kees de Jong | DCH-1 | 10 | 17 |
5 | Arwin Lammers | KRS-1 | 10 | 17 |
6 | Nico Valkenburg | KRS-1 | 9 | 16 |
7 | Harrie Doomernik | VRD-1 | 9 | 16 |
8 | Piet Davidse | VRD-1 | 9 | 16 |
9 | Bert Foppen | DCH-1 | 9 | 15 |
10 | Roelof Vis | ONASV-1 | 9 | 15 |
11 | Ab van Ingen | BDSV-1 | 10 | 15 |
12 | Evert van de Pol | BDSV-1 | 10 | 15 |
13 | Eibert Smit | ONASV-1 | 10 | 15 |
14 | Jozef Linssen | WSDV-P2 | 9 | 13 |
15 | Jur van Ginkel | BDSV-1 | 10 | 13 |
16 | Wim Lammers | KRS-1 | 10 | 13 |
17 | Hilco Aartsen | ONASV-1 | 10 | 13 |
18 | Piet Postema | KRS-1 | 8 | 12 |
19 | Edwin Loozen | VRD-1 | 8 | 12 |
20 | Gert van de Top | DCE-1 | 9 | 12 |
21 | Jan Willemsen | VRD-2 | 9 | 12 |
22 | Evert Jochemsen | KRS-1 | 10 | 12 |
23 | Jos van Deelen | VRD-1 | 10 | 12 |
24 | Theo Stoverinck | BDSV-1 | 8 | 11 |
25 | Patrick Wielemout | DCH-1 | 8 | 11 |
26 | Aart Jochemsen | KRS-1 | 8 | 11 |
27 | Han de Groot | VRD-2 | 8 | 11 |
28 | Jan Janssen | KRS-2 | 9 | 11 |
29 | Jan Elbertsen | DCE-1 | 10 | 11 |
30 | Frans Elbertsen | KRS-1 | 10 | 11 |
31 | Jenne Vis | ONASV-1 | 10 | 11 |
32 | Astrid van de Stelt | VRD-1 | 10 | 11 |
33 | Henk Gerritsen | VRD-1 | 10 | 11 |
34 | Daniël Merkus | BDSV-1 | 6 | 10 |
35 | Gerrit van der Zande | UDELCO-1 | 9 | 10 |
36 | Gerhard Gerritsen | WSDV-P2 | 9 | 10 |
37 | Michel Hendriksen | DCE-1 | 10 | 10 |
38 | Steven Vierwinden | DCE-1 | 10 | 10 |
39 | Wout Foppen | DCH-1 | 10 | 10 |
40 | Jan van der Pol | UDELCO-1 | 10 | 10 |
41 | Wim Brugmans | VRD-2 | 10 | 10 |
42 | Wim van de Berg | VRD-1 | 7 | 9 |
43 | Jan Dammingh | WSDV-P2 | 9 | 9 |
44 | Henk Hoksbergen | VRD-1 | 10 | 9 |
45 | Ton Schockman | WSDV-P2 | 10 | 9 |
46 | Jelte van Lokhorst | DVV-2 | 8 | 8 |
47 | Jan Lam | DCE-1 | 9 | 8 |
48 | Jan Vermeer | UDELCO-1 | 9 | 8 |
49 | Piet Kaagman | WSDV-P2 | 10 | 8 |
50 | Jaco Moerland | DCH-1 | 5 | 7 |
51 | Nick Hoksbergen | VRD-2 | 5 | 7 |
52 | Ed Blankenstijn | BDSV-1 | 8 | 7 |
53 | Aart de Jager | ONASV-1 | 8 | 7 |
54 | Bennie Dijkgraaf | ONASV-1 | 8 | 7 |
55 | Geurt Hendriksen | KRS-2 | 9 | 7 |
56 | Jan Hoeks | WSDV-P2 | 9 | 7 |
57 | Johny Boeve | UDELCO-1 | 10 | 7 |
58 | Gerrit Vonk | VRD-2 | 10 | 7 |
59 | Joras Ferwerda | DCH-1 | 4 | 6 |
60 | H. Timmer | UDELCO-1 | 5 | 6 |
61 | Marcel de Vries | KRS-2 | 6 | 6 |
62 | Cil van de Brink | BDSV-1 | 7 | 6 |
63 | Piet Bouw | BDSV-1 | 7 | 6 |
64 | Jan van de Klift | DCE-1 | 7 | 6 |
65 | Francis Huijsen | DCH-1 | 9 | 6 |
66 | Albert Blankespoor | KRS-2 | 9 | 6 |
67 | Arie Brilman | ONASV-1 | 4 | 5 |
