Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2009-2010 - Tweede klasse Oost
Stand
Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | WDV-2 | 11 | 19 | 66 |
2 | DCZ-2 | 11 | 17 | 61 |
3 | BDV-2 | 11 | 15 | 46 |
4 | DSD-2 | 11 | 13 | 44 |
5 | BDV-3 | 11 | 13 | 43 |
6 | DOG-1 | 11 | 12 | 54 |
7 | DIOS-4 | 11 | 10 | 42 |
8 | VADAC-2 | 11 | 8 | 40 |
9 | DCH-3 | 11 | 8 | 37 |
10 | DEZ-3 | 11 | 6 | 33 |
11 | DOG-2 | 11 | 6 | 30 |
12 | DVT-2 | 11 | 5 | 32 |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | do 01-10-2009 | BDV-3 Herman Meenink Willem Aalders Tom Westhof Hans Aalders | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | 4-4 1-1 0-2 1-1 2-0 |
1 | wo 30-09-2009 | WDV-2 Frank ten Hagen Thomas Esselink Djoesi Moekasan Wim Klaassen | VADAC-2 Joop Huls Ton Orriëns Wim Hebbink Gert Lammers | 5-3 1-1 2-0 1-1 1-1 |
1 | di 13-10-2009 | DEZ-3 Gerrit Reurslag André Haijtink Rien Harkink Derk Mombarg | DVT-2 Wim Frerix Dirk Zwier Ben Wijnands Harald Frieling | 5-3 2-0 2-0 0-2 1-1 |
1 | di 29-09-2009 | DIOS-4 Theo Baks Jan von Kann Henk van der Holst Gerrit van Wijk | DCZ-2 Jan Jansen Wietse Kingma Hans Geurds Henk Heebink | 4-4 0-2 2-0 2-0 0-2 |
1 | ma 28-09-2009 | DOG-1 Roelof Jan de Haan Jan Hoenink Piet Staal Harry Bruins | DOG-2 Gerrit Kruissink Gerrit Maalderink Jan Heijink Johan Dijkman | 4-4 1-1 1-1 2-0 0-2 |
1 | do 24-09-2009 | DCH-3 Wim Eijkelkamp Gerrit Hulshof Erik Brummelman Bertus Harkink | DSD-2 Jan Colenbrander Han Gesink Henk Koskamp Gert Rutgers | 4-4 0-2 2-0 2-0 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | di 13-10-2009 | DCZ-2 Wietse Kingma Jan Jansen Brord Verheijen Hans Geurds | DOG-1 Roelof Jan de Haan Jan Hoenink Harry Bruins Jan Heijink | 4-4 0-2 2-0 1-1 1-1 |
2 | ma 12-10-2009 | DSD-2 - Jan Colenbrander Han Gesink Henk Koskamp | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | 3-5 0-2 2-0 1-1 0-2 |
2 | do 08-10-2009 | DCH-3 Wim Eijkelkamp Gerrit Hulshof Erik Brummelman Bertus Harkink | VADAC-2 Joop Huls Wim Hebbink Ton Orriëns Gert Lammers | 2-6 0-2 1-1 0-2 1-1 |
2 | do 08-10-2009 | BDV-3 Herman Meenink Willem Aalders Tom Westhof Hans Aalders | DIOS-4 Jan von Kann Henk van der Holst Theo Baks Gerrit van Wijk | 4-4 1-1 0-2 2-0 1-1 |
2 | wo 07-10-2009 | WDV-2 Frank ten Hagen Erik ten Hagen Djoesi Moekasan Wim Klaassen | DVT-2 Ben Wijnands Dirk Zwier Harald Frieling Theo Slutter | 6-2 1-1 2-0 1-1 2-0 |
2 | ma 05-10-2009 | DOG-2 Berend Jan Schoneveld Gerrit Maalderink Gerrit Kruissink Piet Staal | DEZ-3 Gerrit Reurslag André Haijtink Rien Harkink Derk Mombarg | 3-5 1-1 0-2 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 | di 27-10-2009 | DEZ-3 Gerrit Reurslag André Haijtink Derk Mombarg Henk Straalman | DCZ-2 Wietse Kingma Henk Heebink Hans Geurds Erik Essing | 3-5 1-1 1-1 0-2 1-1 |
3 | ma 26-10-2009 | DSD-2 Jan Colenbrander Han Gesink Henk Koskamp Gert Rutgers | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | 3-5 1-1 0-2 0-2 2-0 |
3 | ma 26-10-2009 | DOG-1 Roelof Jan de Haan Jan Hoenink Harry Bruins Piet Staal | DIOS-4 Henk van der Holst Jan von Kann Theo Baks Gerrit van Wijk | 7-1 2-0 2-0 2-0 1-1 |
3 | do 22-10-2009 | VADAC-2 Joop Huls Ton Orriëns Wim Hebbink Gert Lammers | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | 5-3 2-0 1-1 0-2 2-0 |
3 | ma 19-10-2009 | DVT-2 Frank Bongers Ben Wijnands Dirk Zwier Theo Bus | DCH-3 Han Tekelenburg Wim Eijkelkamp Erik Brummelman Berend Rossel | 4-4 0-2 2-0 2-0 0-2 |
3 | ma 19-10-2009 | DOG-2 Piet Staal Gerrit Kruissink Gerrit Maalderink Gerrit van Zeijts | WDV-2 Erik ten Hagen Wim Sonderen Frank ten Hagen Martijn Wolters | 0-8 0-2 0-2 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
4 | do 12-11-2009 | VADAC-2 - Ton Orriëns Wim Hebbink Gert Lammers | DSD-2 Gert Rutgers Han Gesink Henk Koskamp Bennie Berkelder | 3-5 0-2 1-1 2-0 0-2 |
4 | do 12-11-2009 | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | DOG-2 Berend Jan Schoneveld Gerrit Maalderink Piet Staal Gerrit van Zeijts | 5-3 2-0 2-0 1-1 0-2 |
4 | di 10-11-2009 | DCZ-2 Jan Jansen Henk Heebink Hans Geurds Erik Essing | DCH-3 Gerrit Hulshof Jan Luiten Bertus Harkink Wim Eijkelkamp | 7-1 1-1 2-0 2-0 2-0 |
4 | di 10-11-2009 | DIOS-4 Henk van der Holst Jan von Kann Theo Baks Gerrit van Wijk | DEZ-3 Gerrit Reurslag Rien Harkink Derk Mombarg Henk Straalman | 5-3 1-1 1-1 2-0 1-1 |
4 | wo 04-11-2009 | WDV-2 Erik ten Hagen Frank ten Hagen Djoesi Moekasan Wim Klaassen | DOG-1 Roelof Jan de Haan Jan Hoenink Harry Bruins Johan Dijkman | 6-2 1-1 1-1 2-0 2-0 |
4 | ma 02-11-2009 | DVT-2 Frank Bongers Ben Wijnands Dirk Zwier Wim Frerix | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | 3-5 2-0 0-2 1-1 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
5 | do 26-11-2009 | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Peter Bosch Jan van der Zwan | DVT-2 Wim Frerix Harald Frieling Frank Bongers Theo Bus | 5-3 0-2 1-1 2-0 2-0 |
5 | di 26-01-2009 | DIOS-4 Henk van der Holst Jan von Kann Theo Baks Gerrit van Wijk | DSD-2 Jan Colenbrander Gert Rutgers Henk Koskamp Bennie Berkelder | 6-2 1-1 2-0 2-0 1-1 |
5 | ma 23-11-2009 | DOG-2 Berend Jan Schoneveld Minie Berenpas Piet Staal Gerrit Maalderink | DCH-3 Gerrit Hulshof Wim Eijkelkamp Erik Brummelman Berend Rossel | 5-3 2-0 0-2 1-1 2-0 |
5 | do 19-11-2009 | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | VADAC-2 Joop Huls Ton Orriëns Wim Hebbink Gert Lammers | 5-3 1-1 2-0 0-2 2-0 |
5 | di 17-11-2009 | DEZ-3 André Haijtink Gerrit Reurslag Roald Straalman Derk Mombarg | DOG-1 Roelof Jan de Haan Piet Staal Jan Hoenink Harry Bruins | 0-8 0-2 0-2 0-2 0-2 |
5 | di 17-11-2009 | DCZ-2 Jan Jansen Henk Heebink Hans Geurds Wietse Kingma | WDV-2 Erik ten Hagen Wim Sonderen Thomas Esselink Frank ten Hagen | 4-4 1-1 1-1 1-1 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
6 | do 10-12-2009 | DCH-3 Wim Eijkelkamp Gerrit Hulshof Erik Brummelman Bertus Harkink | DOG-1 Jan Hoenink Roelof Jan de Haan Harry Bruins Berend Jan Schoneveld | 5-3 2-0 0-2 2-0 1-1 |
6 | di 08-12-2009 | DCZ-2 Jan Jansen Brord Verheijen Wietse Kingma Erik Essing | BDV-2 Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan Tom Westhof | 3-5 0-2 0-2 2-0 1-1 |
6 | di 08-12-2009 | DIOS-4 Jan von Kann Henk van der Holst Theo Baks Gerrit van Wijk | VADAC-2 Joop Huls Wim Hebbink Ton Orriëns Gert Lammers | 1-7 0-2 0-2 0-2 1-1 |
6 | ma 07-12-2009 | DVT-2 Wim Frerix Dirk Zwier Theo Bus Theo Slutter | DSD-2 Jan Colenbrander Gert Rutgers Han Gesink Bennie Berkelder | 3-5 0-2 0-2 2-0 1-1 |
6 | ma 30-11-2009 | DOG-2 Berend Jan Schoneveld Jan Heijink Piet Staal Gerrit Maalderink | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | 2-6 0-2 0-2 2-0 0-2 |
6 | di 24-11-2009 | DEZ-3 Gerrit Reurslag André Haijtink Rien Harkink Derk Mombarg | WDV-2 Wim Sonderen Erik ten Hagen Frank ten Hagen Martijn Wolters | 0-8 0-2 0-2 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
7 | wo 17-02-2010 | WDV-2 Erik ten Hagen Frank ten Hagen Djoesi Moekasan Wim Klaassen | DIOS-4 Theo Baks Gerrit van Wijk Henk van der Holst Jan von Kann | 5-3 2-0 2-0 1-1 0-2 |
7 | ma ??-01-2010 | DVT-2 Frank Bongers Ben Wijnands Harald Frieling Dirk Zwier | VADAC-2 Joop Huls Wim Hebbink Ton Orriëns Gert Lammers | 6-2 0-2 2-0 2-0 2-0 |
7 | ma 22-02-2010 | DSD-2 Jan Colenbrander Gert Rutgers Han Gesink Bennie Berkelder | DOG-2 Gerrit van Zeijts Berend Jan Schoneveld Piet Staal Gerrit Maalderink | 5-3 2-0 2-0 0-2 1-1 |
7 | do 17-12-2009 | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | DCZ-2 Henk Heebink Hans Geurds Wietse Kingma Erik Essing | 1-7 0-2 1-1 0-2 0-2 |
7 | do 17-12-2009 | DCH-3 Wim Eijkelkamp Gerrit Hulshof Jan Luiten Bertus Harkink | DEZ-3 Gerrit Reurslag Reint Jan Holterman André Haijtink Derk Mombarg | 5-3 1-1 2-0 0-2 2-0 |
7 | ma 14-12-2009 | DOG-1 Roelof Jan de Haan Jan Hoenink Berend Jan Schoneveld Harry Bruins | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | 2-6 1-1 0-2 0-2 1-1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
8 | do 21-01-2010 | DCH-3 Bertus Harkink Erik Brummelman Wim Eijkelkamp Gerrit Hulshof | WDV-2 Martijn Wolters Thomas Esselink Erik ten Hagen Frank ten Hagen | 2-6 0-2 1-1 1-1 0-2 |
8 | do 21-01-2010 | VADAC-2 Joop Huls Wim Hebbink Ton Orriëns Gert Lammers | DOG-2 Berend Jan Schoneveld Gerrit Maalderink Piet Staal Jan Heijink | 3-5 1-1 0-2 0-2 2-0 |
8 | di 19-01-2010 | DEZ-3 Gerrit Reurslag André Haijtink Derk Mombarg Henk Straalman | BDV-2 Dick Nijman Herman Meenink Jan van der Zwan Tom Westhof | 4-4 2-0 2-0 0-2 0-2 |
8 | ma 18-01-2010 | DSD-2 Jan Colenbrander Gert Rutgers Henk Koskamp Bennie Berkelder | DCZ-2 Jan Jansen Hans Geurds Wietse Kingma Erik Essing | 2-6 0-2 0-2 1-1 1-1 |
8 | do 14-01-2010 | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | DOG-1 Roelof Jan de Haan Jan Huisjes Jan Hoenink Harry Bruins | 3-5 0-2 0-2 2-0 1-1 |
8 | ma 08-03-2010 | DVT-2 Ben Wijnands Dirk Zwier Wim Frerix Theo Slutter | DIOS-4 Theo Baks Gerrit van Wijk Henk van der Holst Jan von Kann | 1-7 0-2 1-1 0-2 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
9 | do 04-02-2010 | VADAC-2 Joop Huls Ton Orriëns Wim Hebbink Gert Lammers | DCZ-2 Henk Heebink Jan Jansen Erik Essing Wietse Kingma | 3-5 2-0 0-2 1-1 0-2 |
9 | do 04-02-2010 | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | WDV-2 Thomas Esselink Wim Sonderen Frank ten Hagen Erik ten Hagen | 0-8 0-2 0-2 0-2 0-2 |
9 | do 04-02-2010 | DCH-3 Wim Eijkelkamp Gerrit Hulshof Erik Brummelman Bertus Harkink | DIOS-4 Henk van der Holst Jan von Kann Theo Baks Gerrit van Wijk | 4-4 0-2 2-0 0-2 2-0 |
9 | ma 01-02-2010 | DOG-1 Roelof Jan de Haan Jan Huisjes Harry Bruins Jan Hoenink | DSD-2 Jan Colenbrander Gert Rutgers Han Gesink Bennie Berkelder | 3-5 0-2 1-1 2-0 0-2 |
9 | do 28-01-2010 | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | DEZ-3 André Haijtink Gerrit Reurslag Rien Harkink Derk Mombarg | 4-4 0-2 1-1 1-1 2-0 |
9 | ma 25-01-2010 | DVT-2 Frank Bongers Ben Wijnands Dirk Zwier Harald Frieling | DOG-2 Berend Jan Schoneveld Gerrit Maalderink Piet Staal Gerrit van Zeijts | 7-1 1-1 2-0 2-0 2-0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10 | do 18-02-2010 | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | DCH-3 Bertus Harkink Erik Brummelman Wim Eijkelkamp Berend Rossel | 4-4 2-0 0-2 0-2 2-0 |
10 | di 16-02-2010 | DCZ-2 Jan Jansen Henk Heebink Hans Geurds Erik Essing | DVT-2 Dirk Zwier Frank Bongers Wim Frerix Theo Bus | 8-0 2-0 2-0 2-0 2-0 |
10 | ma 15-02-2010 | DSD-2 Henk Koskamp Han Gesink Gert Rutgers Bennie Berkelder | DEZ-3 André Haijtink Rien Harkink Derk Mombarg Henk Straalman | 5-3 2-0 1-1 2-0 0-2 |
10 | ma 15-02-2010 | DOG-1 Harry Bruins Jan Hoenink Roelof Jan de Haan Jan Huisjes | VADAC-2 - Wim Hebbink Ton Orriëns Gert Lammers | 8-0 2-0 2-0 2-0 2-0 |
10 | wo 24-02-2010 | WDV-2 Wim Sonderen Thomas Esselink Djoesi Moekasan Wim Klaassen | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Petra Wessels | 7-1 2-0 2-0 2-0 1-1 |
10 | di 09-02-2010 | DIOS-4 Henk van der Holst Jan von Kann Theo Baks Gerrit van Wijk | DOG-2 Jan Heijink Berend Jan Schoneveld Gerrit Maalderink Piet Staal | 4-4 2-0 0-2 2-0 0-2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11 | do 11-03-2010 | VADAC-2 Joop Huls Ton Orriëns Wim Hebbink Gert Lammers | DEZ-3 André Haijtink Rien Harkink Derk Mombarg Henk Straalman | 5-3 0-2 2-0 2-0 1-1 |
11 | do 11-03-2010 | BDV-2 Hans Cijnssen Dick Nijman Kit Stam Jan van der Zwan | DIOS-4 Theo Baks Gerrit van Wijk Henk van der Holst Jan von Kann | 5-3 1-1 1-1 1-1 2-0 |
11 | ma 08-03-2010 | DOG-2 Berend Jan Schoneveld Johan Dijkman Jan Heijink Gerrit van Zeijts | DCZ-2 Henk Heebink Jan Jansen Hans Geurds Wietse Kingma | 0-8 0-2 0-2 0-2 0-2 |
11 | ma 08-03-2010 | DSD-2 Jan Colenbrander Gert Rutgers Han Gesink Bennie Berkelder | WDV-2 - Wim Sonderen Djoesi Moekasan Wim Klaassen | 5-3 2-0 0-2 1-1 2-0 |
11 | do 25-02-2010 | DCH-3 Gerrit Hulshof Wim Eijkelkamp Bertus Harkink Erik Brummelman | BDV-3 Herman Meenink Tom Westhof Willem Aalders Hans Aalders | 3-5 0-2 1-1 2-0 0-2 |
11 | ma 22-02-2010 | DOG-1 Harry Bruins Jan Huisjes Jan Hoenink Tonnie Brink | DVT-2 Dirk Zwier Frank Bongers Theo Bus Wim Frerix | 8-0 2-0 2-0 2-0 2-0 |
Topscorer
Pl | Naam | Teamnaam | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Roelof Jan de Haan | DOG-1 | 10 | 15 |
2 | Jan Jansen | DCZ-2 | 9 | 14 |
3 | Jan Colenbrander | DSD-2 | 9 | 14 |
4 | Frank ten Hagen | WDV-2 | 9 | 14 |
5 | Hans Aalders | BDV-3 | 10 | 14 |
6 | Tom Westhof | BDV-3 | 11 | 14 |
7 | Henk van der Holst | DIOS-4 | 11 | 14 |
8 | Erik ten Hagen | WDV-2 | 8 | 13 |
9 | Hans Geurds | DCZ-2 | 9 | 13 |
10 | Joop Huls | VADAC-2 | 9 | 13 |
11 | André Haijtink | DEZ-3 | 10 | 13 |
12 | Gert Rutgers | DSD-2 | 10 | 13 |
13 | Harry Bruins | DOG-1 | 11 | 13 |
14 | Henk Heebink | DCZ-2 | 8 | 12 |
15 | Wim Sonderen | WDV-2 | 6 | 11 |
16 | Wietse Kingma | DCZ-2 | 9 | 11 |
17 | Piet Staal | DOG-2 | 9 | 11 |
18 | Dick Nijman | BDV-2 | 11 | 11 |
19 | Jan van der Zwan | BDV-2 | 11 | 11 |
20 | Theo Baks | DIOS-4 | 11 | 11 |
21 | Wim Hebbink | VADAC-2 | 11 | 11 |
22 | Erik Essing | DCZ-2 | 7 | 10 |
23 | Bennie Berkelder | DSD-2 | 8 | 10 |
24 | Kit Stam | BDV-2 | 9 | 10 |
25 | Jan von Kann | DIOS-4 | 11 | 10 |
26 | Jan Hoenink | DOG-1 | 11 | 10 |
27 | Ben Wijnands | DVT-2 | 7 | 9 |
28 | Hans Cijnssen | BDV-2 | 9 | 9 |
29 | Gerrit Reurslag | DEZ-3 | 9 | 9 |
30 | Wim Eijkelkamp | DCH-3 | 11 | 9 |
31 | Thomas Esselink | WDV-2 | 5 | 8 |
32 | Djoesi Moekasan | WDV-2 | 6 | 8 |
33 | Bertus Harkink | DCH-3 | 9 | 8 |
34 | Erik Brummelman | DCH-3 | 9 | 8 |
35 | Gerrit Hulshof | DCH-3 | 9 | 8 |
36 | Dirk Zwier | DVT-2 | 10 | 8 |
37 | Herman Meenink | BDV-3 | 11 | 8 |
38 | Gert Lammers | VADAC-2 | 11 | 8 |
39 | Ton Orriëns | VADAC-2 | 11 | 8 |
40 | Jan Huisjes | DOG-1 | 4 | 7 |
41 | Harald Frieling | DVT-2 | 5 | 7 |
42 | Berend Jan Schoneveld | DOG-2 | 9 | 7 |
43 | Gerrit van Wijk | DIOS-4 | 11 | 7 |
44 | Martijn Wolters | WDV-2 | 3 | 6 |
45 | Wim Klaassen | WDV-2 | 6 | 6 |
46 | Gerrit Maalderink | DOG-2 | 10 | 6 |
47 | Willem Aalders | BDV-3 | 11 | 6 |
48 | Piet Staal | DOG-1 | 3 | 5 |
49 | Henk Straalman | DEZ-3 | 5 | 5 |
50 | Rien Harkink | DEZ-3 | 7 | 4 |
51 | Han Gesink | DSD-2 | 9 | 4 |
52 | Tom Westhof | BDV-2 | 2 | 3 |
53 | Henk Koskamp | DSD-2 | 7 | 3 |
54 | Frank Bongers | DVT-2 | 7 | 3 |
55 | Peter Bosch | BDV-2 | 1 | 2 |
56 | Han Tekelenburg | DCH-3 | 1 | 2 |
57 | Tonnie Brink | DOG-1 | 1 | 2 |
58 | Johan Dijkman | DOG-2 | 2 | 2 |
59 | Berend Rossel | DCH-3 | 3 | 2 |
60 | Gerrit Kruissink | DOG-2 | 3 | 2 |
61 | Gerrit van Zeijts | DOG-2 | 5 | 2 |
62 | Theo Bus | DVT-2 | 5 | 2 |
63 | Wim Frerix | DVT-2 | 7 | 2 |
64 | Derk Mombarg | DEZ-3 | 11 | 2 |
65 | Petra Wessels | BDV-3 | 1 | 1 |
66 | Jan Heijink | DOG-1 | 1 | 1 |
67 | Brord Verheijen | DCZ-2 | 2 | 1 |
68 | Berend Jan Schoneveld | DOG-1 | 2 | 1 |
69 | Theo Slutter | DVT-2 | 3 | 1 |
70 | Herman Meenink | BDV-2 | 1 | 0 |
71 | Reint Jan Holterman | DEZ-3 | 1 | 0 |
72 | Roald Straalman | DEZ-3 | 1 | 0 |
73 | Johan Dijkman | DOG-1 | 1 | 0 |
74 | Minie Berenpas | DOG-2 | 1 | 0 |
75 | Jan Luiten | DCH-3 | 2 | 0 |
76 | Jan Heijink | DOG-2 | 5 | 0 |