Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2010-2011 - Eerste klasse Zuid
Stand
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCN-P1 (Nijmegen) | 1 | 11 | 10 | 5 | 14 | 11 | 7 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 16 | 107 | |
2 | DV VBI-P1 (Huissen) | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 16 | 105 | |
3 | DCG-1 (Groesbeek) | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 10 | 15 | 92 | |
4 | DCH-1 (Heteren) | 4 | 11 | 7 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 11 | 91 | |
5 | Slagvaardig-1 (Wamel) | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 78 | |
6 | VTD-1 (Tiel) | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 76 | |
7 | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 75 | |
8 | DCL-P2 (Lent) | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 68 | |
9 | Zwart-Wit’86-1 (Malden) | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 64 | |
10 | CTD-P2 (Arnhem) | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 9 | 10 | 6 | 64 | |
11 | Ons Genoegen-1 (Haalderen) | 11 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 60 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | vr 08 okt 2010 | DCG-1 (Groesbeek) Nillessen, Gerrit (895) Kamps, Gerrit (968) Schoofs, Theo (1118) Eijkhout, Leo (1101) Bruin, Erik de (920) Jacobs, Gerrit (1092) Langen, Tom (1011) Cillessen, Andre (?) | VTD-1 (Tiel) Adrichem, Ton van (1263) Eggink, Albert (1070) Jong, Johan de (1047) Ommeren, Dick van (796) Boe, Piet de (786) Mauritz, Jef (757) Zoutendijk, Bouke (683) Berg, Frans van den () | 10 - 6 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 3 6 4 8 7 1 2 5 |
1 | do 07 okt 2010 | Zwart-Wit’86-1 (Malden) Zegers, Piet (910) Rutjes, Henk (921) Peelen, Willie (858) Peters, Ton (905) Janssen, Willy (788) Holla, Ton (763) Velde, Martin van de (794) Bank, Co () | DV VBI-P1 (Huissen) Veenings, Ralf (1199) Weijman, Jo (1125) Vredenberg, Remco (1065) Linssen, Jan (1147) Boogaars, Gerard (909) Segeren, Jan (967) Bouwmeister, Jan (853) Leijser, Bart (873) | 5 - 11 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 2 1 6 3 8 4 5 7 |
1 | di 05 okt 2010 | Ons Genoegen-1 (Haalderen) Janssen, John (903) Janssen, Henk (955) Maassen, Theo (871) Janssen, Antoon (848) Engelen, Jan (755) Spanbroek, Theo (0) Ebben, Henk (838) Thus, Arnold (388) | DCN-P1 (Nijmegen) Wouters, Henk (987) Spaan, Henk (936) Jacobs, Jan (1137) Ladage, Hans (1204) Kokke, Arno (1079) Mourik, Wim van (1001) Ketelaars, Erich (931) Ketelaars, Jo (867) | 5 - 11 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 4 2 8 7 1 6 3 5 |
1 | ma 04 okt 2010 | DCH-1 (Heteren) Hoksbergen, Henk (1032) Hoksbergen, Nick (851) Hurk, Carlo van den (1417) Gerritsen, Thijs (1274) Berg, Wim van den (1087) Smant, Wijnand (892) Gerritsen, Henk (942) Engelenhoven, Nico van (703) | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) Quint, Henk (730) Tijssen, André (826) Spaans, Sander (1179) Huisman, Stef (936) Huisman, Jan (825) Elings, Joop (857) Veens, Henk (877) Lavieren, Arnold van (890) | 11 - 5 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 7 2 8 1 3 4 6 5 |
1 | vr 01 okt 2010 | CTD-P2 (Arnhem) Schuurman, Geurt (939) Dongen, Wim van (877) Moerlie, Rommy (969) Kuiphuis, Ben (841) Bergsma, Joop (814) Balradj, Amriet (777) Ramharak, Harry (939) Spies, Wim (501) | Slagvaardig-1 (Wamel) Peelen, Jos (1051) Janssen, Anton (1058) Baars, Satyam () Meurs, Theo (989) Meijer, Carl (944) Derksen, Jan (902) Verploegen, Harry (854) Rossum, Rien van (857) | 8 - 8 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 1 5 8 3 7 6 2 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | vr 29 okt 2010 | CTD-P2 (Arnhem) Moerlie, Rommy (969) Smids, Dik (948) Ramharak, Harry (939) Dongen, Wim van (877) Schuurman, Geurt (939) Kuiphuis, Ben (841) Bergsma, Joop (814) Balradj, Amriet (777) | Zwart-Wit’86-1 (Malden) Zegers, Piet (910) Peelen, Willie (858) Ende, Jan van de () Barten, Frank (975) Scholten, Ben (806) Holla, Ton (763) Velde, Martin van de (794) Bank, Co () | 11 - 5 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 6 2 7 5 1 3 8 4 |
2 | vr 29 okt 2010 | DCG-1 (Groesbeek) Schoofs, Theo (1118) Kamps, Gerrit (968) Eijkhout, Leo (1101) Jacobs, Gerrit (1092) Nillessen, Gerrit (895) Bruin, Erik de (920) Kersten, The (747) Cillessen, Andre (?) | DCL-P2 (Lent) Roeleven jr., Chris (1188) Toonen-Geurts, Lenie (1002) Ampting-Janssen, Lianne van (1043) Geurts, Raymond (883) Moorman, Vivian (731) Spaans, Jorien (787) Janssen, Jan (827) Hijkoop, Rayn () | 9 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 6 1 2 7 8 3 5 4 |
2 | do 28 okt 2010 | Slagvaardig-1 (Wamel) Janssen, Anton (1058) Peelen, Jos (1051) Baars, Satyam () Amusah, Sammy (974) Meurs, Theo (989) Bracht, Henk (900) Meijer, Carl (944) Bakker, Cees (723) | DCN-P1 (Nijmegen) Wouters, Henk (987) Mourik, Wim van (1001) Ladage, Hans (1204) Sanders, Eric (1040) Kokke, Arno (1079) Spaan, Henk (936) Ketelaars, Erich (931) Ketelaars, Jo (867) | 2 - 14 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 7 2 4 8 5 3 6 1 |
2 | ma 25 okt 2010 | VTD-1 (Tiel) Adrichem, Ton van (1263) Eggink, Albert (1070) Jong, Johan de (1047) Elst, Dick van (927) Rutgers, Dick (817) Ommeren, Dick van (796) Boe, Piet de (786) Zoutendijk, Bouke (683) | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) Spaans, Sander (1179) Botzel, Henk (972) Huisman, Jan (825) Veens, Henk (877) Huisman, Stef (936) Gebbing, Piet (1007) Elings, Joop (857) Lavieren, Arnold van (890) | 10 - 6 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 2 6 8 3 1 5 4 7 |
2 | do 21 okt 2010 | DV VBI-P1 (Huissen) Loenen, Jan van (1227) Weijman, Jo (1125) Vredenberg, Remco (1065) Willemsen, Theo (1033) Boogaars, Gerard (909) Segeren, Jan (967) Bouwmeister, Jan (853) Leijser, Bart (873) | DCH-1 (Heteren) Gerritsen, Henk (942) Engelenhoven, Nico van (703) Lemmen, Jasper (1442) Gerritsen, Thijs (1274) Teunissen van Manen, Jan (727) Hoksbergen, Henk (1032) Smant, Wijnand (892) Gerritsen, Theo (821) | 9 - 7 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 8 3 2 5 6 4 7 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | do 18 nov 2010 | DV VBI-P1 (Huissen) Weijman, Jo (1125) Loenen, Jan van (1227) Vredenberg, Remco (1065) Willemsen, Theo (1033) Boogaars, Gerard (909) Leijser, Bart (873) Hendriksen, Harry (809) Bouwmeister, Jan (853) | DCL-P2 (Lent) Ampting-Janssen, Lianne van (1043) Toonen-Geurts, Lenie (1002) Moorman, Vivian (731) Geurts, Raymond (883) Spaans, Jorien (787) Janssen, Jan (827) Vink, Peter (782) Hijkoop, Rayn () | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 7 8 5 1 3 4 2 6 |
3 | wo 17 nov 2010 | DCN-P1 (Nijmegen) Mourik, Wim van (1001) Kokke, Arno (1079) Jacobs, Jan (1137) Wouters, Henk (987) Spaan, Henk (936) Ketelaars, Erich (931) Sanders, Eric (1040) Heutinck, Guus (833) | DCG-1 (Groesbeek) Eijkhout, Leo (1101) Schoofs, Theo (1118) Bruin, Erik de (920) Kersten, The (747) Nillessen, Gerrit (895) Jacobs, Gerrit (1092) Langen, Tom (1011) Kamps, Gerrit (968) | 10 - 6 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 3 2 6 5 1 8 7 4 |
3 | ma 15 nov 2010 | DCH-1 (Heteren) Hoksbergen, Henk (1032) Hurk, Carlo van den (1417) Berg, Wim van den (1087) Lemmen, Jasper (1442) Gerritsen, Thijs (1274) Teunissen van Manen, Jan (727) Gerritsen, Henk (942) Hoksbergen, Sanne () | Zwart-Wit’86-1 (Malden) { --- Speler niet aanwezig --- } Peelen, Willie (858) Scholten, Ben (806) Zegers, Piet (910) Holla, Ton (763) Velde, Martin van de (794) Rutten-Lemson, Maartje (706) Ende, Jan van de () | 12 - 4 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 1 7 6 3 2 5 8 4 |
3 | ma 15 nov 2010 | VTD-1 (Tiel) Adrichem, Ton van (1263) Eggink, Albert (1070) Jong, Johan de (1047) Cevaal, Piet (963) Rutgers, Dick (817) Ommeren, Dick van (796) Boe, Piet de (786) Gooijer, Dick (622) | CTD-P2 (Arnhem) Smids, Dik (948) Dongen, Wim van (877) Moerlie, Rommy (969) Huijzer, Marco (995) Schuurman, Geurt (939) Ramharak, Harry (939) Balradj, Amriet (777) Bergsma, Joop (814) | 9 - 7 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 3 5 6 8 1 7 4 2 |
3 | vr 12 nov 2010 | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) Spaans, Sander (1179) Botzel, Henk (972) Lavieren, Arnold van (890) Huisman, Jan (825) Huisman, Stef (936) Elings, Joop (857) Veens, Henk (877) Quint, Henk (730) | Ons Genoegen-1 (Haalderen) Maassen, Theo (871) Janssen, John (903) Janssen, Antoon (848) Janssen, Henk (955) Ebben, Henk (838) Engelen, Jan (755) Spanbroek, Theo (0) Thus, Arnold (388) | 10 - 6 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 2 8 3 1 7 5 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | do 09 dec 2010 | Slagvaardig-1 (Wamel) Meurs, Theo (989) Peelen, Jos (1051) Baars, Satyam () Meijer, Carl (944) Amusah, Sammy (974) Janssen, Anton (1058) Bracht, Henk (900) Verploegen, Harry (854) | DV VBI-P1 (Huissen) Loenen, Jan van (1227) Weijman, Jo (1125) Veenings, Ralf (1199) Willemsen, Theo (1033) Vredenberg, Remco (1065) Boogaars, Gerard (909) Segeren, Jan (967) Hendriksen, Harry (809) | 5 - 11 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 2 6 4 3 8 7 1 |
4 | vr 03 dec 2010 | DCL-P2 (Lent) Toonen-Geurts, Lenie (1002) Geurts, Raymond (883) Spaans, Jorien (787) Ampting-Janssen, Lianne van (1043) Wijers, Marcel (775) Vink, Peter (782) Moorman, Vivian (731) Hijkoop, Rayn () | Ons Genoegen-1 (Haalderen) Janssen, John (903) Spanbroek, Theo (0) Janssen, Antoon (848) Janssen, Henk (955) Maassen, Theo (871) Engelen, Jan (755) Ebben, Henk (838) Thus, Arnold (388) | 10 - 6 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 1 2 8 7 5 4 6 3 |
4 | vr 03 dec 2010 | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) Botzel, Henk (972) Spaans, Sander (1179) Lavieren, Arnold van (890) Veens, Henk (877) Huisman, Jan (825) Tijssen, André (826) Quint, Henk (730) Gebbing, Piet (1007) | CTD-P2 (Arnhem) Moerlie, Rommy (969) Kuiphuis, Ben (841) Spies, Wim (501) Versteeg, Ton (583) Smids, Dik (948) Dongen, Wim van (877) Schuurman, Geurt (939) Bergsma, Joop (814) | 11 - 5 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 8 2 4 5 6 3 1 7 |
4 | do 02 dec 2010 | Zwart-Wit’86-1 (Malden) Scholten, Ben (806) Zegers, Piet (910) Peelen, Willie (858) Holla, Ton (763) Barten, Frank (975) Janssen, Willy (788) Rutjes, Henk (921) Velde, Martin van de (794) | DCG-1 (Groesbeek) Eijkhout, Leo (1101) Schoofs, Theo (1118) Jacobs, Gerrit (1092) Bruin, Erik de (920) Langen, Tom (1011) Kamps, Gerrit (968) Nillessen, Gerrit (895) Kersten, The (747) | 3 - 13 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 6 1 7 5 4 2 8 3 |
4 | wo 01 dec 2010 | DCN-P1 (Nijmegen) Hazen, Kees (1134) Jacobs, Jan (1137) Wouters, Henk (987) Kokke, Arno (1079) Mourik, Wim van (1001) Ketelaars, Erich (931) Spaan, Henk (936) Heutinck, Guus (833) | VTD-1 (Tiel) Adrichem, Ton van (1263) Eggink, Albert (1070) Cevaal, Piet (963) Elst, Dick van (927) Ommeren, Dick van (796) Boe, Piet de (786) Zoutendijk, Bouke (683) Berg, Frans van den () | 11 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 7 5 4 8 6 2 3 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | vr 11 feb 2011 | CTD-P2 (Arnhem) Moerlie, Rommy (969) Smids, Dik (948) Schuurman, Geurt (939) Dongen, Wim van (877) Bergsma, Joop (814) Brijobhokun, Sammy (871) Ramharak, Harry (939) Hau, Winkit () | DV VBI-P1 (Huissen) Brink, Pepijn van den (977) Loenen, Jan van (1227) Veenings, Ralf (1199) Vredenberg, Remco (1065) Willemsen, Theo (1033) Boogaars, Gerard (909) Segeren, Jan (967) Hendriksen, Harry (809) | 2 - 14 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 6 7 4 2 1 8 5 3 |
5 | vr 04 feb 2011 | DCL-P2 (Lent) Vink, Peter (782) Geurts, Marjoleine (895) Ampting-Janssen, Lianne van (1043) Spaans, Jorien (787) Wijers, Marcel (775) Toonen-Geurts, Lenie (1002) Hijkoop, Rayn () Janssen, Jan (827) | DCN-P1 (Nijmegen) Hazen, Kees (1134) Ladage, Hans (1204) Jacobs, Jan (1137) Mourik, Wim van (1001) Wouters, Henk (987) Sanders, Eric (1040) Ketelaars, Erich (931) Ketelaars, Jo (867) | 2 - 14 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 2 8 7 5 4 3 1 |
5 | do 03 feb 2011 | Zwart-Wit’86-1 (Malden) Barten, Frank (975) Holla, Ton (763) Peters, Ton (905) Janssen, Willy (788) Zegers, Piet (910) Peelen, Willie (858) Rutjes, Henk (921) Velde, Martin van de (794) | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) Botzel, Henk (972) Gebbing, Piet (1007) Lavieren, Arnold van (890) Veens, Henk (877) Huisman, Stef (936) Huisman, Jan (825) Tijssen, André (826) Quint, Henk (730) | 6 - 10 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 2 6 8 5 7 1 3 4 |
5 | di 01 feb 2011 | Ons Genoegen-1 (Haalderen) { --- Speler niet aanwezig --- } Janssen, John (903) Maassen, Theo (871) Janssen, Antoon (848) Engelen, Jan (755) Spanbroek, Theo (0) Ebben, Henk (838) Thus, Arnold (388) | Slagvaardig-1 (Wamel) { --- Speler niet aanwezig --- } Peelen, Jos (1051) Baars, Satyam () Janssen, Anton (1058) Amusah, Sammy (974) Meijer, Carl (944) Bracht, Henk (900) Bakker, Cees (723) | 4 - 12 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 1 4 8 3 5 7 6 2 |
5 | ma 31 jan 2011 | DCH-1 (Heteren) Gerritsen, Thijs (1274) { --- Speler niet aanwezig --- } Lemmen, Jasper (1442) Berg, Wim van den (1087) Gerritsen, Henk (942) Hoksbergen, Henk (1032) Teunissen van Manen, Jan (727) Gerritsen, Theo (821) | DCG-1 (Groesbeek) Kamps, Gerrit (968) Bruin, Erik de (920) Kersten, The (747) Schoofs, Theo (1118) Eijkhout, Leo (1101) Jacobs, Gerrit (1092) Langen, Tom (1011) Nillessen, Gerrit (895) | 4 - 12 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 4 1 2 3 8 7 6 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | do 20 jan 2011 | DV VBI-P1 (Huissen) Loenen, Jan van (1227) Weijman, Jo (1125) Vredenberg, Remco (1065) Willemsen, Theo (1033) Boogaars, Gerard (909) Segeren, Jan (967) Leijser, Bart (873) Bouwmeister, Jan (853) | DCN-P1 (Nijmegen) Ladage, Hans (1204) Hazen, Kees (1134) Jacobs, Jan (1137) Wouters, Henk (987) Ketelaars, Erich (931) Wel, Adri van (994) Mourik, Wim van (1001) Spaan, Henk (936) | 5 - 11 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 6 8 4 7 5 1 2 3 |
6 | vr 14 jan 2011 | DCG-1 (Groesbeek) Eijkhout, Leo (1101) Jacobs, Gerrit (1092) Schoofs, Theo (1118) Bruin, Erik de (920) Kamps, Gerrit (968) Peters, John (920) Langen, Tom (1011) Kersten, The (747) | Slagvaardig-1 (Wamel) Peelen, Jos (1051) Baars, Satyam () Meurs, Theo (989) Amusah, Sammy (974) Meijer, Carl (944) Bracht, Henk (900) Bakker, Cees (723) Verploegen, Harry (854) | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 5 7 6 1 4 8 3 2 |
6 | do 13 jan 2011 | Zwart-Wit’86-1 (Malden) Holla, Ton (763) Scholten, Ben (806) Janssen, Willy (788) Barten, Frank (975) Zegers, Piet (910) Peters, Ton (905) Velde, Martin van de (794) Rutjes, Henk (921) | DCL-P2 (Lent) Toonen-Geurts, Lenie (1002) Ampting-Janssen, Lianne van (1043) Spaans, Jorien (787) Geurts, Marjoleine (895) Janssen, Jan (827) Hijkoop, Rayn () Wijers, Marcel (775) Geurts, Raymond (883) | 8 - 8 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 5 6 7 1 4 2 3 8 |
6 | di 11 jan 2011 | Ons Genoegen-1 (Haalderen) Janssen, Henk (955) Janssen, John (903) Maassen, Theo (871) Janssen, Antoon (848) Engelen, Jan (755) Spanbroek, Theo (0) Ebben, Henk (838) Thus, Arnold (388) | CTD-P2 (Arnhem) Moerlie, Rommy (969) Emerenciana, Leo (925) Dongen, Wim van (877) Smids, Dik (948) Schuurman, Geurt (939) Bergsma, Joop (814) Ramharak, Harry (939) Kuiphuis, Ben (841) | 7 - 9 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 1 8 4 6 7 3 2 5 |
6 | ma 10 jan 2011 | VTD-1 (Tiel) Adrichem, Ton van (1263) Eggink, Albert (1070) Jong, Johan de (1047) Cevaal, Piet (963) Zoutendijk, Bouke (683) Rutgers, Dick (817) Ommeren, Dick van (796) Boe, Piet de (786) | DCH-1 (Heteren) Gerritsen, Thijs (1274) Hurk, Carlo van den (1417) Hoksbergen, Henk (1032) Hoksbergen, Nick (851) Teunissen van Manen, Jan (727) Smant, Wijnand (892) Gerritsen, Henk (942) Gerritsen, Theo (821) | 8 - 8 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 7 3 8 5 1 4 6 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | vr 28 jan 2011 | DCG-1 (Groesbeek) Eijkhout, Leo (1101) Jacobs, Gerrit (1092) Schoofs, Theo (1118) Langen, Tom (1011) Nillessen, Gerrit (895) Bruin, Erik de (920) Kersten, The (747) Kersten, Leo (721) | Ons Genoegen-1 (Haalderen) { --- Speler niet aanwezig --- } Maassen, Theo (871) Janssen, Henk (955) Engelen, Jan (755) Janssen, Antoon (848) Spanbroek, Theo (0) Ebben, Henk (838) Thus, Arnold (388) | 8 - 8 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 1 8 3 5 7 6 4 2 |
7 | vr 28 jan 2011 | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) Spaans, Sander (1179) Botzel, Henk (972) Lavieren, Arnold van (890) Veens, Henk (877) Huisman, Stef (936) Huisman, Jan (825) Elings, Joop (857) Tijssen, André (826) | DCL-P2 (Lent) Spaans, Jorien (787) Toonen-Geurts, Lenie (1002) Ampting-Janssen, Lianne van (1043) Geurts, Raymond (883) Geurts, Marjoleine (895) Vink, Peter (782) Janssen, Jan (827) Hijkoop, Rayn () | 6 - 10 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 6 7 8 2 5 1 4 3 |
7 | do 27 jan 2011 | Slagvaardig-1 (Wamel) Peelen, Jos (1051) Baars, Satyam () Meurs, Theo (989) Janssen, Anton (1058) Amusah, Sammy (974) Meijer, Carl (944) Derksen, Jan (902) Bracht, Henk (900) | Zwart-Wit’86-1 (Malden) Barten, Frank (975) Velde, Martin van de (794) Holla, Ton (763) Janssen, Willy (788) Zegers, Piet (910) Peelen, Willie (858) Rutjes, Henk (921) Ende, Jan van de () | 7 - 9 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 1 7 4 3 5 2 6 8 |
7 | ma 24 jan 2011 | VTD-1 (Tiel) Adrichem, Ton van (1263) Eggink, Albert (1070) Jong, Johan de (1047) Cevaal, Piet (963) Elst, Dick van (927) Rutgers, Dick (817) Boe, Piet de (786) Zoutendijk, Bouke (683) | DV VBI-P1 (Huissen) Weijman, Jo (1125) Loenen, Jan van (1227) Veenings, Ralf (1199) Vredenberg, Remco (1065) Willemsen, Theo (1033) Boogaars, Gerard (909) Segeren, Jan (967) Hendriksen, Harry (809) | 2 - 14 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 8 2 5 7 3 1 6 |
7 | vr 21 jan 2011 | CTD-P2 (Arnhem) Kuiphuis, Ben (841) Bergsma, Joop (814) Brijobhokun, Sammy (871) Smids, Dik (948) Moerlie, Rommy (969) Schuurman, Geurt (939) Dongen, Wim van (877) Ramharak, Harry (939) | DCH-1 (Heteren) Berg, Wim van den (1087) Hurk, Carlo van den (1417) Hoksbergen, Henk (1032) Hoksbergen, Nick (851) Smant, Wijnand (892) Gerritsen, Henk (942) Teunissen van Manen, Jan (727) Engelenhoven, Nico van (703) | 6 - 10 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 2 3 6 8 7 4 5 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | vr 25 feb 2011 | DJZ-1 (Slijk-Ewijk) Spaans, Sander (1179) Botzel, Henk (972) Lavieren, Arnold van (890) Veens, Henk (877) Huisman, Jan (825) Huisman, Stef (936) Elings, Joop (857) Tijssen, André (826) | DCG-1 (Groesbeek) Eijkhout, Leo (1101) Schoofs, Theo (1118) Kamps, Gerrit (968) Bruin, Erik de (920) Jacobs, Gerrit (1092) Langen, Tom (1011) Nillessen, Gerrit (895) Kersten, The (747) | 8 - 8 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 8 7 2 5 6 4 3 1 |
8 | do 24 feb 2011 | Slagvaardig-1 (Wamel) Baars, Satyam () Peelen, Jos (1051) Meijer, Carl (944) Amusah, Sammy (974) Janssen, Anton (1058) Bracht, Henk (900) Derksen, Jan (902) Buis, Cees (825) | VTD-1 (Tiel) Adrichem, Ton van (1263) Eggink, Albert (1070) Cevaal, Piet (963) Elst, Dick van (927) Ommeren, Dick van (796) Boe, Piet de (786) Mauritz, Jef (757) Zoutendijk, Bouke (683) | 10 - 6 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 8 7 6 4 5 3 1 2 |
8 | wo 23 feb 2011 | DCN-P1 (Nijmegen) Jacobs, Jan (1137) Sanders, Eric (1040) Kokke, Arno (1079) Wouters, Henk (987) Hazen, Kees (1134) Spaan, Henk (936) Ketelaars, Erich (931) Wel, Adri van (994) | CTD-P2 (Arnhem) Dongen, Wim van (877) Smids, Dik (948) Schuurman, Geurt (939) Kuiphuis, Ben (841) Balradj, Amriet (777) Spies, Wim (501) Brijobhokun, Sammy (871) Ramharak, Harry (939) | 13 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 7 8 6 3 1 5 2 4 |
8 | di 22 feb 2011 | Ons Genoegen-1 (Haalderen) Janssen, John (903) Janssen, Henk (955) Engelen, Jan (755) Maassen, Theo (871) Janssen, Antoon (848) Ebben, Henk (838) Spanbroek, Theo (0) Thus, Arnold (388) | Zwart-Wit’86-1 (Malden) Scholten, Ben (806) Holla, Ton (763) Janssen, Willy (788) Velde, Martin van de (794) Peelen, Willie (858) Zegers, Piet (910) Barten, Frank (975) Rutjes, Henk (921) | 7 - 9 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 6 8 7 2 5 1 3 4 |
