Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2010-2011 - Tweede klasse Noord
Stand
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCE-2 (Ederveen) | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 16 | 51 | ||
2 | BDSV-2 (Barneveld) | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 48 | ||
3 | PDC-2 (Putten) | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 39 | ||
4 | DCE-3 (Ederveen) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 36 | ||
5 | Kroonschijf-3 (Ede) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 35 | ||
6 | DES-P2 (Lunteren) | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 31 | ||
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | di 21 sep 2010 | BDSV-2 (Barneveld) Dekker, Gijs (741) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) | DCE-3 (Ederveen) Heerdt, Dick van (809) Teunissen, Evert () Meerveld, Johan () Ek, Wout van () | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 2 3 1 4 |
1 | di 21 sep 2010 | DES-P2 (Lunteren) Voorthuizen, Wil van (470) Ee, Cees van (690) Blankestijn, Elco () Voskuil sr., Wijnand (522) | DCE-2 (Ederveen) Beek, Ben van (806) Zuidland, Henk van (717) Lagemaat, Reinard van de (743) Lagerweij, Jan (761) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 2 4 3 1 |
1 | ma 20 sep 2010 | Kroonschijf-3 (Ede) Vogelezang, Rob (644) Teunissen, Johan (773) Heikamp, Jan (619) Hendriksen jr., Michel (525) | PDC-2 (Putten) Oost, Jan (998) Nap, Ben (852) Kamp, Han van de (807) Dijk, Ep van (588) | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 4 1 2 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | vr 08 okt 2010 | PDC-2 (Putten) Kamp, Han van de (807) Wall, René van de () Dijk, Ep van (588) Meerveld, Wil van () | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Drenth, Roelof van (703) Koot, Jan van de (727) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 2 1 4 3 |
2 | di 05 okt 2010 | DCE-2 (Ederveen) Zuidland, Henk van (717) Lagemaat, Reinard van de (743) Lagerweij, Jan (761) Beek, Ben van (806) | Kroonschijf-3 (Ede) Vogelezang, Rob (644) Teunissen, Johan (773) Hendriksen jr., Michel (525) Heikamp, Jan (619) | 4 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 2 1 3 4 |
2 | di 05 okt 2010 | DCE-3 (Ederveen) Donkelaar, Henk van (753) Teunissen, Evert () Beek, Ab van () Ek, Wout van () | DES-P2 (Lunteren) Berg, Henk-Jan van den (775) Voskuil sr., Wijnand (522) Blankestijn, Elco () Ee, Cees van (690) | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 4 1 2 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | di 19 okt 2010 | DCE-2 (Ederveen) Lagerweij, Jan (761) Zanten, Dik van (514) Zuidland, Henk van (717) Beek, Ben van (806) | DCE-3 (Ederveen) Ek, Wout van () Brunt, Wim () Teunissen, Evert () Beek, Ab van () | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 4 1 3 2 |
3 | di 19 okt 2010 | DES-P2 (Lunteren) Bos, Dennis (668) Blankestijn, Elco () Ee, Cees van (690) Voskuil sr., Wijnand (522) | PDC-2 (Putten) Visser, Serge () Kamp, Han van de (807) Wall, René van de () Dijk, Ep van (588) | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 4 2 3 1 |
3 | ma 18 okt 2010 | Kroonschijf-3 (Ede) Vogelezang, Rob (644) Vries, Jan de (809) Heikamp, Jan (619) Teunissen, Johan (773) | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) Drenth, Roelof van (703) | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 4 1 2 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | vr 19 nov 2010 | PDC-2 (Putten) Oost, Jan (998) Visser, Serge () Kamp, Han van de (807) Dijk, Ep van (588) | DCE-2 (Ederveen) Lagemaat, Reinard van de (743) Zuidland, Henk van (717) Lagerweij, Jan (761) Jansen, Jan-Willem () | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 2 4 3 1 |
4 | di 16 nov 2010 | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) Drenth, Roelof van (703) | DES-P2 (Lunteren) Berg, Henk-Jan van den (775) Blankestijn, Elco () Heij, Jan (456) Voskuil sr., Wijnand (522) | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 3 2 4 1 |
4 | di 16 nov 2010 | DCE-3 (Ederveen) Ek, Wout van () Teunissen, Evert () Meerveld, Johan () Beek, Ab van () | Kroonschijf-3 (Ede) Teunissen, Johan (773) Vries, Jan de (809) Vogelezang, Rob (644) Heikamp, Jan (619) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 4 2 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | di 07 dec 2010 | DCE-2 (Ederveen) Lagerweij, Jan (761) Zuidland, Henk van (717) Beek, Ben van (806) Donkelaar, Henk van (753) | BDSV-2 (Barneveld) Dekker, Gijs (741) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) | 5 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 4 1 3 2 |
5 | ma 29 nov 2010 | Kroonschijf-3 (Ede) Vogelezang, Rob (644) Teunissen, Johan (773) Vries, Jan de (809) Hendriksen jr., Michel (525) | DES-P2 (Lunteren) Ee, Cees van (690) Berg, Henk-Jan van den (775) Blankestijn, Elco () Heij, Jan (456) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 1 3 4 2 |
5 | di 23 nov 2010 | DCE-3 (Ederveen) Ek, Wout van () Brunt, Wim () Meerveld, Johan () Beek, Ab van () | PDC-2 (Putten) Oost, Jan (998) Visser, Serge () Kamp, Han van de (807) Dijk, Ep van (588) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 3 4 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | di 18 jan 2011 | DES-P2 (Lunteren) Ee, Cees van (690) Heij, Jan (456) Voorthuizen, Wil van (470) Blankestijn, Elco () | Kroonschijf-3 (Ede) Teunissen, Johan (773) Vogelezang, Rob (644) Vries, Jan de (809) Hendriksen jr., Michel (525) | 2 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 3 4 1 2 |
6 | vr 14 jan 2011 | PDC-2 (Putten) Oost, Jan (998) Visser, Serge () Kamp, Han van de (807) Dijk, Ep van (588) | DCE-3 (Ederveen) Teunissen, Evert () Ek, Wout van () Meerveld, Johan () Beek, Ab van () | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 2 4 1 3 |
6 | di 11 jan 2011 | BDSV-2 (Barneveld) Dekker, Gijs (741) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) Drenth, Roelof van (703) | DCE-2 (Ederveen) Lagerweij, Jan (761) Beek, Ben van (806) Lagemaat, Reinard van de (743) Zuidland, Henk van (717) | 6 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 1 4 3 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | di 25 jan 2011 | BDSV-2 (Barneveld) Dekker, Gijs (741) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) Drenth, Roelof van (703) | PDC-2 (Putten) Visser, Serge () Wall, René van de () Kamp, Han van de (807) { --- Speler niet aanwezig --- } | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 2 3 4 1 |
7 | di 25 jan 2011 | DES-P2 (Lunteren) Berg, Henk-Jan van den (775) Ee, Cees van (690) Heij, Jan (456) Blankestijn, Elco () | DCE-3 (Ederveen) Donkelaar, Henk van (753) Teunissen, Evert () Ek, Wout van () Meerveld, Johan () | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 4 1 2 3 |
7 | ma 24 jan 2011 | Kroonschijf-3 (Ede) Hendriksen jr., Michel (525) Teunissen, Johan (773) Vogelezang, Rob (644) Heikamp, Jan (619) | DCE-2 (Ederveen) Lagemaat, Reinard van de (743) Zuidland, Henk van (717) Beek, Ben van (806) Lagerweij, Jan (761) | 2 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 3 4 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | vr 25 feb 2011 | PDC-2 (Putten) Visser, Serge () Oost, Jan (998) Kamp, Han van de (807) Dijk, Ep van (588) | DES-P2 (Lunteren) Berg, Henk-Jan van den (775) Bos, Dennis (668) Blankestijn, Elco () Heij, Jan (456) | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 2 3 1 4 |
8 | di 22 feb 2011 | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) Drenth, Roelof van (703) | Kroonschijf-3 (Ede) Teunissen, Johan (773) Vries, Jan de (809) Heikamp, Jan (619) Hendriksen jr., Michel (525) | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 4 2 1 3 |
8 | di 22 feb 2011 | DCE-3 (Ederveen) Beek, Ab van () Brunt, Wim () Teunissen, Evert () Ek, Wout van () | DCE-2 (Ederveen) Lagemaat, Reinard van de (743) Zuidland, Henk van (717) Lagerweij, Jan (761) Beek, Ben van (806) | 3 - 5 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 2 4 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | di 15 mrt 2011 | DCE-2 (Ederveen) Zuidland, Henk van (717) Lagerweij, Jan (761) Beek, Ben van (806) Lagemaat, Reinard van de (743) | PDC-2 (Putten) Visser, Serge () Kamp, Han van de (807) Wall, René van de () Dijk, Ep van (588) | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 3 2 4 1 |
9 | di 15 mrt 2011 | DES-P2 (Lunteren) Berg, Henk-Jan van den (775) Ee, Cees van (690) Blankestijn, Elco () Heij, Jan (456) | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) Drenth, Roelof van (703) | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 3 2 4 1 |
9 | ma 14 mrt 2011 | Kroonschijf-3 (Ede) Hendriksen jr., Michel (525) Teunissen, Johan (773) Vries, Jan de (809) Heikamp, Jan (619) | DCE-3 (Ederveen) Teunissen, Evert () Meerveld, Johan () Ek, Wout van () Beek, Ab van () | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 3 1 2 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
10 | di 26 apr 2011 | DCE-2 (Ederveen) Beek, Ben van (806) Lagerweij, Jan (761) Lagemaat, John van de (0) Zuidland, Henk van (717) | DES-P2 (Lunteren) Bos, Dennis (668) Ee, Cees van (690) Blankestijn, Elco () Heij, Jan (456) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 3 4 2 1 |
10 | di 26 apr 2011 | DCE-3 (Ederveen) Meerveld, Johan () Teunissen, Evert () Bruin, Hein de (0) Beek, Ab van () | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (813) Bouw, Piet (686) Koot, Jan van de (727) Drenth, Roelof van (703) | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 4 3 1 |
10 | vr 01 apr 2011 | PDC-2 (Putten) Visser, Serge () Oost, Jan (998) Kamp, Han van de (807) Meerveld, Wil van () | Kroonschijf-3 (Ede) Heikamp, Jan (619) Vogelezang, Rob (644) Teunissen, Johan (773) Hendriksen jr., Michel (525) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 2 4 1 3 |
Topscorer
Pl | Naam | Rating | Teamnaam | AW | Pt | tRating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koot, Jan van de | 727 | BDSV-2 (Barneveld) | 10 | 16 | 399,7 |
2 | Lagerweij, Jan | 761 | DCE-2 (Ederveen) | 10 | 14 | 545,2 |
3 | Zuidland, Henk van | 717 | DCE-2 (Ederveen) | 10 | 14 | 407,9 |
4 | Beek, Ab van | DCE-3 (Ederveen) | 8 | 13 | 583,3 | |
5 | Teunissen, Johan | 773 | Kroonschijf-3 (Ede) | 10 | 13 | 610,0 |
6 | Visser, Serge | PDC-2 (Putten) | 8 | 11 | 529,6 | |
7 | Hendriksen jr., Michel | 525 | Kroonschijf-3 (Ede) | 8 | 11 | 406,4 |
8 | Kamp, Han van de | 807 | PDC-2 (Putten) | 10 | 11 | 445,4 |
9 | Lagemaat, Reinard van de | 743 | DCE-2 (Ederveen) | 7 | 10 | 515,9 |
10 | Brink, Cil van den | 813 | BDSV-2 (Barneveld) | 8 | 10 | 561,4 |
11 | Drenth, Roelof van | 703 | BDSV-2 (Barneveld) | 8 | 10 | 447,6 |
12 | Beek, Ben van | 806 | DCE-2 (Ederveen) | 9 | 10 | 419,2 |
13 | Oost, Jan | 998 | PDC-2 (Putten) | 6 | 9 | 449,8 |
14 | Bouw, Piet | 686 | BDSV-2 (Barneveld) | 10 | 9 | 392,0 |
15 | Ee, Cees van | 690 | DES-P2 (Lunteren) | 8 | 8 | 447,6 |
16 | Berg, Henk-Jan van den | 775 | DES-P2 (Lunteren) | 6 | 7 | 650,8 |
17 | Vries, Jan de | 809 | Kroonschijf-3 (Ede) | 6 | 7 | 307,0 |
18 | Blankestijn, Elco | DES-P2 (Lunteren) | 10 | 7 | 510,4 | |
19 | Meerveld, Johan | DCE-3 (Ederveen) | 7 | 6 | 647,1 | |
20 | Heij, Jan | 456 | DES-P2 (Lunteren) | 7 | 6 | 557,7 |
21 | Teunissen, Evert | DCE-3 (Ederveen) | 9 | 5 | 724,6 | |
22 | Ek, Wout van | DCE-3 (Ederveen) | 9 | 5 | 668,9 | |
23 | Brunt, Wim | DCE-3 (Ederveen) | 3 | 4 | 410,3 | |
24 | Wall, René van de | PDC-2 (Putten) | 4 | 4 | 717,0 | |
25 | Bos, Dennis | 668 | DES-P2 (Lunteren) | 3 | 3 | 601,3 |
26 | Dekker, Gijs | 741 | BDSV-2 (Barneveld) | 4 | 3 | 582,8 |
27 | Heikamp, Jan | 619 | Kroonschijf-3 (Ede) | 8 | 3 | 478,5 |
28 | Dijk, Ep van | 588 | PDC-2 (Putten) | 8 | 3 | 368,6 |
29 | Jansen, Jan-Willem | DCE-2 (Ederveen) | 1 | 2 | 588,0 | |
30 | Donkelaar, Henk van | 753 | DCE-3 (Ederveen) | 2 | 2 | 775,0 |
31 | Bruin, Hein de | 0 | DCE-3 (Ederveen) | 1 | 1 | 727,0 |
32 | Lagemaat, John van de | 0 | DCE-2 (Ederveen) | 1 | 1 | 0,0 |
33 | Meerveld, Wil van | PDC-2 (Putten) | 2 | 1 | 626,0 | |
34 | Vogelezang, Rob | 644 | Kroonschijf-3 (Ede) | 8 | 1 | 684,8 |
35 | Nap, Ben | 852 | PDC-2 (Putten) | 1 | 0 | 773,0 |
36 | Heerdt, Dick van | 809 | DCE-3 (Ederveen) | 1 | 0 | 741,0 |
37 | Donkelaar, Henk van | 753 | DCE-2 (Ederveen) | 1 | 0 | 727,0 |
38 | Zanten, Dik van | 514 | DCE-2 (Ederveen) | 1 | 0 | 0,0 |
39 | Voorthuizen, Wil van | 470 | DES-P2 (Lunteren) | 2 | 0 | 807,5 |
40 | Voskuil sr., Wijnand | 522 | DES-P2 (Lunteren) | 4 | 0 | 513,0 |