Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetitie 2011-2012 - Eerste klasse Noord
Stand
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCH-1 (Harderwijk) | 1 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 20 | 133 | |
2 | VRD-1 (Renkum) | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 | 15 | 9 | 14 | 14 | 10 | 16 | 107 | |
3 | DCH-2 (Harderwijk) | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 15 | 10 | 15 | 96 | |
4 | WSDV-2 (Wageningen) | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | 95 | |
5 | BDV-1 (Bennekom) | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 81 | |
6 | DCE-1 (Ederveen) | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 78 | |
7 | UDELCO-1 (Uddel) | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 68 | |
8 | VRD-2 (Renkum) | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 10 | 6 | 56 | |
9 | BDSV-2 (Barneveld) | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 63 | |
10 | Kroonschijf-2 (Ede) | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 51 | |
11 | DVV-2 (Voorthuizen) | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 52 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | do 22 sep 2011 | DCH-2 (Harderwijk) Koene, Cor (1080) Vis jr., Roelof (971) Wielemout, Patrick (1055) Foppen, Wout (804) Ferwerda, Joras (1043) Vries, Jakob de (951) Foppen, Marjan (675) Raayen, Gert (637) | DVV-2 (Voorthuizen) Zandbergen, Wim (832) Mulder, Andries (640) Kraats sr., Gert van der (575) Klok, Teus (625) Brink, Wijnand van de (734) Hendriksen, Henk (768) Lokhorst, Jelte van (739) Berg, Wim van de (686) | 15 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 4 7 5 6 3 2 8 1 |
1 | di 20 sep 2011 | BDV-1 (Bennekom) Donkelaar, Jaap van (996) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (946) Stunnenberg, Willem (766) Kolk, Henk-Jan van der (816) Steenbergen, André van (771) Hofte, Mark ter (730) Wakker, Jacco van de (806) Boeder, Pieter (654) | DCH-1 (Harderwijk) Foppen, Bert (1126) Mensink, Wout (1080) Dijkgraaf, Bennie (997) Meer, Gerwin van der (1152) Kok, Jan-Hendrik (1206) Aarten, Hilco (1055) Smit, Eibert (969) Jager, Aart (904) | 3 - 13 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 7 6 1 8 4 3 5 2 |
1 | di 20 sep 2011 | DCE-1 (Ederveen) Elbertsen, Jan (1003) Hendriksen sr., Michel (856) Klift, Jan van de (851) Thomassen, Gijsbert (804) Top, Gert van de (964) Brouwer, Henk (853) Lam, Jan (904) Lagerweij, Jan (775) | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Dam, Denise van (888) Maliepaard, Cees (930) Luchies, Hans (969) Dammingh, Jan (854) Hoeks, Jan (902) (†) Schockman, Ton (828) | 4 - 12 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 8 1 7 2 6 4 3 |
1 | di 20 sep 2011 | VRD-1 (Renkum) Doomernik, Harry (1127) Hoksbergen, Henk (1036) Berg, Wim van den (1072) Deelen, Jos van (1040) Davidse, Piet (946) Willemsen, Jan (1007) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | BDSV-2 (Barneveld) Blankenstijn, Ed (901) Brink, Cil van den (820) Leeuwen, Jan van (826) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Drenth, Roelof van (705) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | 9 - 7 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 4 5 2 6 1 3 7 8 |
1 | ma 19 sep 2011 | Kroonschijf-2 (Ede) Hoekzema, Koos (831) Harn, Arnold van (799) Blankespoor, Albert (804) Janssen, Jan (852) Hendriksen, Geurt (722) Teunissen, Johan (806) Hendriksen jr., Michel (640) Vries, Jan de (777) | VRD-2 (Renkum) Gerritsen, Henk (959) Rheenen, Buddy van (1005) Meijde, Peter van der (?) Brugmans, Wim (854) Teunissen van Manen, Jan (690) Rijswijk, Driekus van (671) Groot, Han de (860) Hazendonk, Quirinus van (661) | 6 - 10 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 5 3 4 1 7 8 2 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | ma 10 okt 2011 | Kroonschijf-2 (Ede) Elbertsen, Frans (901) Janssen, Jan (852) Hoekzema, Koos (831) Harn, Arnold van (799) Blankespoor, Albert (804) Hendriksen, Geurt (722) Vries, Jan de (777) Hendriksen jr., Michel (640) | UDELCO-1 (Uddel) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } Boeve, Johny (829) Vermeer, Jan (917) Zande, Gerrit van der (906) Boeve, Sammel (875) Haverkamp, Benny (765) Ruiter, Evert de (685) | 8 - 8 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 1 2 7 6 8 5 4 3 |
2 | do 06 okt 2011 | DCH-1 (Harderwijk) Mensink, Wout (1080) Meer, Gerwin van der (1152) Foppen, Bert (1126) Koene, Cor (1080) Kok, Jan-Hendrik (1206) Ferwerda, Joras (1043) Aarten, Hilco (1055) Smit, Eibert (969) | DCE-1 (Ederveen) Hendriksen sr., Michel (856) Brouwer, Henk (853) Elbertsen, Jan (1003) Top, Gert van de (964) Vierwinden, Steven (803) Lam, Jan (904) Lagerweij, Jan (775) Beek, Ben van (796) | 12 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 5 1 3 8 7 2 4 6 |
2 | do 06 okt 2011 | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Jannes (1109) Steenbergen, Gerben van (1088) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Dammingh, Jan (854) Schockman, Ton (828) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (820) Leeuwen, Jan van (826) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Drenth, Roelof van (705) Koot, Jan van de (779) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | 12 - 4 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 3 6 1 4 5 7 8 |
2 | di 04 okt 2011 | BDV-1 (Bennekom) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (946) Donkelaar, Jaap van (996) Kolk, Henk-Jan van der (816) Robben, Hans (996) Hofte, Mark ter (730) Steenbergen, André van (771) Boeder, Pieter (654) Wakker, Jacco van de (806) | DVV-2 (Voorthuizen) Zandbergen, Wim (832) Mulder, Andries (640) Kraats sr., Gert van der (575) Klok, Teus (625) Hendriksen, Henk (768) Berg, Wim van de (686) Lokhorst, Jelte van (739) Franken, Wim (763) | 10 - 6 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 2 3 7 8 6 4 5 1 |
2 | di 04 okt 2011 | VRD-1 (Renkum) Berg, Wim van den (1072) Doomernik, Harry (1127) Loozen, Edwin (1095) Hoksbergen, Henk (1036) Deelen, Jos van (1040) Willemsen, Jan (1007) Gerritsen, Marco (991) Davidse, Piet (946) | VRD-2 (Renkum) Groot, Han de (860) Gerritsen, Henk (959) Brugmans, Wim (854) Teunissen van Manen, Jan (690) Douma, Wop (668) Hazendonk, Quirinus van (661) Brink, Joop van den (?) Rijswijk, Driekus van (671) | 15 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 1 8 7 3 2 5 4 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | vr 21 okt 2011 | UDELCO-1 (Uddel) Pol, Jan van der (921) Baaren, Gerrit van (930) Vermeer, Jan (917) Zande, Gerrit van der (906) Hendriksen, Lammert (813) Timmer, Henk (1017) Boeve, Sammel (875) Top, Leendert van den (658) | VRD-2 (Renkum) Derksen, Jan (?) Rijswijk, Driekus van (671) Douma, Wop (668) Brink, Joop van den (?) Brugmans, Wim (854) Gerritsen, Henk (959) Groot, Han de (860) Hazendonk, Quirinus van (661) | 10 - 6 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 4 1 5 6 8 3 7 |
3 | do 20 okt 2011 | DCH-2 (Harderwijk) Raayen, Gert (637) Vries, Jakob de (951) Wielemout, Patrick (1055) Jager, Aart (904) Vis, Jenne (937) Vis jr., Roelof (971) Foppen, Marjan (675) Foppen, Wout (804) | DCH-1 (Harderwijk) Aarten, Hilco (1055) Meer, Gerwin van der (1152) Elgersma, Fred (1196) Kok, Jan-Hendrik (1206) Foppen, Bert (1126) Mensink, Wout (1080) Eekelschot, Ton (1085) Smit, Eibert (969) | 1 - 15 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 1 2 7 3 5 8 4 6 |
3 | di 18 okt 2011 | BDV-1 (Bennekom) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (946) Donkelaar, Jaap van (996) Bommel, Coen (1160) Kolk, Henk-Jan van der (816) Hofte, Mark ter (730) Steenbergen, André van (771) Boeder, Pieter (654) Wakker, Jacco van de (806) | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Jannes (1109) Steenbergen, Gerben van (1088) Donkers, Owen (?) Dam, Denise van (888) Valkenburg, Gerrit (1038) Maliepaard, Cees (930) Dammingh, Jan (854) Schockman, Ton (828) | 4 - 12 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 3 8 1 5 7 6 4 2 |
3 | di 18 okt 2011 | VRD-1 (Renkum) Berg, Wim van den (1072) Doomernik, Harry (1127) Loozen, Edwin (1095) Hoksbergen, Henk (1036) Gerritsen, Marco (991) Willemsen, Jan (1007) Deelen, Jos van (1040) Davidse, Piet (946) | DCE-1 (Ederveen) Hendriksen sr., Michel (856) Thomassen, Gijsbert (804) Elbertsen, Jan (1003) Lam, Jan (904) Vierwinden, Steven (803) Klift, Jan van de (851) Lagerweij, Jan (775) Zuidland, Henk van (770) | 10 - 6 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 4 1 8 6 7 3 2 5 |
3 | ma 17 okt 2011 | Kroonschijf-2 (Ede) Elbertsen, Frans (901) Janssen, Jan (852) Hoekzema, Koos (831) Harn, Arnold van (799) Blankespoor, Albert (804) Hendriksen, Geurt (722) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (820) Leeuwen, Jan van (826) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Drenth, Roelof van (705) Koot, Jan van de (779) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | 8 - 8 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 6 1 4 2 5 3 7 8 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | do 03 nov 2011 | DCH-1 (Harderwijk) Kok, Jan-Hendrik (1206) Elgersma, Fred (1196) Meer, Gerwin van der (1152) Foppen, Bert (1126) Eekelschot, Ton (1085) Mensink, Wout (1080) Aarten, Hilco (1055) Smit, Eibert (969) | UDELCO-1 (Uddel) { --- Speler niet aanwezig --- } Pol, Jan van der (921) Vermeer, Jan (917) Zande, Gerrit van der (906) Boeve, Sammel (875) Hendriksen, Lammert (813) Vermeer, Henk (787) Ruiter, Evert de (685) | 14 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 1 5 4 7 6 8 3 2 |
4 | do 03 nov 2011 | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Jannes (1109) Steenbergen, Gerben van (1088) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Luchies, Hans (969) Maliepaard, Cees (930) Dammingh, Jan (854) Schockman, Ton (828) | Kroonschijf-2 (Ede) Hendriksen jr., Michel (640) Vogelezang, Rob (550) Vries, Jan de (777) Elbertsen, Frans (901) Hoekzema, Koos (831) Harn, Arnold van (799) Janssen, Jan (852) Hendriksen, Geurt (722) | 12 - 4 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 4 5 1 7 3 8 6 2 |
4 | di 01 nov 2011 | BDSV-2 (Barneveld) Leeuwen, Jan van (826) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Kooten, Willem van (?) Drenth, Roelof van (705) Hoogenraad, Hanna (444) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | DCH-2 (Harderwijk) Jong, Kees de (1243) Vis jr., Roelof (971) Vis, Jenne (937) Foppen, Wout (804) Huijsen, Francis (738) Foppen, Marjan (675) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | 7 - 9 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 3 4 1 2 6 5 7 8 |
4 | di 01 nov 2011 | DCE-1 (Ederveen) Hendriksen sr., Michel (856) Thomassen, Gijsbert (804) Lam, Jan (904) Vierwinden, Steven (803) Klift, Jan van de (851) Lagerweij, Jan (775) Brouwer, Henk (853) Lagemaat, Reinard van de (768) | BDV-1 (Bennekom) Bommel, Coen (1160) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (946) Kolk, Henk-Jan van der (816) Hofte, Mark ter (730) Steenbergen, André van (771) Stunnenberg, Willem (766) Boeder, Pieter (654) Wakker, Jacco van de (806) | 6 - 10 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 5 8 6 4 3 1 7 2 |
4 | di 01 nov 2011 | VRD-2 (Renkum) Gerritsen, Henk (959) Brugmans, Wim (854) Peeters, Theo (668) Teunissen van Manen, Jan (690) Rijswijk, Driekus van (671) Groot, Han de (860) Douma, Wop (668) Brink, Joop van den (?) | DVV-2 (Voorthuizen) Zandbergen, Wim (832) Mulder, Andries (640) Kraats sr., Gert van der (575) Klok, Teus (625) Brink, Wijnand van de (734) Hendriksen, Henk (768) Lokhorst, Jelte van (739) Franken, Wim (763) | 8 - 8 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 6 8 7 4 1 5 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | ma 21 nov 2011 | Kroonschijf-2 (Ede) Hendriksen jr., Michel (640) Elbertsen, Frans (901) Blankespoor, Albert (804) Harn, Arnold van (799) Hoekzema, Koos (831) Vries, Jan de (777) Hendriksen, Geurt (722) Teunissen, Johan (806) | DCE-1 (Ederveen) Hendriksen sr., Michel (856) Elbertsen, Jan (1003) Lam, Jan (904) Klift, Jan van de (851) Vierwinden, Steven (803) Lagerweij, Jan (775) Thomassen, Gijsbert (804) Zuidland, Henk van (770) | 5 - 11 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 2 5 8 4 6 3 7 1 |
5 | vr 18 nov 2011 | UDELCO-1 (Uddel) Pol, Jan van der (921) Baaren, Gerrit van (930) Boeve, Johny (829) Vermeer, Jan (917) Zande, Gerrit van der (906) Top, Leendert van den (658) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | BDSV-2 (Barneveld) Blankenstijn, Ed (901) Brink, Cil van den (820) Leeuwen, Jan van (826) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Drenth, Roelof van (705) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | 7 - 9 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 7 6 4 8 5 3 1 2 |
5 | do 17 nov 2011 | DCH-2 (Harderwijk) Jong, Kees de (1243) Ferwerda, Joras (1043) Vis, Jenne (937) Koene, Cor (1080) Wielemout, Patrick (1055) Foppen, Marjan (675) Vis jr., Roelof (971) Vries, Jakob de (951) | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Jannes (1109) Steenbergen, Gerben van (1088) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Luchies, Hans (969) Maliepaard, Cees (930) Dammingh, Jan (854) Schockman, Ton (828) | 11 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 8 5 7 4 2 6 1 3 |
5 | di 15 nov 2011 | BDV-1 (Bennekom) Haas, Johan de (1106) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (946) Donkelaar, Jaap van (996) Kolk, Henk-Jan van der (816) Stunnenberg, Willem (766) Hofte, Mark ter (730) Steenbergen, André van (771) Wakker, Jacco van de (806) | VRD-1 (Renkum) Berg, Wim van den (1072) Doomernik, Harry (1127) Loozen, Edwin (1095) Hoksbergen, Henk (1036) Gerritsen, Marco (991) Davidse, Piet (946) Gerritsen, Henk (959) Willemsen, Jan (1007) | 7 - 9 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 4 3 6 8 2 5 7 1 |
5 | di 15 nov 2011 | DVV-2 (Voorthuizen) Lokhorst, Jelte van (739) Klok, Teus (625) Hendriksen, Henk (768) Mulder, Andries (640) Kraats sr., Gert van der (575) Franken, Wim (763) Brink, Wijnand van de (734) Zandbergen, Wim (832) | DCH-1 (Harderwijk) Smit, Eibert (969) Kok, Jan-Hendrik (1206) Elgersma, Fred (1196) Huijsen, Francis (738) Foppen, Wout (804) Meer, Gerwin van der (1152) Foppen, Bert (1126) Aarten, Hilco (1055) | 4 - 12 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 7 4 2 8 1 5 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | do 01 dec 2011 | DCH-1 (Harderwijk) Kok, Jan-Hendrik (1206) Elgersma, Fred (1196) Meer, Gerwin van der (1152) Steensma, Auke (1152) Foppen, Bert (1126) Koene, Cor (1080) Eekelschot, Ton (1085) Foppen, Marjan (675) | VRD-2 (Renkum) Groot, Han de (860) Brugmans, Wim (854) Teunissen van Manen, Jan (690) Douma, Wop (668) Hazendonk, Quirinus van (661) Rijswijk, Driekus van (671) Gerritsen, Henk (959) Brink, Joop van den (?) | 16 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 1 6 3 2 7 4 8 5 |
6 | do 01 dec 2011 | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Jannes (1109) Steenbergen, Gerben van (1088) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Luchies, Hans (969) Maliepaard, Cees (930) Dammingh, Jan (854) Schockman, Ton (828) | UDELCO-1 (Uddel) { --- Speler niet aanwezig --- } Pol, Jan van der (921) Boeve, Johny (829) Vermeer, Jan (917) Zande, Gerrit van der (906) Boeve, Sammel (875) Vermeer, Henk (787) Ruiter, Evert de (685) | 12 - 4 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 1 2 3 8 7 4 5 6 |
6 | di 29 nov 2011 | BDSV-2 (Barneveld) Blankenstijn, Ed (901) Brink, Cil van den (820) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Drenth, Roelof van (705) Koot, Jan van de (779) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | DVV-2 (Voorthuizen) Lokhorst, Jelte van (739) Hendriksen, Henk (768) Kraats sr., Gert van der (575) Zandbergen, Wim (832) Franken, Wim (763) Klok, Teus (625) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | 10 - 6 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 7 5 6 4 3 8 1 2 |
6 | di 29 nov 2011 | DCE-1 (Ederveen) Hendriksen sr., Michel (856) Klift, Jan van de (851) Elbertsen, Jan (1003) Vierwinden, Steven (803) Lagemaat, Reinard van de (768) Lagerweij, Jan (775) Thomassen, Gijsbert (804) Lam, Jan (904) | DCH-2 (Harderwijk) Vis, Jenne (937) Jong, Kees de (1243) Wielemout, Patrick (1055) Jager, Aart (904) Raayen, Gert (637) Vries, Jakob de (951) Foppen, Wout (804) Huijsen, Francis (738) | 5 - 11 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 8 1 6 7 5 3 4 2 |
6 | di 29 nov 2011 | VRD-1 (Renkum) Loozen, Edwin (1095) Hoksbergen, Henk (1036) Doomernik, Harry (1127) Berg, Wim van den (1072) Deelen, Jos van (1040) Willemsen, Jan (1007) Davidse, Piet (946) Groot, Han de (860) | Kroonschijf-2 (Ede) Hendriksen jr., Michel (640) Hendriksen, Geurt (722) Elbertsen, Frans (901) Blankespoor, Albert (804) Vogelezang, Rob (550) Hoekzema, Koos (831) Vries, Jan de (777) Heikamp, Jan (610) | 14 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 5 1 7 6 4 8 2 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | ma 19 dec 2011 | Kroonschijf-2 (Ede) Vries, Jan de (777) Hendriksen jr., Michel (640) Heikamp, Jan (610) Hendriksen, Geurt (722) Harn, Arnold van (799) Elbertsen, Frans (901) Blankespoor, Albert (804) Hoekzema, Koos (831) | BDV-1 (Bennekom) Bommel, Coen (1160) Donkelaar, Jaap van (996) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (946) Kolk, Henk-Jan van der (816) Stunnenberg, Willem (766) Hofte, Mark ter (730) Boeder, Pieter (654) Wakker, Jacco van de (806) | 5 - 11 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 8 3 2 5 7 4 1 6 |
7 | vr 16 dec 2011 | UDELCO-1 (Uddel) Pol, Jan van der (921) Vermeer, Jan (917) Baaren, Gerrit van (930) Zande, Gerrit van der (906) Hendriksen, Lammert (813) Boeve, Sammel (875) Top, Leendert van den (658) Ruiter, Evert de (685) | DCE-1 (Ederveen) Thomassen, Gijsbert (804) Hendriksen sr., Michel (856) Elbertsen, Jan (1003) Lam, Jan (904) Vierwinden, Steven (803) Klift, Jan van de (851) Zuidland, Henk van (770) Beek, Ben van (796) | 6 - 10 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 2 1 7 8 6 3 4 5 |
7 | do 15 dec 2011 | DCH-2 (Harderwijk) Steensma, Auke (1152) Ferwerda, Joras (1043) Jong, Kees de (1243) Koene, Cor (1080) Huijsen, Francis (738) Foppen, Marjan (675) Vis jr., Roelof (971) Vries, Jakob de (951) | VRD-1 (Renkum) Doomernik, Harry (1127) Hoksbergen, Henk (1036) Berg, Wim van den (1072) Deelen, Jos van (1040) Gerritsen, Henk (959) Willemsen, Jan (1007) Gerritsen, Marco (991) Davidse, Piet (946) | 9 - 7 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 6 7 3 1 8 2 4 |
7 | di 13 dec 2011 | DVV-2 (Voorthuizen) Lokhorst, Jelte van (739) Mulder, Andries (640) Kraats sr., Gert van der (575) Klok, Teus (625) Franken, Wim (763) Hendriksen, Henk (768) Zandbergen, Wim (832) Overeem, Stijn (771) | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Jannes (1109) Dam, Denise van (888) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Luchies, Hans (969) Maliepaard, Cees (930) Dammingh, Jan (854) Schockman, Ton (828) | 5 - 11 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 4 3 2 8 1 6 5 7 |
7 | di 13 dec 2011 | VRD-2 (Renkum) Gerritsen, Henk (959) Rheenen, Buddy van (1005) Meijde, Peter van der (?) Brugmans, Wim (854) Peeters, Theo (668) Groot, Han de (860) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | BDSV-2 (Barneveld) Blankenstijn, Ed (901) Brink, Cil van den (820) Leeuwen, Jan van (826) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Drenth, Roelof van (705) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | 11 - 5 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 7 4 8 6 3 5 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | di 24 jan 2012 | VRD-1 (Renkum) Berg, Wim van den (1072) Loozen, Edwin (1095) Doomernik, Harry (1127) Hoksbergen, Henk (1036) Deelen, Jos van (1040) Brugmans, Wim (854) Davidse, Piet (946) Groot, Han de (860) | UDELCO-1 (Uddel) { --- Speler niet aanwezig --- } Vermeer, Jan (917) Boeve, Johny (829) Zande, Gerrit van der (906) Hendriksen, Lammert (813) Haverkamp, Benny (765) Jansen, Rene (892) Ruiter, Evert de (685) | 11 - 5 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 1 7 6 4 8 2 5 3 |
8 | do 19 jan 2012 | WSDV-2 (Wageningen) Kromhout, Jannes (1109) Oosting, Simon (1142) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Luchies, Hans (969) Maliepaard, Cees (930) Dammingh, Jan (854) Schockman, Ton (828) | VRD-2 (Renkum) { --- Speler niet aanwezig --- } Vonk, Gerrit (717) Brink, Joop van den (?) Gerritsen, Henk (959) Brugmans, Wim (854) Rijswijk, Driekus van (671) Teunissen van Manen, Jan (690) Groot, Han de (860) | 12 - 4 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 1 7 3 8 5 4 6 2 |
8 | di 17 jan 2012 | BDSV-2 (Barneveld) Brink, Cil van den (820) Dekker, Gijs (726) Bouw, Piet (684) Kooten, Willem van (?) Koot, Jan van de (779) Drenth, Roelof van (705) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | DCH-1 (Harderwijk) Elgersma, Fred (1196) Mensink, Wout (1080) Meer, Gerwin van der (1152) Foppen, Bert (1126) Aarten, Hilco (1055) Smit, Eibert (969) { --- Reglementair --- } { --- Reglementair --- } | 3 - 13 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 6 4 3 8 7 1 2 |
