Team wedstrijden - Normaal tempo
Hoofdklasse - seizoen 2013/2014
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 | 11 | 18 | 108 | 40 | |
2 | WSDV Wageningen 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 14 | 11 | 17 | 101 | 26 | |
3 | CTD Arnhem 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 106 | 36 | |
4 | DCL Lent 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 14 | 101 | 26 | |
5 | DCH Harderwijk 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 | 92 | 8 | |
6 | DES Lunteren 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 | 11 | 13 | 94 | 12 | |
7 | WSDV Wageningen 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | 98 | 20 | |
8 | BDSV Barneveld 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 85 | -6 | |
9 | DVV Voorthuizen 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 79 | -18 | |
10 | DCN Nijmegen 1 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 76 | -24 | |
11 | BDV Brummen 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 57 | -62 | |
12 | PDC Putten 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 0 | 59 | -58 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | di 08 okt 2013 | DVV Voorthuizen 1 (1088) Hierden, Erwin van (1371) Hierden jr., Jaap van (1181) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden, Henri van (1109) Hierden sr., Jaap van (1081) Overeem, Stijn (1026) Bloemendal, Jan (906) Pol, Gert (824) | DES Lunteren 1 (1144) Timmer, Arjen (1305) Bos, Jacco (1162) Eck, Aldert van (1213) Neutel, Sander (1151) * Lammers, Arwin (1135) Heij, Jaap (1053) Roekel, Dik van (1054) Voskuil jr., Wijnand (1078) * | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 5 8 4 6 7 3 1 2 |
1 | wo 09 okt 2013 | DCN Nijmegen 1 (1047) Ladage, Hans (1181) Jacobs, Jan (1130) Hazen, Kees (1144) * Peelen, Jos (1051) Sanders, Eric (1063) Janssen, Anton (1003) Zegers, Piet (867) Spaan, Henk (938) | DCH Harderwijk 1 (1120) Ferwerda, Joras (1071) Foppen, Bert (1111) Mensink, Wout (1060) Smit, Eibert (1005) * Meer, Gerwin van der (1171) Jong, Kees de (1246) Kok, Jan-Hendrik (1226) Aarten, Hilco (1068) | 7 - 9 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 7 2 5 3 6 8 4 1 |
1 | do 10 okt 2013 | BDV Brummen 1 (1017) Bosch, Bertus (1120) Dix, Danny (1118) Haijtink, Johan (1131) Kersten, Bob (1033) Koerselman, Jan (1063) Westhof, Tom (841) Ooijen, Ab van (941) Bruinsma, Marten (885) | PDC Putten 1 (1039) Arissen, Herman (1143) Alderliesten, René (1243) Werfhorst, Jaap van de (1049) Kieft, Henry (927) Timmer, Henk (1077) Wielemout, Patrick (1054) Cousijnsen, Herman (880) Visser, Serge (942) | 10 - 6 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 5 7 3 4 8 2 6 1 |
1 | do 10 okt 2013 | DV VBI Huissen 1 (1206) Leijser, Emiel (1220) Loenen jr, Jan van (1250) Aalten, Geert van (1421) Schrooten, Rob (1196) Arends, Arno (1150) Weijman, Jo (1179) * Joosten, Dirk (1123) Vredenberg, Remco (1109) | BDSV Barneveld 1 (1069) Pol, Evert van de (1124) Ingen, Ap van (1162) Wijninga, Paul (1263) Kruijf, Matthias de (1315) Brink, Cil van den (826) * Lam, Henk (811) * Ginkel, Jur van (955) Stoverinck, Theo (1098) | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 4 8 5 7 3 2 1 6 |
1 | do 10 okt 2013 | WSDV Wageningen 1 (1216) Monteba, Marcel (1336) * Weerdhof, Erik van de (1266) Ivens, Fred (1364) Kleinrensink, Henk (1202) Kleinrensink, Derk (1159) Janssen van Doorn, Arie (1216) Muijen, Ester van (1093) Vink, Jaap (1091) | WSDV Wageningen 2 (1073) Kromhout, Jannes (1169) Steenbergen, Gerben van (1249) Donkers, Owen (1104) Langeveld, Cor (1111) Kromhout, Hans (1076) Maliepaard, Kees (916) Luchies, Hans (953) Postema, Piet (1004) | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 1 5 8 4 3 2 7 6 |
1 | vr 11 okt 2013 | DCL Lent 1 (1152) Spaans, Sander (1183) Bronswijk, Marco van (1178) Willigen, Gert van (1205) Geurts, Joop (1169) Hartman, Edgar (1207) Rijke, Roland de (1162) * Kosman, Gerold (1099) * Toonen-Geurts, Lenie (1011) | CTD Arnhem 1 (1101) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Twilhaar, Rik (1297) Aliar, Leo (1227) Willemsen, Theo (1047) Mahboeb, Henk (958) Beeke, Jan (1021) Steyntjes, Leo (974) Bergsma, Rein (1011) | 8 - 8 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 4 2 8 5 6 3 7 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | di 22 okt 2013 | DES Lunteren 1 (1155) Lammers, Harmjan (1257) Timmer, Arjen (1305) Lammers, Arwin (1135) Eck, Aldert van (1213) Bos, Jacco (1162) Roekel, Dik van (1054) Bos, Arno (1060) Heij, Jaap (1053) | DCL Lent 1 (1167) Gerritsen, Thijs (1322) * Willigen, Gert van (1205) Spaans, Sander (1183) Bronswijk, Marco van (1178) Hartman, Edgar (1207) Geurts, Joop (1169) Manen, Eep van (1164) Geurts, Marjoleine (910) | 3 - 13 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 4 1 5 6 2 3 8 7 |
2 | do 24 okt 2013 | DCH Harderwijk 1 (1069) Foppen, Bert (1111) Meer, Gerwin van der (1171) Smit, Eibert (1005) * Mensink, Wout (1060) Vries, Jacob de (987) * Star, Jan van der (1084) * Aarten, Hilco (1068) Eekelschot, Ton (1068) * | BDV Brummen 1 (993) Dix, Danny (1118) Bosch, Bertus (1120) Stehouwer, Arie (942) * Kersten, Bob (1033) Koerselman, Jan (1063) Westhof, Tom (841) Ooijen, Ab van (941) Bruinsma, Marten (885) | 10 - 6 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 6 8 4 7 2 1 3 5 |
2 | do 24 okt 2013 | WSDV Wageningen 2 (1053) Steenbergen, Gerben van (1249) Donkers, Owen (1104) Kromhout, Jannes (1169) Dam, Denise van (1035) * Maliepaard, Kees (916) Berkel, Bas van (919) * Kromhout, Hans (1076) Luchies, Hans (953) | DV VBI Huissen 1 (1206) Aalten, Geert van (1421) Leijser, Emiel (1220) Weijman, Jo (1179) * Joosten, Dirk (1123) Loenen jr, Jan van (1250) Schrooten, Rob (1196) Vredenberg, Remco (1109) Arends, Arno (1150) | 5 - 11 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 3 7 1 4 8 6 5 |
2 | vr 25 okt 2013 | CTD Arnhem 1 (1101) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Beeke, Jan (1021) Aliar, Leo (1227) Willemsen, Theo (1047) Mahboeb, Henk (958) Twilhaar, Rik (1297) Steyntjes, Leo (974) Bergsma, Rein (1011) | DCN Nijmegen 1 (1040) Jacobs, Jan (1130) Sanders, Eric (1063) Ladage, Hans (1181) Peelen, Jos (1051) Hazen, Kees (1144) * Ketelaars, Erich (947) * Spaan, Henk (938) Zegers, Piet (867) | 11 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 5 4 7 3 8 2 6 1 |
2 | vr 25 okt 2013 | PDC Putten 1 (1039) Alderliesten, René (1243) Wielemout, Patrick (1054) Arissen, Herman (1143) Timmer, Henk (1077) Kieft, Henry (927) Werfhorst, Jaap van de (1049) Visser, Serge (942) Cousijnsen, Herman (880) | WSDV Wageningen 1 (1219) Janssen van Doorn, Arie (1216) Ivens, Fred (1364) Groenendijk, Jan (1339) * Kleinrensink, Derk (1159) Weerdhof, Erik van de (1266) Kleinrensink, Henk (1202) Langeveld, Cor (1111) * Vink, Jaap (1091) | 2 - 14 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 8 5 1 7 3 4 2 6 |
2 | di 29 okt 2013 | BDSV Barneveld 1 (1137) Stoverinck, Theo (1098) Ingen, Ap van (1162) Pol, Evert van de (1124) Kruijf, Matthias de (1315) Wijninga, Paul (1263) Merkus, Daniël (1264) Blankenstijn, Ed (912) * Ginkel, Jur van (955) | DVV Voorthuizen 1 (1081) Hierden jr., Jaap van (1181) Hierden, Henri van (1109) Hierden, Erwin van (1371) Overeem, Stijn (1026) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden sr., Jaap van (1081) Pol, Gert (824) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) * | 8 - 8 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 6 4 2 3 5 8 7 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | wo 30 okt 2013 | DCN Nijmegen 1 (1057) Ladage, Hans (1181) Jacobs, Jan (1130) Hazen, Kees (1144) * Peelen, Jos (1051) Sanders, Eric (1063) Janssen, Anton (1003) Ketelaars, Erich (947) * Spaan, Henk (938) | DES Lunteren 1 (1136) Eck, Aldert van (1213) Lammers, Harmjan (1257) Bos, Jacco (1162) Lammers, Arwin (1135) Lammers, Wim (1150) * Heij, Jaap (1053) Roekel, Dik van (1054) Bos, Arno (1060) | 8 - 8 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 2 6 8 1 5 7 3 4 |
3 | do 07 nov 2013 | DV VBI Huissen 1 (1257) Stokkel, Jos (1383) * Keurentjes, Rik (1418) * Aalten, Geert van (1421) Leijser, Emiel (1220) Weijman, Jo (1179) * Vredenberg, Remco (1109) Joosten, Dirk (1123) Rooij, Leen de (1206) * | PDC Putten 1 (1039) Alderliesten, René (1243) Cousijnsen, Herman (880) Werfhorst, Jaap van de (1049) Timmer, Henk (1077) Kieft, Henry (927) Visser, Serge (942) Wielemout, Patrick (1054) Arissen, Herman (1143) | 14 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 5 2 4 7 3 1 6 8 |
3 | do 07 nov 2013 | WSDV Wageningen 1 (1172) Beek, Jesse van (1281) * Muijen, Ester van (1093) Groenendijk, Jan (1339) * Valkenburg, Nico (1062) * Weerdhof, Erik van de (1266) Kleinrensink, Henk (1202) Zijlema, Gerard (1044) Vink, Jaap (1091) | DCH Harderwijk 1 (1128) Aarten, Hilco (1068) Jong, Kees de (1246) Ferwerda, Joras (1071) Foppen, Bert (1111) Mensink, Wout (1060) Kok, Jan-Hendrik (1226) Eekelschot, Ton (1068) * Meer, Gerwin van der (1171) | 8 - 8 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 4 3 6 7 2 8 1 |
3 | do 07 nov 2013 | WSDV Wageningen 2 (1090) Oosting, Simon (1139) * Langeveld, Cor (1111) Steenbergen, Gerben van (1249) Kromhout, Jannes (1169) Donkers, Owen (1104) Kromhout, Hans (1076) Maliepaard, Kees (916) Luchies, Hans (953) | BDSV Barneveld 1 (1073) Wijninga, Paul (1263) Kruijf, Matthias de (1315) Pol, Evert van de (1124) Ginkel, Jur van (955) Stoverinck, Theo (1098) Ingen, Ap van (1162) Dekker, Gijs (752) * Blankenstijn, Ed (912) * | 8 - 8 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 1 6 8 2 7 5 4 3 |
3 | vr 08 nov 2013 | DCL Lent 1 (1116) Willigen, Gert van (1205) Lemmen, Joppe (1082) * Bronswijk, Marco van (1178) Hartman, Edgar (1207) Geurts, Joop (1169) Manen, Eep van (1164) Geurts, Marjoleine (910) Toonen-Geurts, Lenie (1011) | DVV Voorthuizen 1 (969) Hierden, Henri van (1109) Hierden, Erwin van (1371) Overeem, Stijn (1026) Hierden jr., Jaap van (1181) Pol, Gert (824) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) * Klok, Teus (631) * Lokhorst, Jelte van (763) * | 10 - 6 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 5 2 1 4 3 7 6 8 |
3 | do 14 nov 2013 | BDV Brummen 1 (1017) Kersten, Bob (1033) Bosch, Bertus (1120) Haijtink, Johan (1131) Dix, Danny (1118) Koerselman, Jan (1063) Westhof, Tom (841) Ooijen, Ab van (941) Bruinsma, Marten (885) | CTD Arnhem 1 (1066) Aliar, Leo (1227) Beeke, Jan (1021) Roethof, Ronald (1133) * Mahboeb, Henk (958) Willemsen, Theo (1047) Berg, Willem van den (1157) * Steyntjes, Leo (974) Bergsma, Rein (1011) | 3 - 13 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 5 8 6 1 7 3 4 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | di 19 nov 2013 | BDSV Barneveld 1 (1080) Merkus, Daniël (1264) Kruijf, Matthias de (1315) Stoverinck, Theo (1098) Ingen, Ap van (1162) Pol, Evert van de (1124) Blankenstijn, Ed (912) * Lam, Henk (811) * Ginkel, Jur van (955) | WSDV Wageningen 1 (1197) Ivens, Fred (1364) Kleinrensink, Henk (1202) Kleinrensink, Derk (1159) Janssen van Doorn, Arie (1216) Sanders, Mark (1231) * Weerdhof, Erik van de (1266) Vink, Jaap (1091) Zijlema, Gerard (1044) | 9 - 7 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 8 7 3 5 4 1 2 6 |
4 | di 19 nov 2013 | DES Lunteren 1 (1167) Lammers, Arwin (1135) Lammers, Harmjan (1257) Eck, Aldert van (1213) Timmer, Arjen (1305) Bos, Arno (1060) Neutel, Sander (1151) * Bos, Jacco (1162) Roekel, Dik van (1054) | CTD Arnhem 1 (1064) Steyntjes, Leo (974) Kuiphuis, Ben (866) * Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Aliar, Leo (1227) Mahboeb, Henk (958) Berg, Willem van den (1157) * Willemsen, Theo (1047) Bergsma, Rein (1011) | 9 - 7 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 3 2 7 5 4 6 1 8 |
4 | di 19 nov 2013 | DVV Voorthuizen 1 (1088) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden, Erwin van (1371) Hierden jr., Jaap van (1181) Overeem, Stijn (1026) Hierden, Henri van (1109) Hierden sr., Jaap van (1081) Bloemendal, Jan (906) Pol, Gert (824) | DCH Harderwijk 1 (1086) Jong, Kees de (1246) Ferwerda, Joras (1071) Foppen, Wout (800) * Berg, Wouter van den (891) * Kok, Jan-Hendrik (1226) Elgersma, Fred (1173) Foppen, Bert (1111) Meer, Gerwin van der (1171) | 7 - 9 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 6 7 2 5 8 4 1 3 |
4 | wo 20 nov 2013 | DCN Nijmegen 1 (1022) Ladage, Hans (1181) Jacobs, Jan (1130) Hazen, Kees (1144) * Ketelaars, Erich (947) * Wouters, Henk (998) * Janssen, Anton (1003) Ketelaars, Jo (833) Spaan, Henk (938) | WSDV Wageningen 2 (1083) Kromhout, Jannes (1169) Beek, Jesse van (1281) * Steenbergen, Gerben van (1249) Donkers, Owen (1104) Kromhout, Hans (1076) Berkel, Bas van (919) * Maliepaard, Kees (916) Luchies, Hans (953) | 6 - 10 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 2 7 1 5 6 8 4 3 |
4 | do 21 nov 2013 | BDV Brummen 1 (995) Haijtink, Johan (1131) Stehouwer, Arie (942) * Bosch, Bertus (1120) Kersten, Bob (1033) Koerselman, Jan (1063) Westhof, Tom (841) Ooijen, Ab van (941) Bruinsma, Marten (885) | DV VBI Huissen 1 (1229) Leijser, Emiel (1220) Stokkel, Jos (1383) * Aalten, Geert van (1421) Loenen jr, Jan van (1250) Weijman, Jo (1179) * Vredenberg, Remco (1109) Arends, Arno (1150) Joosten, Dirk (1123) | 4 - 12 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 5 1 4 8 3 6 7 2 |
4 | vr 22 nov 2013 | DCL Lent 1 (1128) Willigen, Gert van (1205) Spaans, Sander (1183) Bronswijk, Marco van (1178) Hartman, Edgar (1207) Geurts, Joop (1169) Manen, Eep van (1164) Geurts, Marjoleine (910) Toonen-Geurts, Lenie (1011) | PDC Putten 1 (1039) Wielemout, Patrick (1054) Werfhorst, Jaap van de (1049) Alderliesten, René (1243) Arissen, Herman (1143) Visser, Serge (942) Kieft, Henry (927) Cousijnsen, Herman (880) Timmer, Henk (1077) | 9 - 7 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 2 8 1 7 6 3 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | do 05 dec 2013 | DV VBI Huissen 1 (1175) Leijser, Emiel (1220) Joosten, Dirk (1123) Loenen jr, Jan van (1250) Weijman, Jo (1179) * Aalten, Geert van (1421) Vredenberg, Remco (1109) Arends, Arno (1150) Boogaars, Gerard (945) * | DCN Nijmegen 1 (1052) Marle, Rienk van (1295) * Ladage, Hans (1181) Jacobs, Jan (1130) Peelen, Jos (1051) Janssen, Anton (1003) Ketelaars, Erich (947) * Spaan, Henk (938) Zegers, Piet (867) | 9 - 7 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 8 7 2 3 6 1 4 5 |
5 | do 05 dec 2013 | WSDV Wageningen 1 (1162) Steenbergen, Gerben van (1249) * Monteba, Marcel (1336) * Muijen, Ester van (1093) Janssen van Doorn, Arie (1216) Kleinrensink, Henk (1202) Zijlema, Gerard (1044) Vink, Jaap (1091) Valkenburg, Nico (1062) * | BDV Brummen 1 (995) Bosch, Bertus (1120) Haijtink, Johan (1131) Westhof, Tom (841) Kersten, Bob (1033) Koerselman, Jan (1063) Stehouwer, Arie (942) * Ooijen, Ab van (941) Bruinsma, Marten (885) | 9 - 7 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 2 1 6 4 5 3 8 7 |
5 | vr 06 dec 2013 | CTD Arnhem 1 (1101) Twilhaar, Rik (1297) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Aliar, Leo (1227) Willemsen, Theo (1047) Mahboeb, Henk (958) Beeke, Jan (1021) Bergsma, Rein (1011) Steyntjes, Leo (974) | BDSV Barneveld 1 (1032) Wijninga, Paul (1263) Ingen, Ap van (1162) Pol, Evert van de (1124) Stoverinck, Theo (1098) Wijninga - van Voorthuizen, Brenda (992) Ginkel, Jur van (955) Blankenstijn, Ed (912) * Dekker, Gijs (752) * | 13 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 5 7 8 6 1 4 2 |
5 | vr 06 dec 2013 | PDC Putten 1 (1039) Wielemout, Patrick (1054) Timmer, Henk (1077) Arissen, Herman (1143) Alderliesten, René (1243) Kieft, Henry (927) Werfhorst, Jaap van de (1049) Visser, Serge (942) Cousijnsen, Herman (880) | DVV Voorthuizen 1 (1070) Hierden jr., Jaap van (1181) Hierden, Henri van (1109) Hierden, Erwin van (1371) Overeem, Stijn (1026) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden sr., Jaap van (1081) Lokhorst, Jelte van (763) * Pol, Gert (824) | 7 - 9 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 8 2 4 5 1 6 7 3 |
5 | do 12 dec 2013 | DCH Harderwijk 1 (1099) Foppen, Bert (1111) Ferwerda, Joras (1071) Mensink, Wout (1060) Kok, Jan-Hendrik (1226) Elgersma, Fred (1173) Berg, Wouter van den (891) * Star, Jan van der (1084) * Wuestman, Ruurd (1179) * | DES Lunteren 1 (1146) Lammers, Harmjan (1257) Lammers, Wim (1150) * Timmer, Arjen (1305) Bos, Jacco (1162) Evers, Evert (1092) * Lammers, Arwin (1135) Bos, Jan (1003) * Bos, Arno (1060) | 5 - 11 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 8 7 6 4 1 5 2 |
5 | do 12 dec 2013 | WSDV Wageningen 2 (1090) Kromhout, Jannes (1169) Beek, Jesse van (1281) * Langeveld, Cor (1111) Mostert, Aalt (1112) * Donkers, Owen (1104) Kromhout, Hans (1076) Luchies, Hans (953) Maliepaard, Kees (916) | DCL Lent 1 (1156) Bronswijk, Marco van (1178) Nas, Maarten (1304) * Spaans, Sander (1183) Willigen, Gert van (1205) Hartman, Edgar (1207) Kosman, Gerold (1099) * Manen, Eep van (1164) Geurts, Marjoleine (910) | 9 - 7 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 1 3 7 4 5 8 2 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | di 17 dec 2013 | BDSV Barneveld 1 (1103) Kruijf, Matthias de (1315) Wijninga - van Voorthuizen, Brenda (992) Wijninga, Paul (1263) Ingen, Ap van (1162) Stoverinck, Theo (1098) Pol, Evert van de (1124) Ginkel, Jur van (955) Blankenstijn, Ed (912) * | BDV Brummen 1 (1017) Bosch, Bertus (1120) Kersten, Bob (1033) Dix, Danny (1118) Haijtink, Johan (1131) Koerselman, Jan (1063) Westhof, Tom (841) Ooijen, Ab van (941) Bruinsma, Marten (885) | 11 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 2 8 6 4 7 3 1 5 |
6 | di 17 dec 2013 | DVV Voorthuizen 1 (1070) Hierden, Erwin van (1371) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden jr., Jaap van (1181) Hierden, Henri van (1109) Hierden sr., Jaap van (1081) Overeem, Stijn (1026) Lokhorst, Jelte van (763) * Pol, Gert (824) | WSDV Wageningen 2 (1062) Steenbergen, Gerben van (1249) Kromhout, Jannes (1169) Langeveld, Cor (1111) Donkers, Owen (1104) Kromhout, Hans (1076) Berkel, Bas van (919) * Maliepaard, Kees (916) Luchies, Hans (953) | 6 - 10 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 1 6 3 8 4 7 2 5 |
6 | wo 18 dec 2013 | DCN Nijmegen 1 (1027) Ladage, Hans (1181) Jacobs, Jan (1130) Hazen, Kees (1144) * Sanders, Eric (1063) Wouters, Henk (998) * Zegers, Piet (867) Ketelaars, Jo (833) Janssen, Anton (1003) | WSDV Wageningen 1 (1137) Vink, Jaap (1091) Zijlema, Gerard (1044) Ivens, Fred (1364) Muijen, Ester van (1093) Kleinrensink, Henk (1202) Kleinrensink, Derk (1159) Weerdhof, Erik van de (1266) Dammingh, Jan (877) * | 6 - 10 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 4 8 5 7 6 2 3 1 |
6 | vr 20 dec 2013 | CTD Arnhem 1 (1072) Moerlie, Rommy (955) * Linssen, Maarten (1340) * Beeke, Jan (1021) Willemsen, Theo (1047) Steyntjes, Leo (974) Mahboeb, Henk (958) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Bergsma, Rein (1011) | DCH Harderwijk 1 (1087) Elgersma, Fred (1173) Mensink, Wout (1060) Jong, Kees de (1246) Smit, Eibert (1005) * Ferwerda, Joras (1071) Pluim, Jaap (964) * Foppen, Bert (1111) Eekelschot, Ton (1068) * | 8 - 8 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 7 2 3 8 4 5 1 6 |
6 | vr 20 dec 2013 | DCL Lent 1 (1177) Manen, Eep van (1164) Spaans, Sander (1183) Nas, Maarten (1304) * Bronswijk, Marco van (1178) Willigen, Gert van (1205) Toonen-Geurts, Lenie (1011) Rijke, Roland de (1162) * Hartman, Edgar (1207) | DV VBI Huissen 1 (1255) Hendriksen, Joost (1348) Leijser, Emiel (1220) Loenen jr, Jan van (1250) Aalten, Geert van (1421) Schrooten, Rob (1196) Berends, Geert (1317) * Weijman, Jo (1179) * Vredenberg, Remco (1109) | 7 - 9 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 4 6 2 7 3 5 1 8 |
6 | di 07 jan 2014 | DES Lunteren 1 (1167) Lammers, Harmjan (1257) Eck, Aldert van (1213) Lammers, Arwin (1135) Bos, Arno (1060) Timmer, Arjen (1305) Bos, Jacco (1162) Neutel, Sander (1151) * Roekel, Dik van (1054) | PDC Putten 1 (996) { --- Speler niet aanwezig --- } Arissen, Herman (1143) Cousijnsen, Herman (880) Timmer, Henk (1077) Werfhorst, Jaap van de (1049) Kieft, Henry (927) Visser, Serge (942) Oost, Jan (951) * | 11 - 5 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 1 3 7 8 6 4 5 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | do 16 jan 2014 | BDV Brummen 1 (978) Bosch, Bertus (1120) Ooijen, Ab van (941) Meenink, Herman (728) * Westhof, Tom (841) Koerselman, Jan (1063) Bruinsma, Marten (885) Haijtink, Johan (1131) Dix, Danny (1118) | DCN Nijmegen 1 (942) Jacobs, Jan (1130) Janssen, Anton (1003) Peelen, Jos (1051) Ketelaars, Erich (947) * Spaan, Henk (938) Zegers, Piet (867) Ketelaars, Jo (833) Janssen, Willy (766) * | 8 - 8 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 3 8 1 4 7 5 6 2 |
