Team wedstrijden - Normaal tempo
Tweede klasse Noord - seizoen 2013/2014
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV Voorthuizen 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 36 | 16 | |
2 | DES Lunteren 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 37 | 18 | |
3 | WSDV Wageningen 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 31 | 6 | |
4 | VRD Renkum 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 27 | -2 | |
5 | DVV Voorthuizen 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 28 | 0 | |
6 | Kroonschijf Ede 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 25 | -6 | |
7 | DCE Ederveen 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 25 | -6 | |
8 | PDC Putten 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 15 | -26 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | di 17 sep 2013 | DVV Voorthuizen 3 (689) Hendriksen, Henk (772) Brink, Wijnand van de (717) Berg, Wim van de (675) Kraats sr., Gert van der (592) | DVV Voorthuizen 2 (752) Lokhorst, Jelte van (763) Klok, Teus (631) Franken, Wim (767) * Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 2 3 1 4 |
1 | ma 07 okt 2013 | Kroonschijf Ede 2 (722) Teunissen, Johan (798) Harn, Arnold van (782) Vogelezang, Rob (561) Vries, Jan de (746) * | DCE Ederveen 2 (674) Hendriksen sr., Michel (924) * Brunt, Wim (612) Ek, Wout van (547) Teunissen, Evert (611) | 6 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 2 3 1 |
1 | di 08 okt 2013 | DES Lunteren 2 (861) Bos, Jan (1003) * Bos, Dennis (804) Ee, Ries van (776) Blankestijn, Kees (0) * | VRD Renkum 2 (746) Brugmans, Wim (846) Teunissen van Manen, Jan (716) Weijman, Eddy (0) * Peeters, Theo (675) * | 4 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 4 2 3 1 |
1 | vr 18 okt 2013 | PDC Putten 2 (767) Oost, Jan (951) Velde, Tristan van der (0) * Kamp, Han van de (788) Dijk, Ep van (563) | WSDV Wageningen 3 (842) Dammingh, Jan (877) Gerritsen, Gerhard (899) * Schockman, Ton (833) Kaagman, Piet (757) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 3 2 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | ma 04 nov 2013 | Kroonschijf Ede 2 (722) Teunissen, Johan (798) Vogelezang, Rob (561) Harn, Arnold van (782) Vries, Jan de (746) * | DES Lunteren 2 (746) Weerd, Berend van de (845) Bos, Dennis (804) Heij, Jan (560) * Ee, Ries van (776) | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 3 2 4 1 |
2 | di 05 nov 2013 | DVV Voorthuizen 2 (752) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) Franken, Wim (767) * Lokhorst, Jelte van (763) Klok, Teus (631) | DCE Ederveen 2 (637) Ek, Wout van (547) Beek, Ben van (779) Brunt, Wim (612) Teunissen, Evert (611) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 1 2 4 3 |
2 | di 05 nov 2013 | DVV Voorthuizen 3 (689) Hendriksen, Henk (772) Brink, Wijnand van de (717) Berg, Wim van de (675) Kraats sr., Gert van der (592) | WSDV Wageningen 3 (842) Gerritsen, Gerhard (899) * Dammingh, Jan (877) Schockman, Ton (833) Kaagman, Piet (757) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 2 1 3 4 |
2 | di 05 nov 2013 | VRD Renkum 2 (670) Teunissen van Manen, Jan (716) Brugmans, Wim (846) Brink, Joop van den (427) Rijswijk, Driekus van (691) | PDC Putten 2 (772) { --- Speler niet aanwezig --- } Oost, Jan (951) Nap, Ben (802) * Dijk, Ep van (563) | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 1 4 3 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | di 19 nov 2013 | DCE Ederveen 2 (637) Ek, Wout van (547) Beek, Ben van (779) Brunt, Wim (612) Teunissen, Evert (611) | DVV Voorthuizen 3 (688) Franken, Wim (767) * Brink, Wijnand van de (717) Berg, Wim van de (675) Kraats sr., Gert van der (592) | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 1 3 4 2 |
3 | di 19 nov 2013 | DVV Voorthuizen 2 (754) Lokhorst, Jelte van (763) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) Hendriksen, Henk (772) * Klok, Teus (631) | VRD Renkum 2 (667) Derksen, Jan (414) * Brugmans, Wim (846) Rijswijk, Driekus van (691) Teunissen van Manen, Jan (716) | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 2 4 3 1 |
3 | do 12 dec 2013 | WSDV Wageningen 3 (798) Gerritsen, Gerhard (899) * Schockman, Ton (833) Kaagman, Piet (757) Klift, Joop van de (702) | Kroonschijf Ede 2 (677) Harn, Arnold van (782) Vries, Jan de (746) * Hendriksen jr., Michel (617) * Vogelezang, Rob (561) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 3 1 2 4 |
3 | di 21 jan 2014 | DES Lunteren 2 | PDC Putten 2 | 8 - 0 R | |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | di 26 nov 2013 | DCE Ederveen 2 (597) Ek, Wout van (547) Brunt, Wim (612) Zanten, Dik van (619) * Teunissen, Evert (611) | VRD Renkum 2 (746) Versteegen, Jordy (0) * Brugmans, Wim (846) Teunissen van Manen, Jan (716) Peeters, Theo (675) * | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 1 4 2 3 |
4 | do 28 nov 2013 | WSDV Wageningen 3 (828) Gerritsen, Gerhard (899) * Dammingh, Jan (877) Schockman, Ton (833) Klift, Joop van de (702) | DVV Voorthuizen 2 (709) Klok, Teus (631) Lokhorst, Jelte van (763) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) Kraats sr., Gert van der (592) * | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 3 1 4 2 |
4 | di 03 dec 2013 | DVV Voorthuizen 3 (689) Hendriksen, Henk (772) Brink, Wijnand van de (717) Berg, Wim van de (675) Kraats sr., Gert van der (592) | DES Lunteren 2 (746) Weerd, Berend van de (845) Bos, Dennis (804) Heij, Jan (560) * Ee, Ries van (776) | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 2 4 3 1 |
4 | vr 06 dec 2013 | PDC Putten 2 (676) Kamp, Han van de (788) Dijk, Ep van (563) Keulen, Arien van (0) * Guliker, Henk (0) * | Kroonschijf Ede 2 (659) Hendriksen jr., Michel (617) * Hendriksen, Geurt (710) Vogelezang, Rob (561) Vries, Jan de (746) * | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 2 3 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | di 17 dec 2013 | DES Lunteren 2 (746) Weerd, Berend van de (845) Bos, Dennis (804) Heij, Jan (560) * Ee, Ries van (776) | WSDV Wageningen 3 (809) Gerritsen, Gerhard (899) * Dammingh, Jan (877) Kaagman, Piet (757) Klift, Joop van de (702) | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 2 3 1 |
5 | di 17 dec 2013 | VRD Renkum 2 (649) Weijman, Eddy (0) * Peeters, Theo (675) * Brugmans, Wim (846) Brink, Joop van den (427) | DVV Voorthuizen 3 (689) Brink, Wijnand van de (717) Berg, Wim van de (675) Hendriksen, Henk (772) Kraats sr., Gert van der (592) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 1 4 2 3 |
5 | di 21 jan 2014 | DVV Voorthuizen 2 (709) Klok, Teus (631) Lokhorst, Jelte van (763) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) Kraats sr., Gert van der (592) * | Kroonschijf Ede 2 (690) Hendriksen jr., Michel (617) * Vogelezang, Rob (561) Harn, Arnold van (782) Teunissen, Johan (798) | 4 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 1 4 3 2 |
5 | di 28 jan 2014 | DCE Ederveen 2 | PDC Putten 2 | 8 - 0 R | |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | ma 13 jan 2014 | Kroonschijf Ede 2 (751) Hendriksen jr., Michel (617) * Teunissen, Johan (798) Vries, Jan de (746) * Janssen, Jan (844) * | DVV Voorthuizen 3 (689) Brink, Wijnand van de (717) Berg, Wim van de (675) Hendriksen, Henk (772) Kraats sr., Gert van der (592) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 2 3 1 4 |
6 | di 14 jan 2014 | DES Lunteren 2 (746) Weerd, Berend van de (845) Bos, Dennis (804) Heij, Jan (560) * Ee, Ries van (776) | DCE Ederveen 2 (675) Donkelaar, Henk van (762) * Ek, Wout van (547) Teunissen, Evert (611) Beek, Ben van (779) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 1 3 2 4 |
6 | do 16 jan 2014 | WSDV Wageningen 3 (811) Gerritsen, Gerhard (899) * Schockman, Ton (833) Jager, Mark (0) * Klift, Joop van de (702) | VRD Renkum 2 (655) Brugmans, Wim (846) Weijman, Eddy (0) * Rijswijk, Driekus van (691) Brink, Joop van den (427) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 1 4 3 2 |
6 | vr 17 jan 2014 | PDC Putten 2 (767) Oost, Jan (951) Kamp, Han van de (788) Dijk, Ep van (563) Keulen, Arien van (0) * | DVV Voorthuizen 2 (709) Lokhorst, Jelte van (763) Kraats sr., Gert van der (592) * Klok, Teus (631) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (848) | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 3 4 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | di 11 feb 2014 | DCE Ederveen 2 (637) Ek, Wout van (547) Beek, Ben van (779) Brunt, Wim (612) Teunissen, Evert (611) | WSDV Wageningen 3 (792) Dammingh, Jan (877) Schockman, Ton (833) Klift, Joop van de (702) Kaagman, Piet (757) | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 4 2 3 1 |
7 | di 11 feb 2014 | DVV Voorthuizen 2 (733) Lokhorst, Jelte van (763) Franken, Wim (767) * Hendriksen, Henk (772) * Klok, Teus (631) | DES Lunteren 2 (746) Weerd, Berend van de (845) Bos, Dennis (804) Heij, Jan (560) * Ee, Ries van (776) | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 1 4 2 3 |
7 | di 11 feb 2014 | DVV Voorthuizen 3 | PDC Putten 2 | 8 - 0 R | |
7 | di 11 feb 2014 | VRD Renkum 2 (751) Weijman, Eddy (0) * Brugmans, Wim (846) Teunissen van Manen, Jan (716) Rijswijk, Driekus van (691) | Kroonschijf Ede 2 (727) Harn, Arnold van (782) Teunissen, Johan (798) Hendriksen jr., Michel (617) * Hendriksen, Geurt (710) | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 4 2 3 1 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokhorst, Jelte van | 763 | DVV Voorthuizen 2 | 7 | 11 | 718,9 | 1,5714 |
2 | Klok, Teus | 631 | DVV Voorthuizen 2 | 7 | 10 | 699,9 | 2,7143 |
3 | Gerritsen, Gerhard * | 899 | WSDV Wageningen 3 | 6 | 9 | 775,2 | 1,1667 |
4 | Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de | 848 | DVV Voorthuizen 2 | 6 | 9 | 720,0 | 2,8333 |
5 | Bos, Dennis | 804 | DES Lunteren 2 | 6 | 9 | 697,5 | 2,0000 |
6 | Heij, Jan * | 560 | DES Lunteren 2 | 5 | 7 | 719,4 | 3,0000 |
7 | Klift, Joop van de | 702 | WSDV Wageningen 3 | 5 | 7 | 593,6 | 3,8000 |
8 | Brink, Wijnand van de | 717 | DVV Voorthuizen 3 | 6 | 7 | 741,6 | 1,6667 |
9 | Brugmans, Wim | 846 | VRD Renkum 2 | 7 | 7 | 840,4 | 1,8571 |
10 | Weerd, Berend van de | 845 | DES Lunteren 2 | 5 | 6 | 798,8 | 1,0000 |
11 | Harn, Arnold van | 782 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 6 | 729,8 | 2,0000 |
12 | Schockman, Ton | 833 | WSDV Wageningen 3 | 6 | 6 | 767,2 | 2,5000 |
13 | Kraats sr., Gert van der | 592 | DVV Voorthuizen 3 | 6 | 6 | 710,5 | 4,0000 |
14 | Kamp, Han van de | 788 | PDC Putten 2 | 3 | 5 | 680,7 | 2,0000 |
15 | Peeters, Theo * | 675 | VRD Renkum 2 | 3 | 5 | 643,0 | 3,3333 |
16 | Rijswijk, Driekus van | 691 | VRD Renkum 2 | 4 | 5 | 681,7 | 3,5000 |
17 | Teunissen, Johan | 798 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 5 | 776,4 | 2,0000 |
18 | Vogelezang, Rob | 561 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 5 | 704,0 | 2,8000 |
19 | Teunissen van Manen, Jan | 716 | VRD Renkum 2 | 5 | 5 | 667,8 | 2,6000 |
20 | Ek, Wout van | 547 | DCE Ederveen 2 | 6 | 5 | 771,4 | 1,5000 |
21 | Ee, Ries van | 776 | DES Lunteren 2 | 6 | 5 | 690,0 | 3,8333 |
22 | Oost, Jan | 951 | PDC Putten 2 | 3 | 4 | 828,7 | 1,3333 |
23 | Weijman, Eddy * | 0 | VRD Renkum 2 | 4 | 4 | 777,0 | 1,7500 |
24 | Dammingh, Jan | 877 | WSDV Wageningen 3 | 5 | 4 | 756,4 | 1,6000 |
25 | Brunt, Wim | 612 | DCE Ederveen 2 | 5 | 4 | 753,6 | 2,6000 |
26 | Kaagman, Piet | 757 | WSDV Wageningen 3 | 5 | 4 | 588,6 | 3,6000 |
27 | Berg, Wim van de | 675 | DVV Voorthuizen 3 | 6 | 4 | 707,5 | 2,6667 |
28 | Hendriksen, Geurt | 710 | Kroonschijf Ede 2 | 2 | 3 | 627,0 | 3,0000 |
29 | Franken, Wim * | 767 | DVV Voorthuizen 2 | 3 | 3 | 752,7 | 2,3333 |
30 | Beek, Ben van | 779 | DCE Ederveen 2 | 4 | 3 | 773,3 | 2,5000 |
31 | Hendriksen, Henk | 772 | DVV Voorthuizen 3 | 5 | 3 | 819,8 | 1,8000 |
32 | Hendriksen jr., Michel * | 617 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 3 | 721,8 | 1,8000 |
33 | Teunissen, Evert | 611 | DCE Ederveen 2 | 6 | 3 | 660,2 | 3,8333 |
34 | Bos, Jan * | 1003 | DES Lunteren 2 | 1 | 2 | 846,0 | 1,0000 |
35 | Guliker, Henk * | 0 | PDC Putten 2 | 1 | 2 | 746,0 | 4,0000 |
36 | Nap, Ben * | 802 | PDC Putten 2 | 1 | 2 | 427,0 | 3,0000 |
37 | Hendriksen, Henk * | 772 | DVV Voorthuizen 2 | 2 | 2 | 625,5 | 3,0000 |
38 | Vries, Jan de * | 746 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 2 | 748,0 | 3,4000 |
39 | Velde, Tristan van der * | 0 | PDC Putten 2 | 1 | 1 | 899,0 | 2,0000 |
40 | Hendriksen sr., Michel * | 924 | DCE Ederveen 2 | 1 | 1 | 798,0 | 1,0000 |
41 | Zanten, Dik van * | 619 | DCE Ederveen 2 | 1 | 1 | 716,0 | 3,0000 |
42 | Jager, Mark * | 0 | WSDV Wageningen 3 | 1 | 1 | 691,0 | 3,0000 |
43 | Janssen, Jan * | 844 | Kroonschijf Ede 2 | 1 | 1 | 592,0 | 4,0000 |
44 | Kraats sr., Gert van der * | 592 | DVV Voorthuizen 2 | 3 | 1 | 762,7 | 3,3333 |
45 | Brink, Joop van den | 427 | VRD Renkum 2 | 3 | 1 | 698,7 | 3,6667 |
46 | Dijk, Ep van | 563 | PDC Putten 2 | 4 | 1 | 697,3 | 3,2500 |
47 | Donkelaar, Henk van * | 762 | DCE Ederveen 2 | 1 | 0 | 845,0 | 1,0000 |
48 | Derksen, Jan * | 414 | VRD Renkum 2 | 1 | 0 | 763,0 | 1,0000 |
49 | Blankestijn, Kees * | 0 | DES Lunteren 2 | 1 | 0 | 675,0 | 4,0000 |
50 | Franken, Wim * | 767 | DVV Voorthuizen 3 | 1 | 0 | 547,0 | 1,0000 |
50 | Versteegen, Jordy * | 0 | VRD Renkum 2 | 1 | 0 | 547,0 | 1,0000 |
52 | Keulen, Arien van * | 0 | PDC Putten 2 | 2 | 0 | 704,5 | 3,5000 |