Team wedstrijden - Normaal tempo
Hoofdklasse - seizoen 2014/2015
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 | 21 | 132 | 88 | |
2 | WSDV Wageningen 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 19 | 118 | 60 | |
3 | DCL Lent 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 97 | 18 | |
4 | CTD Arnhem 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 99 | 22 | |
5 | DCH Harderwijk 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 86 | -4 | |
6 | DES Lunteren 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 10 | 89 | 2 | |
7 | DCN Nijmegen 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | 8 | 15 | 11 | 9 | 80 | -16 | |
8 | WSDV Wageningen 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 83 | -10 | |
9 | DVV Voorthuizen 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 74 | -28 | |
10 | BDSV Barneveld 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 67 | -42 | |
11 | BDV Brummen 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 | 67 | -42 | |
12 | DSV Sinderen 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 64 | -48 | |
DV VBI Huissen 1 is kampioen.
DSV Sinderen 1, BDV Brummen 1 en BDSV Barneveld 1 zijn gedegradeerd naar de eerste klasse.
DSV Sinderen 1, BDV Brummen 1 en BDSV Barneveld 1 zijn gedegradeerd naar de eerste klasse.
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | ma 22 sep 2014 | DSV Sinderen 1 (1011) Grevers, Chris (1095) Seinhorst, Han (1232) Bruggink, Johan (972) Wisselink, Gert (1013) Heezen, Johan (974) Westerveld, Michael (1008) Seinhorst, Jan (902) Even, Martijn (890) | BDV Brummen 1 (998) Dix, Danny (1129) Haijtink, Johan (1119) Bosch, Bertus (1115) Raa, Gerben te (1076) * Westhof, Tom (829) Ooijen, Ab van (924) * Bruinsma, Marten (884) Bosch, Peter (909) * | 7 - 9 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 5 8 7 3 2 1 6 |
1 | di 23 sep 2014 | BDSV Barneveld 1 (965) Stoverinck, Theo (1102) Dekker, Gijs (748) * Pol, Evert van de (1105) Bouw, Piet (693) * Ingen, Ap van (1147) Lam, Henk (805) * Kruijf, Matthias de (1297) Brink, Cil van den (822) * | DV VBI Huissen 1 (1309) Keurentjes, Rik (1424) * Loenen jr, Jan van (1239) Aalten, Geert van (1431) Stokkel, Jos (1403) Linssen, Maarten (1327) Hendriksen, Joost (1347) Schrooten, Rob (1188) * Vredenberg, Remco (1110) | 2 - 14 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 7 1 5 2 4 3 6 8 |
1 | di 23 sep 2014 | DES Lunteren 1 (1128) Lammers, Harmjan (1245) Timmer, Arjen (1303) Lammers, Arwin (1142) Neutel, Sander (1150) Bos, Arno (1086) Voskuil jr., Wijnand (1077) * Heij, Jaap (1056) Lammers, Berrian (964) | DVV Voorthuizen 1 (1059) Hierden, Erwin van (1383) Kuilen, Aalt van de (1185) Hierden jr., Jaap van (1172) Hierden, Henri van (1107) Overeem, Stijn (1115) Bloemendal, Jan (911) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (844) Hendriksen, Henk (758) * | 10 - 6 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 4 8 6 7 5 1 3 2 |
1 | do 25 sep 2014 | DCH Harderwijk 1 (1105) Aarten, Hilco (1077) Foppen, Bert (1117) Ferwerda, Joras (1089) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Eekelschot, Ton (1074) * Kok, Jan-Hendrik (1212) Jong, Kees de (1228) Smit, Eibert (995) | DCN Nijmegen 1 (988) Marle, Rienk van (1274) * Ladage, Hans (1188) * Sanders, Eric (1062) Ketelaars, Erich (931) Janssen, Anton (1010) Zegers, Piet (900) Slagter, Roy (643) * Spaan, Henk (†) (893) | 6 - 10 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 3 6 2 8 5 4 1 7 |
1 | do 25 sep 2014 | WSDV Wageningen 2 (1101) Kleinrensink, Henk (1175) Kleinrensink, Derk (1163) Langeveld, Cor (1127) Weerdhof, Erik van de (1290) * Vink, Jaap (1087) Maliepaard, Kees (936) Mostert Jzn, Aalt (1106) * Luchies, Hans (921) | WSDV Wageningen 1 (1186) Steenbergen, Gerben van (1221) Muijen, Ester van (1122) Groenendijk, Jan (1349) Ivens, Fred (1340) Kromhout, Jannes (1222) Kromhout, Hans (1096) Zijlema, Gerard (1036) Donkers, Owen (1105) | 5 - 11 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 4 7 5 3 6 2 1 8 |
1 | vr 26 sep 2014 | CTD Arnhem 1 (1140) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1289) Twilhaar, Rik (1312) Aliar, Leo (1227) Berg, Willem van den (1151) Willemsen, Theo (1067) Beeke, Jan (1032) Mahboeb, Henk (1018) Bergsma, Rein (1025) | DCL Lent 1 (1146) Manen, Eep van (1180) Nas, Maarten (1302) * Gerritsen, Thijs (1313) * Lemmen, Joppe (1098) Kosman, Gerold (1095) * Geurts, Joop (1180) Migchelbrink, Stef (1022) Litjens, Peter (980) | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 6 1 3 7 2 8 4 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | di 07 okt 2014 | DVV Voorthuizen 1 (1064) Hierden, Erwin van (1383) Hierden, Henri van (1107) Hierden jr., Jaap van (1172) Kuilen, Aalt van de (1185) Overeem, Stijn (1115) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (844) Bloemendal, Jan (911) Lokhorst, Jelte van (794) * | BDSV Barneveld 1 (1056) Wijninga, Paul (1256) Merkus, Daniël (1259) Pol, Evert van de (1105) Kruijf, Matthias de (1297) Stoverinck, Theo (1102) Brink, Cil van den (822) * Blankenstijn, Ed (909) Drenth, Roelof van (701) * | 8 - 8 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 7 8 6 5 3 2 1 4 |
2 | wo 08 okt 2014 | DCN Nijmegen 1 (956) Hazen, Kees (1146) * Sanders, Eric (1062) Ingen, Jean van (0) * Janssen, Anton (1010) Wouters, Henk (1004) * Ketelaars, Erich (931) Holla, Ton (766) Janssen, Willy (775) | CTD Arnhem 1 (1140) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1289) Twilhaar, Rik (1312) Aliar, Leo (1227) Berg, Willem van den (1151) Willemsen, Theo (1067) Beeke, Jan (1032) Mahboeb, Henk (1018) Bergsma, Rein (1025) | 4 - 12 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 8 2 6 4 7 5 3 1 |
2 | do 09 okt 2014 | BDV Brummen 1 (966) Visschers, Jan (949) Koerselman, Jan (976) Stehouwer, Arie (925) Dix, Danny (1129) Ooijen, Ab van (924) * Westhof, Tom (829) Bosch, Bertus (1115) Bruinsma, Marten (884) | DCH Harderwijk 1 (1119) Mensink, Wout (1071) Jong, Kees de (1228) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Kok, Jan-Hendrik (1212) Aarten, Hilco (1077) Meer, Gerwin van der (1153) Eekelschot, Ton (1074) * Ferwerda, Joras (1089) | 8 - 8 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 6 2 7 3 1 4 5 8 |
2 | do 09 okt 2014 | DV VBI Huissen 1 (1237) Linssen, Maarten (1327) Aalten, Geert van (1431) Hendriksen, Joost (1347) Loenen jr, Jan van (1239) Weijman, Jo (1176) Arends, Arno (1115) Joosten, Dirk (1150) Vredenberg, Remco (1110) | WSDV Wageningen 2 (1031) Vink, Jaap (1087) Mourik, Wim van (981) Kleinrensink, Henk (1175) Maliepaard, Kees (936) Kleinrensink, Derk (1163) Luchies, Hans (921) Langeveld, Cor (1127) Dammingh, Jan (858) * | 11 - 5 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 5 1 4 7 8 2 6 3 |
2 | do 09 okt 2014 | WSDV Wageningen 1 (1166) Beek, Jesse van (1269) * Monteba, Marcel (1310) * Steenbergen, Gerben van (1221) Kromhout, Jannes (1222) Donkers, Owen (1105) Linssen, Jozef (1057) * Zijlema, Gerard (1036) Mostert Jzn, Aalt (1106) * | DSV Sinderen 1 (977) Seinhorst, Han (1232) Wisselink, Gert (1013) Heezen, Johan (974) Seinhorst, Jan (902) Even, Martijn (890) Grevers, Chris (1095) Tuenter, Henk (861) * Huls, Joop (850) * | 13 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 8 3 7 2 4 1 5 |
2 | vr 10 okt 2014 | DCL Lent 1 (1119) Manen, Eep van (1180) Lemmen, Joppe (1098) Willigen, Gert van (1213) Hartman, Edgar (1220) Geurts, Joop (1180) Eggink, Albert (1059) Migchelbrink, Stef (1022) Litjens, Peter (980) | DES Lunteren 1 (1049) Timmer, Arjen (1303) Eck, Aldert van (1220) * Neutel, Sander (1150) Bos, Arno (1086) Heij, Jaap (1056) Evers, Evert (1075) Jochemsen, Erwin (836) * Cysouw, Bram (667) * | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 5 8 4 6 1 7 3 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | ma 20 okt 2014 | DSV Sinderen 1 (1011) Bruggink, Johan (972) Westerveld, Michael (1008) Seinhorst, Han (1232) Wisselink, Gert (1013) Grevers, Chris (1095) Seinhorst, Jan (902) Heezen, Johan (974) Even, Martijn (890) | DV VBI Huissen 1 (1174) Aalten, Geert van (1431) Linssen, Maarten (1327) Loenen jr, Jan van (1239) Rooij, Leen de (1187) * Arends, Arno (1115) Boogaars, Gerard (986) * Vredenberg, Remco (1110) Westeneind, Jo ten (999) * | 3 - 13 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 3 5 7 2 8 4 6 |
3 | di 21 okt 2014 | BDSV Barneveld 1 (1087) Kruijf, Matthias de (1297) Pol, Evert van de (1105) Stoverinck, Theo (1102) Merkus, Daniël (1259) Leeuwen, Jan van (792) * Timmerman, Korné (0) * Blankenstijn, Ed (909) Ingen, Ap van (1147) | WSDV Wageningen 2 (1054) Kleinrensink, Derk (1163) Maliepaard, Kees (936) Mourik, Wim van (981) Luchies, Hans (921) Kleinrensink, Henk (1175) Langeveld, Cor (1127) Valkenburg, Nico (1043) Vink, Jaap (1087) | 10 - 6 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 4 3 5 1 2 8 6 7 |
3 | di 21 okt 2014 | DES Lunteren 1 (1128) Lammers, Arwin (1142) Timmer, Arjen (1303) Lammers, Harmjan (1245) Neutel, Sander (1150) Bos, Arno (1086) Heij, Jaap (1056) Voskuil jr., Wijnand (1077) * Lammers, Berrian (964) | DCN Nijmegen 1 (978) Ladage, Hans (1188) * Martens, Gerard (1135) * Jacobs, Jan (1127) Ketelaars, Erich (931) Janssen, Anton (1010) Spaan, Henk (†) (893) Zegers, Piet (900) Slagter, Roy (643) * | 13 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 8 6 4 5 7 3 1 2 |
3 | do 23 okt 2014 | DCH Harderwijk 1 (1077) Kok, Jan-Hendrik (1212) Meer, Gerwin van der (1153) Eekelschot, Ton (1074) * Foppen, Bert (1117) Ferwerda, Joras (1089) Smit, Eibert (995) Mensink, Wout (1071) Berg, Wouter van den (902) * | WSDV Wageningen 1 (1180) Groenendijk, Jan (1349) Weerdhof, Erik van de (1290) * Steenbergen, Gerben van (1221) Kromhout, Jannes (1222) Muijen, Ester van (1122) Kromhout, Hans (1096) Donkers, Owen (1105) Zijlema, Gerard (1036) | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 5 2 1 8 4 7 6 3 |
3 | vr 24 okt 2014 | CTD Arnhem 1 (1106) Berg, Willem van den (1151) Twilhaar, Rik (1312) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1289) Mahboeb, Henk (1018) Willemsen, Theo (1067) Beeke, Jan (1032) Bergsma, Rein (1025) Moerlie, Rommy (953) * | BDV Brummen 1 (914) Bosch, Bertus (1115) Stehouwer, Arie (925) Koerselman, Jan (976) Haijtink, Johan (1119) Bruinsma, Marten (884) Molenaar, Tom (661) * Bosch, Peter (909) * Meenink, Herman (721) * | 10 - 6 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 8 5 6 7 3 2 4 1 |
3 | di 28 okt 2014 | DVV Voorthuizen 1 (1059) Overeem, Stijn (1115) Kuilen, Aalt van de (1185) Hierden, Erwin van (1383) Hierden jr., Jaap van (1172) Hierden, Henri van (1107) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (844) Bloemendal, Jan (911) Hendriksen, Henk (758) * | DCL Lent 1 (1132) Manen, Eep van (1180) Gerritsen, Thijs (1313) * Lemmen, Joppe (1098) Geurts, Joop (1180) Hartman, Edgar (1220) Migchelbrink, Stef (1022) Litjens, Peter (980) Eggink, Albert (1059) | 6 - 10 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 5 1 8 7 6 3 2 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | ma 03 nov 2014 | DSV Sinderen 1 (983) Heezen, Johan (974) Seinhorst, Jan (902) Even, Martijn (890) Bruggink, Johan (972) Seinhorst, Han (1232) Wisselink, Gert (1013) Grevers, Chris (1095) Colenbrander, Jan (784) * | DCL Lent 1 (1130) Manen, Eep van (1180) Nas, Maarten (1302) * Kosman, Gerold (1095) * Hartman, Edgar (1220) Geurts, Joop (1180) Eggink, Albert (1059) Migchelbrink, Stef (1022) Litjens, Peter (980) | 6 - 10 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 2 7 3 8 6 5 4 1 |
4 | do 06 nov 2014 | DCH Harderwijk 1 (1114) Meer, Gerwin van der (1153) Ferwerda, Joras (1089) Kok, Jan-Hendrik (1212) Mensink, Wout (1071) Jong, Kees de (1228) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Foppen, Bert (1117) Smit, Eibert (995) | DVV Voorthuizen 1 (998) Overeem, Stijn (1115) Hierden, Erwin van (1383) Hierden jr., Jaap van (1172) Hierden, Henri van (1107) Klok, Teus (660) * Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (844) Lokhorst, Jelte van (794) * Bloemendal, Jan (911) | 7 - 9 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 7 5 3 8 1 6 4 2 |
4 | do 06 nov 2014 | DV VBI Huissen 1 (1276) Keurentjes, Rik (1424) * Aalten, Geert van (1431) Stokkel, Jos (1403) Linssen, Maarten (1327) Joosten, Dirk (1150) Vredenberg, Remco (1110) Weijman, Jo (1176) Schrooten, Rob (1188) * | BDV Brummen 1 (909) Zuetenhorst, Rein (703) * Bosch, Bertus (1115) Stehouwer, Arie (925) Bruinsma, Marten (884) Westhof, Tom (829) Haijtink, Johan (1119) Koerselman, Jan (976) Meenink, Herman (721) * | 13 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 2 7 3 4 5 8 6 1 |
4 | do 06 nov 2014 | WSDV Wageningen 1 (1201) Beek, Jesse van (1269) * Monteba, Marcel (1310) * Groenendijk, Jan (1349) Steenbergen, Gerben van (1221) Kromhout, Jannes (1222) Kromhout, Hans (1096) Zijlema, Gerard (1036) Donkers, Owen (1105) | BDSV Barneveld 1 (901) Ingen, Ap van (1147) Timmerman, Korné (0) * Blankenstijn, Ed (909) Pol, Evert van de (1105) Bouw, Piet (693) * Laar, Bruun van de (0) * Lam, Henk (805) * Dekker, Gijs (748) * | 14 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 8 7 5 6 1 2 4 3 |
4 | do 06 nov 2014 | WSDV Wageningen 2 (1066) Langeveld, Cor (1127) Kleinrensink, Derk (1163) Kleinrensink, Henk (1175) Vink, Jaap (1087) Oosting, Simon (1137) * Mourik, Wim van (981) Maliepaard, Kees (936) Luchies, Hans (921) | DCN Nijmegen 1 (1027) Marle, Rienk van (1274) * Ladage, Hans (1188) * Jacobs, Jan (1127) Hazen, Kees (1146) * Janssen, Anton (1010) Ketelaars, Erich (931) Zegers, Piet (900) Slagter, Roy (643) * | 10 - 6 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 4 3 8 7 5 1 2 |
4 | vr 07 nov 2014 | CTD Arnhem 1 (1140) Aliar, Leo (1227) Berg, Willem van den (1151) Twilhaar, Rik (1312) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1289) Willemsen, Theo (1067) Mahboeb, Henk (1018) Beeke, Jan (1032) Bergsma, Rein (1025) | DES Lunteren 1 (1050) Lammers, Arwin (1142) Heij, Jaap (1056) Lammers, Harmjan (1245) Evers, Evert (1075) Neutel, Sander (1150) Voskuil jr., Wijnand (1077) * Bos, Dennis (818) * Jochemsen, Erwin (836) * | 10 - 6 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 8 7 4 3 6 2 1 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | di 18 nov 2014 | BDSV Barneveld 1 (992) Dekker, Gijs (748) * Lam, Henk (805) * Brink, Cil van den (822) * Kruijf, Matthias de (1297) Ingen, Ap van (1147) Pol, Evert van de (1105) Stoverinck, Theo (1102) Blankenstijn, Ed (909) | CTD Arnhem 1 (1121) Beeke, Jan (1032) Willemsen, Theo (1067) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1289) Aliar, Leo (1227) Roethof, Ronald (1160) * Berg, Willem van den (1151) Bergsma, Rein (1025) Mahboeb, Henk (1018) | 2 - 14 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 2 3 1 5 6 4 7 8 |
5 | di 18 nov 2014 | DES Lunteren 1 (1110) Timmer, Arjen (1303) Heij, Jaap (1056) Lammers, Harmjan (1245) Voskuil jr., Wijnand (1077) * Lammers, Arwin (1142) Evers, Evert (1075) Bos, Jan (1018) * Lammers, Berrian (964) | DCH Harderwijk 1 (1115) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Kok, Jan-Hendrik (1212) Foppen, Bert (1117) Jong, Kees de (1228) Smit, Eibert (995) Ferwerda, Joras (1089) Meer, Gerwin van der (1153) Aarten, Hilco (1077) | 7 - 9 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 2 5 1 3 7 4 6 8 |
5 | di 18 nov 2014 | DVV Voorthuizen 1 (1080) Kuilen, Aalt van de (1185) Hierden, Erwin van (1383) Overeem, Stijn (1115) Hierden jr., Jaap van (1172) Hierden, Henri van (1107) Hierden sr., Jaap van (1087) Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (844) Franken, Wim (743) * | DSV Sinderen 1 (995) Wisselink, Gert (1013) Seinhorst, Jan (902) Seinhorst, Han (1232) Westerveld, Michael (1008) Grevers, Chris (1095) Even, Martijn (890) Bruggink, Johan (972) Huls, Joop (850) * | 8 - 8 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 5 3 6 2 8 7 1 |
5 | wo 19 nov 2014 | DCN Nijmegen 1 (982) Ladage, Hans (1188) * Hazen, Kees (1146) * Sanders, Eric (1062) Wouters, Henk (1004) * Wel, Adri van (983) * Ketelaars, Erich (931) Holla, Ton (766) Janssen, Willy (775) | DV VBI Huissen 1 (1249) Stokkel, Jos (1403) Hendriksen, Joost (1347) Linssen, Maarten (1327) Aalten, Geert van (1431) Joosten, Dirk (1150) Loenen jr, Jan van (1239) Vredenberg, Remco (1110) Boogaars, Gerard (986) * | 0 - 16 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 7 6 5 3 2 4 1 8 |
5 | do 20 nov 2014 | BDV Brummen 1 (991) Visschers, Jan (949) Bosch, Bertus (1115) Haijtink, Johan (1119) Westhof, Tom (829) Koerselman, Jan (976) Stehouwer, Arie (925) Dix, Danny (1129) Bruinsma, Marten (884) | WSDV Wageningen 1 (1163) Groenendijk, Jan (1349) Kromhout, Jannes (1222) Ivens, Fred (1340) Kromhout, Hans (1096) Kleinrensink, Henk (1175) * Donkers, Owen (1105) Mourik, Wim van (981) * Zijlema, Gerard (1036) | 5 - 11 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 4 6 8 5 3 2 1 7 |
5 | vr 21 nov 2014 | DCL Lent 1 (1119) Manen, Eep van (1180) Willigen, Gert van (1213) Lemmen, Joppe (1098) Geurts, Joop (1180) Hartman, Edgar (1220) Litjens, Peter (980) Eggink, Albert (1059) Migchelbrink, Stef (1022) | WSDV Wageningen 2 (1079) Langeveld, Cor (1127) Kleinrensink, Henk (1175) Kleinrensink, Derk (1163) Oosting, Simon (1137) * Vink, Jaap (1087) Valkenburg, Nico (1043) Mourik, Wim van (981) Luchies, Hans (921) | 11 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 6 5 8 3 2 1 7 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | ma 01 dec 2014 | DSV Sinderen 1 (1010) Wisselink, Gert (1013) Seinhorst, Jan (902) Bruggink, Johan (972) Seinhorst, Han (1232) Even, Martijn (890) Grevers, Chris (1095) Westerveld, Michael (1008) Rave, Jos (969) * | DES Lunteren 1 (1037) Heij, Jaap (1056) Bos, Arno (1086) Lammers, Arwin (1142) Eck, Aldert van (1220) * Lammers, Harmjan (1245) Jochemsen, Erwin (836) * Lammers, Berrian (964) Ee, Ries van (743) * | 8 - 8 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 8 3 1 5 6 2 7 |
6 | do 04 dec 2014 | BDV Brummen 1 (1010) Haijtink, Johan (1119) Bosch, Bertus (1115) Koerselman, Jan (976) Raa, Gerben te (1076) * Visschers, Jan (949) Dix, Danny (1129) Bruinsma, Marten (884) Westhof, Tom (829) | BDSV Barneveld 1 (1005) Pol, Evert van de (1105) Ingen, Ap van (1147) Kruijf, Matthias de (1297) Stoverinck, Theo (1102) Blankenstijn, Ed (909) Ginkel, Jur van (978) Bouw, Piet (693) * Lam, Henk (805) * | 6 - 10 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 6 8 1 7 5 3 4 2 |
6 | do 04 dec 2014 | DCH Harderwijk 1 (1095) Meer, Gerwin van der (1153) Kok, Jan-Hendrik (1212) Ferwerda, Joras (1089) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Smit, Eibert (995) Foppen, Bert (1117) Mensink, Wout (1071) Aarten, Hilco (1077) | CTD Arnhem 1 (1121) Roethof, Ronald (1160) * Grotenhuis ten Harkel, Henk (1289) Willemsen, Theo (1067) Aliar, Leo (1227) Berg, Willem van den (1151) Mahboeb, Henk (1018) Bergsma, Rein (1025) Beeke, Jan (1032) | 9 - 7 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 3 7 8 1 2 6 5 4 |
6 | do 04 dec 2014 | DV VBI Huissen 1 (1280) Stokkel, Jos (1403) Linssen, Maarten (1327) Hendriksen, Joost (1347) Aalten, Geert van (1431) Leijser, Emiel (1235) Loenen jr, Jan van (1239) Vredenberg, Remco (1110) Joosten, Dirk (1150) | DCL Lent 1 (1092) Manen, Eep van (1180) Everts, Rob (994) * Lemmen, Joppe (1098) Geurts, Joop (1180) Hartman, Edgar (1220) Litjens, Peter (980) Eggink, Albert (1059) Migchelbrink, Stef (1022) | 12 - 4 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 3 1 8 2 4 7 5 6 |
6 | do 04 dec 2014 | WSDV Wageningen 1 (1207) Groenendijk, Jan (1349) Steenbergen, Gerben van (1221) Ivens, Fred (1340) Kromhout, Jannes (1222) Kromhout, Hans (1096) Donkers, Owen (1105) Zijlema, Gerard (1036) Weerdhof, Erik van de (1290) * | DCN Nijmegen 1 (1105) Marle, Rienk van (1274) * Ladage, Hans (1188) * { --- Speler niet aanwezig --- } Hazen, Kees (1146) * Jacobs, Jan (1127) Sanders, Eric (1062) Janssen, Anton (1010) Ketelaars, Erich (931) | 12 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 7 6 1 8 4 5 3 2 |
6 | do 04 dec 2014 | WSDV Wageningen 2 (1066) Langeveld, Cor (1127) Kleinrensink, Henk (1175) Kleinrensink, Derk (1163) Oosting, Simon (1137) * Vink, Jaap (1087) Mourik, Wim van (981) Maliepaard, Kees (936) Luchies, Hans (921) | DVV Voorthuizen 1 (983) Hierden, Henri van (1107) Overeem, Stijn (1115) Hierden, Erwin van (1383) Bloemendal, Jan (911) Hierden sr., Jaap van (1087) Klok, Teus (660) * Hendriksen, Henk (758) * Ruitenbeek - van Gulik, Alie van de (844) | 12 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 6 8 7 5 2 3 1 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | di 16 dec 2014 | BDSV Barneveld 1 (1132) Merkus, Daniël (1259) Stoverinck, Theo (1102) Ingen, Ap van (1147) Kruijf, Matthias de (1297) Wijninga, Paul (1256) Blankenstijn, Ed (909) Pol, Evert van de (1105) Ginkel, Jur van (978) | DCH Harderwijk 1 (1097) Ferwerda, Joras (1089) Jong, Kees de (1228) Meer, Gerwin van der (1153) Foppen, Bert (1117) Aarten, Hilco (1077) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Mensink, Wout (1071) Smit, Eibert (995) | 7 - 9 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 4 5 6 8 2 3 1 7 |
