Team wedstrijden - Normaal tempo
Eerste klasse Noord - seizoen 2014/2015
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 46 | 20 | |
2 | UDELCO Uddel 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 41 | 10 | |
3 | BDV Bennekom 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 39 | 6 | |
4 | VRD Renkum 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 41 | 10 | |
5 | PDC Putten 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 36 | 0 | |
6 | DCE Ederveen 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 30 | -12 | |
7 | Kroonschijf Ede 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 19 | -34 | |
Kroonschijf Ede 1 is kampioen en promoveerd naar de hoofdklasse.
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | DCE Ederveen 1 | Vrij | nvt | ||
1 | ma 06 okt 2014 | Kroonschijf Ede 2 (727) Hoekzema, Koos (838) Jochemsen, Erwin (836) Vogelezang, Rob (565) Harn, Arnold van (796) Hendriksen jr., Michel (611) Hendriksen, Geurt (714) * | Kroonschijf Ede 1 (940) Jochemsen sr., Evert (1104) Blankestijn, Bert (1029) Jochemsen, Aart (1089) Elbertsen, Frans (889) Teunissen, Johan (799) * Vries, Jan de (731) * | 2 - 10 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 6 1 5 2 3 |
1 | di 07 okt 2014 | VRD Renkum 1 (952) Berg, Wim van den (1062) * Hoksbergen, Henk (1023) Davidse, Piet (967) Deelen, Jos van (1012) Jager, Mark (0) Rijswijk, Driekus van (698) * | PDC Putten 1 (1013) Alderliesten, René (1250) * Arissen, Herman (1124) Timmer, Henk (1072) Cousijnsen, Herman (906) * Visser, Serge (924) Nap, Ben (804) * | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 5 6 2 4 3 1 |
1 | vr 10 okt 2014 | UDELCO Uddel 1 (888) Pol, Jan van der (914) Vermeer, Jan (909) Starkenburg, Wim van (915) Boeve, Sammel (859) * Hendriksen, Lammert (826) Zande, Gerrit van der (903) | BDV Bennekom 1 (1025) Bommel, Coen (1159) Stunnenberg, Gerrit (1142) Versteegen, Chris (1066) * Robben, Hans (990) * Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (950) Kolk, Henk-Jan van der (844) | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 1 3 2 4 5 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | UDELCO Uddel 1 | Vrij | nvt | ||
2 | di 14 okt 2014 | BDV Bennekom 1 (959) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (950) Stunnenberg, Gerrit (1142) Bommel, Coen (1159) Kolk, Henk-Jan van der (844) Hofte, Mark ter (770) Stunnenberg, Willem (887) | Kroonschijf Ede 1 (1105) Hoogteijling, Peter (1372) Lammers, Wim (1146) Jochemsen sr., Evert (1104) Jochemsen, Aart (1089) Blankestijn, Bert (1029) Elbertsen, Frans (889) | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 2 6 5 3 4 1 |
2 | di 21 okt 2014 | DCE Ederveen 1 (823) Hendriksen sr., Michel (920) Klift, Jan van de (825) Lagerweij, Jan (793) Beek, Ben van (770) Lam, Jan (912) * Zuidland, Henk van (720) | PDC Putten 1 (915) Arissen, Herman (1124) Timmer, Henk (1072) Visser, Serge (924) Kieft, Henry (911) Cousijnsen, Herman (906) * Dijk, Ep van (551) | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 5 3 6 4 2 1 |
2 | di 21 okt 2014 | VRD Renkum 1 (1009) Loozen, Edwin (1076) Hoksbergen, Henk (1023) Deelen, Jos van (1012) Gerritsen, Henk (966) Jager, Mark (0) Davidse, Piet (967) | Kroonschijf Ede 2 (741) Jochemsen, Erwin (836) Hoekzema, Koos (838) Teunissen, Johan (799) Harn, Arnold van (796) Vogelezang, Rob (565) Hendriksen jr., Michel (611) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 3 1 2 4 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | BDV Bennekom 1 | Vrij | nvt | ||
3 | ma 03 nov 2014 | Kroonschijf Ede 1 (984) Lammers, Wim (1146) Jochemsen sr., Evert (1104) Elbertsen, Frans (889) Jochemsen, Aart (1089) Hoekzema, Koos (838) * Jochemsen, Erwin (836) * | VRD Renkum 1 (1009) Loozen, Edwin (1076) Hoksbergen, Henk (1023) Deelen, Jos van (1012) Jager, Mark (0) Gerritsen, Henk (966) Davidse, Piet (967) | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 6 5 1 2 3 4 |
3 | ma 03 nov 2014 | Kroonschijf Ede 2 (721) Vogelezang, Rob (565) Hendriksen, Geurt (714) * Harn, Arnold van (796) Teunissen, Johan (799) Hendriksen jr., Michel (611) Janssen, Jan (839) * | DCE Ederveen 1 (809) Vierwinden, Steven (826) Lagerweij, Jan (793) Klift, Jan van de (825) Beek, Ben van (770) Hendriksen sr., Michel (920) Zuidland, Henk van (720) | 5 - 7 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 2 1 4 3 6 5 |
3 | vr 07 nov 2014 | PDC Putten 1 (796) Cousijnsen, Herman (906) * Kieft, Henry (911) Visser, Serge (924) Velde, Tristan van der (688) Kamp, Han van de (797) * Dijk, Ep van (551) | UDELCO Uddel 1 (898) Pol, Jan van der (914) Vermeer, Jan (909) Starkenburg, Wim van (915) Boeve, Sammel (859) * Hendriksen, Lammert (826) Timmer, Henk (964) * | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 6 5 3 4 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | PDC Putten 1 | Vrij | nvt | ||
4 | di 11 nov 2014 | BDV Bennekom 1 (1008) Bommel, Coen (1159) Stunnenberg, Gerrit (1142) Versteegen, Chris (1066) * Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (950) Stunnenberg, Willem (887) Kolk, Henk-Jan van der (844) | VRD Renkum 1 (1019) Berg, Wim van den (1062) * Hoksbergen, Henk (1023) Loozen, Edwin (1076) Jager, Mark (0) Gerritsen, Henk (966) Davidse, Piet (967) | 8 - 4 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 2 5 6 3 4 |
4 | di 18 nov 2014 | DCE Ederveen 1 (823) Hendriksen sr., Michel (920) Zuidland, Henk van (720) Klift, Jan van de (825) Lam, Jan (912) * Beek, Ben van (770) Lagerweij, Jan (793) | Kroonschijf Ede 1 (1016) Lammers, Wim (1146) Jochemsen sr., Evert (1104) Blankestijn, Bert (1029) Jochemsen, Aart (1089) Elbertsen, Frans (889) Hoekzema, Koos (838) * | 6 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 5 1 3 2 4 |
4 | vr 28 nov 2014 | UDELCO Uddel 1 (888) Pol, Jan van der (914) Vermeer, Jan (909) Starkenburg, Wim van (915) Boeve, Sammel (859) * Hendriksen, Lammert (826) Zande, Gerrit van der (903) | Kroonschijf Ede 2 (727) Hendriksen jr., Michel (611) Jochemsen, Erwin (836) Hoekzema, Koos (838) Vogelezang, Rob (565) Harn, Arnold van (796) Hendriksen, Geurt (714) * | 12 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 2 4 5 6 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kroonschijf Ede 2 | Vrij | nvt | ||
5 | ma 15 dec 2014 | Kroonschijf Ede 1 (1016) Lammers, Wim (1146) Jochemsen sr., Evert (1104) Blankestijn, Bert (1029) Jochemsen, Aart (1089) Hoekzema, Koos (838) * Elbertsen, Frans (889) | UDELCO Uddel 1 (882) Vermeer, Jan (909) { --- Speler niet aanwezig --- } Starkenburg, Wim van (915) Boeve, Sammel (859) * Hendriksen, Lammert (826) Zande, Gerrit van der (903) | 10 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 6 1 3 2 5 4 |
5 | di 16 dec 2014 | VRD Renkum 1 (931) Hoksbergen, Henk (1023) Deelen, Jos van (1012) Gerritsen, Henk (966) Jager, Mark (0) Davidse, Piet (967) Peeters, Theo (686) * | DCE Ederveen 1 (816) Hendriksen sr., Michel (920) Klift, Jan van de (825) Vierwinden, Steven (826) Lagerweij, Jan (793) Lagemaat, Reinard van de (759) * Beek, Ben van (770) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 6 3 1 4 2 5 |
5 | vr 19 dec 2014 | PDC Putten 1 (1002) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Arissen, Herman (1124) Timmer, Henk (1072) Kieft, Henry (911) Oost, Jan (953) * Cousijnsen, Herman (906) * | BDV Bennekom 1 (967) Stunnenberg, Gerrit (1142) Haas, Johan de (1086) * Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (950) Stunnenberg, Willem (887) Hofte, Mark ter (770) Lamers, Frans (967) * | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 3 6 1 5 2 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kroonschijf Ede 1 | Vrij | nvt | ||
6 | di 13 jan 2015 | BDV Bennekom 1 (947) Haas, Johan de (1086) * Stunnenberg, Gerrit (1142) Stunnenberg, Willem (887) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (950) Kolk, Henk-Jan van der (844) Hofte, Mark ter (770) | DCE Ederveen 1 (809) Hendriksen sr., Michel (920) Zuidland, Henk van (720) Vierwinden, Steven (826) Klift, Jan van de (825) Lagerweij, Jan (793) Beek, Ben van (770) | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 3 6 1 2 5 4 |
6 | vr 16 jan 2015 | PDC Putten 1 (803) Cousijnsen, Herman (906) * Oost, Jan (953) * Velde, Tristan van der (688) Kamp, Han van de (797) * Visser, Serge (924) Dijk, Ep van (551) | Kroonschijf Ede 2 (766) Hendriksen jr., Michel (611) Hendriksen, Geurt (714) * Teunissen, Johan (799) Harn, Arnold van (796) Jochemsen, Erwin (836) Hoekzema, Koos (838) | 6 - 6 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 6 1 3 4 5 2 |
6 | vr 16 jan 2015 | UDELCO Uddel 1 (896) Pol, Jan van der (914) Vermeer, Jan (909) Boeve, Sammel (859) * Timmer, Henk (964) * Hendriksen, Lammert (826) Zande, Gerrit van der (903) | VRD Renkum 1 (948) Berg, Wim van den (1062) * Hoksbergen, Henk (1023) Jager, Mark (0) Deelen, Jos van (1012) Brugmans, Wim (851) * Weijman, Eddy (793) * | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 5 6 1 3 2 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | VRD Renkum 1 | Vrij | nvt | ||
7 | ma 26 jan 2015 | DCE Ederveen 1 (747) Zuidland, Henk van (720) Hendriksen sr., Michel (920) Lagerweij, Jan (793) Ek, Wout van (560) * Beek, Ben van (770) Beek, Ab van (721) * | UDELCO Uddel 1 (888) Pol, Jan van der (914) Vermeer, Jan (909) Starkenburg, Wim van (915) Hendriksen, Lammert (826) Boeve, Sammel (859) * Zande, Gerrit van der (903) | 2 - 10 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 6 2 3 4 1 |
7 | ma 26 jan 2015 | Kroonschijf Ede 1 (1105) Hoogteijling, Peter (1372) Jochemsen sr., Evert (1104) Lammers, Wim (1146) Blankestijn, Bert (1029) Jochemsen, Aart (1089) Elbertsen, Frans (889) | PDC Putten 1 (1018) Alderliesten, René (1250) * Timmer, Henk (1072) Werfhorst, Jaap van de (1045) * Visser, Serge (924) Kieft, Henry (911) Cousijnsen, Herman (906) * | 8 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 5 3 6 2 4 1 |
7 | ma 26 jan 2015 | Kroonschijf Ede 2 (767) { --- Speler niet aanwezig --- } Teunissen, Johan (799) Harn, Arnold van (796) Hoekzema, Koos (838) Jochemsen, Erwin (836) Vogelezang, Rob (565) | BDV Bennekom 1 (959) Bommel, Coen (1159) Stunnenberg, Gerrit (1142) Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke (950) Stunnenberg, Willem (887) Kolk, Henk-Jan van der (844) Hofte, Mark ter (770) | 3 - 9 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 1 5 4 3 6 2 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deelen, Jos van | 1012 | VRD Renkum 1 | 5 | 9 | 876,6 | 3,2000 |
2 | Jochemsen, Aart | 1089 | Kroonschijf Ede 1 | 6 | 9 | 818,2 | 4,0000 |
3 | Pol, Jan van der | 914 | UDELCO Uddel 1 | 5 | 8 | 891,6 | 1,0000 |
4 | Jochemsen sr., Evert | 1104 | Kroonschijf Ede 1 | 6 | 8 | 962,4 | 2,0000 |
5 | Jager, Mark | 0 | VRD Renkum 1 | 6 | 8 | 863,3 | 4,1667 |
6 | Hendriksen, Lammert | 826 | UDELCO Uddel 1 | 6 | 8 | 798,7 | 4,8333 |
7 | Timmer, Henk | 1072 | PDC Putten 1 | 4 | 7 | 961,5 | 2,5000 |
8 | Lammers, Wim | 1146 | Kroonschijf Ede 1 | 5 | 7 | 1018,4 | 1,6000 |
9 | Kolk, Henk-Jan van der | 844 | BDV Bennekom 1 | 5 | 7 | 917,6 | 5,2000 |
10 | Stunnenberg, Willem | 887 | BDV Bennekom 1 | 5 | 7 | 886,0 | 4,4000 |
11 | Blankestijn, Bert | 1029 | Kroonschijf Ede 1 | 5 | 7 | 854,0 | 3,4000 |
12 | Zande, Gerrit van der | 903 | UDELCO Uddel 1 | 5 | 7 | 792,2 | 6,0000 |
13 | Stunnenberg, Gerrit | 1142 | BDV Bennekom 1 | 6 | 7 | 940,3 | 1,8333 |
14 | Hoksbergen, Henk | 1023 | VRD Renkum 1 | 6 | 6 | 1006,2 | 1,8333 |
15 | Vermeer, Jan | 909 | UDELCO Uddel 1 | 6 | 6 | 996,3 | 1,8333 |
16 | Hendriksen sr., Michel | 920 | DCE Ederveen 1 | 6 | 6 | 983,2 | 1,8333 |
17 | Beek, Ben van | 770 | DCE Ederveen 1 | 6 | 6 | 819,0 | 5,0000 |
18 | Bommel, Coen | 1159 | BDV Bennekom 1 | 4 | 5 | 1026,7 | 1,5000 |
19 | Gerritsen, Henk | 966 | VRD Renkum 1 | 4 | 5 | 836,8 | 4,2500 |
20 | Klift, Jan van de | 825 | DCE Ederveen 1 | 5 | 5 | 971,8 | 2,8000 |
21 | Starkenburg, Wim van | 915 | UDELCO Uddel 1 | 5 | 5 | 930,0 | 3,0000 |
22 | Visser, Serge | 924 | PDC Putten 1 | 5 | 5 | 893,3 | 4,0000 |
23 | Davidse, Piet | 967 | VRD Renkum 1 | 5 | 5 | 824,4 | 5,2000 |
24 | Stunnenberg - van de Kraats, Annemieke | 950 | BDV Bennekom 1 | 6 | 5 | 978,2 | 3,3333 |
25 | Cousijnsen, Herman * | 906 | PDC Putten 1 | 6 | 5 | 884,2 | 3,8333 |
26 | Lagerweij, Jan | 793 | DCE Ederveen 1 | 6 | 5 | 847,0 | 3,8333 |
27 | Boeve, Sammel * | 859 | UDELCO Uddel 1 | 6 | 5 | 820,4 | 4,0000 |
28 | Hoekzema, Koos * | 838 | Kroonschijf Ede 1 | 3 | 4 | 861,7 | 5,3333 |
29 | Kieft, Henry | 911 | PDC Putten 1 | 4 | 4 | 913,8 | 3,7500 |
30 | Teunissen, Johan | 799 | Kroonschijf Ede 2 | 4 | 4 | 903,0 | 3,0000 |
31 | Zuidland, Henk van | 720 | DCE Ederveen 1 | 5 | 4 | 910,0 | 3,4000 |
32 | Alderliesten, René * | 1250 | PDC Putten 1 | 2 | 3 | 1217,0 | 1,0000 |
33 | Hoogteijling, Peter | 1372 | Kroonschijf Ede 1 | 2 | 3 | 1100,0 | 1,0000 |
34 | Versteegen, Chris * | 1066 | BDV Bennekom 1 | 2 | 3 | 995,5 | 3,0000 |
35 | Oost, Jan * | 953 | PDC Putten 1 | 2 | 3 | 742,0 | 3,5000 |
36 | Loozen, Edwin | 1076 | VRD Renkum 1 | 3 | 3 | 1016,0 | 1,6667 |
37 | Arissen, Herman | 1124 | PDC Putten 1 | 3 | 3 | 1009,7 | 1,6667 |
38 | Hofte, Mark ter | 770 | BDV Bennekom 1 | 4 | 3 | 829,3 | 5,5000 |
39 | Jochemsen, Erwin | 836 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 3 | 956,4 | 3,0000 |
40 | Hoekzema, Koos | 838 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 3 | 896,0 | 3,2000 |
41 | Elbertsen, Frans | 889 | Kroonschijf Ede 1 | 6 | 3 | 879,0 | 5,0000 |
42 | Harn, Arnold van | 796 | Kroonschijf Ede 2 | 6 | 3 | 875,5 | 3,8333 |
43 | Janssen, Jan * | 839 | Kroonschijf Ede 2 | 1 | 2 | 720,0 | 6,0000 |
44 | Vries, Jan de * | 731 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 2 | 714,0 | 6,0000 |
45 | Teunissen, Johan * | 799 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 2 | 611,0 | 5,0000 |
46 | Werfhorst, Jaap van de * | 1045 | PDC Putten 1 | 2 | 2 | 1144,0 | 2,0000 |
47 | Velde, Tristan van der | 688 | PDC Putten 1 | 2 | 2 | 829,0 | 3,5000 |
48 | Timmer, Henk * | 964 | UDELCO Uddel 1 | 2 | 2 | 781,5 | 5,0000 |
49 | Berg, Wim van den * | 1062 | VRD Renkum 1 | 3 | 2 | 1107,7 | 1,0000 |
50 | Vierwinden, Steven | 826 | DCE Ederveen 1 | 3 | 2 | 806,0 | 2,3333 |
51 | Hendriksen jr., Michel | 611 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 2 | 901,2 | 3,6000 |
52 | Vogelezang, Rob | 565 | Kroonschijf Ede 2 | 5 | 2 | 886,0 | 3,8000 |
53 | Jochemsen, Erwin * | 836 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 1 | 967,0 | 6,0000 |
54 | Lamers, Frans * | 967 | BDV Bennekom 1 | 1 | 1 | 906,0 | 6,0000 |
55 | Weijman, Eddy * | 793 | VRD Renkum 1 | 1 | 1 | 903,0 | 6,0000 |
56 | Robben, Hans * | 990 | BDV Bennekom 1 | 1 | 1 | 859,0 | 4,0000 |
57 | Ek, Wout van * | 560 | DCE Ederveen 1 | 1 | 1 | 826,0 | 4,0000 |
58 | Brugmans, Wim * | 851 | VRD Renkum 1 | 1 | 1 | 826,0 | 5,0000 |
59 | Rijswijk, Driekus van * | 698 | VRD Renkum 1 | 1 | 1 | 804,0 | 6,0000 |
60 | Nap, Ben * | 804 | PDC Putten 1 | 1 | 1 | 698,0 | 6,0000 |
61 | Lam, Jan * | 912 | DCE Ederveen 1 | 2 | 1 | 997,5 | 4,5000 |
62 | Kamp, Han van de * | 797 | PDC Putten 1 | 2 | 1 | 811,0 | 4,5000 |
63 | Lagemaat, Reinard van de * | 759 | DCE Ederveen 1 | 1 | 0 | 967,0 | 5,0000 |
64 | Beek, Ab van * | 721 | DCE Ederveen 1 | 1 | 0 | 903,0 | 6,0000 |
65 | Peeters, Theo * | 686 | VRD Renkum 1 | 1 | 0 | 770,0 | 6,0000 |
66 | Haas, Johan de * | 1086 | BDV Bennekom 1 | 2 | 0 | 1022,0 | 1,5000 |
67 | Dijk, Ep van | 551 | PDC Putten 1 | 3 | 0 | 840,7 | 6,0000 |
68 | Hendriksen, Geurt * | 714 | Kroonschijf Ede 2 | 4 | 0 | 845,0 | 4,0000 |