Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetities 2014-2015 - Eindstanden
Hoofdklasse
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 | 21 | 132 | ||
2 | WSDV Wageningen 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 19 | 118 | ||
3 | DCL Lent 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 97 | ||
4 | CTD Arnhem 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 99 | ||
5 | DCH Harderwijk 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 86 | ||
6 | DES Lunteren 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 10 | 89 | ||
7 | DCN Nijmegen 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | 8 | 15 | 11 | 9 | 80 | ||
8 | WSDV Wageningen 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 83 | ||
9 | DVV Voorthuizen 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 74 | ||
10 | BDSV Barneveld 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 67 | ||
11 | BDV Brummen 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 | 67 | ||
12 | DSV Sinderen 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 64 | ||
DV VBI Huissen 1 is kampioen.
DSV Sinderen 1, BDV Brummen 1 en BDSV Barneveld 1 zijn gedegradeerd naar de eerste klasse.
DSV Sinderen 1, BDV Brummen 1 en BDSV Barneveld 1 zijn gedegradeerd naar de eerste klasse.
Eerste klasse Noord
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | X | X | X | X | X | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 46 | |||||||
2 | UDELCO Uddel 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 41 | |||||||
3 | BDV Bennekom 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 39 | |||||||
4 | VRD Renkum 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 41 | |||||||
5 | PDC Putten 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 36 | |||||||
6 | DCE Ederveen 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 30 | |||||||
7 | Kroonschijf Ede 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 19 | |||||||
Kroonschijf Ede 1 is kampioen en promoveerd naar de hoofdklasse.
Eerste klasse Oost
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZW Warnsveld 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 19 | 86 | ||
2 | DUO Doetinchem 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 18 | 90 | ||
3 | WDV Winterswijk 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 16 | 86 | ||
4 | DCH Hengelo 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 82 | ||
5 | DCZ Zevenaar 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 64 | ||
6 | DEZ Laren 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 76 | ||
7 | DVOIJ Silvolde 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 67 | ||
8 | DVOIJ Silvolde 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 64 | ||
9 | WDV Winterswijk 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 49 | ||
10 | DEZ Laren 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 46 | ||
11 | DIOS Beltrum 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 11 | 5 | 46 | ||
12 | DSV Sinderen 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 0 | 36 | ||
DZW Warnsveld 1 is kampioen en promoveerd naar de hoofdklasse.
DSV Sinderen 2 en DIOS Beltrum 3 (*) zijn gedegradeerd naar de tweede klasse.
* DIOS Beltrum 3 degradeerd ook, dit omdat er twee teams vanuit de hoofdklasse degraderen naar de eerste klasse oost.
DSV Sinderen 2 en DIOS Beltrum 3 (*) zijn gedegradeerd naar de tweede klasse.
* DIOS Beltrum 3 degradeerd ook, dit omdat er twee teams vanuit de hoofdklasse degraderen naar de eerste klasse oost.
Eerste klasse Zuid
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | X | X | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCH Heteren 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 75 | ||||
2 | DCL Lent 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 15 | 73 | ||||
3 | DCG Groesbeek 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 71 | ||||
4 | DV VBI Huissen 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 53 | ||||
5 | CTD Arnhem 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | ||||
6 | VTD Tiel 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 50 | ||||
7 | Denk en Zet Culemborg 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 53 | ||||
8 | Zwart Wit 86 Malden 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 45 | ||||
9 | Zwart Wit 86 Malden 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 35 | ||||
10 | Ons Genoegen Haalderen 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 30 | ||||
DCH Heteren 1 is kampioen en promoveerd naar de hoofdklasse.
Tweede klasse Noord
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRD Renkum 2 | 1 | 5 4 | 6 4 | 6 5 | 7 6 | 5 5 | 10 | 18 | 53 | ||||||||
2 | WSDV Wageningen 3 | 2 | 3 4 | 1 6 | 5 6 | 7 4 | 5 7 | 10 | 14 | 48 | ||||||||
3 | DVV Voorthuizen 2 | 3 | 2 4 | 7 2 | 1 4 | 4 6 | 7 4 | 10 | 10 | 41 | ||||||||
4 | DES Lunteren 2 | 4 | 2 3 | 3 2 | 7 4 | 7 2 | 6 6 | 10 | 9 | 42 | ||||||||
5 | BDSV Barneveld 2 | 5 | 1 2 | 1 4 | 4 2 | 1 6 | 6 6 | 10 | 8 | 33 | ||||||||
6 | DCE Ederveen 2 | 6 | 3 3 | 3 1 | 1 4 | 2 2 | 2 2 | 10 | 1 | 23 | ||||||||
VRD Renkum 2 is kampioen en promoveerd naar de eerste klasse.
Tweede klasse Oost
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | X | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDV Brummen 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 17 | 58 | |||
2 | DZW Warnsveld 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 15 | 49 | |||
3 | DCH Hengelo 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 47 | |||
4 | ADC Aalten 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 48 | |||
5 | DOG Almen 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 45 | |||
6 | DEZ Laren 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 44 | |||
7 | DOG Almen 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 10 | 38 | |||
8 | DCH Hengelo 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 35 | |||
9 | DVOIJ Silvolde 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 34 | |||
10 | DSV Sinderen 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 22 | |||
11 | BDV Brummen 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 20 | |||
BDV Brummen 2 is kampioen en promoveerd naar de eerste klasse.