Team wedstrijden - Normaal tempo
Eerste klasse Noord - seizoen 2018/2019
Eindstand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Barneveld 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 62 | 28 | |
2 | DCA Apeldoorn 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 56 | 16 | |
3 | DES Lunteren 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 55 | 14 | |
4 | DES Lunteren 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 53 | 10 | |
5 | PDC Putten 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 | 4 | |
6 | DCH Harderwijk 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 47 | -2 | |
7 | VRD Renkum 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 42 | -12 | |
8 | Kroonschijf Ede 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 38 | -20 | |
9 | DCE Ederveen 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 29 | -38 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Barneveld 1 | Vrij | nvt | ||
1 | di 02 okt 2018 | DES Lunteren 1 (1075) Bommel, Coen (1186) Stunnenberg, Gerrit (1129) Heij, Jaap (1054) Stunnenberg, Annemieke (958) Haas, Johan de (1017) Evers, Evert (1108) * | DCH Harderwijk 2 (965) Pluim, Jan (849) Foppen, Bert (1077) * Smit, Eibert (970) Vries, Jakob de (995) Pol, Jan van der (933) Verloop, Bert (0) * | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 1 4 5 3 6 2 |
1 | di 02 okt 2018 | VRD Renkum 1 (1032) Doomernik, Harry (1117) Loozen, Edwin (1067) Hoksbergen, Henk (1005) Deelen, Jos van (991) Berg, Wim van den (1048) Gerritsen, Henk (966) | Kroonschijf Ede 1 (957) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Elbertsen, Frans (883) Jochemsen, Erwin (908) Harn, Arnold van (773) Teunissen, Arjen (0) * | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 5 6 1 4 2 3 |
1 | vr 05 okt 2018 | DES Lunteren 2 (1073) Lammers, Arwin (1184) Galen, Arjan van (1281) * Top, Johan (1120) Westerink, Robbert (1125) Hol, Gera (972) Hendriksen jr., Michel (754) | DCE Ederveen 1 (813) Vierwinden, Steven (855) Valkenburg, Gerrit (974) Zuidland, Henk van (732) * Kuijkhoven, Johan (989) Beek, Ab van (766) * Teunissen, Evert (559) * | 10 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 1 6 5 3 2 |
1 | vr 05 okt 2018 | PDC Putten 1 (997) Veen, Jan van de (1152) Koops, Peter Frans (1136) Arissen, Herman (1111) Visser, Serge (867) Kieft, Henry (907) Velde, Tristan van der (807) * | DCA Apeldoorn 1 (1016) Hal, Hans van (1121) Amersfoort, Fred van (1042) Beking, Dick (1128) Tongeren, Allard van (932) * Jonge, Frans de (0) * Starkenburg, Willem van (857) | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 6 2 3 1 5 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | Vrij | Kroonschijf Ede 1 | nvt | ||
2 | di 16 okt 2018 | BDSV Barneveld 1 (1002) Kruijf, Matthias de (1324) Pol, Evert van de (1116) Cysouw, Bram (982) Ginkel, Jur van (962) Blankenstijn, Ed (883) * Dekker, Gijs (742) * | DCA Apeldoorn 1 (978) Borreman, Albert (740) * Amersfoort, Fred van (1042) Beking, Dick (1128) Hal, Hans van (1121) Starkenburg, Willem van (857) Aartsen, Peter (0) | 6 - 6 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 1 6 2 3 5 4 |
2 | di 16 okt 2018 | VRD Renkum 1 (886) Hoksbergen, Henk (1005) Bouman, Dies (487) * Loozen, Edwin (1067) Berg, Wim van den (1048) Gerritsen, Henk (966) Weijman, Eddy (740) * | DCH Harderwijk 2 (953) Foppen, Bert (1077) * Vries, Jakob de (995) Smit, Eibert (970) Pol, Jan van der (933) Foppen, Wout (792) Verloop, Bert (0) * | 6 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 5 1 6 4 2 3 |
2 | vr 19 okt 2018 | DES Lunteren 2 (1036) Lammers, Arwin (1184) Westerink, Robbert (1125) Top, Johan (1120) Hol, Gera (972) Versteegen, Chris (1060) Hendriksen jr., Michel (754) | DES Lunteren 1 (1024) Stunnenberg, Gerrit (1129) Bommel, Coen (1186) Evers, Evert (1108) * Heij, Jaap (1054) Stunnenberg, Annemieke (958) Ee, Ries van (706) | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 5 3 6 4 1 2 |
2 | vr 19 okt 2018 | PDC Putten 1 (1018) Koops, Peter Frans (1136) Kieft, Henry (907) Timmer, Henk (1096) Veen, Jan van de (1152) Visser, Serge (867) Oost, Jan (949) * | DCE Ederveen 1 (910) Vierwinden, Steven (855) Klift, Jan van de (844) Valkenburg, Nico (1033) Valkenburg, Gerrit (974) Kuijkhoven, Johan (989) Lagemaat, Reinard van de (762) | 8 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 2 1 6 3 5 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | VRD Renkum 1 | Vrij | nvt | ||
3 | ma 29 okt 2018 | Kroonschijf Ede 1 (972) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Jochemsen, Aart (1049) Elbertsen, Frans (883) Jochemsen, Erwin (908) Harn, Arnold van (773) | DES Lunteren 1 (1055) Bos, Arno (1111) * Stunnenberg, Gerrit (1129) Evers, Evert (1108) * Heij, Jaap (1054) Stunnenberg, Annemieke (958) Lamers, Frans (968) * | 4 - 8 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 2 5 1 6 3 |
3 | di 30 okt 2018 | DCE Ederveen 1 (845) Brunt, Wim (677) * Vierwinden, Steven (855) Valkenburg, Nico (1033) Valkenburg, Gerrit (974) Lagemaat, Reinard van de (762) Beek, Ben van (770) * | DCH Harderwijk 2 (971) Meer, Gerwin van der (1163) * Vries, Jakob de (995) Smit, Eibert (970) Pol, Jan van der (933) Foppen, Wout (792) Verloop, Bert (0) * | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 1 2 3 4 5 6 |
3 | vr 02 nov 2018 | DES Lunteren 2 (1095) Bos, Arno (1111) * Lammers, Arwin (1184) Versteegen, Chris (1060) Hol, Gera (972) Westerink, Robbert (1125) Top, Johan (1120) | DCA Apeldoorn 1 (1042) Amersfoort, Fred van (1042) Starkenburg, Willem van (857) Lammers, Jan (1173) Hal, Hans van (1121) Beking, Dick (1128) Tongeren, Allard van (932) * | 6 - 6 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 4 2 3 6 1 5 |
3 | vr 02 nov 2018 | PDC Putten 1 (1049) Koops, Peter Frans (1136) Werfhorst, Jaap van de (1095) * Arissen, Herman (1111) Kieft, Henry (907) Timmer, Henk (1096) Oost, Jan (949) * | BDSV Barneveld 1 (1069) Ingen, Ap van (1144) Cysouw, Bram (982) Kruijf, Matthias de (1324) Pol, Evert van de (1116) Ginkel, Jur van (962) Blankenstijn, Ed (883) * | 3 - 9 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 6 4 2 5 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | Vrij | DCH Harderwijk 2 | nvt | ||
4 | ma 12 nov 2018 | Kroonschijf Ede 1 (957) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Elbertsen, Frans (883) Jochemsen, Erwin (908) Harn, Arnold van (773) Teunissen, Arjen (0) * | DES Lunteren 2 (1052) Galen, Arjan van (1281) * Top, Johan (1120) Westerink, Robbert (1125) Bosch, Cees Van den (969) * Versteegen, Chris (1060) Hendriksen jr., Michel (754) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 3 4 2 6 5 1 |
4 | di 13 nov 2018 | DES Lunteren 1 (1059) Bommel, Coen (1186) Stunnenberg, Gerrit (1129) Stunnenberg, Annemieke (958) Haas, Johan de (1017) Heij, Jaap (1054) Schaafsma, Wim (1012) * | BDSV Barneveld 1 (1088) Kroesbergen, Michiel (1439) Ingen, Ap van (1144) Pol, Evert van de (1116) Cysouw, Bram (982) Blankenstijn, Ed (883) * Ginkel, Jur van (962) | 3 - 9 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 2 6 3 5 1 |
4 | di 13 nov 2018 | VRD Renkum 1 (970) Loozen, Edwin (1067) Hoksbergen, Henk (1005) Berg, Wim van den (1048) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) Weijman, Eddy (740) * | PDC Putten 1 (1021) Arissen, Herman (1111) Veen, Jan van de (1152) Timmer, Henk (1096) Kieft, Henry (907) Visser, Serge (867) Ploeg, Ton van de (990) * | 3 - 9 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 3 1 5 4 6 2 |
4 | do 15 nov 2018 | DCA Apeldoorn 1 (1037) Amersfoort, Fred van (1042) Hal, Hans van (1121) Beking, Dick (1128) Jonge, Frans de (0) * Starkenburg, Willem van (857) Aartsen, Peter (0) | DCE Ederveen 1 (869) Klift, Jan van de (844) Valkenburg, Nico (1033) Vierwinden, Steven (855) Zuidland, Henk van (732) * Kuijkhoven, Johan (989) Lagemaat, Reinard van de (762) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 1 2 3 4 5 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | PDC Putten 1 | Vrij | nvt | ||
5 | di 27 nov 2018 | BDSV Barneveld 1 (1148) Kroesbergen, Michiel (1439) Kruijf, Matthias de (1324) Ingen, Ap van (1144) Pol, Evert van de (1116) Cysouw, Bram (982) Blankenstijn, Ed (883) * | DES Lunteren 2 (1009) Top, Johan (1120) Bos, Arno (1111) * Westerink, Robbert (1125) Hol, Gera (972) Hendriksen jr., Michel (754) Bosch, Cees Van den (969) * | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 2 4 3 5 1 6 |
5 | di 27 nov 2018 | DCE Ederveen 1 (901) Valkenburg, Nico (1033) Vierwinden, Steven (855) Klift, Jan van de (844) Hendriksen sr., Michel (923) * Lagemaat, Reinard van de (762) Kuijkhoven, Johan (989) | Kroonschijf Ede 1 (972) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Jochemsen, Aart (1049) Elbertsen, Frans (883) Harn, Arnold van (773) Jochemsen, Erwin (908) | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 3 4 2 6 1 5 |
5 | di 27 nov 2018 | DES Lunteren 1 (1075) Bommel, Coen (1186) Stunnenberg, Gerrit (1129) Heij, Jaap (1054) Evers, Evert (1108) * Haas, Johan de (1017) Stunnenberg, Annemieke (958) | VRD Renkum 1 (1032) Hoksbergen, Henk (1005) Berg, Wim van den (1048) Doomernik, Harry (1117) Loozen, Edwin (1067) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 5 6 4 1 2 3 |
5 | do 29 nov 2018 | DCH Harderwijk 2 (938) Steensma, Auke (1146) * Smit, Eibert (970) Vries, Jakob de (995) Foppen, Marjan (732) * Pluim, Jan (849) Verloop, Bert (0) * | DCA Apeldoorn 1 (1067) Amersfoort, Fred van (1042) Hal, Hans van (1121) Lammers, Jan (1173) Jonge, Frans de (0) * Aartsen, Peter (0) Tongeren, Allard van (932) * | 5 - 7 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 2 6 5 3 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | Vrij | DCA Apeldoorn 1 | nvt | ||
6 | ma 10 dec 2018 | Kroonschijf Ede 1 (1012) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Jochemsen, Aart (1049) Elbertsen, Frans (883) Jochemsen, Erwin (908) Teunissen, Arjen (0) * | DCH Harderwijk 2 (974) Meer, Gerwin van der (1163) * Foppen, Bert (1077) * Smit, Eibert (970) Vries, Jakob de (995) Pluim, Jan (849) Foppen, Wout (792) | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 5 6 1 3 4 2 |
6 | di 11 dec 2018 | BDSV Barneveld 1 (1148) Pol, Evert van de (1116) Kroesbergen, Michiel (1439) Cysouw, Bram (982) Kruijf, Matthias de (1324) Blankenstijn, Ed (883) * Ingen, Ap van (1144) | DCE Ederveen 1 (869) Vierwinden, Steven (855) Klift, Jan van de (844) Valkenburg, Nico (1033) Lagemaat, Reinard van de (762) Kuijkhoven, Johan (989) Zuidland, Henk van (732) * | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 3 5 6 1 2 4 |
6 | di 11 dec 2018 | PDC Putten 1 (1025) Werfhorst, Jaap van de (1095) * Timmer, Henk (1096) Arissen, Herman (1111) Kieft, Henry (907) Oost, Jan (949) * Ploeg, Ton van de (990) * | DES Lunteren 1 (1082) Bommel, Coen (1186) Galen, Arjan van (1281) * Stunnenberg, Gerrit (1129) Heij, Jaap (1054) Stunnenberg, Annemieke (958) Alink, Gerrit (882) * | 6 - 6 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 4 1 6 5 3 |
6 | di 11 dec 2018 | VRD Renkum 1 (859) Berg, Wim van den (1048) Hoksbergen, Henk (1005) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) Peeters, Theo (656) * Bouman, Dies (487) * | DES Lunteren 2 (950) Hendriksen jr., Michel (754) Top, Johan (1120) Bos, Arno (1111) * Bosch, Cees Van den (969) * Hofte, Mark ter (776) * Hol, Gera (972) | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 1 4 2 3 6 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | DES Lunteren 1 | Vrij | nvt | ||
7 | di 08 jan 2019 | DCE Ederveen 1 (910) Valkenburg, Nico (1033) Vierwinden, Steven (855) Valkenburg, Gerrit (974) Klift, Jan van de (844) Lagemaat, Reinard van de (762) Kuijkhoven, Johan (989) | VRD Renkum 1 (943) Deelen, Jos van (991) Hoksbergen, Henk (1005) Doomernik, Harry (1117) Berg, Wim van den (1048) Gerritsen, Henk (966) Brink, Joop van den (533) * | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 6 2 5 1 3 4 |
7 | do 10 jan 2019 | DCA Apeldoorn 1 (1079) Lammers, Jan (1173) Amersfoort, Fred van (1042) Hal, Hans van (1121) Beking, Dick (1128) Aartsen, Peter (0) Tongeren, Allard van (932) * | Kroonschijf Ede 1 (972) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Jochemsen, Aart (1049) Elbertsen, Frans (883) Jochemsen, Erwin (908) Harn, Arnold van (773) | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 6 5 4 1 2 3 |
7 | do 10 jan 2019 | DCH Harderwijk 2 (999) Meer, Gerwin van der (1163) * Foppen, Bert (1077) * Vries, Jakob de (995) Pluim, Jan (849) Pol, Jan van der (933) Dijkgraaf, Bennie (974) | BDSV Barneveld 1 (1113) Kroesbergen, Michiel (1439) Ingen, Ap van (1144) Pol, Evert van de (1116) Cysouw, Bram (982) Blankenstijn, Ed (883) * Top, Gert van den (0) * | 5 - 7 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 3 4 1 5 2 6 |
7 | vr 11 jan 2019 | DES Lunteren 2 (1072) Top, Johan (1120) Lammers, Arwin (1184) Bosch, Cees Van den (969) * Westerink, Robbert (1125) Versteegen, Chris (1060) Hol, Gera (972) | PDC Putten 1 (997) Werfhorst, Jaap van de (1095) * Kieft, Henry (907) Arissen, Herman (1111) Timmer, Henk (1096) Cousijnsen, Herman (904) * Visser, Serge (867) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 3 1 6 2 4 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | Vrij | DCE Ederveen 1 | nvt | ||
8 | ma 21 jan 2019 | Kroonschijf Ede 1 (972) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Jochemsen, Aart (1049) Elbertsen, Frans (883) Jochemsen, Erwin (908) Harn, Arnold van (773) | PDC Putten 1 (979) Werfhorst, Jaap van de (1095) * Arissen, Herman (1111) Visser, Serge (867) Ploeg, Ton van de (990) * Kieft, Henry (907) Cousijnsen, Herman (904) * | 4 - 8 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 4 6 1 2 3 5 |
8 | di 22 jan 2019 | BDSV Barneveld 1 (1161) Kroesbergen, Michiel (1439) Kruijf, Matthias de (1324) Pol, Evert van de (1116) Ingen, Ap van (1144) Cysouw, Bram (982) Ginkel, Jur van (962) | VRD Renkum 1 (1032) Deelen, Jos van (991) Berg, Wim van den (1048) Gerritsen, Henk (966) Loozen, Edwin (1067) Hoksbergen, Henk (1005) Doomernik, Harry (1117) | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 6 3 2 5 4 1 |
8 | do 24 jan 2019 | DCA Apeldoorn 1 (1079) Tongeren, Allard van (932) * Amersfoort, Fred van (1042) Beking, Dick (1128) Hal, Hans van (1121) Lammers, Jan (1173) Jonge, Frans de (0) * | DES Lunteren 1 (1051) Bommel, Coen (1186) Stunnenberg, Gerrit (1129) Heij, Jaap (1054) Stunnenberg, Annemieke (958) Lamers, Frans (968) * Schaafsma, Wim (1012) * | 8 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 1 2 5 3 6 4 |
8 | do 24 jan 2019 | DCH Harderwijk 2 (954) Steensma, Auke (1146) * Vries, Jakob de (995) Smit, Eibert (970) Foppen, Wout (792) Pluim, Jan (849) Dijkgraaf, Bennie (974) | DES Lunteren 2 (988) Lammers, Arwin (1184) Westerink, Robbert (1125) Top, Johan (1120) Bosch, Cees Van den (969) * Hofte, Mark ter (776) * Hendriksen jr., Michel (754) | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 2 3 5 6 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | DES Lunteren 2 | Vrij | nvt | ||
9 | di 05 feb 2019 | DCE Ederveen 1 (897) Valkenburg, Nico (1033) Vierwinden, Steven (855) Kuijkhoven, Johan (989) Valkenburg, Gerrit (974) Beek, Ab van (766) * Lagemaat, Reinard van de (762) | DES Lunteren 1 (1020) Stunnenberg, Gerrit (1129) Bommel, Coen (1186) Stunnenberg, Annemieke (958) Haas, Johan de (1017) Heij, Jaap (1054) Hofte, Mark ter (776) * | 2 - 10 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 3 4 6 5 2 1 |
9 | vr 08 feb 2019 | DCA Apeldoorn 1 (1097) Amersfoort, Fred van (1042) Hal, Hans van (1121) Beking, Dick (1128) Jonge, Frans de (0) * luchies, hans (0) * Aartsen, Peter (0) | VRD Renkum 1 (988) Loozen, Edwin (1067) Doomernik, Harry (1117) Berg, Wim van den (1048) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) Weijman, Eddy (740) * | 7 - 5 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 4 2 3 6 5 1 |
9 | vr 08 feb 2019 | DCH Harderwijk 2 (946) Meer, Gerwin van der (1163) * Vries, Jakob de (995) Pol, Jan van der (933) Pluim, Jan (849) Foppen, Wout (792) Verloop, Bert (0) * | PDC Putten 1 (1004) Koops, Peter Frans (1136) Arissen, Herman (1111) Cousijnsen, Herman (904) * Kieft, Henry (907) Visser, Serge (867) Timmer, Henk (1096) | 6 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 4 3 5 6 2 1 |
9 | vr 08 feb 2019 | Kroonschijf Ede 1 (957) Hoeve, Florian (1171) Jochemsen sr., Evert (1048) Elbertsen, Frans (883) Jochemsen, Erwin (908) Harn, Arnold van (773) Teunissen, Arjen (0) * | BDSV Barneveld 1 (1148) Kroesbergen, Michiel (1439) Kruijf, Matthias de (1324) Ingen, Ap van (1144) Pol, Evert van de (1116) Cysouw, Bram (982) Blankenstijn, Ed (883) * | 4 - 8 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 1 3 5 6 4 2 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol, Evert van de | 1116 | BDSV Barneveld 1 | 8 | 14 | 950,4 | 3,0000 |
2 | Kroesbergen, Michiel | 1439 | BDSV Barneveld 1 | 6 | 12 | 1079,2 | 1,1667 |
3 | Heij, Jaap | 1054 | DES Lunteren 1 | 8 | 12 | 953,3 | 3,8750 |
4 | Kruijf, Matthias de | 1324 | BDSV Barneveld 1 | 6 | 11 | 970,0 | 2,3333 |
5 | Valkenburg, Nico | 1033 | DCE Ederveen 1 | 7 | 11 | 1065,7 | 2,0000 |
6 | Bommel, Coen | 1186 | DES Lunteren 1 | 7 | 11 | 1042,9 | 1,2857 |
7 | Jonge, Frans de * | 0 | DCA Apeldoorn 1 | 5 | 10 | 874,8 | 4,6000 |
8 | Arissen, Herman | 1111 | PDC Putten 1 | 7 | 10 | 1094,3 | 2,4286 |
9 | Stunnenberg, Gerrit | 1129 | DES Lunteren 1 | 8 | 10 | 1085,9 | 1,8750 |
10 | Top, Johan | 1120 | DES Lunteren 2 | 8 | 10 | 1041,1 | 2,6250 |
11 | Hal, Hans van | 1121 | DCA Apeldoorn 1 | 8 | 10 | 1026,6 | 2,7500 |
12 | Jochemsen, Erwin | 908 | Kroonschijf Ede 1 | 8 | 10 | 968,4 | 4,7500 |
13 | Lammers, Arwin | 1184 | DES Lunteren 2 | 5 | 9 | 978,8 | 1,4000 |
14 | Beking, Dick | 1128 | DCA Apeldoorn 1 | 7 | 9 | 1008,3 | 3,4286 |
15 | Cysouw, Bram | 982 | BDSV Barneveld 1 | 8 | 9 | 956,8 | 3,8750 |
16 | Gerritsen, Henk | 966 | VRD Renkum 1 | 8 | 9 | 910,7 | 4,8750 |
17 | Hendriksen jr., Michel | 754 | DES Lunteren 2 | 6 | 8 | 853,8 | 5,0000 |
18 | Westerink, Robbert | 1125 | DES Lunteren 2 | 7 | 8 | 1060,1 | 3,2857 |
19 | Hoksbergen, Henk | 1005 | VRD Renkum 1 | 7 | 8 | 1036,4 | 2,2857 |
20 | Hoeve, Florian | 1171 | Kroonschijf Ede 1 | 8 | 8 | 1176,5 | 1,0000 |
21 | Stunnenberg, Annemieke | 958 | DES Lunteren 1 | 8 | 8 | 1013,0 | 4,3750 |
22 | Jochemsen, Aart | 1049 | Kroonschijf Ede 1 | 5 | 7 | 982,0 | 3,0000 |
23 | Foppen, Wout | 792 | DCH Harderwijk 2 | 5 | 7 | 891,0 | 5,0000 |
24 | Timmer, Henk | 1096 | PDC Putten 1 | 6 | 7 | 1089,8 | 3,8333 |
25 | Blankenstijn, Ed * | 883 | BDSV Barneveld 1 | 7 | 7 | 958,5 | 5,4286 |
26 | Berg, Wim van den | 1048 | VRD Renkum 1 | 8 | 7 | 997,6 | 3,0000 |
27 | Vries, Jakob de | 995 | DCH Harderwijk 2 | 8 | 7 | 963,5 | 2,7500 |
28 | Foppen, Bert * | 1077 | DCH Harderwijk 2 | 4 | 6 | 1081,5 | 1,7500 |
29 | Koops, Peter Frans | 1136 | PDC Putten 1 | 4 | 6 | 1051,0 | 1,2500 |
30 | Lammers, Jan | 1173 | DCA Apeldoorn 1 | 4 | 6 | 1048,5 | 3,0000 |
31 | Doomernik, Harry | 1117 | VRD Renkum 1 | 5 | 6 | 1056,4 | 3,0000 |
32 | Tongeren, Allard van * | 932 | DCA Apeldoorn 1 | 5 | 6 | 986,5 | 4,6000 |
33 | Pol, Jan van der | 933 | DCH Harderwijk 2 | 5 | 6 | 965,2 | 4,2000 |
34 | Aartsen, Peter | 0 | DCA Apeldoorn 1 | 5 | 6 | 800,2 | 5,6000 |
35 | Loozen, Edwin | 1067 | VRD Renkum 1 | 6 | 6 | 1070,5 | 2,5000 |
36 | Ingen, Ap van | 1144 | BDSV Barneveld 1 | 7 | 6 | 1021,3 | 3,0000 |
37 | Kuijkhoven, Johan | 989 | DCE Ederveen 1 | 7 | 6 | 875,9 | 4,8571 |
38 | Bos, Arno * | 1111 | DES Lunteren 2 | 3 | 5 | 1119,0 | 2,0000 |
39 | Veen, Jan van de | 1152 | PDC Putten 1 | 3 | 5 | 1033,3 | 2,3333 |
40 | Ploeg, Ton van de * | 990 | PDC Putten 1 | 3 | 5 | 835,0 | 5,3333 |
41 | Bosch, Cees Van den * | 969 | DES Lunteren 2 | 5 | 5 | 932,0 | 4,2000 |
42 | Pluim, Jan | 849 | DCH Harderwijk 2 | 6 | 5 | 951,8 | 4,0000 |
43 | Jochemsen sr., Evert | 1048 | Kroonschijf Ede 1 | 8 | 5 | 1090,6 | 2,0000 |
44 | Amersfoort, Fred van | 1042 | DCA Apeldoorn 1 | 8 | 5 | 1074,6 | 1,5000 |
45 | Kieft, Henry | 907 | PDC Putten 1 | 8 | 5 | 992,3 | 3,7500 |
46 | Dijkgraaf, Bennie | 974 | DCH Harderwijk 2 | 2 | 4 | 754,0 | 6,0000 |
47 | Meer, Gerwin van der * | 1163 | DCH Harderwijk 2 | 4 | 4 | 1105,8 | 1,0000 |
48 | Evers, Evert * | 1108 | DES Lunteren 1 | 4 | 4 | 1078,7 | 4,0000 |
49 | Valkenburg, Gerrit | 974 | DCE Ederveen 1 | 5 | 4 | 1100,0 | 3,4000 |
50 | Harn, Arnold van | 773 | Kroonschijf Ede 1 | 7 | 4 | 950,9 | 5,4286 |
51 | Lagemaat, Reinard van de | 762 | DCE Ederveen 1 | 7 | 4 | 930,0 | 5,2857 |
52 | Elbertsen, Frans | 883 | Kroonschijf Ede 1 | 8 | 4 | 1045,5 | 3,6250 |
53 | Hofte, Mark ter * | 776 | DES Lunteren 2 | 2 | 3 | 752,5 | 5,0000 |
54 | Cousijnsen, Herman * | 904 | PDC Putten 1 | 3 | 3 | 922,0 | 4,6667 |
55 | Ginkel, Jur van | 962 | BDSV Barneveld 1 | 4 | 3 | 1086,5 | 5,2500 |
