Team wedstrijden - Normaal tempo
Eerste klasse Zuid - seizoen 2018/2019
Eindstand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTD Arnhem 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 16 | 75 | 42 | |
2 | DCG Groesbeek 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 16 | 69 | 30 | |
3 | DCH Heteren CT 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 9 | 13 | 69 | 30 | |
4 | DCL Lent 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 63 | 18 | |
5 | CTD Arnhem 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 54 | 0 | |
6 | Denk en Zet Culemborg 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 52 | -4 | |
7 | DV VBI Huissen 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 46 | -16 | |
8 | Zwart Wit 86 Malden 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 44 | -20 | |
9 | VTD Tiel 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 37 | -34 | |
10 | Zwart Wit 86 Malden 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 31 | -46 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | ma 17 sep 2018 | DCH Heteren CT 1 (966) Weistra, Machiel (1240) Deelen, Jos van (991) Hoksbergen, Henk (1005) Gerritsen, Henk (966) Weijman, Eddie (740) * Brugmans, Wim (856) | VTD Tiel 1 (852) Elst, Dick van (†) (910) Jong, Johan de (975) Alfen, Aart van (916) Boe, Piet de (804) Mauritz, Jef (732) Rutgers, Dick (772) | 10 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 1 5 3 6 2 4 |
1 | do 20 sep 2018 | DV VBI Huissen 2 (959) Boogaars, Gerard (1000) Reiffers, Jacob (1024) Lamers, Jos (965) Segeren, Jan (960) Westeneind, Jo ten (998) Hendriksen, Harry (809) | Denk en Zet Culemborg 1 (956) Ngawikromo, Quincy (0) * Bronkhorst, Pelle (911) Drie, Krijn van (1031) Mangal, Kumar (936) Kers, Peter (810) Stoop, Henk (1092) | 5 - 7 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 4 5 2 1 3 |
1 | do 20 sep 2018 | Zwart Wit 86 Malden 1 (876) Janssen (Grsb), Wil (795) Huijnk, Jan (825) Rutjes, Henk (901) * Zegers, Piet (862) Bracht, Henk (847) Janssen, Anton (1027) | Zwart Wit 86 Malden 2 (745) Bank, Co (750) Janssen, Willy (747) Ende, Jan van de (716) Velde, Martin van der (771) Scholten, Ben (777) Holla, Ton (707) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 6 5 3 4 1 2 |
1 | vr 21 sep 2018 | CTD Arnhem 1 (1084) Bergsma, Rein (999) Willemsen, Theo (1044) Twilhaar, Rik (1312) * Hokwerda, Douwe (1157) Mahboeb, Henk (970) Beeke, Jan (1023) | CTD Arnhem 2 (859) Moerlie, Rommy (961) Mossink, Arnout (984) Bholasingh, Aroen (822) Berends, Ton (984) Brinkman, Nouri (633) Balradj, Amriet (768) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 2 6 1 3 5 4 |
1 | vr 21 sep 2018 | DCG Groesbeek 1 (988) Schoofs, Theo (1127) Eijkhout, Leo (1064) Draaisma, Gerrit (1100) * Langen, Tom (983) Cillessen, André (902) Kersten, Leo (750) * | DCL Lent 2 (1016) Spaans, Sander (1192) * Kosman, Gerold (1143) Siebelt, Tom (783) * Geurts, Geert (1140) * Visscher, Peter (999) Vuuren, Cor van (838) | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 4 6 1 2 5 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | vr 05 okt 2018 | CTD Arnhem 1 (1110) Kort, Peter (1256) Aliar, Leo (1212) * Hokwerda, Douwe (1157) Willemsen, Theo (1044) Beeke, Jan (1023) Mahboeb, Henk (970) | Zwart Wit 86 Malden 1 (863) Peters, John (944) Velde, Martin van der (771) * Janssen, Willy (747) * Janssen, Anton (1027) Huijnk, Jan (825) Zegers, Piet (862) | 10 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 4 3 6 5 2 1 |
2 | vr 05 okt 2018 | CTD Arnhem 2 (859) Mossink, Arnout (984) Berends, Ton (984) Moerlie, Rommy (961) Bholasingh, Aroen (822) Balradj, Amriet (768) Brinkman, Nouri (633) | VTD Tiel 1 (849) Adrichem, Ton van (1224) Jong, Johan de (975) Alfen, Aart van (916) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) Berg, Frans van den (403) * | 9 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 5 2 6 3 1 |
2 | vr 05 okt 2018 | DCL Lent 2 (1007) Spaans, Sander (1192) * Litjens, Peter (990) Kosman, Gerold (1143) Visscher, Peter (999) Spaans, Jorien (878) Vuuren, Cor van (838) | DCH Heteren CT 1 (927) Berg, Wim van den (1048) Hoksbergen, Henk (1005) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) Beumer, Henk (696) * Gerritsen, Theo (855) * | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 5 6 3 2 1 4 |
2 | vr 05 okt 2018 | Denk en Zet Culemborg 1 (851) Ngawikromo, Quincy (0) * Bronkhorst, Pelle (911) Drie, Krijn van (1031) Mangal, Kumar (936) Kers, Peter (810) Jager, Hend de (565) | DCG Groesbeek 1 (1011) Schoofs, Theo (1127) Bruin, Erik de (917) Eijkhout, Leo (1064) Draaisma, Gerrit (1100) * Langen, Tom (983) Nillessen, Gerrit (876) * | 4 - 8 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 3 5 2 4 6 1 |
2 | do 11 okt 2018 | Zwart Wit 86 Malden 2 (761) Velde, Martin van der (771) Rutjes, Henk (901) * Janssen, Willy (747) Holla, Ton (707) Hermsen, Piet (725) * Ende, Jan van de (716) | DV VBI Huissen 2 (959) Reiffers, Jacob (1024) Boogaars, Gerard (1000) Lamers, Jos (965) Segeren, Jan (960) Westeneind, Jo ten (998) Hendriksen, Harry (809) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 6 5 4 3 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | ma 29 okt 2018 | DCH Heteren CT 1 (954) Hoksbergen, Henk (1005) Berg, Wim van den (1048) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) Brugmans, Wim (856) Gerritsen, Theo (855) * | Denk en Zet Culemborg 1 (884) Stoop, Henk (1092) Bronkhorst, Pelle (911) Drie, Krijn van (1031) Vries, Gregory de (380) * Riesthuis, Jan (1082) * Kers, Peter (810) | 8 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 3 6 4 2 1 5 |
3 | do 01 nov 2018 | Zwart Wit 86 Malden 1 (896) Janssen (Grsb), Wil (795) Rutjes, Henk (901) * Bracht, Henk (847) Janssen, Anton (1027) Peters, John (944) Zegers, Piet (862) | CTD Arnhem 2 (859) Berends, Ton (984) Mossink, Arnout (984) Moerlie, Rommy (961) Bholasingh, Aroen (822) Balradj, Amriet (768) Brinkman, Nouri (633) | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 6 4 2 3 5 1 |
3 | vr 02 nov 2018 | DCG Groesbeek 1 (978) Bruin, Erik de (917) Schoofs, Theo (1127) Jacobs, Gerrit (1063) Langen, Tom (983) Nillessen, Gerrit (876) * Cillessen, André (902) | Zwart Wit 86 Malden 2 (744) Ende, Jan van de (716) Velde, Martin van der (771) Scholten, Ben (777) Bank, Co (750) Holla, Ton (707) Zoelen, Aart van (0) * | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 5 3 4 6 1 2 |
3 | do 08 nov 2018 | DV VBI Huissen 2 (958) Boogaars, Gerard (1000) Reiffers, Jacob (1024) Lamers, Jos (965) Segeren, Jan (960) Hendriksen, Harry (809) Weijers, Martijn (989) * | CTD Arnhem 1 (1068) Aliar, Leo (1212) * Hokwerda, Douwe (1157) Willemsen, Theo (1044) Beeke, Jan (1023) Bergsma, Rein (999) Mahboeb, Henk (970) | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 2 6 1 4 3 |
3 | ma 04 mrt 2019 | VTD Tiel 1 (789) Mauritz, Jef (732) Adrichem, Ton van (1224) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) Buis, Cees (799) * Berg, Frans van den (403) * | DCL Lent 2 (948) Litjens, Peter (990) Kosman, Gerold (1143) Ampting-Janssen, Lianne van (1019) Spaans, Jorien (878) Vuuren, Cor van (838) Vink, Peter (822) * | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 1 3 2 6 5 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | do 15 nov 2018 | Zwart Wit 86 Malden 2 (774) Haage, Jan (731) * Scholten, Ben (777) Bank, Co (750) Ende, Jan van de (716) Velde, Martin van der (771) Rutjes, Henk (901) * | DCH Heteren CT 1 (934) Berg, Wim van den (1048) Hoksbergen, Henk (1005) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) Gerritsen, Theo (855) * Weijman, Eddie (740) * | 0 - 12 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 1 3 6 5 4 2 |
4 | vr 16 nov 2018 | CTD Arnhem 1 (1068) Hokwerda, Douwe (1157) Willemsen, Theo (1044) Beeke, Jan (1023) Bergsma, Rein (999) Aliar, Leo (1212) * Mahboeb, Henk (970) | DCG Groesbeek 1 (1005) Bruin, Erik de (917) Nillessen, Gerrit (876) * Schoofs, Theo (1127) Eijkhout, Leo (1064) Jacobs, Gerrit (1063) Langen, Tom (983) | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 6 1 2 3 5 |
4 | vr 16 nov 2018 | CTD Arnhem 2 (859) Berends, Ton (984) Mossink, Arnout (984) Moerlie, Rommy (961) Bholasingh, Aroen (822) Balradj, Amriet (768) Brinkman, Nouri (633) | DCL Lent 2 (1022) Kosman, Gerold (1143) Ampting-Janssen, Lianne van (1019) Geurts, Geert (1140) * Litjens, Peter (990) Visscher, Peter (999) Vuuren, Cor van (838) | 5 - 7 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 1 6 5 3 4 2 |
4 | vr 16 nov 2018 | Denk en Zet Culemborg 1 (916) Harmsma, Simon (1089) * Bronkhorst, Pelle (911) Drie, Krijn van (1031) Stoop, Henk (1092) Kers, Peter (810) Jager, Hend de (565) | VTD Tiel 1 (884) Jong, Johan de (975) Adrichem, Ton van (1224) Mauritz, Jef (732) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) Buis, Cees (799) * | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 1 5 3 4 6 2 |
4 | do 22 nov 2018 | Zwart Wit 86 Malden 1 (862) Huijnk, Jan (825) Zegers, Piet (862) Bracht, Henk (847) Janssen (Grsb), Wil (795) Rutjes, Henk (901) * Peters, John (944) | DV VBI Huissen 2 (963) Boogaars, Gerard (1000) Reiffers, Jacob (1024) Westeneind, Jo ten (998) Segeren, Jan (960) Weijers, Martijn (989) * Hendriksen, Harry (809) | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 5 4 6 3 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | ma 26 nov 2018 | DCH Heteren CT 1 (1018) Weistra, Machiel (1240) Berg, Wim van den (1048) Hoksbergen, Henk (1005) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Henk (966) Gerritsen, Theo (855) * | CTD Arnhem 1 (1115) Hokwerda, Douwe (1157) Kort, Peter (1256) Aliar, Leo (1212) * Willemsen, Theo (1044) Beeke, Jan (1023) Bergsma, Rein (999) | 6 - 6 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 6 2 3 1 4 5 |
5 | ma 26 nov 2018 | VTD Tiel 1 (852) Elst, Dick van (†) (910) Jong, Johan de (975) Alfen, Aart van (916) Mauritz, Jef (732) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) | Zwart Wit 86 Malden 2 (750) Holla, Ton (707) Janssen, Willy (747) Scholten, Ben (777) Bank, Co (750) Velde, Martin van der (771) Zoelen, Aart van (0) * | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 3 6 4 5 1 |
5 | vr 30 nov 2018 | DCG Groesbeek 1 (971) Schoofs, Theo (1127) Eijkhout, Leo (1064) Kersten, Leo (750) * Bruin, Erik de (917) Jacobs, Gerrit (1063) Cillessen, André (902) | Zwart Wit 86 Malden 1 (883) Huijnk, Jan (825) Janssen, Anton (1027) Peters, John (944) Zegers, Piet (862) Bracht, Henk (847) Janssen (Grsb), Wil (795) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 1 2 4 3 6 5 |
5 | vr 30 nov 2018 | DCL Lent 2 (978) Kosman, Gerold (1143) Litjens, Peter (990) Ampting-Janssen, Lianne van (1019) Visscher, Peter (999) Spaans, Jorien (878) Vuuren, Cor van (838) | Denk en Zet Culemborg 1 (858) Bronkhorst, Pelle (911) Riesthuis, Jan (1082) * Drie, Krijn van (1031) Mangal, Kumar (936) Kers, Peter (810) Vries, Gregory de (380) * | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 2 5 3 4 1 |
5 | do 06 dec 2018 | DV VBI Huissen 2 (958) Boogaars, Gerard (1000) Reiffers, Jacob (1024) Segeren, Jan (960) Westeneind, Jo ten (998) Hendriksen, Harry (809) { --- Speler niet aanwezig --- } | CTD Arnhem 2 (841) Bholasingh, Aroen (822) Moerlie, Rommy (961) Brinkman, Nouri (633) Balradj, Amriet (768) Berends, Ton (984) Dongen, Wim van (875) * | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 3 6 2 5 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | do 06 dec 2018 | Zwart Wit 86 Malden 1 (870) Peters, John (944) Janssen, Anton (1027) Zegers, Piet (862) Bracht, Henk (847) Janssen (Grsb), Wil (795) Janssen, Willy (747) * | DCH Heteren CT 1 (902) Gerritsen, Theo (855) * Hoksbergen, Henk (1005) Gerritsen, Henk (966) Deelen, Jos van (991) Weijman, Eddie (740) * Brugmans, Wim (856) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 3 4 1 6 5 2 |
6 | do 13 dec 2018 | DV VBI Huissen 2 (956) Boogaars, Gerard (1000) Reiffers, Jacob (1024) Lamers, Jos (965) Segeren, Jan (960) Hendriksen, Harry (809) verhaegh, piet (0980) * | DCG Groesbeek 1 (1025) Bruin, Erik de (917) Jacobs, Gerrit (1063) Schoofs, Theo (1127) Eijkhout, Leo (1064) Draaisma, Gerrit (1100) * Nillessen, Gerrit (876) * | 4 - 8 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 6 5 4 2 1 3 |
6 | do 13 dec 2018 | Zwart Wit 86 Malden 2 (769) Janssen, Willy (747) Velde, Martin van der (771) Ende, Jan van de (716) Haage, Jan (731) * Bank, Co (750) Rutjes, Henk (901) * | DCL Lent 2 (1027) Berg, Willem van den (1146) * Nas, Maarten (1309) * Spaans, Jorien (878) Vuuren, Cor van (838) Litjens, Peter (990) Visscher, Peter (999) | 3 - 9 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 3 6 2 5 4 1 |
6 | vr 14 dec 2018 | CTD Arnhem 2 (890) Berends, Ton (984) Bholasingh, Aroen (822) Mossink, Arnout (984) Moerlie, Rommy (961) Balradj, Amriet (768) Brijobhokun, Sammy (822) * | Denk en Zet Culemborg 1 (744) { --- Speler niet aanwezig --- } Drie, Krijn van (1031) Mangal, Kumar (936) Kers, Peter (810) Jager, Hend de (565) Vries, Gregory de (380) * | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 1 2 5 6 4 3 |
6 | vr 08 feb 2019 | CTD Arnhem 1 (1078) Hokwerda, Douwe (1157) Palmer, Michael (1275) * Willemsen, Theo (1044) Bergsma, Rein (999) Beeke, Jan (1023) Mahboeb, Henk (970) | VTD Tiel 1 (818) Adrichem, Ton van (1224) Jong, Johan de (975) Mauritz, Jef (732) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) Berg, Frans van den (403) * | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 6 3 2 4 5 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | ma 07 jan 2019 | DCH Heteren CT 1 (1018) Berg, Wim van den (1048) Weistra, Machiel (1240) Deelen, Jos van (991) Hoksbergen, Henk (1005) Gerritsen, Henk (966) Gerritsen, Theo (855) * | DV VBI Huissen 2 (989) Reiffers, Jacob (1024) Boogaars, Gerard (1000) Lamers, Jos (965) Segeren, Jan (960) Westeneind, Jo ten (998) { --- Speler niet aanwezig --- } | 10 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 4 6 5 3 2 1 |
7 | ma 07 jan 2019 | VTD Tiel 1 (904) Adrichem, Ton van (1224) Jong, Johan de (975) Alfen, Aart van (916) Mauritz, Jef (732) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) | Zwart Wit 86 Malden 1 (883) Huijnk, Jan (825) Peters, John (944) Janssen, Anton (1027) Janssen (Grsb), Wil (795) Zegers, Piet (862) Bracht, Henk (847) | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 6 2 5 1 4 3 |
7 | vr 11 jan 2019 | DCG Groesbeek 1 (1009) Bruin, Erik de (917) Jacobs, Gerrit (1063) Schoofs, Theo (1127) Eijkhout, Leo (1064) Langen, Tom (983) Cillessen, André (902) | CTD Arnhem 2 (872) Moerlie, Rommy (961) Berends, Ton (984) Bholasingh, Aroen (822) Dongen, Wim van (875) * Brijobhokun, Sammy (822) * Balradj, Amriet (768) | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 1 3 2 6 5 |
7 | vr 11 jan 2019 | DCL Lent 2 (997) Litjens, Peter (990) Visscher, Peter (999) Kosman, Gerold (1143) Ampting-Janssen, Lianne van (1019) Toonen-Geurts, Lenie (994) * Vuuren, Cor van (838) | CTD Arnhem 1 (1141) Twilhaar, Rik (1312) * Kort, Peter (1256) Aliar, Leo (1212) * Willemsen, Theo (1044) Beeke, Jan (1023) Bergsma, Rein (999) | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 1 2 5 4 6 3 |
7 | vr 11 jan 2019 | Denk en Zet Culemborg 1 (781) Bronkhorst, Pelle (911) Riesthuis, Jan (1082) * Mangal, Kumar (936) Vries, Gregory de (380) * Kers, Peter (810) Jager, Hend de (565) | Zwart Wit 86 Malden 2 (735) Holla, Ton (707) Ende, Jan van de (716) Velde, Martin van der (771) Haage, Jan (731) * Bank, Co (750) Zoelen, Aart van (0) * | 11 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 5 2 4 1 3 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | do 24 jan 2019 | DV VBI Huissen 2 (986) Segeren, Jan (960) Lamers, Jos (965) Reiffers, Jacob (1024) Boogaars, Gerard (1000) verhaegh, piet (0980) * { --- Speler niet aanwezig --- } | VTD Tiel 1 (915) Adrichem, Ton van (1224) Jong, Johan de (975) Alfen, Aart van (916) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) Buis, Cees (799) * | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 3 4 2 6 5 1 |
8 | do 24 jan 2019 | Zwart Wit 86 Malden 1 (831) Peters, John (944) Huijnk, Jan (825) Velde, Martin van der (771) * Rutjes, Henk (901) * Janssen, Willy (747) * Janssen (Grsb), Wil (795) | DCL Lent 2 (977) Ampting-Janssen, Lianne van (1019) Kosman, Gerold (1143) Litjens, Peter (990) Toonen-Geurts, Lenie (994) * Vuuren, Cor van (838) Spaans, Jorien (878) | 4 - 8 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 6 1 3 2 5 4 |
8 | vr 25 jan 2019 | CTD Arnhem 1 (1075) Kort, Peter (1256) Hokwerda, Douwe (1157) Willemsen, Theo (1044) Bergsma, Rein (999) Beeke, Jan (1023) Mahboeb, Henk (970) | Denk en Zet Culemborg 1 (799) Riesthuis, Jan (1082) * { --- Speler niet aanwezig --- } Drie, Krijn van (1031) Mangal, Kumar (936) Jager, Hend de (565) Vries, Gregory de (380) * | 10 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 5 1 6 4 3 2 |
8 | vr 25 jan 2019 | DCG Groesbeek 1 (977) Kersten, Leo (750) * Jacobs, Gerrit (1063) Draaisma, Gerrit (1100) * Eijkhout, Leo (1064) Langen, Tom (983) Cillessen, André (902) | DCH Heteren CT 1 (997) Berg, Wim van den (1048) Doomernik, Harry (1117) * Hoksbergen, Henk (1005) Gerritsen, Henk (966) Deelen, Jos van (991) Gerritsen, Theo (855) * | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 5 3 2 6 4 |
8 | vr 08 mrt 2019 | CTD Arnhem 2 (812) Moerlie, Rommy (961) Mossink, Arnout (984) Berends, Ton (984) Bholasingh, Aroen (822) Brinkman, Nouri (633) Spies, Wim (485) * | Zwart Wit 86 Malden 2 (664) Holla, Ton (707) Scholten, Ben (777) Velde, Martin van der (771) Bank, Co (750) Zoelen, Aart van (0) * Rongen, Jos (316) * | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 3 2 5 6 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | ma 18 feb 2019 | DCH Heteren CT 1 (1018) Berg, Wim van den (1048) Weistra, Machiel (1240) Hoksbergen, Henk (1005) Gerritsen, Henk (966) Gerritsen, Theo (855) * Deelen, Jos van (991) | CTD Arnhem 2 (877) Moerlie, Rommy (961) Mossink, Arnout (984) Bholasingh, Aroen (822) Berends, Ton (984) Dongen, Wim van (875) * Brinkman, Nouri (633) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 6 5 2 4 3 1 |
9 | ma 18 feb 2019 | VTD Tiel 1 (904) Adrichem, Ton van (1224) Jong, Johan de (975) Alfen, Aart van (916) Mauritz, Jef (732) Boe, Piet de (804) Rutgers, Dick (772) | DCG Groesbeek 1 (914) Rutten, Jan (515) * Bruin, Erik de (917) Schoofs, Theo (1127) Eijkhout, Leo (1064) Langen, Tom (983) Nillessen, Gerrit (876) * | 4 - 8 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 1 3 5 2 6 4 |
9 | do 21 feb 2019 | Zwart Wit 86 Malden 2 (736) Bank, Co (750) Velde, Martin van der (771) Ende, Jan van de (716) Janssen, Willy (747) Holla, Ton (707) Hermsen, Piet (725) * | CTD Arnhem 1 (1068) Hokwerda, Douwe (1157) Aliar, Leo (1212) * Willemsen, Theo (1044) Bergsma, Rein (999) Beeke, Jan (1023) Mahboeb, Henk (970) | 2 - 10 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 5 2 1 6 3 4 |
9 | vr 22 feb 2019 | DCL Lent 2 (984) Berg, Willem van den (1146) * Litjens, Peter (990) Ampting-Janssen, Lianne van (1019) Vink, Peter (822) * Kosman, Gerold (1143) Wijers, Marcel (786) * | DV VBI Huissen 2 (987) Reiffers, Jacob (1024) Boogaars, Gerard (1000) Lamers, Jos (965) Segeren, Jan (960) { --- Speler niet aanwezig --- } { --- Speler niet aanwezig --- } | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 5 6 3 1 2 |
9 | vr 22 feb 2019 | Denk en Zet Culemborg 1 (827) Harmsma, Simon (1089) * Bronkhorst, Pelle (911) Riesthuis, Jan (1082) * Mangal, Kumar (936) Jager, Hend de (565) Vries, Gregory de (380) * | Zwart Wit 86 Malden 1 (860) Peters, John (944) Huijnk, Jan (825) Janssen, Anton (1027) Holla, Ton (707) * Janssen (Grsb), Wil (795) Zegers, Piet (862) | 8 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 2 3 6 5 4 1 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoofs, Theo | 1127 | DCG Groesbeek 1 | 8 | 13 | 930,6 | 2,1250 |
2 | Hoksbergen, Henk | 1005 | DCH Heteren CT 1 | 9 | 13 | 988,4 | 2,5556 |
3 | Deelen, Jos van | 991 | DCH Heteren CT 1 | 9 | 13 | 930,1 | 3,6667 |
4 | Hokwerda, Douwe | 1157 | CTD Arnhem 1 | 8 | 12 | 983,7 | 1,8750 |
5 | Boogaars, Gerard | 1000 | DV VBI Huissen 2 | 9 | 12 | 963,9 | 1,6667 |
6 | Mahboeb, Henk | 970 | CTD Arnhem 1 | 7 | 11 | 710,7 | 5,8571 |
7 | Kosman, Gerold | 1143 | DCL Lent 2 | 8 | 11 | 1030,1 | 2,3750 |
8 | Bergsma, Rein | 999 | CTD Arnhem 1 | 8 | 11 | 876,8 | 4,2500 |
9 | Moerlie, Rommy | 961 | CTD Arnhem 2 | 9 | 11 | 934,2 | 2,1111 |
10 | Adrichem, Ton van | 1224 | VTD Tiel 1 | 7 | 10 | 927,9 | 1,2857 |
11 | Eijkhout, Leo | 1064 | DCG Groesbeek 1 | 8 | 10 | 966,6 | 3,3750 |
12 | Litjens, Peter | 990 | DCL Lent 2 | 8 | 10 | 934,3 | 2,5000 |
13 | Gerritsen, Theo * | 855 | DCH Heteren CT 1 | 8 | 10 | 877,0 | 5,1250 |
14 | Berends, Ton | 984 | CTD Arnhem 2 | 9 | 10 | 959,9 | 2,5556 |
