Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetities 2018-2019 - Eindstanden
Hoofdklasse
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | AW | Pt | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDV Wageningen 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 22 | 129 | 82 | ||
2 | DV VBI Huissen 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 15 | 11 | 20 | 125 | 74 | ||
3 | DCH Harderwijk 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 106 | 36 | ||
4 | DUO Doetinchem 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 15 | 101 | 26 | ||
5 | DCL Lent 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 81 | -14 | ||
6 | DVV Voorthuizen 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 87 | -2 | ||
7 | WDV Winterswijk 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 79 | -18 | ||
8 | DZW Warnsveld 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 81 | -14 | ||
9 | WSDV Wageningen 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 74 | -28 | ||
10 | DSV Sinderen 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 70 | -36 | ||
11 | DCN Nijmegen CT 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 5 | 74 | -28 | ||
12 | BDV Brummen CT 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 2 | 49 | -78 | ||
Eerste klasse Noord
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | X | X | X | AW | Pt | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Barneveld 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 62 | 28 | |||||
2 | DCA Apeldoorn 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 56 | 16 | |||||
3 | DES Lunteren 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 55 | 14 | |||||
4 | DES Lunteren 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 53 | 10 | |||||
5 | PDC Putten 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 | 4 | |||||
6 | DCH Harderwijk 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 47 | -2 | |||||
7 | VRD Renkum 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 42 | -12 | |||||
8 | Kroonschijf Ede 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 38 | -20 | |||||
9 | DCE Ederveen 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 29 | -38 | |||||
Eerste klasse Oost
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | X | X | AW | Pt | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCH Hengelo 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 9 | 18 | 89 | 70 | ||||
2 | DEZ Laren 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 11 | 58 | 8 | ||||
3 | DIOS Beltrum 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 52 | -4 | ||||
3 | DVOIJ Terborg 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 52 | -4 | ||||
5 | WDV Winterswijk 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 50 | -8 | ||||
6 | DVOIJ Terborg 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 54 | 0 | ||||
7 | DEZ Laren 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 54 | 0 | ||||
8 | DCZ Zevenaar 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 55 | 2 | ||||
9 | DZW Warnsveld 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 53 | -2 | ||||
10 | DSV Sinderen 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 23 | -62 | ||||
Eerste klasse Zuid
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | X | X | AW | Pt | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTD Arnhem 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 16 | 75 | 42 | ||||
2 | DCG Groesbeek 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 16 | 69 | 30 | ||||
3 | DCH Heteren CT 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 9 | 13 | 69 | 30 | ||||
4 | DCL Lent 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 63 | 18 | ||||
5 | CTD Arnhem 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 54 | 0 | ||||
6 | Denk en Zet Culemborg 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 52 | -4 | ||||
7 | DV VBI Huissen 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 46 | -16 | ||||
8 | Zwart Wit 86 Malden 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 44 | -20 | ||||
9 | VTD Tiel 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 37 | -34 | ||||
10 | Zwart Wit 86 Malden 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 31 | -46 | ||||
Tweede klasse Noord
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AW | Pt | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCE Ederveen 2 | 1 | 6 6 | 5 2 | 5 6 | 6 | 10 | 30 | 12 | ||||||||||
2 | BDSV Barneveld 2 | 2 | 2 2 | 3 4 | 6 7 | 6 | 5 | 24 | 0 | ||||||||||
3 | VRD Renkum 2 | 3 | 3 6 | 5 4 | 1 3 | 6 | 5 | 22 | -4 | ||||||||||
4 | Ons Genoegen Haalderen 1 | 4 | 3 2 | 2 1 | 7 5 | 6 | 4 | 20 | -8 | ||||||||||
Tweede klasse Oost
Pl | Teamnaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | AW | Pt | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADC Aalten 1 | 1 | 5 5 | 7 6 | 6 6 | 8 8 | 8 | 16 | 51 | 38 | |||||||||
2 | DCH Hengelo 2 | 2 | 3 3 | 5 3 | 7 7 | 5 8 | 8 | 10 | 41 | 18 | |||||||||
3 | DOG Almen 1 | 3 | 1 2 | 3 5 | 7 8 | 5 7 | 8 | 10 | 38 | 12 | |||||||||
4 | DSV Sinderen 3 | 4 | 2 2 | 1 1 | 1 0 | 5 7 | 8 | 4 | 19 | -26 | |||||||||
5 | DIOS Beltrum 5 | 5 | 0 0 | 3 0 | 3 1 | 3 1 | 8 | 0 | 11 | -42 | |||||||||