Team wedstrijden - Normaal tempo
Eerste klasse Zuid - seizoen 2019/2020
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCN Nijmegen 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 18 | 76 | 44 | |
2 | DCH Heteren CT 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 58 | 8 | |
3 | DCG Groesbeek 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 61 | 14 | |
4 | CTD Arnhem 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 56 | 4 | |
5 | Denk en Zet Culemborg 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 53 | -2 | |
6 | DV VBI Huissen 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 58 | 8 | |
7 | DCL Lent 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 55 | 2 | |
8 | Zwart Wit 86 Malden 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 51 | -6 | |
9 | VTD Tiel 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 38 | -32 | |
10 | Zwart Wit 86 Malden 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 34 | -40 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | ma 16 sep 2019 | VTD Tiel 1 (882) Adrichem, Ton van (1218) Alfen, Aart van (828) Jong, Johan de (955) Mauritz, Jef (740) Boe, Piet de (791) Rutgers, Dick (759) | DCH Heteren CT 1 (934) Berg, Wim van den (1031) Hoksbergen, Henk (1033) Deelen, Jos van (994) Beumer, Henk (736) Gerritsen, Henk (959) Brugmans, Wim (848) * | 6 - 6 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 6 5 2 3 1 |
1 | do 19 sep 2019 | Zwart Wit 86 Malden 2 (755) Haage, Jan (714) Scholten, Ben (763) * Bank, Co (751) Velde, Martin van der (767) Janssen (Grsb), Wil (811) Holla, Ton (726) | Zwart Wit 86 Malden 1 (882) Janssen, Anton (1034) Zegers, Piet (836) Peters, John (943) Huijnk, Jan (842) Janssen, Willy (740) Rutjes, Henk (898) * | 1 - 11 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 1 6 4 5 2 |
1 | vr 20 sep 2019 | CTD Arnhem 2 (978) Kort, Peter (1286) * Bholasingh, Aroen (836) Moerlie, Rommy (975) Berends, Ton (998) Balradj, Amriet (783) Mossink, Arnout (991) | DCN Nijmegen 1 (1080) Jacobs, Jan (1158) Ladage, Hans (1207) * Hazen, Kees (1170) Buijs, Ludger (1047) * Amusah, Sammy (1056) Slagter, Roy (844) | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 6 4 5 3 1 2 |
1 | vr 20 sep 2019 | Denk en Zet Culemborg 1 (843) Harmsma, Simon (1196) Riesthuis, Jan (1058) Mangal, Kumar (951) Kers, Peter (820) Jager, Hend de (566) Vries, Gregory de (465) | DV VBI Huissen 2 (1020) Boogaars, Gerard (1015) Reiffers, Jacob (1025) Vredenberg, Remco (1147) Litjens, Peter (990) Westeneind, Jo ten (988) Lamers, Jos (952) | 3 - 9 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 1 4 6 5 3 2 |
1 | vr 04 okt 2019 | DCL Lent 2 (994) Lemmen, Joppe (1135) Geurts, Geert (1136) Ampting-Janssen, Lianne van (1010) Spaans, Jorien (872) Visscher, Peter (1002) * Vuuren, Cor van (811) | DCG Groesbeek 1 (1011) Schoofs, Theo (1135) Bruin, Erik de (909) Draaisma, Gerrit (1098) Eijkhout, Leo (1064) Langen, Tom (979) Nillessen, Gerrit (878) * | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 5 6 3 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | do 03 okt 2019 | Zwart Wit 86 Malden 1 (874) Peters, John (943) Huijnk, Jan (842) Bracht, Henk (849) Janssen, Anton (1034) Zegers, Piet (836) Janssen, Willy (740) | DCN Nijmegen 1 (1061) Ladage, Hans (1207) * Ingen, Jean van (1084) Jacobs, Jan (1158) Migchelbrink, Stef (1019) Amusah, Sammy (1056) Slagter, Roy (844) | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 2 6 3 5 4 1 |
2 | ma 07 okt 2019 | DCH Heteren CT 1 (1004) Weistra, Machiel (1270) Berg, Wim van den (1031) Hoksbergen, Henk (1033) Deelen, Jos van (994) Gerritsen, Henk (959) Beumer, Henk (736) | DCL Lent 2 (1024) Spaans, Sander (1190) * Lemmen, Joppe (1135) Geurts, Geert (1136) Visscher, Peter (1002) * Vuuren, Cor van (811) Spaans, Jorien (872) | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 6 2 3 4 5 1 |
2 | ma 07 okt 2019 | VTD Tiel 1 (810) Mauritz, Jef (740) Hater, Fred van den (0) * Jong, Johan de (955) Boe, Piet de (791) Rutgers, Dick (759) Buis, Cees (803) * | CTD Arnhem 2 (883) Bholasingh, Aroen (836) Moerlie, Rommy (975) Berends, Ton (998) Dongen, Wim van (889) * Balradj, Amriet (783) Brijobhokun, Sammy (817) | 4 - 8 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 1 3 6 2 5 |
2 | do 17 okt 2019 | DV VBI Huissen 2 (1008) Vredenberg, Remco (1147) Reiffers, Jacob (1025) Litjens, Peter (990) Westeneind, Jo ten (988) Hendriksen, Harry (785) * Linssen, Jan (1112) | Zwart Wit 86 Malden 2 (757) Ende, Jan van de (737) Bank, Co (751) Janssen (Grsb), Wil (811) Velde, Martin van der (767) Haage, Jan (714) Scholten, Ben (763) * | 6 - 6 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 1 6 4 2 3 5 |
2 | vr 01 nov 2019 | DCG Groesbeek 1 (1016) Bruin, Erik de (909) Schoofs, Theo (1135) Eijkhout, Leo (1064) Draaisma, Gerrit (1098) Langen, Tom (979) Cillessen, André (912) | Denk en Zet Culemborg 1 (854) Ruesink, Henk (1193) * Jager, Hend de (566) Riesthuis, Jan (1058) Kers, Peter (820) Meurs, Haitze (1020) * Vries, Gregory de (465) | 8 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 4 2 5 1 6 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | wo 23 okt 2019 | DCN Nijmegen 1 (1055) Ladage, Hans (1207) * Jacobs, Jan (1158) Hazen, Kees (1170) Amusah, Sammy (1056) Groote, Christiaan (894) * Slagter, Roy (844) | DV VBI Huissen 2 (1020) Vredenberg, Remco (1147) Boogaars, Gerard (1015) Litjens, Peter (990) Reiffers, Jacob (1025) Lamers, Jos (952) Westeneind, Jo ten (988) | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 1 5 4 3 6 2 |
3 | do 24 okt 2019 | Zwart Wit 86 Malden 2 (751) Holla, Ton (726) Velde, Martin van der (767) Ende, Jan van de (737) Janssen (Grsb), Wil (811) Bank, Co (751) Haage, Jan (714) | DCG Groesbeek 1 (975) Schoofs, Theo (1135) Eijkhout, Leo (1064) Draaisma, Gerrit (1098) Bruin, Erik de (909) Nillessen, Gerrit (878) * Kersten, Leo (768) * | 2 - 10 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 6 5 2 4 3 1 |
3 | vr 25 okt 2019 | CTD Arnhem 2 (804) Bholasingh, Aroen (836) Berends, Ton (998) Dongen, Wim van (889) * Balradj, Amriet (783) Brijobhokun, Sammy (817) Spies, Wim (499) * | Zwart Wit 86 Malden 1 (878) Peters, John (943) Bracht, Henk (849) Scholten, Ben (763) * Huijnk, Jan (842) Janssen, Anton (1034) Zegers, Piet (836) | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 6 5 4 2 3 1 |
3 | vr 25 okt 2019 | Denk en Zet Culemborg 1 (828) Bronkhorst, Pelle (931) * Riesthuis, Jan (1058) Jager, Hend de (566) Mangal, Kumar (951) Helmond, Jiri (998) * Vries, Gregory de (465) | DCH Heteren CT 1 (937) Berg, Wim van den (1031) Hoksbergen, Henk (1033) Deelen, Jos van (994) Gerritsen, Henk (959) Beumer, Henk (736) Gerritsen, Theo (866) * | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 5 3 1 4 6 2 |
3 | vr 08 nov 2019 | DCL Lent 2 (954) Lemmen, Joppe (1135) Ampting-Janssen, Lianne van (1010) Visscher, Peter (1002) * Spaans, Jorien (872) Geurts, Raymond (892) * Vuuren, Cor van (811) | VTD Tiel 1 (804) Adrichem, Ton van (1218) Jong, Johan de (955) Mauritz, Jef (740) Boe, Piet de (791) Rutgers, Dick (759) Berg, Frans van den (360) * | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 3 4 2 6 5 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | do 07 nov 2019 | DV VBI Huissen 2 (1020) Reiffers, Jacob (1025) Litjens, Peter (990) Vredenberg, Remco (1147) Lamers, Jos (952) Boogaars, Gerard (1015) Westeneind, Jo ten (988) | Zwart Wit 86 Malden 1 (862) Peters, John (943) Huijnk, Jan (842) Janssen, Willy (740) Bracht, Henk (849) Janssen, Anton (1034) Scholten, Ben (763) * | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 3 2 1 6 5 4 |
4 | ma 11 nov 2019 | DCH Heteren CT 1 (937) Berg, Wim van den (1031) Deelen, Jos van (994) Hoksbergen, Henk (1033) Gerritsen, Henk (959) Beumer, Henk (736) Gerritsen, Theo (866) * | Zwart Wit 86 Malden 2 (751) Janssen (Grsb), Wil (811) Bank, Co (751) Holla, Ton (726) Haage, Jan (714) Velde, Martin van der (767) Ende, Jan van de (737) | 7 - 5 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 3 6 2 5 4 1 |
4 | ma 11 nov 2019 | VTD Tiel 1 (892) Adrichem, Ton van (1218) Alfen, Aart van (828) Jong, Johan de (955) Boe, Piet de (791) Rutgers, Dick (759) Buis, Cees (803) * | Denk en Zet Culemborg 1 (887) Bronkhorst, Pelle (931) * Helmond, Jiri (998) * Mangal, Kumar (951) Riesthuis, Jan (1058) Kers, Peter (820) Jager, Hend de (566) | 6 - 6 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 2 6 1 3 4 5 |
4 | vr 15 nov 2019 | DCG Groesbeek 1 (1016) Bruin, Erik de (909) Schoofs, Theo (1135) Langen, Tom (979) Draaisma, Gerrit (1098) Eijkhout, Leo (1064) Cillessen, André (912) | DCN Nijmegen 1 (1063) Ladage, Hans (1207) * Hazen, Kees (1170) Ingen, Jean van (1084) Amusah, Sammy (1056) Migchelbrink, Stef (1019) Slagter, Roy (844) | 2 - 10 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 2 6 5 1 3 4 |
4 | vr 22 nov 2019 | DCL Lent 2 (969) Ampting-Janssen, Lianne van (1010) Geurts, Geert (1136) Toonen-Geurts, Lenie (983) * Vuuren, Cor van (811) Visscher, Peter (1002) * Spaans, Jorien (872) | CTD Arnhem 2 (974) Mossink, Arnout (991) Kort, Peter (1286) * Bholasingh, Aroen (836) Moerlie, Rommy (975) Balradj, Amriet (783) Steyntjes, Leo (0) * | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 6 4 5 3 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | do 21 nov 2019 | Zwart Wit 86 Malden 2 (751) Velde, Martin van der (767) Ende, Jan van de (737) Haage, Jan (714) Holla, Ton (726) Bank, Co (751) Janssen (Grsb), Wil (811) | VTD Tiel 1 (889) Adrichem, Ton van (1218) Alfen, Aart van (828) Jong, Johan de (955) Mauritz, Jef (740) Boe, Piet de (791) Buis, Cees (803) * | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 2 4 1 3 6 5 |
5 | wo 27 nov 2019 | DCN Nijmegen 1 (1130) Ladage, Hans (1207) * Jacobs, Jan (1158) Ingen, Jean van (1084) Amusah, Sammy (1056) Sanders, Eric (1107) * Hazen, Kees (1170) | DCH Heteren CT 1 (937) Berg, Wim van den (1031) Hoksbergen, Henk (1033) Deelen, Jos van (994) Gerritsen, Henk (959) Beumer, Henk (736) Gerritsen, Theo (866) * | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 6 1 5 4 2 3 |
5 | do 28 nov 2019 | Zwart Wit 86 Malden 1 (874) Huijnk, Jan (842) Peters, John (943) Bracht, Henk (849) Janssen, Willy (740) Zegers, Piet (836) Janssen, Anton (1034) | DCG Groesbeek 1 (992) Schoofs, Theo (1135) Eijkhout, Leo (1064) Draaisma, Gerrit (1098) Bruin, Erik de (909) Langen, Tom (979) Kersten, Leo (768) * | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 1 3 6 5 4 2 |
5 | vr 29 nov 2019 | CTD Arnhem 2 (978) Kort, Peter (1286) * Moerlie, Rommy (975) Mossink, Arnout (991) Bholasingh, Aroen (836) Balradj, Amriet (783) Berends, Ton (998) | DV VBI Huissen 2 (1020) Vredenberg, Remco (1147) Reiffers, Jacob (1025) Boogaars, Gerard (1015) Litjens, Peter (990) Westeneind, Jo ten (988) Lamers, Jos (952) | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 5 1 3 6 4 2 |
5 | vr 06 dec 2019 | Denk en Zet Culemborg 1 (842) Ruesink, Henk (1193) * Kers, Peter (820) Mangal, Kumar (951) Riesthuis, Jan (1058) Vries, Gregory de (465) Jager, Hend de (566) | DCL Lent 2 (957) Lemmen, Joppe (1135) Geurts, Geert (1136) Visscher, Peter (1002) * Spaans, Jorien (872) Vuuren, Cor van (811) Wijers, Marcel (786) * | 7 - 5 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 5 2 1 4 6 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | ma 09 dec 2019 | DCH Heteren CT 1 (1009) Berg, Wim van den (1031) Deelen, Jos van (994) Gerritsen, Henk (959) Gerritsen, Theo (866) * Doomernik, Harry (1173) * Hoksbergen, Henk (1033) | Zwart Wit 86 Malden 1 (872) Peters, John (943) Zegers, Piet (836) Holla, Ton (726) * Bracht, Henk (849) Janssen, Anton (1034) Huijnk, Jan (842) | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 6 1 3 5 2 4 |
6 | ma 09 dec 2019 | VTD Tiel 1 (882) Adrichem, Ton van (1218) Alfen, Aart van (828) Jong, Johan de (955) Mauritz, Jef (740) Boe, Piet de (791) Rutgers, Dick (759) | DCN Nijmegen 1 (1049) Jacobs, Jan (1158) Hazen, Kees (1170) Amusah, Sammy (1056) Buijs, Ludger (1047) * Migchelbrink, Stef (1019) Slagter, Roy (844) | 2 - 10 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 4 2 1 5 6 3 |
6 | vr 13 dec 2019 | DCG Groesbeek 1 (985) Schoofs, Theo (1135) Bruin, Erik de (909) Draaisma, Gerrit (1098) Langen, Tom (979) Nillessen, Gerrit (878) * Cillessen, André (912) | DV VBI Huissen 2 (929) Reiffers, Jacob (1025) { --- Speler niet aanwezig --- } Litjens, Peter (990) Boogaars, Gerard (1015) Westeneind, Jo ten (988) Verhaegh, Piet (625) | 6 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 3 2 1 6 4 5 |
6 | vr 13 dec 2019 | DCL Lent 2 (972) Ampting-Janssen, Lianne van (1010) Lemmen, Joppe (1135) Willemsen, Gerald (1089) * Wijers, Marcel (786) * Vuuren, Cor van (811) Visscher, Peter (1002) * | Zwart Wit 86 Malden 2 (751) Bank, Co (751) Holla, Ton (726) Janssen (Grsb), Wil (811) Haage, Jan (714) Ende, Jan van de (737) Velde, Martin van der (767) | 9 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 5 1 4 3 2 6 |
6 | vr 13 dec 2019 | Denk en Zet Culemborg 1 (851) Harmsma, Simon (1196) Riesthuis, Jan (1058) Helmond, Jiri (998) * Kers, Peter (820) Jager, Hend de (566) Vries, Gregory de (465) | CTD Arnhem 2 (865) Steyntjes, Leo (0) * Bholasingh, Aroen (836) Dongen, Wim van (889) * Berends, Ton (998) Balradj, Amriet (783) Brijobhokun, Sammy (817) | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 5 3 6 4 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | wo 08 jan 2020 | DCN Nijmegen 1 (1087) Ladage, Hans (1207) * Hazen, Kees (1170) Ingen, Jean van (1084) Amusah, Sammy (1056) Slagter, Roy (844) Jacobs, Jan (1158) | DCL Lent 2 (964) Spaans, Jorien (872) Geurts, Geert (1136) Lemmen, Joppe (1135) Vink, Peter (826) Visscher, Peter (1002) * Vuuren, Cor van (811) | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 4 5 2 1 6 |
7 | do 09 jan 2020 | Zwart Wit 86 Malden 1 (874) Huijnk, Jan (842) Peters, John (943) Bracht, Henk (849) Zegers, Piet (836) Janssen, Willy (740) Janssen, Anton (1034) | VTD Tiel 1 (878) Adrichem, Ton van (1218) Jong, Johan de (955) Mauritz, Jef (740) Boe, Piet de (791) Rutgers, Dick (759) Buis, Cees (803) * | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 2 4 3 1 5 |
7 | vr 10 jan 2020 | CTD Arnhem 2 (932) Moerlie, Rommy (975) Kort, Peter (1286) * Bholasingh, Aroen (836) Berends, Ton (998) Balradj, Amriet (783) Brinkman, Nouri (713) * | DCG Groesbeek 1 (1011) Bruin, Erik de (909) Schoofs, Theo (1135) Draaisma, Gerrit (1098) Eijkhout, Leo (1064) Langen, Tom (979) Nillessen, Gerrit (878) * | 4 - 8 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 6 2 4 3 1 |
7 | do 16 jan 2020 | DV VBI Huissen 2 (959) Litjens, Peter (990) Reiffers, Jacob (1025) Boogaars, Gerard (1015) Lamers, Jos (952) Westeneind, Jo ten (988) Hendriksen, Harry (785) * | DCH Heteren CT 1 (955) Berg, Wim van den (1031) Hoksbergen, Henk (1033) Deelen, Jos van (994) Gerritsen, Henk (959) Brugmans, Wim (848) * Gerritsen, Theo (866) * | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 2 5 6 4 1 3 |
7 | do 16 jan 2020 | Zwart Wit 86 Malden 2 (782) Holla, Ton (726) Janssen (Grsb), Wil (811) Ende, Jan van de (737) Velde, Martin van der (767) Bank, Co (751) Rutjes, Henk (898) * | Denk en Zet Culemborg 1 (958) Ruesink, Henk (1193) * Kok, Ed (1114) * Riesthuis, Jan (1058) Helmond, Jiri (998) * Kers, Peter (820) Jager, Hend de (566) | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 4 3 1 6 5 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | ma 20 jan 2020 | DCH Heteren CT 1 (1009) Berg, Wim van den (1031) Doomernik, Harry (1173) * Deelen, Jos van (994) Hoksbergen, Henk (1033) Gerritsen, Henk (959) Gerritsen, Theo (866) * | DCG Groesbeek 1 (956) Schoofs, Theo (1135) Eijkhout, Leo (1064) Bruin, Erik de (909) Nillessen, Gerrit (878) * Langen, Tom (979) Kersten, Leo (768) * | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 1 5 2 6 4 3 |
8 | ma 20 jan 2020 | VTD Tiel 1 (882) Adrichem, Ton van (1218) Alfen, Aart van (828) Jong, Johan de (955) Mauritz, Jef (740) Boe, Piet de (791) Rutgers, Dick (759) | DV VBI Huissen 2 (1020) Reiffers, Jacob (1025) Litjens, Peter (990) Vredenberg, Remco (1147) Boogaars, Gerard (1015) Lamers, Jos (952) Westeneind, Jo ten (988) | 2 - 10 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 5 4 1 6 2 |
8 | do 23 jan 2020 | Zwart Wit 86 Malden 2 (751) Ende, Jan van de (737) Velde, Martin van der (767) Bank, Co (751) Haage, Jan (714) Janssen (Grsb), Wil (811) Holla, Ton (726) | CTD Arnhem 2 (978) Kort, Peter (1286) * Bholasingh, Aroen (836) Moerlie, Rommy (975) Mossink, Arnout (991) Berends, Ton (998) Balradj, Amriet (783) | 1 - 11 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 6 1 2 5 4 |
8 | vr 24 jan 2020 | DCL Lent 2 (994) Geurts, Geert (1136) Lemmen, Joppe (1135) Spaans, Jorien (872) Ampting-Janssen, Lianne van (1010) Vuuren, Cor van (811) Visscher, Peter (1002) * | Zwart Wit 86 Malden 1 (874) Peters, John (943) Huijnk, Jan (842) Zegers, Piet (836) Bracht, Henk (849) Janssen, Anton (1034) Janssen, Willy (740) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 4 3 2 6 5 1 |
8 | vr 24 jan 2020 | Denk en Zet Culemborg 1 (872) Harmsma, Simon (1196) Mangal, Kumar (951) Riesthuis, Jan (1058) Helmond, Jiri (998) * Vries, Gregory de (465) Jager, Hend de (566) | DCN Nijmegen 1 (1049) Hazen, Kees (1170) Amusah, Sammy (1056) Buijs, Ludger (1047) * Migchelbrink, Stef (1019) Jacobs, Jan (1158) Slagter, Roy (844) | 5 - 7 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 5 2 6 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | wo 05 feb 2020 | DCN Nijmegen 1 (1055) Ingen, Jean van (1084) Hazen, Kees (1170) Amusah, Sammy (1056) Migchelbrink, Stef (1019) Slagter, Roy (844) Jacobs, Jan (1158) | Zwart Wit 86 Malden 2 (751) Haage, Jan (714) Holla, Ton (726) Janssen (Grsb), Wil (811) Bank, Co (751) Velde, Martin van der (767) Ende, Jan van de (737) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 4 5 2 6 3 1 |
9 | do 06 feb 2020 | Zwart Wit 86 Malden 1 (874) Peters, John (943) Janssen, Willy (740) Zegers, Piet (836) Bracht, Henk (849) Huijnk, Jan (842) Janssen, Anton (1034) | Denk en Zet Culemborg 1 (1003) Ruesink, Henk (1193) * Voogd, Dik de (1381) * Riesthuis, Jan (1058) Helmond, Jiri (998) * Kers, Peter (820) Jager, Hend de (566) | 2 - 10 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 4 3 1 6 2 5 |
9 | vr 07 feb 2020 | CTD Arnhem 2 (900) Bholasingh, Aroen (836) Moerlie, Rommy (975) Dongen, Wim van (889) * Berends, Ton (998) Balradj, Amriet (783) Huijzer, Marco (918) * | DCH Heteren CT 1 (995) Hoksbergen, Henk (1033) Weistra, Machiel (1270) Deelen, Jos van (994) Brugmans, Wim (848) * Gerritsen, Henk (959) Gerritsen, Theo (866) * | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 6 4 2 1 3 5 |
9 | do 13 feb 2020 | DV VBI Huissen 2 (1014) Reiffers, Jacob (1025) Boogaars, Gerard (1015) Litjens, Peter (990) Lamers, Jos (952) Westeneind, Jo ten (988) Linssen, Jan (1112) | DCL Lent 2 (1026) Ampting-Janssen, Lianne van (1010) Spaans, Sander (1190) * Spaans, Jorien (872) Lemmen, Joppe (1135) Vuuren, Cor van (811) Geurts, Geert (1136) | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 5 6 2 1 3 4 |
9 | vr 14 feb 2020 | DCG Groesbeek 1 (1016) Bruin, Erik de (909) Schoofs, Theo (1135) Eijkhout, Leo (1064) Langen, Tom (979) Draaisma, Gerrit (1098) Cillessen, André (912) | VTD Tiel 1 (901) Adrichem, Ton van (1218) Jong, Johan de (955) Mauritz, Jef (740) Boe, Piet de (791) Buis, Cees (803) * Hater, Fred van den (0) * | 10 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 6 4 1 5 2 3 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrichem, Ton van | 1218 | VTD Tiel 1 | 8 | 15 | 974,8 | 1,0000 |
2 | Litjens, Peter | 990 | DV VBI Huissen 2 | 9 | 14 | 923,1 | 2,7778 |
3 | Deelen, Jos van | 994 | DCH Heteren CT 1 | 9 | 14 | 889,7 | 2,8889 |
4 | Janssen, Anton | 1034 | Zwart Wit 86 Malden 1 | 9 | 14 | 854,0 | 4,7778 |
5 | Jacobs, Jan | 1158 | DCN Nijmegen 1 | 8 | 13 | 926,8 | 3,2500 |
6 | Hazen, Kees | 1170 | DCN Nijmegen 1 | 8 | 12 | 981,5 | 2,6250 |
7 | Amusah, Sammy | 1056 | DCN Nijmegen 1 | 9 | 12 | 916,0 | 3,7778 |
8 | Lemmen, Joppe | 1135 | DCL Lent 2 | 8 | 11 | 1022,6 | 2,0000 |
9 | Slagter, Roy | 844 | DCN Nijmegen 1 | 8 | 11 | 840,6 | 5,7500 |
10 | Hoksbergen, Henk | 1033 | DCH Heteren CT 1 | 9 | 11 | 943,0 | 2,7778 |
11 | Riesthuis, Jan | 1058 | Denk en Zet Culemborg 1 | 9 | 11 | 915,7 | 2,8889 |
12 | Westeneind, Jo ten | 988 | DV VBI Huissen 2 | 9 | 11 | 779,9 | 5,2222 |
13 | Eijkhout, Leo | 1064 | DCG Groesbeek 1 | 8 | 10 | 946,3 | 3,1250 |
14 | Langen, Tom | 979 | DCG Groesbeek 1 | 8 | 10 | 936,3 | 4,5000 |
15 | Schoofs, Theo | 1135 | DCG Groesbeek 1 | 9 | 10 | 970,7 | 1,4444 |
