Team wedstrijden - Normaal tempo
hoofdklasse - seizoen 2021/2022
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCH 1 te Harderwijk | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 | 71 | 34 | |
2 | DUO 1 te Doetinchem | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 14 | 69 | 30 | |
3 | DV VBI 1 te Huissen | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 61 | 14 | |
4 | WSDV 1 te Wageningen | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 60 | 12 | |
5 | DCL 1 te Lent | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 57 | 6 | |
6 | CTD 1 te Arnhem | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 57 | 6 | |
7 | DCH 1 te Hengelo | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 51 | -6 | |
8 | DSV 1 te Sinderen | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 42 | -24 | |
9 | WDV 1 te Winterswijk | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 46 | -16 | |
10 | WSDV 2 te Wageningen | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 26 | -56 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | ma 04 okt 2021 | DSV 1 te Sinderen (1039) Seinhorst, Han (1251) Grevers, Chris (1088) Wisselink, Gert (1012) Westerveld, Michael (1015) Seinhorst, Jan (891) Bruggink, Han (977) * | DCH 1 te Harderwijk (1117) Elgersma, Fred (1132) Hattem, Egbert van (1168) * Meer, Gerwin van der (1186) Werfhorst, Jaap van de (1106) Eekelschot, Ton (1069) Mensink, Wout (1041) | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 3 1 4 6 2 |
1 | do 07 okt 2021 | DCH 1 te Hengelo (1118) Greef, Arnoud de (1265) Hoebink, Eddy (1105) Veldstra, Klaas (1087) Evers, Rodier (1078) Vries, Jaap de (1062) Okken, Ben (1110) | DCL 1 te Lent (1121) Gerritsen, Thijs (1307) Berg, Willem van den (1124) Geurts, Geert (1132) * Amusah, Sammy (1038) Everts, Rob (1004) * { --- Speler niet aanwezig --- } | 3 - 9 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 6 2 3 5 4 1 |
1 | do 07 okt 2021 | DV VBI 1 te Huissen (1131) Stokkel, Jos (1378) Joosten, Dirk (1315) Weijman, Jo (1160) Boogaars, Gerard (989) Litjens, Peter (1002) Lamers, Jos (943) | WDV 1 te Winterswijk (1136) Sanders, Mark (1225) Sonderen, Henk (1223) Hagen, Erik ten (1299) Korten, Gerard (1073) Oonk, Erik (926) * Hagen, Frank ten (1072) * | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 4 6 1 3 2 |
1 | do 07 okt 2021 | WSDV 1 te Wageningen (1166) Ivens, Fred (1317) Beek, Wouter van (1214) Kleinrensink, Henk (1171) * Kleinrensink, Derk (1110) * Linssen, Jozef (1070) Mostert Jzn, Aalt (1116) * | WSDV 2 te Wageningen (937) Maliepaard, Kees (997) Mourik, Wim van (1007) Gijsbers, Jeroen (619) Binato, Mickael (0) Gabbert, Luise (1072) * Gabbert, Marie (992) * | 9 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 1 5 2 3 6 4 |
1 | vr 08 okt 2021 | DUO 1 te Doetinchem (1205) Rinner, Hans (1127) Wassink, Gerrit (1270) Zweerink, Jochem (1376) * Westhof, Tom (1008) Spieker, Dinant (1325) Rinner, Tom (1126) | CTD 1 te Arnhem (1129) Mol, Odin (1464) Hokwerda, Douwe (1177) Willemsen, Theo (1075) Moerlie, Rommy (977) * Mossink, Arnout (1031) * Bergsma, Rein (1049) | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 3 4 1 2 6 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | do 21 okt 2021 | DCH 1 te Harderwijk (1131) Meer, Gerwin van der (1186) Steensma, Auke (1160) * Jong, Kees de (1222) Eekelschot, Ton (1069) Werfhorst, Jaap van de (1106) Mensink, Wout (1041) | WDV 1 te Winterswijk (1075) Hagen, Erik ten (1299) Stoverinck, Theo (1096) Oonk, Erik (926) * Sonderen, Henk (1223) Hagen, Frank ten (1072) * Esselink, Thomas (832) * | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 2 3 1 5 6 4 |
2 | do 21 okt 2021 | WSDV 2 te Wageningen (894) Veer, Frans van der (953) * Mourik, Wim van (1007) Maliepaard, Kees (997) Binato, Mickael (0) Gijsbers, Jeroen (619) Scholma, Louis (0) | DSV 1 te Sinderen (975) Westerveld, Michael (1015) Wisselink, Gert (1012) Grevers, Chris (1088) Even, Martijn (920) Tuenter, Henk (835) * Bruggink, Han (977) * | 5 - 7 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 2 6 3 5 4 1 |
2 | vr 22 okt 2021 | CTD 1 te Arnhem (1183) Mol, Odin (1464) Linssen, Maarten (1292) * Kort, Peter (1285) * Bergsma, Rein (1049) Dee, Hein van (1111) * Bholasingh, Aroen (897) * | DCH 1 te Hengelo (1083) Veldstra, Klaas (1087) Hoebink, Eddy (1105) Okken, Ben (1110) Evers, Rodier (1078) Vries, Jaap de (1062) Vos, Harry (1055) * | 7 - 5 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 5 1 6 4 2 3 |
2 | vr 22 okt 2021 | DCL 1 te Lent (1119) Willigen, Gert van (1247) Berg, Willem van den (1124) Gerritsen, Thijs (1307) Amusah, Sammy (1038) Helmink, Jos (0) Peelen, Willie (881) | WSDV 1 te Wageningen (1179) Weerdhof, Erik van de (1304) * Beek, Wouter van (1214) Ivens, Fred (1317) Steenbergen, Robert-Jan van (1112) Kromhout, Hans (1058) Linssen, Jozef (1070) | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 6 4 1 5 3 2 |
2 | vr 22 okt 2021 | DUO 1 te Doetinchem (1156) Spieker, Dinant (1325) Wassink, Gerrit (1270) Rinner, Tom (1126) Rinner, Hans (1127) Richters, Ralf (1079) Westhof, Tom (1008) | DV VBI 1 te Huissen (1145) Ludwig, Wouter (1407) * Joosten, Dirk (1315) Schrooten, Rob (1212) Boogaars, Gerard (989) Litjens, Peter (1002) Lamers, Jos (943) | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 2 3 4 5 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | ma 01 nov 2021 | DSV 1 te Sinderen (1039) Seinhorst, Han (1251) Grevers, Chris (1088) Westerveld, Michael (1015) Even, Martijn (920) Wisselink, Gert (1012) Rave, Jos (946) * | DCL 1 te Lent (1129) Gerritsen, Thijs (1307) Nas, Maarten (1297) * Berg, Willem van den (1124) Amusah, Sammy (1038) Helmink, Jos (0) Peelen, Willie (881) | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 4 3 5 1 6 2 |
3 | do 04 nov 2021 | DCH 1 te Hengelo (1085) Greef, Arnoud de (1265) Evers, Rodier (1078) Veldstra, Klaas (1087) Vos, Harry (1055) * Hoebink, Eddy (1105) Vos, Jaap (922) * | DUO 1 te Doetinchem (1107) Spieker, Dinant (1325) Masselink, Jan (1154) * Rinner, Hans (1127) Westhof, Tom (1008) Betting, Alexandra (951) * Richters, Ralf (1079) | 4 - 8 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 5 1 3 2 6 4 |
3 | do 04 nov 2021 | DV VBI 1 te Huissen (1114) Stokkel, Jos (1378) Schrooten, Rob (1212) Weijman, Jo (1160) Litjens, Peter (1002) Boogaars, Gerard (989) Lamers, Jos (943) | DCH 1 te Harderwijk (1102) Jong, Kees de (1222) Ferwerda, Joras (1116) * Elgersma, Fred (1132) Eekelschot, Ton (1069) Foppen, Bert (1087) * Vries, Jakob de (984) * | 5 - 7 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 2 4 6 1 3 |
3 | do 04 nov 2021 | WSDV 1 te Wageningen (1203) Kruijf, Matthias de (1347) * Ivens, Fred (1317) Beek, Wouter van (1214) Kleinrensink, Henk (1171) * Kleinrensink, Derk (1110) * Kromhout, Hans (1058) | CTD 1 te Arnhem (1145) Hokwerda, Douwe (1177) Mol, Odin (1464) Wilrick, Wonnink (1125) Bergsma, Rein (1049) Huijzer, Marco (912) * Riesthuis, Jan (0) * | 8 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 6 3 1 2 5 4 |
3 | vr 05 nov 2021 | WDV 1 te Winterswijk (1161) Zegelink, Frits (1220) Sonderen, Henk (1223) Hagen, Erik ten (1299) Stoverinck, Theo (1096) Korten, Gerard (1073) Spruijt, Kees (1055) * | WSDV 2 te Wageningen (982) Weerdhof, Erik van de (1304) * Mourik, Wim van (1007) Maliepaard, Kees (997) Binato, Mickael (0) Gijsbers, Jeroen (619) { --- Speler niet aanwezig --- } | 11 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 5 2 3 6 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | do 18 nov 2021 | WSDV 2 te Wageningen (949) Kleinrensink, Henk (1171) * Veer, Frans van der (953) * Mourik, Wim van (1007) Maliepaard, Kees (997) Gijsbers, Jeroen (619) Scholma, Louis (0) | DCH 1 te Harderwijk (1148) Hoeve, Jan Willem (1176) * Jong, Kees de (1222) Wuestman, Ruurd (1174) * Elgersma, Fred (1132) Ferwerda, Joras (1116) * Eekelschot, Ton (1069) | 2 - 10 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 5 3 4 1 2 |
4 | vr 19 nov 2021 | DUO 1 te Doetinchem (1164) Rinner, Hans (1127) Zweerink, Jochem (1376) * Wassink, Gerrit (1270) Westhof, Tom (1008) Richters, Ralf (1079) Rinner, Tom (1126) | WSDV 1 te Wageningen (1125) Weistra, Machiel (1304) * Beek, Wouter van (1214) Steenbergen, Robert-Jan van (1112) Kromhout, Hans (1058) Gabbert, Luise (1072) * Gabbert, Marie (992) * | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 6 4 2 5 3 1 |
4 | do 05 mei 2022 | DCH 1 te Hengelo (1110) Greef, Arnoud de (1265) Okken, Ben (1110) Veldstra, Klaas (1087) Vries, Jaap de (1062) Evers, Rodier (1078) Vos, Harry (1055) * | DV VBI 1 te Huissen (1131) Stokkel, Jos (1378) Joosten, Dirk (1315) Weijman, Jo (1160) Boogaars, Gerard (989) Litjens, Peter (1002) Lamers, Jos (943) | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 2 5 6 1 4 3 |
4 | vr 06 mei 2022 | CTD 1 te Arnhem (1127) Mol, Odin (1464) Twilhaar, Rik (1300) * Willemsen, Theo (1075) Bergsma, Rein (1049) Moerlie, Rommy (977) * Bholasingh, Aroen (897) * | DSV 1 te Sinderen (960) Westerveld, Michael (1015) Grevers, Chris (1088) Even, Martijn (920) Seinhorst, Jan (891) Wisselink, Gert (1012) Tuenter, Henk (835) * | 11 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 6 5 3 4 1 2 |
4 | vr 06 mei 2022 | DCL 1 te Lent (1126) Willigen, Gert van (1247) Manen, Eep van (1141) * Berg, Willem van den (1124) Eggink, Albert (1078) * Helmink, Jos (0) Amusah, Sammy (1038) | WDV 1 te Winterswijk (1014) Hagen, Erik ten (1299) Sonderen, Henk (1223) Hagen, Frank ten (1072) * Korten, Gerard (1073) Elgershuizen, Jan (876) * Saouadogo, Augustin (541) * | 8 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 2 6 4 5 3 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | do 10 mrt 2022 | DV VBI 1 te Huissen (1104) Joosten, Dirk (1315) Schrooten, Rob (1212) Boogaars, Gerard (989) Weijman, Jo (1160) Litjens, Peter (1002) Lamers, Jos (943) | WSDV 2 te Wageningen (946) Hoksbergen, Henk (1040) * Zijlema, Gerard (1069) * Mourik, Wim van (1007) Maliepaard, Kees (997) Scholma, Louis (0) Gijsbers, Jeroen (619) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 5 4 6 3 1 2 |
5 | do 10 mrt 2022 | WSDV 1 te Wageningen (1212) Kruijf, Matthias de (1347) * Beek, Wouter van (1214) Kleinrensink, Henk (1171) * Janssen van Doorn, Arie (1155) * Ivens, Fred (1317) Linssen, Jozef (1070) | DCH 1 te Hengelo (1113) Greef, Arnoud de (1265) Okken, Ben (1110) Hoebink, Eddy (1105) Evers, Rodier (1078) Vries, Jaap de (1062) Vos, Harry (1055) * | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 6 4 2 1 5 3 |
5 | vr 11 mrt 2022 | WDV 1 te Winterswijk (1136) Hagen, Erik ten (1299) Sonderen, Henk (1223) Stoverinck, Theo (1096) Korten, Gerard (1073) Hagen, Frank ten (1072) * Spruijt, Kees (1055) * | CTD 1 te Arnhem (1129) Mol, Odin (1464) Hokwerda, Douwe (1177) Mossink, Arnout (1031) * Willemsen, Theo (1075) Bergsma, Rein (1049) Moerlie, Rommy (977) * | 6 - 6 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 6 3 4 5 1 2 |
5 | ma 14 mrt 2022 | DSV 1 te Sinderen (1030) Seinhorst, Han (1251) Seinhorst, Jan (891) Westerveld, Michael (1015) Grevers, Chris (1088) Wisselink, Gert (1012) Even, Martijn (920) | DUO 1 te Doetinchem (1129) Rinner, Tom (1126) Rinner, Hans (1127) Spieker, Dinant (1325) Haijtink, Johan (1111) Westhof, Tom (1008) Richters, Ralf (1079) | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 2 3 4 1 5 |
5 | do 31 mrt 2022 | DCH 1 te Harderwijk (1161) Jong, Kees de (1222) Werfhorst, Jaap van de (1106) Meer, Gerwin van der (1186) Wuestman, Ruurd (1174) * Ferwerda, Joras (1116) * Steensma, Auke (1160) * | DCL 1 te Lent (1173) Gerritsen, Thijs (1307) Nas, Maarten (1297) * Willigen, Gert van (1247) Berg, Willem van den (1124) Geurts, Raymond (892) * { --- Speler niet aanwezig --- } | 9 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 6 4 5 2 3 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | do 24 mrt 2022 | DCH 1 te Hengelo (1001) Okken, Ben (1110) Evers, Rodier (1078) Vries, Jaap de (1062) Vos, Harry (1055) * Vos, Jaap (922) * Ortsen, Theo (778) * | DSV 1 te Sinderen (1030) Seinhorst, Han (1251) Grevers, Chris (1088) Westerveld, Michael (1015) Wisselink, Gert (1012) Even, Martijn (920) Seinhorst, Jan (891) | 5 - 7 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 6 2 5 1 3 |
6 | do 24 mrt 2022 | WSDV 1 te Wageningen (1157) Ivens, Fred (1317) Kleinrensink, Henk (1171) * Beek, Wouter van (1214) Kleinrensink, Derk (1110) * Kromhout, Hans (1058) Linssen, Jozef (1070) | DV VBI 1 te Huissen (1217) Ludwig, Wouter (1407) * Joosten, Dirk (1315) Stokkel, Jos (1378) Schrooten, Rob (1212) Boogaars, Gerard (989) Litjens, Peter (1002) | 3 - 9 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 5 1 6 2 3 |
6 | vr 25 mrt 2022 | CTD 1 te Arnhem (1125) Linssen, Maarten (1292) * Hokwerda, Douwe (1177) Mossink, Arnout (1031) * Wilrick, Wonnink (1125) Bergsma, Rein (1049) Willemsen, Theo (1075) | DCH 1 te Harderwijk (1148) Jong, Kees de (1222) Meer, Gerwin van der (1186) Wuestman, Ruurd (1174) * Werfhorst, Jaap van de (1106) Elgersma, Fred (1132) Eekelschot, Ton (1069) | 3 - 9 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 2 6 1 4 5 |
6 | vr 25 mrt 2022 | DCL 1 te Lent (1203) Gerritsen, Thijs (1307) Spaans, Sander (1198) * Willigen, Gert van (1247) Manen, Eep van (1141) * Berg, Willem van den (1124) Helmink, Jos (0) | WSDV 2 te Wageningen (874) Mourik, Wim van (1007) Maliepaard, Kees (997) Binato, Mickael (0) Gijsbers, Jeroen (619) Scholma, Louis (0) Groot, Arie de (0) * | 8 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 1 6 4 5 2 3 |
6 | vr 29 apr 2022 | DUO 1 te Doetinchem (1164) Zweerink, Jochem (1376) * Rinner, Hans (1127) Wassink, Gerrit (1270) Westhof, Tom (1008) Rinner, Tom (1126) Richters, Ralf (1079) | WDV 1 te Winterswijk (1014) Hagen, Erik ten (1299) Sonderen, Henk (1223) Korten, Gerard (1073) Hagen, Frank ten (1072) * Saouadogo, Augustin (541) * Elgershuizen, Jan (876) * | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 5 3 2 1 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | ma 04 apr 2022 | DSV 1 te Sinderen (1018) Seinhorst, Han (1251) Westerveld, Michael (1015) Wisselink, Gert (1012) Even, Martijn (920) Seinhorst, Jan (891) { --- Speler niet aanwezig --- } | WSDV 1 te Wageningen (1130) Steenbergen, Robert-Jan van (1112) Ivens, Fred (1317) Beek, Wouter van (1214) Kromhout, Hans (1058) Linssen, Jozef (1070) Mourik, Wim van (1007) * | 2 - 10 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 6 5 4 3 2 1 |
7 | do 07 apr 2022 | DCH 1 te Harderwijk (1153) Wuestman, Ruurd (1174) * Jong, Kees de (1222) Meer, Gerwin van der (1186) Eekelschot, Ton (1069) Steensma, Auke (1160) * Werfhorst, Jaap van de (1106) | DUO 1 te Doetinchem (1200) Woolschot, Bert (1167) * Zweerink, Jochem (1376) * Spieker, Dinant (1325) Rinner, Tom (1126) Richters, Ralf (1079) Rinner, Hans (1127) | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 1 4 5 2 3 |
7 | do 07 apr 2022 | DV VBI 1 te Huissen (1119) Stokkel, Jos (1378) Loenen jr, Jan van (1240) * Weijman, Jo (1160) Boogaars, Gerard (989) Litjens, Peter (1002) Lamers, Jos (943) | DCL 1 te Lent (1306) Lemmen, Jasper (1481) * Gerritsen, Thijs (1307) Nas, Maarten (1297) * Willigen, Gert van (1247) Spaans, Sander (1198) * Helmink, Jos (0) | 4 - 8 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 3 4 2 6 1 5 |
7 | do 07 apr 2022 | WSDV 2 te Wageningen (937) Mourik, Wim van (1007) Gabbert, Marie (992) * Gabbert, Luise (1072) * Maliepaard, Kees (997) Binato, Mickael (0) Gijsbers, Jeroen (619) | CTD 1 te Arnhem (1159) Mol, Odin (1464) Hokwerda, Douwe (1177) Willemsen, Theo (1075) Riesthuis, Jan (0) * Mossink, Arnout (1031) * Bergsma, Rein (1049) | 4 - 8 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 1 5 6 4 2 3 |
7 | vr 08 apr 2022 | WDV 1 te Winterswijk (1123) Sonderen, Henk (1223) { --- Speler niet aanwezig --- } Hagen, Erik ten (1299) Korten, Gerard (1073) Stoverinck, Theo (1096) Oonk, Erik (926) * | DCH 1 te Hengelo (1117) Greef, Arnoud de (1265) Veldstra, Klaas (1087) Okken, Ben (1110) Hoebink, Eddy (1105) Evers, Rodier (1078) Vos, Harry (1055) * | 4 - 8 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 1 5 2 6 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | ma 09 mei 2022 | DSV 1 te Sinderen (960) Westerveld, Michael (1015) Seinhorst, Jan (891) Grevers, Chris (1088) Even, Martijn (920) Wisselink, Gert (1012) Tuenter, Henk (835) * | DV VBI 1 te Huissen (1114) Stokkel, Jos (1378) Schrooten, Rob (1212) Weijman, Jo (1160) Boogaars, Gerard (989) Litjens, Peter (1002) Lamers, Jos (943) | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 4 2 3 6 1 5 |
8 | do 12 mei 2022 | DCH 1 te Hengelo (1118) Greef, Arnoud de (1265) Okken, Ben (1110) Veldstra, Klaas (1087) Hoebink, Eddy (1105) Evers, Rodier (1078) Vries, Jaap de (1062) | DCH 1 te Harderwijk (1077) Meer, Gerwin van der (1186) Eekelschot, Ton (1069) Elgersma, Fred (1132) Ferwerda, Joras (1116) * Mensink, Wout (1041) Pol, Jan van der (915) * | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 3 1 5 4 6 2 |
8 | do 12 mei 2022 | WSDV 1 te Wageningen (1140) Ivens, Fred (1317) Steenbergen, Robert-Jan van (1112) Kleinrensink, Henk (1171) * Kleinrensink, Derk (1110) * Kromhout, Hans (1058) Linssen, Jozef (1070) | WDV 1 te Winterswijk (1099) Zegelink, Frits (1220) Hagen, Erik ten (1299) Sonderen, Henk (1223) Stoverinck, Theo (1096) Oonk, Erik (926) * Esselink, Thomas (832) * | 8 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 6 5 3 2 1 |
8 | vr 13 mei 2022 | CTD 1 te Arnhem (1118) Mol, Odin (1464) Mossink, Arnout (1031) * Willemsen, Theo (1075) Dee, Hein van (1111) * Bergsma, Rein (1049) Moerlie, Rommy (977) * | DCL 1 te Lent (1203) Gerritsen, Thijs (1307) Nas, Maarten (1297) * Willigen, Gert van (1247) Berg, Willem van den (1124) Amusah, Sammy (1038) Helmink, Jos (0) | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 5 1 4 3 2 6 |
8 | vr 13 mei 2022 | DUO 1 te Doetinchem (1120) Rinner, Tom (1126) Wassink, Gerrit (1270) Rinner, Hans (1127) Westhof, Tom (1008) Richters, Ralf (1079) Haijtink, Johan (1111) | WSDV 2 te Wageningen (874) Mourik, Wim van (1007) Maliepaard, Kees (997) { --- Speler niet aanwezig --- } Gijsbers, Jeroen (619) Scholma, Louis (0) { --- Speler niet aanwezig --- } | 11 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 6 1 5 3 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | do 21 apr 2022 | DCH 1 te Harderwijk (1146) Elgersma, Fred (1132) Jong, Kees de (1222) Werfhorst, Jaap van de (1106) Meer, Gerwin van der (1186) Steensma, Auke (1160) * Eekelschot, Ton (1069) | WSDV 1 te Wageningen (1130) Steenbergen, Robert-Jan van (1112) Ivens, Fred (1317) Janssen van Doorn, Arie (1155) * Kromhout, Hans (1058) Zijlema, Gerard (1069) Linssen, Jozef (1070) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 6 5 2 1 3 4 |
9 | do 21 apr 2022 | DV VBI 1 te Huissen (1202) Stokkel, Jos (1378) Joosten, Dirk (1315) Schrooten, Rob (1212) Boogaars, Gerard (989) Hendriksen, Joost (1317) * Litjens, Peter (1002) | CTD 1 te Arnhem (1129) Mol, Odin (1464) Hokwerda, Douwe (1177) Willemsen, Theo (1075) Bergsma, Rein (1049) Mossink, Arnout (1031) * Moerlie, Rommy (977) * | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 6 4 2 3 1 5 |
9 | do 21 apr 2022 | WSDV 2 te Wageningen (937) Mourik, Wim van (1007) Gabbert, Marie (992) * Gabbert, Luise (1072) * Maliepaard, Kees (997) Binato, Mickael (0) Gijsbers, Jeroen (619) | DCH 1 te Hengelo (1109) Greef, Arnoud de (1265) Veldstra, Klaas (1087) Hoebink, Eddy (1105) Vries, Jaap de (1062) Evers, Rodier (1078) Vos, Harry (1055) * | 3 - 9 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 6 4 1 5 2 |
9 | vr 22 apr 2022 | DCL 1 te Lent (1183) Gerritsen, Thijs (1307) Bronswijk, Marco van (1210) * Manen, Eep van (1141) * Geurts, Geert (1132) * Berg, Willem van den (1124) Helmink, Jos (0) | DUO 1 te Doetinchem (1156) Rinner, Hans (1127) Wassink, Gerrit (1270) Spieker, Dinant (1325) Rinner, Tom (1126) Westhof, Tom (1008) Richters, Ralf (1079) | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 1 4 6 3 2 |
9 | vr 22 apr 2022 | WDV 1 te Winterswijk (988) Korten, Gerard (1073) Sonderen, Henk (1223) Hagen, Erik ten (1299) Oonk, Erik (926) * Laarhoven, John van (866) Saouadogo, Augustin (541) * | DSV 1 te Sinderen (1030) Seinhorst, Han (1251) Westerveld, Michael (1015) Wisselink, Gert (1012) Seinhorst, Jan (891) Grevers, Chris (1088) Even, Martijn (920) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 5 2 6 1 3 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen, Erik ten | 1299 | WDV 1 te Winterswijk | 9 | 14 | 1184,9 | 2,0000 |
2 | Mol, Odin | 1464 | CTD 1 te Arnhem | 8 | 12 | 1192,1 | 1,1250 |
3 | Westhof, Tom | 1008 | DUO 1 te Doetinchem | 8 | 12 | 982,5 | 4,5000 |
4 | Rinner, Hans | 1127 | DUO 1 te Doetinchem | 9 | 12 | 1171,4 | 2,5556 |
5 | Elgersma, Fred | 1132 | DCH 1 te Harderwijk | 6 | 11 | 1109,3 | 2,8333 |
6 | Vos, Harry * | 1055 | DCH 1 te Hengelo | 7 | 11 | 925,0 | 5,4286 |
