Team wedstrijden - Normaal tempo
tweede klasse B - seizoen 2021/2022
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCL 2 te Lent | 1 | 5 1 | 5 3 | 7 8 | 6 | 8 | 29 | 10 | |
2 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 2 | 3 7 | 4 6 | 3 6 | 6 | 7 | 29 | 10 | |
3 | VTD 1 te Tiel | 3 | 3 5 | 4 2 | 4 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | |
4 | Kroonschijf 2 te Ede | 4 | 1 0 | 5 2 | 4 2 | 6 | 3 | 14 | -20 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | vr 08 okt 2021 | DCL 2 te Lent (1010) Geurts, Geert (1132) Kosman, Gerold (1152) Spaans, Jorien (866) Degen Geurts, Marjoleine (891) | VTD 1 te Tiel (858) Adrichem, Ton van (1231) Boe, Piet de (781) Hater, Fred van den (619) * Buis, Cees (800) * | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 3 1 2 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | ma 18 okt 2021 | VTD 1 te Tiel (910) Adrichem, Ton van (1231) Alfen, Aart van (853) * Jong, Johan de (937) Hater, Fred van den (619) * | Kroonschijf 2 te Ede (533) Roseboom, Jan (0) * Vogelezang, Rob (561) * Jochemsen, Karel () Teunissen, Arjen (504) | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 2 4 3 1 |
2 | do 21 okt 2021 | Zwart-Wit 86 2 te Malden (809) Holla, Ton (739) Peters, John (957) * Janssen (Grsb), Wil (795) * Ende, Jan van de (745) | DCL 2 te Lent (1010) Degen Geurts, Marjoleine (891) Kosman, Gerold (1152) Geurts, Geert (1132) Spaans, Jorien (866) | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 1 4 2 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | ma 01 nov 2021 | Kroonschijf 2 te Ede (533) Jochemsen, Karel () Meijer, Hamke (0) Teunissen, Arjen (504) Vogelezang, Rob (561) * | Zwart-Wit 86 2 te Malden (735) Holla, Ton (739) Ende, Jan van de (745) Haage, Jan (721) Dekker, Andre (0) * | 5 - 3 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 3 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | vr 12 nov 2021 | DCL 2 te Lent (980) Kosman, Gerold (1152) Geurts, Geert (1132) Vink, Peter (828) * Vuuren, Cor van (806) * | Kroonschijf 2 te Ede (591) Teunissen, Arjen (504) Hendriksen, Geurt (†) (677) Roseboom, Jan (0) * Meijer, Hamke (0) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 3 4 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | ma 07 mrt 2022 | VTD 1 te Tiel (892) Adrichem, Ton van (1231) Jong, Johan de (937) Boe, Piet de (781) Hater, Fred van den (619) * | Zwart-Wit 86 2 te Malden (739) Holla, Ton (739) Haage, Jan (721) Ende, Jan van de (745) Janssen, Willy (749) | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 1 4 2 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | ma 21 mrt 2022 | VTD 1 te Tiel (910) Adrichem, Ton van (1231) Jong, Johan de (937) Alfen, Aart van (853) * Hater, Fred van den (619) * | DCL 2 te Lent (1010) Degen Geurts, Marjoleine (891) Geurts, Geert (1132) Spaans, Jorien (866) Kosman, Gerold (1152) | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 4 3 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | ma 04 apr 2022 | Kroonschijf 2 te Ede (684) Postema, Piet (988) * Teunissen, Arjen (504) Jochemsen, Karel () Vogelezang, Rob (561) * | VTD 1 te Tiel (876) Adrichem, Ton van (1231) Alfen, Aart van (853) * Buis, Cees (800) * Hater, Fred van den (619) * | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 2 3 4 1 |
7 | vr 13 mei 2022 | DCL 2 te Lent (943) Degen Geurts, Marjoleine (891) Geurts, Geert (1132) Vuuren, Cor van (806) * Kolff van Oosterwijk, Willem (0) * | Zwart-Wit 86 2 te Malden (739) Holla, Ton (739) Ende, Jan van de (745) Haage, Jan (721) Janssen, Willy (749) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 3 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | do 19 mei 2022 | Zwart-Wit 86 2 te Malden (739) Holla, Ton (739) Ende, Jan van de (745) Haage, Jan (721) Janssen, Willy (749) | Kroonschijf 2 te Ede (561) Meijer, Hamke (0) Vogelezang, Rob (561) * Roseboom, Jan (0) * Jochemsen, Karel () | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 4 2 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | ma 09 mei 2022 | Kroonschijf 2 te Ede (533) Vogelezang, Rob (561) * Jochemsen, Karel () Teunissen, Arjen (504) Meijer, Hamke (0) | DCL 2 te Lent (995) Kosman, Gerold (1152) Geurts, Geert (1132) Vink, Peter (828) * Spaans, Jorien (866) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 1 3 2 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
10 | do 21 apr 2022 | Zwart-Wit 86 2 te Malden (739) Holla, Ton (739) Ende, Jan van de (745) Haage, Jan (721) Janssen, Willy (749) | VTD 1 te Tiel (858) Adrichem, Ton van (1231) Hater, Fred van den (619) * Boe, Piet de (781) Buis, Cees (800) * | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 4 2 3 1 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosman, Gerold | 1152 | DCL 2 te Lent | 5 | 10 | 684,4 | 2,0000 |
2 | Adrichem, Ton van | 1231 | VTD 1 te Tiel | 6 | 10 | 897,8 | 1,0000 |
3 | Ende, Jan van de | 745 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 6 | 10 | 791,8 | 2,5000 |
4 | Holla, Ton | 739 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 6 | 8 | 1061,0 | 1,0000 |
5 | Geurts, Geert | 1132 | DCL 2 te Lent | 6 | 7 | 877,0 | 2,0000 |
6 | Haage, Jan | 721 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 5 | 6 | 757,0 | 2,8000 |
7 | Alfen, Aart van * | 853 | VTD 1 te Tiel | 3 | 5 | 643,7 | 2,3333 |
8 | Spaans, Jorien | 866 | DCL 2 te Lent | 4 | 5 | 739,0 | 3,5000 |
9 | Janssen, Willy | 749 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 4 | 5 | 709,5 | 4,0000 |
10 | Vink, Peter * | 828 | DCL 2 te Lent | 2 | 4 | 504,0 | 3,0000 |
11 | Teunissen, Arjen | 504 | Kroonschijf 2 te Ede | 5 | 4 | 834,6 | 2,6000 |
12 | Jong, Johan de | 937 | VTD 1 te Tiel | 3 | 3 | 926,5 | 2,3333 |
13 | Buis, Cees * | 800 | VTD 1 te Tiel | 3 | 3 | 820,0 | 3,6667 |
14 | Meijer, Hamke | 0 | Kroonschijf 2 te Ede | 4 | 3 | 789,0 | 2,7500 |
15 | Jochemsen, Karel | Kroonschijf 2 te Ede | 5 | 3 | 871,4 | 2,6000 | |
16 | Vogelezang, Rob * | 561 | Kroonschijf 2 te Ede | 5 | 3 | 842,3 | 2,6000 |
17 | Hater, Fred van den * | 619 | VTD 1 te Tiel | 6 | 3 | 762,8 | 3,5000 |
18 | Vuuren, Cor van * | 806 | DCL 2 te Lent | 2 | 2 | 721,0 | 3,5000 |
19 | Postema, Piet * | 988 | Kroonschijf 2 te Ede | 1 | 1 | 1231,0 | 1,0000 |
20 | Degen Geurts, Marjoleine | 891 | DCL 2 te Lent | 4 | 1 | 877,3 | 1,7500 |
21 | Peters, John * | 957 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 1 | 0 | 1152,0 | 2,0000 |
22 | Hendriksen, Geurt (†) | 677 | Kroonschijf 2 te Ede | 1 | 0 | 1132,0 | 2,0000 |
23 | Janssen (Grsb), Wil * | 795 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 1 | 0 | 1132,0 | 3,0000 |
24 | Kolff van Oosterwijk, Willem * | 0 | DCL 2 te Lent | 1 | 0 | 749,0 | 4,0000 |
25 | Dekker, Andre * | 0 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 1 | 0 | 561,0 | 4,0000 |
26 | Roseboom, Jan * | 0 | Kroonschijf 2 te Ede | 3 | 0 | 926,7 | 2,3333 |
27 | Boe, Piet de | 781 | VTD 1 te Tiel | 3 | 0 | 872,7 | 2,6667 |