Team wedstrijden - Normaal tempo
hoofdklasse - seizoen 2023/2024
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTD Arnhem 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 16 | 71 | 34 | |
2 | WSDV Wageningen 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 | 66 | 24 | |
3 | DV VBI Huissen 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 62 | 16 | |
4 | WDV Winterswijk 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 60 | 12 | |
5 | DCH Harderwijk 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 10 | 59 | 10 | |
6 | BDSV Barneveld 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 53 | -2 | |
7 | DES Lunteren 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 55 | 2 | |
8 | DCH Hengelo 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 42 | -24 | |
9 | DZW Warnsveld 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 50 | -8 | |
10 | DEZ Laren 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 22 | -64 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | di 26 sep 2023 | DEZ Laren 1 (938) Harkink, Egbert (1100) * Roeterdink, Tonny (1028) Beltman, Johan (979) Roeterdink, Gerrit (855) Haijtink, André (847) Beuzel, Herman (817) | CTD Arnhem 1 (1144) Mol, Odin (1449) Gerritsen, Thijs (1323) Nas, Maarten (1288) Moerlie, Rommy (1004) * Mossink, Arnout (1005) * Brijobhokun, Sammy (796) * | 1 - 11 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 2 3 6 4 5 1 |
1 | do 28 sep 2023 | DCH Harderwijk 1 (1167) Steensma, Auke (1159) Werfhorst, Jaap van de (1107) * Ferwerda, Joras (1124) Jong, Kees de (1246) Meer, Gerwin van der (1203) * Elgersma, Fred (1164) | DV VBI Huissen 1 (1184) Stokkel, Jos (1368) Loenen jr, Jan van (1268) Schrooten, Rob (1198) Berends, Theo (1237) * Litjens, Peter (1025) Boogaars, Gerard (1008) | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 1 2 3 4 6 5 |
1 | do 28 sep 2023 | DCH Hengelo 1 (1026) Vos, Harry (1084) * Hoebink, Eddy (1108) Evers, Rodier (1060) Vries, Jaap de (1055) Vos, Jaap (976) Bosch, Jan (873) * | BDSV Barneveld 1 (1150) Kruijf, Matthias de (1316) * Wijninga, Paul (1208) Bommel, Coen (1180) Ingen, Ap van (1100) Cysouw, Bram (1133) Ginkel, Jur van (962) | 3 - 9 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 2 6 5 4 3 1 |
1 | do 28 sep 2023 | DZW Warnsveld 1 (1079) Splunter, Pieter van (1264) Bruijn, Gerrit de (1227) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Halma, Dick (944) Euson, Estario (867) | WSDV Wageningen 1 (1136) Weerdhof, Erik van de (1294) * Ivens, Fred (1297) Steenbergen, Robert-Jan van (1122) * Berg, Wim van de (1041) Beek, Wouter van (1235) Binato, Mickael (826) * | 5 - 7 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 6 5 4 2 3 1 |
1 | vr 29 sep 2023 | WDV Winterswijk 1 (1131) Zegelink, Frits (1226) Hagen, Erik ten (1286) Sonderen, Henk (1229) Korten, Gerard (1061) Oonk, Erik (920) * Hagen, Frank ten (1065) * | DES Lunteren 1 (1091) Hierden, Erwin van (1379) Hierden, Henri van (1185) Top, Johan (1163) Hierden sr., Jaap van (1053) Hendriksen jr., Michel (787) * Bosch, Cees Van den (977) * | 7 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 2 4 3 5 1 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | do 19 okt 2023 | DCH Hengelo 1 (1082) Greef, Arnoud de (1259) Hoebink, Eddy (1108) Veldstra, Klaas (1031) Evers, Rodier (1060) Vries, Jaap de (1055) Vos, Jaap (976) | DZW Warnsveld 1 (1074) Splunter, Pieter van (1264) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Groen, Henk (1078) * Kampman, Rob (988) * Halma, Dick (944) | 6 - 6 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 6 3 2 1 4 5 |
2 | do 19 okt 2023 | DV VBI Huissen 1 (1239) Joosten, Dirk (1338) Schrooten, Rob (1198) Stokkel, Jos (1368) Loenen jr, Jan van (1268) Berends, Theo (1237) * Litjens, Peter (1025) | DEZ Laren 1 (965) Wassink, Gerrit (1254) * Roeterdink, Gerrit (855) Lenthe, Alfred van (1040) Beltman, Johan (979) Haijtink, André (847) Beuzel, Herman (817) | 10 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 5 4 3 6 2 1 |
2 | do 19 okt 2023 | WSDV Wageningen 1 (1149) Janssen van Doorn, Arie (1162) Kleinrensink, Henk (1150) Otten, Harry (1155) * Ivens, Fred (1297) Berg, Wim van de (1041) Kromhout, Hans (1089) * | DCH Harderwijk 1 (1145) Steensma, Auke (1159) Kuilen, Aalt vd (1172) Ferwerda, Joras (1124) Jong, Kees de (1246) Eekelschot, Ton (1071) Foppen, Bert (1097) * | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 2 1 4 5 6 3 |
2 | vr 20 okt 2023 | CTD Arnhem 1 (1086) Mol, Odin (1449) Hokwerda, Douwe (1195) Bergsma, Rein (1035) * Mossink, Arnout (1005) * Bholasingh, Aroen (936) * Huijzer, Marco (894) * | WDV Winterswijk 1 (1133) Hagen, Erik ten (1286) Sonderen, Henk (1229) Sanders, Mark (1238) Hagen, Frank ten (1065) * Korten, Gerard (1061) Oonk, Erik (920) * | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 5 6 2 3 4 1 |
2 | vr 20 okt 2023 | DES Lunteren 1 (1127) Hierden, Erwin van (1379) Hierden, Henri van (1185) Top, Johan (1163) Hierden sr., Jaap van (1053) Heij, Jaap (1022) Stunnenberg, Annemieke (959) | BDSV Barneveld 1 (1150) Wijninga, Paul (1208) Kruijf, Matthias de (1316) * Cysouw, Bram (1133) Bommel, Coen (1180) Ginkel, Jur van (962) Ingen, Ap van (1100) | 6 - 6 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 6 1 2 4 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | di 07 nov 2023 | BDSV Barneveld 1 (1115) Bommel, Coen (1180) Wijninga, Paul (1208) Cysouw, Bram (1133) Ingen, Ap van (1100) Pol, Evert van de (1109) Ginkel, Jur van (962) | DCH Harderwijk 1 (1163) Hoeve, Jan Willem (1163) * Elgersma, Fred (1164) Eekelschot, Ton (1071) Steensma, Auke (1159) Jong, Kees de (1246) Kuilen, Aalt vd (1172) | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 5 4 1 3 6 2 |
3 | di 07 nov 2023 | DEZ Laren 1 (940) Knapen, Tom (1111) * Roeterdink, Tonny (1028) Beltman, Johan (979) Roeterdink, Gerrit (855) Haijtink, André (847) Beuzel, Herman (817) | DCH Hengelo 1 (1045) Greef, Arnoud de (1259) Vos, Harry (1084) * Hoebink, Eddy (1108) Veldstra, Klaas (1031) Luiten, Jan (814) * Vos, Jaap (976) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 3 4 5 1 2 6 |
3 | do 09 nov 2023 | DZW Warnsveld 1 (1079) Bruijn, Gerrit de (1227) Splunter, Pieter van (1264) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Halma, Dick (944) Euson, Estario (867) | DV VBI Huissen 1 (1175) Schrooten, Rob (1198) Hendriksen, Joost (1316) * Loenen jr, Jan van (1268) Berends, Theo (1237) * Boogaars, Gerard (1008) Litjens, Peter (1025) | 5 - 7 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 5 6 3 1 4 2 |
3 | vr 10 nov 2023 | CTD Arnhem 1 (1281) Gerritsen, Thijs (1323) Nas, Maarten (1288) Mol, Odin (1449) Kort, Peter (1302) * Linssen, Maarten (1321) Moerlie, Rommy (1004) * | DES Lunteren 1 (1193) Klarenbeek, Henk (1408) * Galen, Arjan van (1273) * Hierden, Erwin van (1379) Top, Johan (1163) Stunnenberg, Annemieke (959) Bosch, Cees Van den (977) * | 8 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 2 6 4 3 1 5 |
3 | vr 10 nov 2023 | WDV Winterswijk 1 (1184) Sonderen, Henk (1229) Sanders, Mark (1238) Hagen, Erik ten (1286) Zegelink, Frits (1226) Korten, Gerard (1061) Hagen, Frank ten (1065) * | WSDV Wageningen 1 (1190) Tkachenko , Darya (1306) Ivens, Fred (1297) Beek, Wouter van (1235) Otten, Harry (1155) * Berg, Wim van de (1041) Langeveld, Cor (1103) * | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 3 6 2 1 4 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | di 21 nov 2023 | DEZ Laren 1 (928) Roeterdink, Tonny (1028) Lenthe, Alfred van (1040) Haijtink, André (847) Roeterdink, Gerrit (855) Beltman, Johan (979) Beuzel, Herman (817) | BDSV Barneveld 1 (1115) Cysouw, Bram (1133) Ingen, Ap van (1100) Bommel, Coen (1180) Wijninga, Paul (1208) Ginkel, Jur van (962) Pol, Evert van de (1109) | 2 - 10 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 5 4 2 1 3 |
4 | do 23 nov 2023 | DV VBI Huissen 1 (1207) Stokkel, Jos (1368) Joosten, Dirk (1338) Berends, Theo (1237) * Loenen jr, Jan van (1268) Litjens, Peter (1025) Boogaars, Gerard (1008) | WDV Winterswijk 1 (1049) Hagen, Frank ten (1065) * Hagen, Erik ten (1286) Oonk, Erik (920) * Sonderen, Henk (1229) Broekman, Robert (811) * Sonderen, Wim (982) * | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 6 5 4 3 2 |
4 | do 23 nov 2023 | WSDV Wageningen 1 (1212) Tkachenko , Darya (1306) * Harmsma, Tjeerd (1380) * Janssen van Doorn, Arie (1162) Kleinrensink, Henk (1150) Beek, Wouter van (1235) Berg, Wim van de (1041) | DCH Hengelo 1 (1086) Greef, Arnoud de (1259) Evers, Rodier (1060) Hoebink, Eddy (1108) Veldstra, Klaas (1031) Vos, Harry (1084) * Vos, Jaap (976) | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 5 4 2 1 6 3 |
4 | vr 24 nov 2023 | CTD Arnhem 1 (1180) Gerritsen, Thijs (1323) Twilhaar, Rik (1298) * Hokwerda, Douwe (1195) Linssen, Maarten (1321) Mossink, Arnout (1005) * Bholasingh, Aroen (936) * | DZW Warnsveld 1 (1114) Bruijn, Gerrit de (1227) Splunter, Pieter van (1264) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Groen, Henk (1078) * Halma, Dick (944) | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 6 1 2 3 4 5 |
4 | vr 24 nov 2023 | DES Lunteren 1 (1142) Top, Johan (1163) Hierden, Erwin van (1379) Hierden, Henri van (1185) Westerink, Robbert (1114) * Hierden sr., Jaap van (1053) Stunnenberg, Annemieke (959) | DCH Harderwijk 1 (1143) Jong, Kees de (1246) Elgersma, Fred (1164) Kuilen, Aalt vd (1172) Werfhorst, Jaap van de (1107) * Foppen, Bert (1097) * Eekelschot, Ton (1071) | 5 - 7 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 3 4 5 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | di 12 dec 2023 | BDSV Barneveld 1 (1115) Pol, Evert van de (1109) Wijninga, Paul (1208) Cysouw, Bram (1133) Bommel, Coen (1180) Ginkel, Jur van (962) Ingen, Ap van (1100) | WDV Winterswijk 1 (1118) Hagen, Frank ten (1065) * Hagen, Erik ten (1286) Sonderen, Henk (1229) Zegelink, Frits (1226) Stoverinck, Theo (1090) Broekman, Robert (811) * | 4 - 8 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 1 4 5 3 2 6 |
5 | do 14 dec 2023 | DCH Harderwijk 1 (1190) Jong, Kees de (1246) Kuilen, Aalt vd (1172) Ark, Gerald van (0) * Wuestman, Ruurd (1170) * Meer, Gerwin van der (1203) * Steensma, Auke (1159) | CTD Arnhem 1 (1256) Gerritsen, Thijs (1323) Mol, Odin (1449) Palmer, Michael (1273) * Grotenhuis ten Harkel, Henk (1290) * Hokwerda, Douwe (1195) Moerlie, Rommy (1004) * | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 4 1 5 2 6 3 |
5 | do 14 dec 2023 | DCH Hengelo 1 (1086) Greef, Arnoud de (1259) Westhof, Tom (1056) * Evers, Rodier (1060) Hoebink, Eddy (1108) Vries, Jaap de (1055) Vos, Jaap (976) | DV VBI Huissen 1 (1166) Loenen jr, Jan van (1268) Berends, Theo (1237) * Schrooten, Rob (1198) Leijser, Emiel (1258) * Litjens, Peter (1025) Boogaars, Gerard (1008) | 4 - 8 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 1 5 6 3 2 4 |
5 | do 14 dec 2023 | DZW Warnsveld 1 (1079) Splunter, Pieter van (1264) Bruijn, Gerrit de (1227) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Euson, Estario (867) Halma, Dick (944) | DEZ Laren 1 (928) Lenthe, Alfred van (1040) Roeterdink, Tonny (1028) Beltman, Johan (979) Roeterdink, Gerrit (855) Haijtink, André (847) Beuzel, Herman (817) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 6 4 3 2 1 5 |
5 | do 14 dec 2023 | WSDV Wageningen 1 (1199) Tkachenko , Darya (1306) * Ivens, Fred (1297) Beek, Wouter van (1235) Janssen van Doorn, Arie (1162) Kleinrensink, Henk (1150) Berg, Wim van de (1041) | DES Lunteren 1 (1127) Hierden, Erwin van (1379) Hierden, Henri van (1185) Top, Johan (1163) Hierden sr., Jaap van (1053) Heij, Jaap (1022) Stunnenberg, Annemieke (959) | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 6 2 5 4 3 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | di 09 jan 2024 | DEZ Laren 1 (928) Beltman, Johan (979) Lenthe, Alfred van (1040) Roeterdink, Tonny (1028) Haijtink, André (847) Beuzel, Herman (817) Roeterdink, Gerrit (855) | DCH Harderwijk 1 (1137) Werfhorst, Jaap van de (1107) * Hattem, Egbert van (1147) * Eekelschot, Ton (1071) Kuilen, Aalt vd (1172) Elgersma, Fred (1164) Steensma, Auke (1159) | 1 - 11 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 5 3 4 6 2 1 |
6 | do 11 jan 2024 | DV VBI Huissen 1 (1236) Stokkel, Jos (1368) Joosten, Dirk (1338) Berends, Theo (1237) * Loenen jr, Jan van (1268) Boogaars, Gerard (1008) Schrooten, Rob (1198) | BDSV Barneveld 1 (1115) Wijninga, Paul (1208) Bommel, Coen (1180) Ingen, Ap van (1100) Cysouw, Bram (1133) Pol, Evert van de (1109) Ginkel, Jur van (962) | 11 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 6 2 5 1 4 |
6 | vr 12 jan 2024 | CTD Arnhem 1 (1324) Mol, Odin (1449) Twilhaar, Rik (1298) * Gerritsen, Thijs (1323) Hokwerda, Douwe (1195) Linssen, Maarten (1321) Wong, Hin (1357) * | WSDV Wageningen 1 (1265) Harmsma, Simon (1355) * Monteba, Marcel (1314) * Tkachenko , Darya (1306) Harmsma, Tjeerd (1380) * Beek, Wouter van (1235) Deelen, Jos Van (1002) * | 6 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 5 3 6 4 2 1 |
6 | vr 12 jan 2024 | DES Lunteren 1 (1179) Hierden, Erwin van (1379) Klarenbeek, Henk (1408) * Top, Johan (1163) Westerink, Robbert (1114) * Hierden sr., Jaap van (1053) Stunnenberg, Annemieke (959) | DCH Hengelo 1 (1108) Greef, Arnoud de (1259) Vries, Jaap de (1055) { --- Speler niet aanwezig --- } Hoebink, Eddy (1108) Westhof, Tom (1056) * Evers, Rodier (1060) | 9 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 4 1 5 2 3 |
6 | vr 12 jan 2024 | WDV Winterswijk 1 (1137) Sanders, Mark (1238) Sonderen, Henk (1229) Hagen, Erik ten (1286) Stoverinck, Theo (1090) Korten, Gerard (1061) Oonk, Erik (920) * | DZW Warnsveld 1 (1099) Bruijn, Gerrit de (1227) Splunter, Pieter van (1264) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Kampman, Rob (988) * Halma, Dick (944) | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 5 1 2 4 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | di 23 jan 2024 | BDSV Barneveld 1 (1115) Cysouw, Bram (1133) Ingen, Ap van (1100) Bommel, Coen (1180) Wijninga, Paul (1208) Ginkel, Jur van (962) Pol, Evert van de (1109) | WSDV Wageningen 1 (1188) Tkachenko , Darya (1306) Janssen van Doorn, Arie (1162) Beek, Wouter van (1235) Berg, Wim van de (1041) Kromhout, Hans (1089) * Ivens, Fred (1297) | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 1 4 2 6 3 5 |
7 | do 25 jan 2024 | DCH Harderwijk 1 (1147) Jong, Kees de (1246) Steensma, Auke (1159) Eekelschot, Ton (1071) Kuilen, Aalt vd (1172) Ferwerda, Joras (1124) Werfhorst, Jaap van de (1107) * | DZW Warnsveld 1 (1099) Splunter, Pieter van (1264) Bruijn, Gerrit de (1227) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Kampman, Rob (988) * Halma, Dick (944) | 6 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 1 3 4 2 5 6 |
7 | do 25 jan 2024 | DCH Hengelo 1 (1086) Greef, Arnoud de (1259) Hoebink, Eddy (1108) Westhof, Tom (1056) * Evers, Rodier (1060) Vries, Jaap de (1055) Vos, Jaap (976) | WDV Winterswijk 1 (1120) Sonderen, Henk (1229) Hagen, Erik ten (1286) Sanders, Mark (1238) Hagen, Frank ten (1065) * Oonk, Erik (920) * Sonderen, Wim (982) * | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 6 5 2 4 3 1 |
7 | do 25 jan 2024 | DV VBI Huissen 1 (1239) Stokkel, Jos (1368) Joosten, Dirk (1338) Loenen jr, Jan van (1268) Berends, Theo (1237) * Schrooten, Rob (1198) Litjens, Peter (1025) | CTD Arnhem 1 (1311) Mol, Odin (1449) Gerritsen, Thijs (1323) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1290) * Linssen, Maarten (1321) Nas, Maarten (1288) Hokwerda, Douwe (1195) | 4 - 8 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 6 4 5 2 1 3 |
7 | vr 26 jan 2024 | DES Lunteren 1 (1127) Hierden, Erwin van (1379) Hierden, Henri van (1185) Top, Johan (1163) Hierden sr., Jaap van (1053) Heij, Jaap (1022) Stunnenberg, Annemieke (959) | DEZ Laren 1 (940) Knapen, Tom (1111) * Roeterdink, Tonny (1028) Beltman, Johan (979) Roeterdink, Gerrit (855) Haijtink, André (847) Beuzel, Herman (817) | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 6 5 3 2 1 4 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | di 06 feb 2024 | BDSV Barneveld 1 (1078) Wijninga, Paul (1208) Bommel, Coen (1180) Cysouw, Bram (1133) Pol, Evert van de (1109) Ginkel, Jur van (962) Blankenstijn, Ed (876) * | CTD Arnhem 1 (1267) Gerritsen, Thijs (1323) Mol, Odin (1449) Nas, Maarten (1288) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1290) * Orie, Devanand (1056) * Hokwerda, Douwe (1195) | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 6 2 5 1 3 |
8 | do 08 feb 2024 | DCH Harderwijk 1 (1153) Steensma, Auke (1159) Jong, Kees de (1246) Kuilen, Aalt vd (1172) Elgersma, Fred (1164) Eekelschot, Ton (1071) Werfhorst, Jaap van de (1107) * | DCH Hengelo 1 (1095) Greef, Arnoud de (1259) Evers, Rodier (1060) Veldstra, Klaas (1031) Westhof, Tom (1056) * Vries, Jaap de (1055) Hoebink, Eddy (1108) | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 1 3 2 4 6 5 |
8 | do 08 feb 2024 | DZW Warnsveld 1 (1079) Splunter, Pieter van (1264) Bruijn, Gerrit de (1227) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Halma, Dick (944) Euson, Estario (867) | DES Lunteren 1 (1157) Klarenbeek, Henk (1408) * Hierden, Erwin van (1379) Top, Johan (1163) Hierden, Henri van (1185) Heij, Jaap (1022) Hendriksen jr., Michel (787) * | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 5 6 2 3 4 1 |
8 | do 08 feb 2024 | WSDV Wageningen 1 (1212) Tkachenko , Darya (1306) * Janssen van Doorn, Arie (1162) Kleinrensink, Henk (1150) Harmsma, Tjeerd (1380) * Beek, Wouter van (1235) Berg, Wim van de (1041) | DV VBI Huissen 1 (1207) Joosten, Dirk (1338) Stokkel, Jos (1368) Litjens, Peter (1025) Loenen jr, Jan van (1268) Berends, Theo (1237) * Boogaars, Gerard (1008) | 6 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 5 4 1 6 2 3 |
8 | vr 09 feb 2024 | WDV Winterswijk 1 (1184) Zegelink, Frits (1226) Sanders, Mark (1238) Sonderen, Henk (1229) Hagen, Erik ten (1286) Korten, Gerard (1061) Hagen, Frank ten (1065) * | DEZ Laren 1 (950) Lenthe, Alfred van (1040) Knapen, Tom (1111) * Roeterdink, Tonny (1028) Roeterdink, Gerrit (855) Haijtink, André (847) Beuzel, Herman (817) | 11 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 1 6 5 3 4 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | vr 08 mrt 2024 | DCH Harderwijk 1 (1156) Elgersma, Fred (1164) Ferwerda, Joras (1124) Kuilen, Aalt vd (1172) Jong, Kees de (1246) Steensma, Auke (1159) Eekelschot, Ton (1071) | WDV Winterswijk 1 (1115) Broekman, Robert (811) * Sonderen, Henk (1229) Hagen, Erik ten (1286) Hagen, Frank ten (1065) * Sanders, Mark (1238) Korten, Gerard (1061) | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 1 4 5 6 2 3 |
9 | vr 08 mrt 2024 | DCH Hengelo 1 (1090) Greef, Arnoud de (1259) Hoebink, Eddy (1108) Evers, Rodier (1060) Vries, Jaap de (1055) Vos, Harry (1084) * Vos, Jaap (976) | CTD Arnhem 1 (1300) Mol, Odin (1449) Nas, Maarten (1288) Smeitink, Niek (1271) * Gerritsen, Thijs (1323) Palmer, Michael (1273) * Hokwerda, Douwe (1195) | 3 - 9 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 3 2 1 5 6 |
9 | vr 08 mrt 2024 | DES Lunteren 1 (1210) Hierden, Erwin van (1379) Klarenbeek, Henk (1408) * Galen, Arjan van (1273) * Hierden, Henri van (1185) Hierden sr., Jaap van (1053) Stunnenberg, Annemieke (959) | DV VBI Huissen 1 (1146) Kruysmulder, Fleur (1141) * Schrooten, Rob (1198) Kooter, Ruud de () * Vredenberg, Remco (1146) * Berends, Theo (1237) * Boogaars, Gerard (1008) | 7 - 5 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 6 3 2 5 4 1 |
9 | vr 08 mrt 2024 | DZW Warnsveld 1 (1074) Splunter, Pieter van (1264) Graaskamp, Harry (1126) Hiddink, Bennie (1046) Groen, Henk (1078) * Kampman, Rob (988) * Halma, Dick (944) | BDSV Barneveld 1 (1115) Bommel, Coen (1180) Wijninga, Paul (1208) Cysouw, Bram (1133) Pol, Evert van de (1109) Ingen, Ap van (1100) Ginkel, Jur van (962) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 4 2 6 3 5 1 |
9 | vr 08 mrt 2024 | WSDV Wageningen 1 (1164) Tkachenko , Darya (1306) Ivens, Fred (1297) Beek, Wouter van (1235) Berg, Wim van de (1041) Deelen, Jos Van (1002) * Langeveld, Cor (1103) * | DEZ Laren 1 (982) Knapen, Tom (1111) * Harkink, Egbert (1100) * Roeterdink, Tonny (1028) Beltman, Johan (979) Roeterdink, Gerrit (855) Beuzel, Herman (817) | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 5 3 4 6 1 2 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden, Erwin van | 1379 | DES Lunteren 1 | 9 | 14 | 1232,3 | 1,4444 |
2 | Berends, Theo * | 1237 | DV VBI Huissen 1 | 9 | 14 | 1091,6 | 3,8889 |
3 | Mol, Odin | 1449 | CTD Arnhem 1 | 8 | 13 | 1262,4 | 1,5000 |
4 | Hagen, Erik ten | 1286 | WDV Winterswijk 1 | 9 | 12 | 1186,2 | 2,4444 |
5 | Hokwerda, Douwe | 1195 | CTD Arnhem 1 | 7 | 11 | 1116,4 | 4,5714 |
