Team wedstrijden - Normaal tempo
eerste klasse B - seizoen 2023/2024
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 18 | 76 | 44 | |
2 | PDC Putten 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 14 | 73 | 38 | |
3 | DCL Lent 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 61 | 14 | |
4 | DCE Ederveen 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 54 | 0 | |
5 | WSDV Wageningen 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 53 | -2 | |
6 | DCG Groesbeek 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 52 | -4 | |
7 | DCH Harderwijk 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 47 | -14 | |
8 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 45 | -18 | |
9 | CTD Arnhem 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 42 | -24 | |
10 | Kroonschijf Ede 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 37 | -34 | |
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | do 19 okt 2023 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (1031) Hal, Hans van (1145) Westhof, Tom (1056) Molenaar, Tom (855) Beking, Dick (1106) Haijtink, Johan (1097) Starkenburg, Willem van (929) | DCE Ederveen 1 (883) Steenbergen, André van (674) * Hendriksen sr., Michel (932) * Valkenburg, Nico (1078) Valkenburg, Gerrit (974) Kuijkhoven, Johan (942) Zuidland, Henk van (695) | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 3 1 2 5 4 6 |
1 | ma 23 okt 2023 | DCH Harderwijk 2 (947) Foppen, Bert (1097) Mensink, Wout (1026) Smit, Eibert (951) Pluim, Jan (943) * Pol, Jan van der (928) Verloop, Bert (737) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (917) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Bracht, Henk (878) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Janssen, Willy (753) * | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 2 6 4 3 1 5 |
1 | ma 23 okt 2023 | Kroonschijf Ede 1 (977) Hoeve, Florian (1209) Jochemsen, Erwin (982) Elbertsen, Frans (872) Aalderink, Jan (888) Jochemsen, Karel (882) Jochemsen, Aart (1031) | DCG Groesbeek 1 (980) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (981) Peters, John (953) * Nillessen, Gerrit (862) | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 1 3 5 4 6 2 |
1 | di 24 okt 2023 | PDC Putten 1 (996) Veen, Jan van de (1139) * Koops, Peter Frans (1129) * Timmer, Henk (1061) * Kieft, Henry (911) * Visser, Serge (833) * Cousijnsen, Herman (905) * | CTD Arnhem 2 (928) Mossink, Arnout (1005) Bergsma, Rein (1035) Bholasingh, Aroen (936) Moerlie, Rommy (1004) Huijzer, Marco (894) * Hei, Lodewijk de (692) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 3 5 4 2 1 |
1 | vr 27 okt 2023 | DCL Lent 1 (1001) Manen, Eep van (1132) Kosman, Gerold (1137) Degen Geurts, Marjoleine (853) Everts, Rob (1011) * Helmink, Jos (872) Kolff van Oosterwijk, Willem (0) | WSDV Wageningen 2 (988) Linssen, Jozef (1055) Langeveld, Cor (1103) * Hoksbergen, Henk (1045) Deelen, Jos Van (1002) * Maliepaard, Kees (946) Beumer, Henk (777) * | 4 - 8 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 4 1 3 5 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | di 07 nov 2023 | DCE Ederveen 1 (873) Valkenburg, Nico (1078) Hoekzema, Koos (850) Valkenburg, Gerrit (974) Lagemaat, Reinard van de (769) Zuidland, Henk van (695) Veldhuizen , Wim van (0) * | PDC Putten 1 (950) Koops, Peter Frans (1129) * Veen, Jan van de (1139) * Kieft, Henry (911) * Timmer, Henk (1061) * Visser, Serge (833) * Berg, Wim van de (627) * | 2 - 10 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 3 2 5 6 1 4 |
2 | do 09 nov 2023 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (917) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Bracht, Henk (878) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Janssen, Willy (753) * | DCG Groesbeek 1 (980) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Peters, John (953) * Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (981) Nillessen, Gerrit (862) | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 5 6 4 3 1 2 |
2 | vr 10 nov 2023 | CTD Arnhem 2 (928) Aliar, Leo (1211) * Bholasingh, Aroen (936) Bergsma, Rein (1035) Huijzer, Marco (894) * Hei, Lodewijk de (692) Balradj, Amriet (798) | DCH Harderwijk 2 (936) Foppen, Bert (1097) Vries, Jakob de (958) Pol, Jan van der (928) Smit, Eibert (951) Pluim, Jan (943) * Verloop, Bert (737) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 3 4 2 1 6 |
2 | vr 10 nov 2023 | DCL Lent 1 (949) Helmink, Jos (872) Kosman, Gerold (1137) Manen, Eep van (1132) Spaans, Jorien (861) Vink, Peter (836) * Degen Geurts, Marjoleine (853) | Kroonschijf Ede 1 (904) Hoeve, Florian (1209) Jochemsen, Erwin (982) Elbertsen, Frans (872) Harn, Arnold van (762) Teunissen, Arjen (719) Jochemsen, Karel (882) | 8 - 4 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 6 2 5 1 3 4 |
2 | do 16 nov 2023 | WSDV Wageningen 2 (918) Gijsbers, Jeroen (677) Binato, Mickael (826) Maliepaard, Kees (946) Linssen, Jozef (1055) Veer, Frans van der (996) * Mourik, Wim van (1008) | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (1006) Amersfoort, Fred van (1008) * Haijtink, Johan (1097) Westhof, Tom (1056) Molenaar, Tom (855) Beking, Dick (1106) Luchies, Hans (914) * | 2 - 10 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 1 3 4 2 5 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | ma 13 nov 2023 | Kroonschijf Ede 1 (929) Hoeve, Florian (1209) Jochemsen, Erwin (982) Elbertsen, Frans (872) Teunissen, Arjen (719) Jochemsen, Aart (1031) Harn, Arnold van (762) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (895) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Janssen, Willy (753) * Bank, Co (745) * | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 5 3 1 2 6 |
3 | do 23 nov 2023 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (983) Hal, Hans van (1145) Molenaar, Tom (855) Amersfoort, Fred van (1008) * Haijtink, Johan (1097) Starkenburg, Willem van (929) Bruinsma, Marten (862) * | DCL Lent 1 (1053) Nas, Maarten (1288) * Manen, Eep van (1132) Kosman, Gerold (1137) Helmink, Jos (872) Vink, Peter (836) * { --- Speler niet aanwezig --- } | 9 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 4 5 6 2 1 |
3 | vr 24 nov 2023 | DCG Groesbeek 1 (969) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Nillessen, Gerrit (862) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (981) Cillessen, André (888) | CTD Arnhem 2 (933) Wilrick, Wonnink (1133) * Bergsma, Rein (1035) Bholasingh, Aroen (936) Moerlie, Rommy (1004) Hei, Lodewijk de (692) Balradj, Amriet (798) | 6 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 1 4 2 5 6 3 |
3 | di 28 nov 2023 | PDC Putten 1 (996) Kieft, Henry (911) * Koops, Peter Frans (1129) * Veen, Jan van de (1139) * Timmer, Henk (1061) * Cousijnsen, Herman (905) * Visser, Serge (833) * | WSDV Wageningen 2 (919) Maliepaard, Kees (946) Gijsbers, Jeroen (677) Linssen, Jozef (1055) Binato, Mickael (826) Deelen, Jos Van (1002) * Mourik, Wim van (1008) | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 1 3 6 5 4 |
3 | do 18 jan 2024 | DCH Harderwijk 2 (950) Foppen, Bert (1097) Mensink, Wout (1026) Vries, Jakob de (958) Smit, Eibert (951) Pol, Jan van der (928) Verloop, Bert (737) | DCE Ederveen 1 (883) Valkenburg, Nico (1078) Steenbergen, André van (674) * Valkenburg, Gerrit (974) Kuijkhoven, Johan (942) Hendriksen sr., Michel (932) * Zuidland, Henk van (695) | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 3 1 2 4 5 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | do 07 dec 2023 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (1015) Molenaar, Tom (855) Westhof, Tom (1056) Hal, Hans van (1145) Haijtink, Johan (1097) Amersfoort, Fred van (1008) * Starkenburg, Willem van (929) | Kroonschijf Ede 1 (875) Hoeve, Florian (1209) Jochemsen, Erwin (982) Elbertsen, Frans (872) Harn, Arnold van (762) Teunissen, Arjen (719) Meijer, Hamke (707) | 8 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 3 4 2 6 1 5 |
4 | vr 08 dec 2023 | CTD Arnhem 2 (893) Bergsma, Rein (1035) Bholasingh, Aroen (936) Huijzer, Marco (894) * Moerlie, Rommy (1004) Hei, Lodewijk de (692) Balradj, Amriet (798) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (917) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Bracht, Henk (878) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Janssen, Willy (753) * | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 3 4 6 5 1 2 |
4 | vr 08 dec 2023 | DCL Lent 1 (1007) Bronswijk, Marco van (1203) * Kosman, Gerold (1137) Manen, Eep van (1132) Spaans, Jorien (861) Vink, Peter (836) * Helmink, Jos (872) | PDC Putten 1 (954) Kieft, Henry (911) * Arissen, Herman (1093) * Timmer, Henk (1061) * Visser, Serge (833) * Velde, Tristan van der (871) * Nap, Ben (0) * | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 5 4 3 1 2 6 |
4 | di 12 dec 2023 | DCE Ederveen 1 (883) Valkenburg, Nico (1078) Valkenburg, Gerrit (974) Hendriksen sr., Michel (932) * Zuidland, Henk van (695) Hoekzema, Koos (850) Lagemaat, Reinard van de (769) | DCG Groesbeek 1 (980) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Peters, John (953) * Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (981) Nillessen, Gerrit (862) | 7 - 5 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 3 1 4 2 5 6 |
4 | do 14 dec 2023 | WSDV Wageningen 2 (905) Linssen, Jozef (1055) Hoksbergen, Henk (1045) Binato, Mickael (826) Maliepaard, Kees (946) Mourik, Wim van (1008) Moene, Marlijn (548) * | DCH Harderwijk 2 (950) Mensink, Wout (1026) Vries, Jakob de (958) Foppen, Bert (1097) Pol, Jan van der (928) Smit, Eibert (951) Verloop, Bert (737) | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 3 4 2 6 1 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | di 09 jan 2024 | PDC Putten 1 (953) Veen, Jan van de (1139) * Kieft, Henry (911) * Timmer, Henk (1061) * Velde, Tristan van der (871) * Visser, Serge (833) * Cousijnsen, Herman (905) * | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (968) Westhof, Tom (1056) Amersfoort, Fred van (1008) * Molenaar, Tom (855) Haijtink, Johan (1097) Starkenburg, Willem van (929) Bruinsma, Marten (862) * | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 3 6 2 4 1 5 |
5 | do 11 jan 2024 | DCH Harderwijk 2 (950) Vries, Jakob de (958) Foppen, Bert (1097) Mensink, Wout (1026) Pol, Jan van der (928) Verloop, Bert (737) Smit, Eibert (951) | DCL Lent 1 (1005) Kosman, Gerold (1137) Geurts, Joop (1177) * Helmink, Jos (872) Spaans, Jorien (861) Degen Geurts, Marjoleine (853) Manen, Eep van (1132) | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 2 5 4 1 3 6 |
5 | do 11 jan 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (917) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Bracht, Henk (878) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Janssen, Willy (753) * | DCE Ederveen 1 (883) Hendriksen sr., Michel (932) * Valkenburg, Nico (1078) Valkenburg, Gerrit (974) Steenbergen, André van (674) * Zuidland, Henk van (695) Kuijkhoven, Johan (942) | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 5 3 4 2 1 6 |
5 | vr 12 jan 2024 | DCG Groesbeek 1 (969) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Nillessen, Gerrit (862) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (981) Cillessen, André (888) | WSDV Wageningen 2 (926) Linssen, Jozef (1055) Maliepaard, Kees (946) Hoksbergen, Henk (1045) Gijsbers, Jeroen (677) Binato, Mickael (826) Mourik, Wim van (1008) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 3 5 6 2 1 4 |
5 | ma 15 jan 2024 | Kroonschijf Ede 1 (995) Hoeve, Florian (1209) Elbertsen, Frans (872) Jochemsen, Aart (1031) Jochemsen, Erwin (982) Postema, Piet (991) Jochemsen, Karel (882) | CTD Arnhem 2 (877) Moerlie, Rommy (1004) Bergsma, Rein (1035) Bholasingh, Aroen (936) Hei, Lodewijk de (692) Balradj, Amriet (798) Brijobhokun, Sammy (796) * | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 6 5 4 2 1 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | di 23 jan 2024 | PDC Putten 1 (985) Kieft, Henry (911) * Timmer, Henk (1061) * Arissen, Herman (1093) * Veen, Jan van de (1139) * Velde, Tristan van der (871) * Visser, Serge (833) * | Kroonschijf Ede 1 (851) Jochemsen, Erwin (982) Elbertsen, Frans (872) Jochemsen, Karel (882) Aalderink, Jan (888) Harn, Arnold van (762) Teunissen, Arjen (719) | 11 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 6 2 4 5 1 |
6 | vr 26 jan 2024 | DCL Lent 1 (949) Kosman, Gerold (1137) Manen, Eep van (1132) Vink, Peter (836) * Degen Geurts, Marjoleine (853) Spaans, Jorien (861) Helmink, Jos (872) | DCG Groesbeek 1 (980) Schoofs, Theo (1118) Bruin, Erik de (911) Eijkhout, Leo (1055) Peters, John (953) * Langen, Tom (981) Nillessen, Gerrit (862) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 4 6 1 3 2 5 |
6 | di 30 jan 2024 | DCE Ederveen 1 (924) Valkenburg, Nico (1078) Hendriksen sr., Michel (932) * Valkenburg, Gerrit (974) Lagemaat, Reinard van de (769) Hoekzema, Koos (850) Kuijkhoven, Johan (942) | CTD Arnhem 2 (877) Bergsma, Rein (1035) Bholasingh, Aroen (936) Mossink, Arnout (1005) Brijobhokun, Sammy (796) * Hei, Lodewijk de (692) Balradj, Amriet (798) | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 5 4 6 3 1 2 |
6 | do 01 feb 2024 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (1066) Westhof, Tom (1056) Harder, Bertus de (1214) * Amersfoort, Fred van (1008) * Haijtink, Johan (1097) Beking, Dick (1106) Luchies, Hans (914) * | DCH Harderwijk 2 (947) Foppen, Bert (1097) Mensink, Wout (1026) Pluim, Jan (943) * Verloop, Bert (737) Smit, Eibert (951) Pol, Jan van der (928) | 9 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 5 2 6 4 1 3 |
6 | do 01 feb 2024 | WSDV Wageningen 2 (905) Linssen, Jozef (1055) Hoksbergen, Henk (1045) Maliepaard, Kees (946) Mourik, Wim van (1008) Binato, Mickael (826) Moene, Marlijn (548) * | Zwart-Wit 86 Malden 1 (917) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Bracht, Henk (878) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Janssen, Willy (753) * | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 4 3 5 2 1 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | do 08 feb 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (890) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Bracht, Henk (878) Huijnk, Jan (862) Bank, Co (745) * Holla, Ton (720) * | DCL Lent 1 (1010) Manen, Eep van (1132) Bronswijk, Marco van (1203) * Kosman, Gerold (1137) Spaans, Jorien (861) Helmink, Jos (872) Degen Geurts, Marjoleine (853) | 4 - 8 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 1 3 6 2 4 5 |
7 | vr 09 feb 2024 | CTD Arnhem 2 (893) Moerlie, Rommy (1004) Bergsma, Rein (1035) Bholasingh, Aroen (936) Huijzer, Marco (894) * Hei, Lodewijk de (692) Balradj, Amriet (798) | WSDV Wageningen 2 (926) Hoksbergen, Henk (1045) Mourik, Wim van (1008) Maliepaard, Kees (946) Linssen, Jozef (1055) Binato, Mickael (826) Gijsbers, Jeroen (677) | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 1 2 3 4 5 6 |
7 | vr 09 feb 2024 | DCG Groesbeek 1 (969) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Nillessen, Gerrit (862) Langen, Tom (981) Eijkhout, Leo (1055) Cillessen, André (888) | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (1009) Amersfoort, Fred van (1008) * Beking, Dick (1106) Westhof, Tom (1056) Molenaar, Tom (855) Haijtink, Johan (1097) Starkenburg, Willem van (929) | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 1 4 5 6 3 |
7 | do 15 feb 2024 | DCH Harderwijk 2 (950) Mensink, Wout (1026) Foppen, Bert (1097) Pol, Jan van der (928) Smit, Eibert (951) Vries, Jakob de (958) Verloop, Bert (737) | PDC Putten 1 (1028) Koops, Peter Frans (1129) * Veen, Jan van de (1139) * Kieft, Henry (911) * Arissen, Herman (1093) * Timmer, Henk (1061) * Visser, Serge (833) * | 2 - 10 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 2 5 3 4 6 1 |
7 | ma 11 mrt 2024 | Kroonschijf Ede 1 (996) Hoeve, Florian (1209) Elbertsen, Frans (872) Jochemsen, Erwin (982) Jochemsen, Aart (1031) Postema, Piet (991) Aalderink, Jan (888) | DCE Ederveen 1 (912) Valkenburg, Nico (1078) Hendriksen sr., Michel (932) * Kuijkhoven, Johan (942) Zuidland, Henk van (695) Hoekzema, Koos (850) Valkenburg, Gerrit (974) | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 5 1 4 3 2 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | vr 23 feb 2024 | DCL Lent 1 (947) Kosman, Gerold (1137) Helmink, Jos (872) Everts, Rob (1011) * Degen Geurts, Marjoleine (853) Kolff van Oosterwijk, Willem (0) Spaans, Jorien (861) | CTD Arnhem 2 (895) Bergsma, Rein (1035) Bholasingh, Aroen (936) Huijzer, Marco (894) * Riesthuis, Jan (1014) * Brijobhokun, Sammy (796) * Hei, Lodewijk de (692) | 7 - 5 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 4 3 1 6 2 5 |
8 | do 29 feb 2024 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (1009) Westhof, Tom (1056) Amersfoort, Fred van (1008) * Molenaar, Tom (855) Beking, Dick (1106) Haijtink, Johan (1097) Starkenburg, Willem van (929) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (917) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Bracht, Henk (878) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Janssen, Willy (753) * | 9 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 6 4 5 2 1 3 |
8 | do 29 feb 2024 | DCH Harderwijk 2 (950) Foppen, Bert (1097) Vries, Jakob de (958) Mensink, Wout (1026) Verloop, Bert (737) Pol, Jan van der (928) Smit, Eibert (951) | Kroonschijf Ede 1 (816) Hoeve, Florian (1209) Jochemsen, Karel (882) Teunissen, Arjen (719) Vogelezang, Rob (559) Meijer, Hamke (707) Teunissen, Johan (819) | 8 - 4 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 3 1 6 5 4 2 |
8 | do 29 feb 2024 | PDC Putten 1 (954) Koops, Peter Frans (1129) * Arissen, Herman (1093) * Kieft, Henry (911) * Timmer, Henk (1061) * Cousijnsen, Herman (905) * Berg, Wim van de (627) * | DCG Groesbeek 1 (908) Rutten, Jan (519) * Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (981) Nillessen, Gerrit (862) | 8 - 4 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 2 3 4 5 6 1 |
8 | do 29 feb 2024 | WSDV Wageningen 2 (926) Binato, Mickael (826) Hoksbergen, Henk (1045) Linssen, Jozef (1055) Maliepaard, Kees (946) Mourik, Wim van (1008) Gijsbers, Jeroen (677) | DCE Ederveen 1 (871) Valkenburg, Nico (1078) Hendriksen sr., Michel (932) * Valkenburg, Gerrit (974) Zuidland, Henk van (695) Veldhuizen , Wim van (0) * Steenbergen, André van (674) * | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 5 6 3 4 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | vr 08 mrt 2024 | CTD Arnhem 2 (924) Bholasingh, Aroen (936) Mossink, Arnout (1005) Riesthuis, Jan (1014) * Moerlie, Rommy (1004) Huijzer, Marco (894) * Hei, Lodewijk de (692) | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 (1036) Harder, Bertus de (1214) * Haijtink, Johan (1097) Amersfoort, Fred van (1008) * Westhof, Tom (1056) Starkenburg, Willem van (929) Luchies, Hans (914) * | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 6 2 4 3 1 |
9 | vr 08 mrt 2024 | DCG Groesbeek 1 (980) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1118) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (981) Peters, John (953) * Nillessen, Gerrit (862) | DCH Harderwijk 2 (945) Vries, Jakob de (958) Schaafsma, René (1147) * Foppen, Bert (1097) Pluim, Jan (943) * Verloop, Bert (737) Foppen, Wout (788) * | 4 - 8 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 6 4 1 5 2 3 |
9 | vr 08 mrt 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (892) Raa, Gerben te (1131) Janssen, Anton (1006) Huijnk, Jan (862) Peelen, Willie (874) Holla, Ton (720) * Ende, Jan van de (756) * | PDC Putten 1 (907) Kieft, Henry (911) * Veen, Jan van de (1139) * Velde, Tristan van der (871) * Timmer, Henk (1061) * Visser, Serge (833) * Berg, Wim van de (627) * | 2 - 10 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 6 3 1 4 5 2 |
9 | ma 18 mrt 2024 | Kroonschijf Ede 1 (957) Elbertsen, Frans (872) Jochemsen, Erwin (982) Hoeve, Florian (1209) Harn, Arnold van (762) Aalderink, Jan (888) Jochemsen, Aart (1031) | WSDV Wageningen 2 (925) Binato, Mickael (826) Hoksbergen, Henk (1045) Linssen, Jozef (1055) Maliepaard, Kees (946) Deelen, Jos Van (1002) * Gijsbers, Jeroen (677) | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 6 5 1 2 4 3 |
9 | di 19 mrt 2024 | DCE Ederveen 1 (915) Valkenburg, Nico (1078) Hendriksen sr., Michel (932) * Bos, Jan (994) * Zuidland, Henk van (695) Hoekzema, Koos (850) Kuijkhoven, Johan (942) | DCL Lent 1 (1020) Nas, Maarten (1288) * Manen, Eep van (1132) Kosman, Gerold (1137) Helmink, Jos (872) Vink, Peter (836) * Degen Geurts, Marjoleine (853) | 5 - 7 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 4 6 3 2 5 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manen, Eep van | 1132 | DCL Lent 1 | 8 | 14 | 971,0 | 2,5000 |
2 | Schoofs, Theo | 1118 | DCG Groesbeek 1 | 9 | 14 | 1027,1 | 2,0000 |
3 | Haijtink, Johan | 1097 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 | 9 | 14 | 882,7 | 3,8889 |
4 | Hoeve, Florian | 1209 | Kroonschijf Ede 1 | 8 | 13 | 1000,4 | 1,2500 |
5 | Westhof, Tom | 1056 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 | 8 | 12 | 1011,6 | 2,1250 |
6 | Amersfoort, Fred van * | 1008 | ABC Apeldoorn Brummen CT 1 | 8 | 12 | 914,8 | 2,5000 |
7 | Kosman, Gerold | 1137 | DCL Lent 1 | 9 | 12 | 1018,8 | 2,0000 |
8 | Eijkhout, Leo | 1055 | DCG Groesbeek 1 | 9 | 12 | 911,2 | 3,7778 |
9 | Veen, Jan van de * | 1139 | PDC Putten 1 | 7 | 11 | 993,9 | 2,1429 |
