Team wedstrijden - Normaal tempo
eerste klasse B - seizoen 2024/2025
Stand
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | BP | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCH Harderwijk 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 54 | 12 | ||
2 | DCL Lent 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 57 | 18 | ||
3 | DCG Groesbeek 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 55 | 14 | ||
4 | PDC Putten 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 53 | 10 | ||
4 | WSDV Wageningen 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 53 | 10 | ||
6 | Kroonschijf Ede 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 43 | -10 | ||
7 | DCE Ederveen 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 40 | -16 | ||
8 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 41 | -14 | ||
9 | CTD Arnhem 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 36 | -24 | ||
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
1 | ma 30 nov -0001 | DCE Ederveen 1 | Vrij | nvt | |
1 | do 26 sep 2024 | WSDV Wageningen 2 (928) Hoksbergen, Henk (1040) Binato, Mickael (897) Gijsbers, Jeroen (695) Deelen, Jos Van (1015) Maliepaard, Kees (936) Mourik, Wim van (984) | DCL Lent 1 (915) Manen, Eep van (1099) Bosch, Cees van den (0) Frenken, Tom (0) Degen Geurts, Marjoleine (866) Helmink, Jos (877) Vink, Peter (818) | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 6 2 4 5 1 |
1 | do 26 sep 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (910) Raa, Gerben te (1125) Janssen, Anton (1011) Peelen, Willie (859) Bracht, Henk (877) Huijnk, Jan (837) Bank, Co (748) | DCH Harderwijk 2 (940) Vries, Jakob de (959) Foppen, Bert (1093) Mensink, Wout (1019) Pol, Jan van der (915) Smit, Eibert (927) Verloop, Bert (726) | 5 - 7 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 6 2 1 5 3 4 |
1 | vr 27 sep 2024 | CTD Arnhem 1 (885) Bergsma, Rein (1043) Mossink, Arnout (999) Bholasingh, Aroen (923) Huijzer, Marco (872) Hei, Lodewijk de (696) Balradj, Amriet (774) | PDC Putten 1 (1034) Koops, Peter Frans (1164) Werfhorst, Jaap van de (1120) * Arissen, Herman (1101) Kieft, Henry (924) Timmer, Henk (1050) Visser, Serge (846) | 3 - 9 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 5 3 4 6 1 2 |
1 | vr 27 sep 2024 | DCG Groesbeek 1 (966) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1132) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (966) Nillessen, Gerrit (827) Cillessen, André (904) | Kroonschijf Ede 1 (920) Hoeve, Florian (1212) Jochemsen, Erwin (957) Jochemsen, Karel (825) * Jochemsen, Aart (1009) Harn, Arnold van (760) Meijer, Hamke (754) * | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 4 2 3 6 5 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
2 | ma 30 nov -0001 | Vrij | WSDV Wageningen 2 | nvt | |
2 | ma 07 okt 2024 | Kroonschijf Ede 1 (861) Jochemsen, Erwin (957) Elbertsen, Frans (876) Postema, Piet (987) * Aalderink, Jan (880) Harn, Arnold van (760) Teunissen, Arjen (707) * | DCL Lent 1 (922) Helmink, Jos (877) Bosch, Cees van den (0) Jacobs, Jan (1128) * Frenken, Tom (0) Degen Geurts, Marjoleine (866) Vink, Peter (818) | 4 - 8 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 6 5 1 2 4 3 |
2 | do 10 okt 2024 | DCH Harderwijk 2 (928) Mensink, Wout (1019) Berg, Wouter van den (1012) * Vries, Jakob de (959) Pol, Jan van der (915) Pluim, Jan (938) * Verloop, Bert (726) | CTD Arnhem 1 (878) Mossink, Arnout (999) Bergsma, Rein (1043) Bholasingh, Aroen (923) Huijzer, Marco (872) Zuidland, Henk van (734) Hei, Lodewijk de (696) | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 6 3 2 5 1 4 |
2 | vr 18 okt 2024 | DCG Groesbeek 1 (966) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1132) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (966) Nillessen, Gerrit (827) Cillessen, André (904) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (864) Janssen, Anton (1011) Raa, Gerben te (1125) Peelen, Willie (859) Bank, Co (748) Holla, Ton (†) (695) Ende, Jan van de (746) * | 10 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 2 5 3 6 4 1 |
2 | vr 07 feb 2025 | PDC Putten 1 (992) Veen, Jan van de (1278) * Werfhorst, Jaap van de (1120) * Kieft, Henry (924) Arissen, Herman (1101) Visser, Serge (846) Berg, Wim van de (684) | DCE Ederveen 1 (1012) Valkenburg, Nico (1070) Bos, Jan (1004) { --- Speler niet aanwezig --- } Valkenburg, Gerrit (969) Dekker, Jan (1004) * Versteeg, Reijer (0) * | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 4 5 1 6 3 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
3 | ma 30 nov -0001 | DCL Lent 1 | Vrij | nvt | |
3 | di 22 okt 2024 | DCE Ederveen 1 (863) Valkenburg, Nico (1070) Hendriksen sr., Michel (951) * Steenbergen, André van (694) * Lagemaat, Reinard van de (769) Kuijkhoven, Johan () Klift, Jan van de (831) * | DCH Harderwijk 2 (940) Foppen, Bert (1093) Mensink, Wout (1019) Smit, Eibert (927) Vries, Jakob de (959) Verloop, Bert (726) Pol, Jan van der (915) | 4 - 8 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 3 5 2 6 1 |
3 | do 31 okt 2024 | WSDV Wageningen 2 (928) Deelen, Jos Van (1015) Binato, Mickael (897) Hoksbergen, Henk (1040) Maliepaard, Kees (936) Mourik, Wim van (984) Gijsbers, Jeroen (695) | PDC Putten 1 (921) Arissen, Herman (1101) Timmer, Henk (1050) Kieft, Henry (924) Visser, Serge (846) Berg, Wim van de (684) Nap, Ben (0) * | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 4 6 5 2 1 3 |
3 | do 31 okt 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (910) Raa, Gerben te (1125) Janssen, Anton (1011) Peelen, Willie (859) Bracht, Henk (877) Huijnk, Jan (837) Bank, Co (748) | Kroonschijf Ede 1 (876) Hoeve, Florian (1212) Aalderink, Jan (880) Elbertsen, Frans (876) Meijer, Hamke (754) * Teunissen, Arjen (707) * Jochemsen, Karel (825) * | 6 - 6 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 1 5 2 6 3 4 |
3 | vr 01 nov 2024 | CTD Arnhem 1 (885) Bholasingh, Aroen (923) Mossink, Arnout (999) Bergsma, Rein (1043) Huijzer, Marco (872) Balradj, Amriet (774) Hei, Lodewijk de (696) | DCG Groesbeek 1 (937) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1132) Eijkhout, Leo (1055) Peters, John (927) * Kersten, Leo (771) * Nillessen, Gerrit (827) | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 5 6 4 2 3 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
4 | ma 30 nov -0001 | Kroonschijf Ede 1 | Vrij | nvt | |
4 | do 14 nov 2024 | DCH Harderwijk 2 (940) Vries, Jakob de (959) Smit, Eibert (927) Mensink, Wout (1019) Foppen, Bert (1093) Verloop, Bert (726) Pol, Jan van der (915) | WSDV Wageningen 2 (928) Hoksbergen, Henk (1040) Binato, Mickael (897) Deelen, Jos Van (1015) Maliepaard, Kees (936) Mourik, Wim van (984) Gijsbers, Jeroen (695) | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 5 1 6 4 2 3 |
4 | do 14 nov 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (882) Janssen, Anton (1011) Bracht, Henk (877) Holla, Ton (†) (695) Raa, Gerben te (1125) Huijnk, Jan (837) Bank, Co (748) | CTD Arnhem 1 (840) Bholasingh, Aroen (923) Bergsma, Rein (1043) Zuidland, Henk van (734) Huijzer, Marco (872) Balradj, Amriet (774) Hei, Lodewijk de (696) | 8 - 4 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 1 6 4 2 3 5 |
4 | vr 15 nov 2024 | DCG Groesbeek 1 (933) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1132) Eijkhout, Leo (1055) Kersten, Leo (771) * Nillessen, Gerrit (827) Cillessen, André (904) | DCE Ederveen 1 (948) Valkenburg, Nico (1070) Bos, Jan (1004) Valkenburg, Gerrit (969) Steenbergen, André van (694) * Veldhuizen , Wim van () * Dekker, Jan (1004) * | 9 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 6 5 1 4 3 2 |
4 | vr 15 nov 2024 | PDC Putten 1 (930) Koops, Peter Frans (1164) Timmer, Henk (1050) Cousijnsen, Herman (904) * Visser, Serge (846) Berg, Wim van de (684) Vermeulen, Dirk (0) * | DCL Lent 1 (1002) Manen, Eep van (1099) Geurts, Joop (1164) * Frenken, Tom (0) Bosch, Cees van den (0) Degen Geurts, Marjoleine (866) Helmink, Jos (877) | 2 - 10 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 2 5 3 6 4 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
5 | ma 30 nov -0001 | Vrij | PDC Putten 1 | nvt | |
5 | di 26 nov 2024 | DCE Ederveen 1 (894) Valkenburg, Nico (1070) Bos, Jan (1004) Steenbergen, André van (694) * Hoekzema, Koos (857) Lagemaat, Reinard van de (769) Valkenburg, Gerrit (969) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (882) Janssen, Anton (1011) Bracht, Henk (877) Raa, Gerben te (1125) Huijnk, Jan (837) Bank, Co (748) Holla, Ton (†) (695) | 7 - 5 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 3 1 6 2 4 5 |
5 | do 28 nov 2024 | WSDV Wageningen 2 (928) Hoksbergen, Henk (1040) Binato, Mickael (897) Deelen, Jos Van (1015) Maliepaard, Kees (936) Mourik, Wim van (984) Gijsbers, Jeroen (695) | DCG Groesbeek 1 (970) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1132) Eijkhout, Leo (1055) Peters, John (927) * Langen, Tom (966) Nillessen, Gerrit (827) | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 3 6 5 2 4 1 |
5 | vr 29 nov 2024 | CTD Arnhem 1 (815) Mossink, Arnout (999) Zuidland, Henk van (734) Huijzer, Marco (872) Hei, Lodewijk de (696) Balradj, Amriet (774) { --- Speler niet aanwezig --- } | Kroonschijf Ede 1 (901) Elbertsen, Frans (876) Jochemsen, Erwin (957) Harn, Arnold van (760) Jochemsen, Aart (1009) Van de Goor, Jos (0) * { --- Speler niet aanwezig --- } | 7 - 5 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 3 4 6 5 2 1 |
5 | vr 29 nov 2024 | DCL Lent 1 (915) Manen, Eep van (1099) Bosch, Cees van den (0) Frenken, Tom (0) Degen Geurts, Marjoleine (866) Vink, Peter (818) Helmink, Jos (877) | DCH Harderwijk 2 (940) Smit, Eibert (927) Vries, Jakob de (959) Foppen, Bert (1093) Mensink, Wout (1019) Pol, Jan van der (915) Verloop, Bert (726) | 5 - 7 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 3 6 1 2 4 5 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
6 | ma 30 nov -0001 | DCH Harderwijk 2 | Vrij | nvt | |
6 | ma 09 dec 2024 | Kroonschijf Ede 1 (876) Jochemsen, Karel (825) * Elbertsen, Frans (876) Jochemsen, Erwin (957) Teunissen, Arjen (707) * Aalderink, Jan (880) Jochemsen, Aart (1009) | PDC Putten 1 (929) Kieft, Henry (924) Koops, Peter Frans (1164) Timmer, Henk (1050) Cousijnsen, Herman (904) * Berg, Wim van de (684) Visser, Serge (846) | 3 - 9 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 1 6 5 3 4 2 |
6 | do 12 dec 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 (907) Huijnk, Jan (837) Raa, Gerben te (1125) Janssen, Anton (1011) Bracht, Henk (877) Zegers, Piet (845) * Bank, Co (748) | WSDV Wageningen 2 (928) Binato, Mickael (897) Hoksbergen, Henk (1040) Gijsbers, Jeroen (695) Maliepaard, Kees (936) Mourik, Wim van (984) Deelen, Jos Van (1015) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 3 4 1 6 2 5 |
6 | vr 13 dec 2024 | CTD Arnhem 1 (853) Bergsma, Rein (1043) Mossink, Arnout (999) Huijzer, Marco (872) Zuidland, Henk van (734) Hei, Lodewijk de (696) Balradj, Amriet (774) | DCE Ederveen 1 (981) Valkenburg, Nico (1070) Bos, Jan (1004) Valkenburg, Gerrit (969) Hoekzema, Koos (857) Veldhuizen , Wim van () * Dekker, Jan (1004) * | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 5 1 4 6 2 3 |
6 | vr 13 dec 2024 | DCG Groesbeek 1 (944) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1132) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (966) Kersten, Leo (771) * Nillessen, Gerrit (827) | DCL Lent 1 (1067) Manen, Eep van (1099) Geurts, Joop (1164) * Jacobs, Jan (1128) * Frenken, Tom (0) Okkerse, Jan (0) * Helmink, Jos (877) | 8 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 2 4 6 5 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
7 | ma 30 nov -0001 | Vrij | DCG Groesbeek 1 | nvt | |
7 | di 14 jan 2025 | DCE Ederveen 1 (867) Hendriksen sr., Michel (951) * Bos, Jan (1004) Steenbergen, André van (694) * Hoekzema, Koos (857) Kuijkhoven, Johan () Klift, Jan van de (831) * | Kroonschijf Ede 1 (960) Hoeve, Florian (1212) Jochemsen, Erwin (957) Elbertsen, Frans (876) Jochemsen, Karel (825) * Jochemsen, Aart (1009) Aalderink, Jan (880) | 8 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 1 6 3 5 4 2 |
7 | do 16 jan 2025 | WSDV Wageningen 2 (959) Binato, Mickael (897) Hoksbergen, Henk (1040) Linssen, Jozef (1042) * Deelen, Jos Van (1015) Mourik, Wim van (984) Beumer, Henk (777) * | CTD Arnhem 1 (879) Bergsma, Rein (1043) Bholasingh, Aroen (923) Huijzer, Marco (872) Moerlie, Rommy (1006) Hei, Lodewijk de (696) Zuidland, Henk van (734) | 9 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 6 3 2 4 1 5 |
7 | vr 17 jan 2025 | DCL Lent 1 (931) Geurts, Joop (1164) * Bosch, Cees van den (0) Frenken, Tom (0) Degen Geurts, Marjoleine (866) Vink, Peter (818) Helmink, Jos (877) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (856) Raa, Gerben te (1125) Huijnk, Jan (837) Bracht, Henk (877) Holla, Ton (†) (695) Dekker, Andre (0) * Ende, Jan van de (746) * | 9 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 5 6 2 4 3 1 |
7 | vr 17 jan 2025 | PDC Putten 1 (948) Kieft, Henry (924) Veen, Jan van de (1278) * Timmer, Henk (1050) Cousijnsen, Herman (904) * Visser, Serge (846) Berg, Wim van de (684) | DCH Harderwijk 2 (944) Mensink, Wout (1019) Vries, Jakob de (959) Foppen, Bert (1093) Pluim, Jan (938) * Smit, Eibert (927) Verloop, Bert (726) | 8 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 3 2 5 1 6 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
8 | ma 30 nov -0001 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | Vrij | nvt | |
8 | ma 27 jan 2025 | DCG Groesbeek 1 (946) Schoofs, Theo (1132) Peters, John (927) * Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (966) Kersten, Leo (771) * Nillessen, Gerrit (827) | PDC Putten 1 (981) Arissen, Herman (1101) Veen, Jan van de (1278) * Kieft, Henry (924) Timmer, Henk (1050) Visser, Serge (846) Berg, Wim van de (684) | 5 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 1 5 3 4 6 2 |
8 | ma 27 jan 2025 | Kroonschijf Ede 1 (842) Hoeve, Florian (1212) Elbertsen, Frans (876) Aalderink, Jan (880) Teunissen, Arjen (707) * Teunissen, Johan (814) * Vogelezang, Rob (563) * | DCH Harderwijk 2 (944) Foppen, Bert (1093) Mensink, Wout (1019) Pluim, Jan (938) * Vries, Jakob de (959) Smit, Eibert (927) Verloop, Bert (726) | 6 - 6 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 2 5 4 3 1 6 |
8 | di 28 jan 2025 | DCE Ederveen 1 (885) Valkenburg, Nico (1070) Hendriksen sr., Michel (951) * Steenbergen, André van (694) * Valkenburg, Gerrit (969) Hoekzema, Koos (857) Lagemaat, Reinard van de (769) | WSDV Wageningen 2 (928) Hoksbergen, Henk (1040) Deelen, Jos Van (1015) Binato, Mickael (897) Maliepaard, Kees (936) Mourik, Wim van (984) Gijsbers, Jeroen (695) | 5 - 7 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 2 1 5 6 4 3 |
8 | vr 31 jan 2025 | CTD Arnhem 1 (898) Bergsma, Rein (1043) Mossink, Arnout (999) Moerlie, Rommy (1006) Huijzer, Marco (872) Hei, Lodewijk de (696) Balradj, Amriet (774) | DCL Lent 1 (981) Manen, Eep van (1099) Bosch, Cees van den (0) Jacobs, Jan (1128) * Frenken, Tom (0) Vink, Peter (818) Helmink, Jos (877) | 4 - 8 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 4 5 6 3 1 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|
9 | ma 30 nov -0001 | Vrij | CTD Arnhem 1 | nvt | |
9 | do 13 feb 2025 | DCH Harderwijk 2 (940) Foppen, Bert (1093) Vries, Jakob de (959) Mensink, Wout (1019) Pol, Jan van der (915) Verloop, Bert (726) Smit, Eibert (927) | DCG Groesbeek 1 (944) Bruin, Erik de (911) Schoofs, Theo (1132) Eijkhout, Leo (1055) Langen, Tom (966) Kersten, Leo (771) * Nillessen, Gerrit (827) | 8 - 4 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 5 2 4 6 1 3 |
9 | do 13 feb 2025 | PDC Putten 1 (981) Veen, Jan van de (1278) * Kieft, Henry (924) Arissen, Herman (1101) Timmer, Henk (1050) Visser, Serge (846) Berg, Wim van de (684) | Zwart-Wit 86 Malden 1 (910) Raa, Gerben te (1125) Peelen, Willie (859) Huijnk, Jan (837) Bracht, Henk (877) Janssen, Anton (1011) Bank, Co (748) | 5 - 7 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 2 3 4 6 5 |
9 | do 13 feb 2025 | WSDV Wageningen 2 (974) Coulibaly, Moussa (0) * Binato, Mickael (897) Hoksbergen, Henk (1040) Deelen, Jos Van (1015) Mourik, Wim van (984) Maliepaard, Kees (936) | Kroonschijf Ede 1 (910) Hoeve, Florian (1212) Jochemsen, Karel (825) * Jochemsen, Erwin (957) Aalderink, Jan (880) Elbertsen, Frans (876) Teunissen, Arjen (707) * | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 1 3 5 4 6 2 |
9 | vr 14 feb 2025 | DCL Lent 1 (915) Manen, Eep van (1099) Bosch, Cees van den (0) Frenken, Tom (0) Degen Geurts, Marjoleine (866) Vink, Peter (818) Helmink, Jos (877) | DCE Ederveen 1 (921) Valkenburg, Nico (1070) Hendriksen sr., Michel (951) * Steenbergen, André van (694) * Valkenburg, Gerrit (969) Kuijkhoven, Johan () Versteeg, Reijer (0) * | 9 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 4 5 3 6 2 1 |
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mourik, Wim van | 984 | WSDV Wageningen 2 | 8 | 15 | 808,5 | 5,1250 |
2 | Nillessen, Gerrit | 827 | DCG Groesbeek 1 | 8 | 14 | 762,0 | 5,6250 |
3 | Mensink, Wout | 1019 | DCH Harderwijk 2 | 8 | 13 | 943,1 | 2,3750 |
4 | Frenken, Tom | 0 | DCL Lent 1 | 8 | 12 | 872,6 | 3,3750 |
5 | Hoeve, Florian | 1212 | Kroonschijf Ede 1 | 5 | 10 | 1020,0 | 1,0000 |
6 | Janssen, Anton | 1011 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 7 | 10 | 916,9 | 2,1429 |
7 | Schoofs, Theo | 1132 | DCG Groesbeek 1 | 8 | 10 | 1025,8 | 1,8750 |
8 | Deelen, Jos Van | 1015 | WSDV Wageningen 2 | 8 | 10 | 953,3 | 3,3750 |
9 | Visser, Serge | 846 | PDC Putten 1 | 8 | 10 | 918,9 | 5,0000 |
10 | Manen, Eep van | 1099 | DCL Lent 1 | 6 | 9 | 1025,8 | 1,0000 |
11 | Foppen, Bert | 1093 | DCH Harderwijk 2 | 7 | 9 | 1031,7 | 2,1429 |
12 | Kieft, Henry | 924 | PDC Putten 1 | 7 | 9 | 945,0 | 2,4286 |
13 | Raa, Gerben te | 1125 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 8 | 9 | 1043,9 | 1,8750 |
14 | Eijkhout, Leo | 1055 | DCG Groesbeek 1 | 8 | 9 | 972,8 | 3,0000 |
15 | Helmink, Jos | 877 | DCL Lent 1 | 8 | 9 | 827,7 | 5,2500 |
16 | Pol, Jan van der | 915 | DCH Harderwijk 2 | 6 | 8 | 843,2 | 4,8333 |
17 | Maliepaard, Kees | 936 | WSDV Wageningen 2 | 7 | 8 | 899,4 | 4,4286 |
18 | Vries, Jakob de | 959 | DCH Harderwijk 2 | 8 | 8 | 996,3 | 2,3750 |
19 | Bos, Jan | 1004 | DCE Ederveen 1 | 5 | 7 | 1017,0 | 2,0000 |
20 | Arissen, Herman | 1101 | PDC Putten 1 | 5 | 7 | 975,2 | 2,4000 |
21 | Balradj, Amriet | 774 | CTD Arnhem 1 | 6 | 7 | 867,0 | 5,5000 |
22 | Valkenburg, Nico | 1070 | DCE Ederveen 1 | 7 | 7 | 1067,9 | 1,0000 |
23 | Bergsma, Rein | 1043 | CTD Arnhem 1 | 7 | 7 | 1024,9 | 1,5714 |
24 | Timmer, Henk | 1050 | PDC Putten 1 | 7 | 7 | 950,0 | 3,2857 |
25 | Huijnk, Jan | 837 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 7 | 7 | 877,2 | 3,5714 |
26 | Smit, Eibert | 927 | DCH Harderwijk 2 | 7 | 7 | 859,1 | 3,8571 |
27 | Hoksbergen, Henk | 1040 | WSDV Wageningen 2 | 8 | 7 | 996,0 | 1,7500 |
28 | Huijzer, Marco | 872 | CTD Arnhem 1 | 8 | 7 | 951,7 | 3,6250 |
29 | Binato, Mickael | 897 | WSDV Wageningen 2 | 8 | 7 | 929,7 | 1,8750 |
30 | Teunissen, Arjen * | 707 | Kroonschijf Ede 1 | 5 | 6 | 890,8 | 5,0000 |
31 | Jochemsen, Erwin | 957 | Kroonschijf Ede 1 | 6 | 6 | 972,8 | 2,1667 |
32 | Langen, Tom | 966 | DCG Groesbeek 1 | 6 | 6 | 941,2 | 4,1667 |
33 | Degen Geurts, Marjoleine | 866 | DCL Lent 1 | 6 | 6 | 857,0 | 4,3333 |
34 | Vink, Peter | 818 | DCL Lent 1 | 6 | 6 | 825,5 | 5,3333 |
35 | Bruin, Erik de | 911 | DCG Groesbeek 1 | 7 | 6 | 1064,0 | 1,0000 |
36 | Bracht, Henk | 877 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 7 | 6 | 950,3 | 3,2857 |
37 | Bosch, Cees van den | 0 | DCL Lent 1 | 7 | 6 | 909,3 | 2,2857 |
38 | Berg, Wim van de | 684 | PDC Putten 1 | 7 | 6 | 838,5 | 5,5714 |
39 | Verloop, Bert | 726 | DCH Harderwijk 2 | 8 | 6 | 760,4 | 5,6250 |
40 | Jacobs, Jan * | 1128 | DCL Lent 1 | 3 | 5 | 1016,0 | 3,0000 |
41 | Cillessen, André | 904 | DCG Groesbeek 1 | 3 | 5 | 834,7 | 6,0000 |
42 | Veen, Jan van de * | 1278 | PDC Putten 1 | 4 | 5 | 1020,3 | 1,5000 |
43 | Jochemsen, Aart | 1009 | Kroonschijf Ede 1 | 4 | 5 | 836,0 | 4,7500 |
44 | Kersten, Leo * | 771 | DCG Groesbeek 1 | 5 | 5 | 760,0 | 4,8000 |
45 | Mossink, Arnout | 999 | CTD Arnhem 1 | 6 | 5 | 1030,2 | 1,6667 |
46 | Valkenburg, Gerrit | 969 | DCE Ederveen 1 | 6 | 5 | 920,8 | 4,0000 |
47 | Steenbergen, André van * | 694 | DCE Ederveen 1 | 6 | 5 | 919,2 | 3,1667 |
48 | Geurts, Joop * | 1164 | DCL Lent 1 | 3 | 4 | 1102,3 | 1,6667 |
49 | Kuijkhoven, Johan | DCE Ederveen 1 | 3 | 4 | 851,0 | 5,0000 | |
50 | Peelen, Willie | 859 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 4 | 4 | 968,5 | 2,7500 |
51 | Jochemsen, Karel * | 825 | Kroonschijf Ede 1 | 5 | 4 | 896,2 | 3,2000 |
52 | Zuidland, Henk van | 734 | CTD Arnhem 1 | 5 | 4 | 844,8 | 4,0000 |
53 | Aalderink, Jan | 880 | Kroonschijf Ede 1 | 6 | 4 | 895,8 | 4,0000 |
54 | Bank, Co | 748 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 7 | 4 | 811,6 | 5,5714 |
55 | Koops, Peter Frans | 1164 | PDC Putten 1 | 3 | 3 | 1006,0 | 1,3333 |
56 | Pluim, Jan * | 938 | DCH Harderwijk 2 | 3 | 3 | 839,3 | 4,0000 |
57 | Cousijnsen, Herman * | 904 | PDC Putten 1 | 3 | 3 | 822,5 | 3,6667 |
58 | Gijsbers, Jeroen | 695 | WSDV Wageningen 2 | 6 | 3 | 880,5 | 5,0000 |
