Team wedstrijden - Snel tempo
Kampioenschap van Gelderland
Sneldammen voor Teams 2018-2019
Hoofdklasse
Stand
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUO - Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 34 |
2 | CTD - Arnhem 1 | Hoofdklasse | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 27 |
3 | BDSV - Barneveld 1 | Hoofdklasse | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 |
4 | DCH - Hengelo 1 | Hoofdklasse | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 |
5 | WSDV - Wageningen 1 | Hoofdklasse | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 |
6 | DCH - Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 |
7 | DSV - Sinderen 1 | Hoofdklasse | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-04-2019 | DCH - Harderwijk 1 Henry Offenga Gerwin van der Meer Ruurd Wuestman Bert Foppen | DUO - Doetinchem 1 Wouter Ludwig Jochem Zweerink Dinant Spieker Hans Rinner | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
1 | 05-04-2019 | WSDV - Wageningen 1 Marcel Monteba Cor Langeveld Jozef Linssen Ákosh Kardos | CTD - Arnhem 1 Odin Mol Erik van de Weerdhof Peter Kort Douwe Hokwerda | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
1 | 05-04-2019 | DCH - Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebbink Rodier Evers Jaap de Vries | DSV - Sinderen 1 Han Seinhorst Gert Wisselink Michaël Westerveld Jos Rave | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05-04-2019 | BDSV - Barneveld 1 Michiel Kroesbergen Ap van Ingen Evert van der Pol Jur van Ginkel | DCH - Harderwijk 1 Henry Offenga Gerwin van der Meer Ruurd Wuestman Bert Foppen | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
2 | 05-04-2019 | CTD - Arnhem 1 Odin Mol Erik van de Weerdhof Peter Kort Douwe Hokwerda | DCH - Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebbink Rodier Evers Jaap de Vries | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
2 | 05-04-2019 | DUO - Doetinchem 1 Wouter Ludwig Jochem Zweerink Dinant Spieker Hans Rinner | WSDV - Wageningen 1 Marcel Monteba Cor Langeveld Jozef Linssen Ákosh Kardos | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 05-04-2019 | WSDV - Wageningen 1 Marcel Monteba Cor Langeveld Jozef Linssen Ákosh Kardos | BDSV - Barneveld 1 Michiel Kroesbergen Ap van Ingen Evert van der Pol Jur van Ginkel | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
3 | 05-04-2019 | DCH - Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebbink Rodier Evers Jaap de Vries | DUO - Doetinchem 1 Wouter Ludwig Jochem Zweerink Dinant Spieker Hans Rinner | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
3 | 05-04-2019 | DSV - Sinderen 1 Han Seinhorst Gert Wisselink Michaël Westerveld Jos Rave | CTD - Arnhem 1 Odin Mol Erik van de Weerdhof Peter Kort Douwe Hokwerda | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 05-04-2019 | DUO - Doetinchem 1 Wouter Ludwig Jochem Zweerink Dinant Spieker Hans Rinner | DSV - Sinderen 1 Han Seinhorst Gert Wisselink Michaël Westerveld Jos Rave | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 05-04-2019 | DCH - Harderwijk 1 Henry Offenga Gerwin van der Meer Ruurd Wuestman Bert Foppen | WSDV - Wageningen 1 Marcel Monteba Cor Langeveld Jozef Linssen Ákosh Kardos | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 05-04-2019 | BDSV - Barneveld 1 Michiel Kroesbergen Ap van Ingen Evert van der Pol Jur van Ginkel | DCH - Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebbink Rodier Evers Jaap de Vries | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 05-04-2019 | DCH - Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebbink Rodier Evers Jaap de Vries | DCH - Harderwijk 1 Henry Offenga Gerwin van der Meer Ruurd Wuestman Bert Foppen | 4 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 05-04-2019 | DSV - Sinderen 1 Han Seinhorst Gert Wisselink Michaël Westerveld Jos Rave | BDSV - Barneveld 1 Michiel Kroesbergen Ap van Ingen Evert van der Pol Jur van Ginkel | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | |
5 | 05-04-2019 | CTD - Arnhem 1 Odin Mol Erik van de Weerdhof Peter Kort Douwe Hokwerda | DUO - Doetinchem 1 Wouter Ludwig Jochem Zweerink Dinant Spieker Hans Rinner | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 05-04-2019 | BDSV - Barneveld 1 Michiel Kroesbergen Ap van Ingen Evert van der Pol Jur van Ginkel | CTD - Arnhem 1 Odin Mol Erik van de Weerdhof Peter Kort Douwe Hokwerda | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
6 | 05-04-2019 | DCH - Harderwijk 1 Henry Offenga Gerwin van der Meer Ruurd Wuestman Bert Foppen | DSV - Sinderen 1 Han Seinhorst Gert Wisselink Michaël Westerveld Jos Rave | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
6 | 05-04-2019 | WSDV - Wageningen 1 Marcel Monteba Cor Langeveld Jozef Linssen Ákosh Kardos | DCH - Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebbink Rodier Evers Jaap de Vries | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 05-04-2019 | DSV - Sinderen 1 Han Seinhorst Gert Wisselink Michaël Westerveld Jos Rave | WSDV - Wageningen 1 Marcel Monteba Cor Langeveld Jozef Linssen Ákosh Kardos | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 05-04-2019 | CTD - Arnhem 1 Odin Mol Erik van de Weerdhof Peter Kort Douwe Hokwerda | DCH - Harderwijk 1 Henry Offenga Gerwin van der Meer Ruurd Wuestman Bert Foppen | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
7 | 05-04-2019 | DUO - Doetinchem 1 Wouter Ludwig Jochem Zweerink Dinant Spieker Hans Rinner | BDSV - Barneveld 1 Michiel Kroesbergen Ap van Ingen Evert van der Pol Jur van Ginkel | 5 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
Topscorer
Pl | Naam | Team | Bord | AW | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jochem Zweerink | DUO - Doetinchem 1 | 2 | 6 | 11 |
1 | Dinant Spieker | DUO - Doetinchem 1 | 3 | 6 | 11 |
3 | Michiel Kroesbergen | BDSV - Barneveld 1 | 1 | 6 | 9 |
3 | Douwe Hokwerda | CTD - Arnhem 1 | 4 | 6 | 9 |
3 | Ákosh Kardos | WSDV - Wageningen 1 | 4 | 6 | 9 |
6 | Han Seinhorst | DSV - Sinderen 1 | 1 | 6 | 8 |
6 | Eddy Hoebbink | DCH - Hengelo 1 | 2 | 6 | 8 |
8 | Wouter Ludwig | DUO - Doetinchem 1 | 1 | 6 | 7 |
8 | Peter Kort | CTD - Arnhem 1 | 3 | 6 | 7 |
8 | Bert Foppen | DCH - Harderwijk 1 | 4 | 6 | 7 |
11 | Cor Langeveld | WSDV - Wageningen 1 | 2 | 6 | 6 |
11 | Erik van de Weerdhof | CTD - Arnhem 1 | 2 | 6 | 6 |
11 | Ruurd Wuestman | DCH - Harderwijk 1 | 3 | 6 | 6 |
11 | Jur van Ginkel | BDSV - Barneveld 1 | 4 | 6 | 6 |
15 | Marcel Monteba | WSDV - Wageningen 1 | 1 | 6 | 5 |
15 | Odin Mol | CTD - Arnhem 1 | 1 | 6 | 5 |
15 | Ap van Ingen | BDSV - Barneveld 1 | 2 | 6 | 5 |
15 | Evert van der Pol | BDSV - Barneveld 1 | 3 | 6 | 5 |
15 | Michaël Westerveld | DSV - Sinderen 1 | 3 | 6 | 5 |
15 | Rodier Evers | DCH - Hengelo 1 | 3 | 6 | 5 |
15 | Hans Rinner | DUO - Doetinchem 1 | 4 | 6 | 5 |
22 | Arnoud de Greef | DCH - Hengelo 1 | 1 | 6 | 4 |
22 | Henry Offenga | DCH - Harderwijk 1 | 1 | 6 | 4 |
22 | Gerwin van der Meer | DCH - Harderwijk 1 | 2 | 6 | 4 |
22 | Jaap de Vries | DCH - Hengelo 1 | 4 | 6 | 4 |
26 | Jozef Linssen | WSDV - Wageningen 1 | 3 | 6 | 3 |
27 | Gert Wisselink | DSV - Sinderen 1 | 2 | 6 | 2 |
27 | Jos Rave | DSV - Sinderen 1 | 4 | 6 | 2 |
Eerste klasse
Stand
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZW - Warnsveld 1 | Eerste klasse | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 27 |
2 | DCN - Nijmegen 1 | Eerste klasse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 |
3 | WDV - Winterswijk 1 | Eerste klasse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 |
4 | BDV - Brummen 1 | Eerste klasse | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 |
5 | CTD - Arnhem 2 | Eerste klasse | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25 |
6 | BDSV - Barneveld 2 | Eerste klasse | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
7 | DEZ - Laren 1 | Eerste klasse | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-04-2019 | BDSV - Barneveld 2 Bram Cysouw Gert van den Top Gijs Dekker Steve Cheddie | BDV - Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Tom Molenaar Gerrit Roeterdink | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
1 | 05-04-2019 | CTD - Arnhem 2 Theo Willemsen Rommy Moerlie Aroen Bholasingh Sammy Brijobhokun | DZW - Warnsveld 1 Bertus Bosch Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | |
1 | 05-04-2019 | DCN - Nijmegen 1 Jan Jacobs Ludger Buijs Katarzyna Ptak Christiaan Groote | WDV - Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frank ten Hagen John van Laarhoven Augustin Saouadogo | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05-04-2019 | DEZ - Laren 1 Dinand Stegeman Johan Beltman Herman Beuzel Gerard Dimmendaal | BDSV - Barneveld 2 Bram Cysouw Gert van den Top Gijs Dekker Steve Cheddie | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | |
2 | 05-04-2019 | DZW - Warnsveld 1 Bertus Bosch Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | DCN - Nijmegen 1 Jan Jacobs Ludger Buijs Katarzyna Ptak Roy Slagter | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
2 | 05-04-2019 | BDV - Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Tom Molenaar Gerrit Roeterdink | CTD - Arnhem 2 Theo Willemsen Rommy Moerlie Aroen Bholasingh Sammy Brijobhokun | 5 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 05-04-2019 | CTD - Arnhem 2 Theo Willemsen Rommy Moerlie Aroen Bholasingh Sammy Brijobhokun | DEZ - Laren 1 Dinand Stegeman Johan Beltman Herman Beuzel Gerard Dimmendaal | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | |
3 | 05-04-2019 | DCN - Nijmegen 1 Jan Jacobs Ludger Buijs Roy Slagter Christiaan Groote | BDV - Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Tom Molenaar Gerrit Roeterdink | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
3 | 05-04-2019 | WDV - Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frank ten Hagen John van Laarhoven Augustin Saouadogo | DZW - Warnsveld 1 Bertus Bosch Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 05-04-2019 | BDV - Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Tom Molenaar Gerrit Roeterdink | WDV - Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frank ten Hagen John van Laarhoven Augustin Saouadogo | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
4 | 05-04-2019 | BDSV - Barneveld 2 Bram Cysouw Gert van den Top Gijs Dekker Steve Cheddie | CTD - Arnhem 2 Theo Willemsen Rommy Moerlie Aroen Bholasingh Sammy Brijobhokun | 2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
4 | 05-04-2019 | DEZ - Laren 1 Dinand Stegeman Johan Beltman Herman Beuzel Gerard Dimmendaal | DCN - Nijmegen 1 Jan Jacobs Roy Slagter Katarzyna Ptak Christiaan Groote | 2 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 05-04-2019 | DCN - Nijmegen 1 Roy Slagter Ludger Buijs Katarzyna Ptak Christiaan Groote | BDSV - Barneveld 2 Bram Cysouw Gert van den Top Gijs Dekker Steve Cheddie | 5 - 3 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
5 | 05-04-2019 | WDV - Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frank ten Hagen John van Laarhoven Augustin Saouadogo | DEZ - Laren 1 Dinand Stegeman Johan Beltman Herman Beuzel Gerard Dimmendaal | 5 - 3 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | |
5 | 05-04-2019 | DZW - Warnsveld 1 Bertus Bosch Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | BDV - Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Tom Molenaar Gerrit Roeterdink | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 05-04-2019 | DEZ - Laren 1 Dinand Stegeman Johan Beltman Herman Beuzel Gerard Dimmendaal | DZW - Warnsveld 1 Bertus Bosch Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
6 | 05-04-2019 | BDSV - Barneveld 2 Bram Cysouw Gert van den Top Gijs Dekker Steve Cheddie | WDV - Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frank ten Hagen John van Laarhoven Augustin Saouadogo | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
6 | 05-04-2019 | CTD - Arnhem 2 Theo Willemsen Rommy Moerlie Aroen Bholasingh Sammy Brijobhokun | DCN - Nijmegen 1 Jan Jacobs Ludger Buijs Katarzyna Ptak Christiaan Groote | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 05-04-2019 | WDV - Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frank ten Hagen John van Laarhoven Augustin Saouadogo | CTD - Arnhem 2 Theo Willemsen Rommy Moerlie Aroen Bholasingh Sammy Brijobhokun | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
7 | 05-04-2019 | DZW - Warnsveld 1 Bertus Bosch Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | BDSV - Barneveld 2 Bram Cysouw Gert van den Top Gijs Dekker Steve Cheddie | 5 - 3 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
7 | 05-04-2019 | BDV - Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Tom Molenaar Gerrit Roeterdink | DEZ - Laren 1 Dinand Stegeman Johan Beltman Herman Beuzel Gerard Dimmendaal | 5 - 3 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
Topscorer
Pl | Naam | Team | Bord | AW | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik ten Hagen | WDV - Winterswijk 1 | 1 | 6 | 12 |
2 | Simon Wiersma | DZW - Warnsveld 1 | 3 | 6 | 10 |
3 | Bram Cysouw | BDSV - Barneveld 2 | 1 | 6 | 9 |
3 | Aroen Bholasingh | CTD - Arnhem 2 | 3 | 6 | 9 |
5 | Christiaan Groote | DCN - Nijmegen 1 | 4 | 5 | 8 |
6 | Frank ten Hagen | WDV - Winterswijk 1 | 2 | 6 | 8 |
7 | Jan Jacobs | DCN - Nijmegen 1 | 1 | 5 | 7 |
8 | Henk Groen | DZW - Warnsveld 1 | 2 | 6 | 7 |
8 | Rommy Moerlie | CTD - Arnhem 2 | 2 | 6 | 7 |
8 | Tom Westhof | BDV - Brummen 1 | 2 | 6 | 7 |
8 | Tom Molenaar | BDV - Brummen 1 | 3 | 6 | 7 |
8 | Augustin Saouadogo | WDV - Winterswijk 1 | 4 | 6 | 7 |
8 | Sammy Brijobhokun | CTD - Arnhem 2 | 4 | 6 | 7 |
14 | Ludger Buijs | DCN - Nijmegen 1 | 2 | 5 | 6 |
14 | Katarzyna Ptak | DCN - Nijmegen 1 | 3 | 5 | 6 |
16 | Gerard Dimmendaal | DEZ - Laren 1 | 4 | 6 | 6 |
16 | Gerrit Roeterdink | BDV - Brummen 1 | 4 | 6 | 6 |
16 | Henk Klein Kranenbarg | DZW - Warnsveld 1 | 4 | 6 | 6 |
19 | Gerben te Raa | BDV - Brummen 1 | 1 | 6 | 5 |
19 | Gijs Dekker | BDSV - Barneveld 2 | 3 | 6 | 5 |
21 | Bertus Bosch | DZW - Warnsveld 1 | 1 | 6 | 4 |
21 | Gert van den Top | BDSV - Barneveld 2 | 2 | 6 | 4 |
21 | Herman Beuzel | DEZ - Laren 1 | 3 | 6 | 4 |
24 | Dinand Stegeman | DEZ - Laren 1 | 1 | 6 | 3 |
24 | Johan Beltman | DEZ - Laren 1 | 2 | 6 | 3 |
26 | Roy Slagter | DCN - Nijmegen 1 | 1 | 4 | 2 |
27 | Theo Willemsen | CTD - Arnhem 2 | 1 | 6 | 2 |
28 | Steve Cheddie | BDSV - Barneveld 2 | 4 | 6 | 1 |
29 | John van Laarhoven | WDV - Winterswijk 1 | 3 | 6 | 0 |