Team wedstrijden - Snel tempo
Sneldamkampioenschappen voor
Teams 2010-2011 Rayon Noord
Stand
Pl | Team | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDV-2 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | 13 | 56 | 40 | |
2 | DES-1 | Hoofdklasse | 4 | 4 | - | 6 | - | 4 | 7 | 2 | - | - | 7 | 9 | 52 | 34 | |
3 | BDSV-1 | Eerste klasse | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | 8 | - | 7 | 8 | - | 9 | 51 | 35 | |
4 | DCH-1 | Eerste klasse | 2 | - | - | 1 | 6 | 4 | - | - | 5 | 7 | 8 | 9 | 44 | 33 | |
5 | WSDV-1 | Hoofdklasse | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | - | 8 | 5 | - | - | - | 8 | 61 | 33 | |
6 | PDC-1 | Hoofdklasse | 2 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 8 | 8 | 49 | 30 | |
7 | WSDV-3 | Hoofdklasse | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | 5 | 8 | 4 | - | 7 | 50 | 29 | |
8 | WSDV-4 | Eerste klasse | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 6 | - | 4 | 6 | 8 | 7 | 41 | 25 | |
9 | BDV-1 | Hoofdklasse | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 5 | 6 | 51 | 31 | |
10 | Kroonschijf-2 | Eerste klasse | - | - | 1 | 3 | - | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 42 | 17 | |
11 | BDV-2 | Eerste klasse | - | - | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 46 | 17 | |
12 | BDSV-2 | Tweede klasse | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 45 | 12 | |
Uitslagen
WSDV-2 Namen | Ronde 1 DES-1 | Ronde 2 WSDV-1 | Ronde 3 DCH-1 | Ronde 4 BDSV-1 | Ronde 5 PDC-1 | Ronde 6 WSDV-3 | Ronde 7 BDV-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weerdhof, Erik van de (1214) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Sanders, Mark (1239) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Janssen van Doorn, Arie (1164) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Kleinrensink, Henk (1191) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 4 1 | 6 2 | 6 2 | 7 2 | 6 2 | 6 2 | 5 2 | 40 13 |
DES-1 Namen | Ronde 1 WSDV-2 | Ronde 2 BDV-1 | Ronde 3 WSDV-3 | Ronde 4 BDSV-2 | Ronde 5 WSDV-4 | Ronde 6 BDSV-1 | Ronde 7 WSDV-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lammers, Harmjan (1289) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Timmer, Arjen (1290) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Neutel, Sander (1173) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Voskuil, Wijnand (1071) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 4 1 | 2 0 | 4 1 | 7 2 | 7 2 | 4 1 | 6 2 | 34 9 |
BDSV-1 Namen | Ronde 1 KRS-2 | Ronde 2 WSDV-4 | Ronde 3 PDC-1 | Ronde 4 WSDV-2 | Ronde 5 WSDV-1 | Ronde 6 DES-1 | Ronde 7 BDV-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruijf, Matthias de (1228) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Ingen, Ab van (1139) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Stoverinck, Theo (1101) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Ginkel, Jur van (986) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 7 2 | 8 2 | 5 2 | 1 0 | 2 0 | 4 1 | 8 2 | 35 9 |
DCH-1 Namen | Ronde 1 WSDV-1 | Ronde 2 KRS-2 | Ronde 3 WSDV-2 | Ronde 4 WSDV-3 | Ronde 5 BDV-2 | Ronde 6 BDSV-2 | Ronde 7 PDC-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meer, Gerwin van der (1156) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Foppen, Bert (1135) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Smit, Eibert (966) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Aarten, Hilco (1073) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 1 0 | 5 2 | 2 0 | 4 1 | 7 2 | 8 2 | 6 2 | 33 9 |
WSDV-1 Namen | Ronde 1 DCH-1 | Ronde 2 WSDV-2 | Ronde 3 WSDV-4 | Ronde 4 BDV-1 | Ronde 5 BDSV-1 | Ronde 6 PDC-1 | Ronde 7 DES-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steenbergen, Gerben van (1090) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Kromhout, Jannes (995) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Beek, Jesse van (1126) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Beek, Casey van (821) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 7 2 | 2 0 | 8 2 | 5 2 | 6 2 | 3 0 | 2 0 | 33 8 |
PDC-1 Namen | Ronde 1 BDV-1 | Ronde 2 BDSV-2 | Ronde 3 BDSV-1 | Ronde 4 BDV-2 | Ronde 5 WSDV-2 | Ronde 6 WSDV-1 | Ronde 7 DCH-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werfhorst, Jaap van de (1101) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Alderliesten, René (1224) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Arissen, Herman (1174) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Timmer, Henk (1039) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 8 2 | 3 0 | 5 2 | 2 0 | 5 2 | 2 0 | 30 8 |
WSDV-3 Namen | Ronde 1 WSDV-4 | Ronde 2 BDV-2 | Ronde 3 DES-1 | Ronde 4 DCH-1 | Ronde 5 BDV-1 | Ronde 6 WSDV-2 | Ronde 7 KRS-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kromhout, Hans (1063) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Kleinrensink, Derk (1156) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Linssen, Jozef (1081) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Zijlema, Gerard (1082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 2 0 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 5 2 | 2 0 | 8 2 | 29 7 |
WSDV-4 Namen | Ronde 1 WSDV-3 | Ronde 2 BDSV-1 | Ronde 3 WSDV-1 | Ronde 4 KRS-2 | Ronde 5 DES-1 | Ronde 6 BDV-2 | Ronde 7 BDSV-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyntjes, Leo (996) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Maliepaard, Cees (930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Dam, Denise van (849) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Dammingh, Jan (892) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 1 0 | 6 2 | 8 2 | 25 7 |
BDV-1 Namen | Ronde 1 PDC-1 | Ronde 2 DES-1 | Ronde 3 BDSV-2 | Ronde 4 WSDV-1 | Ronde 5 WSDV-3 | Ronde 6 KRS-2 | Ronde 7 WSDV-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haas, Johan de (1126) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Bommel, Coen (1166) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Kok, Ingrid de (1112) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Donkelaar, Jaap van (984) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 6 2 | 5 2 | 3 0 | 3 0 | 8 2 | 3 0 | 31 6 |
KRS-2 Namen | Ronde 1 BDSV-1 | Ronde 2 DCH-1 | Ronde 3 BDV-2 | Ronde 4 WSDV-4 | Ronde 5 BDSV-2 | Ronde 6 BDV-1 | Ronde 7 WSDV-3 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbertsen, Frans (906) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Blankenspoor, Albert (806) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Teunissen, Johan (773) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Janssen, Jan (791) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 1 0 | 3 0 | 4 1 | 4 1 | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 17 4 |
BDV-2 Namen | Ronde 1 BDSV-2 | Ronde 2 WSDV-3 | Ronde 3 KRS-2 | Ronde 4 PDC-1 | Ronde 5 DCH-1 | Ronde 6 WSDV-4 | Ronde 7 BDSV-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunnenberg, Willem (719) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Steenbergen, André van (769) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hofte, Mark ter (686) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kolk, Henk-Jan van der (791) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 4 1 | 4 1 | 3 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 17 2 |
BDSV-2 Namen | Ronde 1 BDV-2 | Ronde 2 PDC-1 | Ronde 3 BDV-1 | Ronde 4 DES-1 | Ronde 5 KRS-2 | Ronde 6 DCH-1 | Ronde 7 WSDV-4 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouw, Piet (686) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heuvel, Eeuwoud van den (777) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Koot, Jan van de (727) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Drenth, Roelof van (703) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 0 0 | 3 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
Topscorer
Naam | Team | Pt |
---|---|---|
Kleinrensink, Derk (1156) | WSDV-3 | 13 |
Janssen van Doorn, Arie (1164) | WSDV-2 | 13 |
Beek, Jesse van (1126) | WSDV-1 | 12 |
Alderliesten, René (1224) | PDC-1 | 12 |
Lammers, Harmjan (1289) | DES-1 | 12 |
Bommel, Coen (1166) | BDV-1 | 11 |
Weerdhof, Erik van de (1214) | WSDV-2 | 11 |
Aarten, Hilco (1073) | DCH-1 | 10 |
Kruijf, Matthias de (1228) | BDSV-1 | 10 |
Dam, Denise van (849) | WSDV-4 | 9 |
Ginkel, Jur van (986) | BDSV-1 | 9 |
Timmer, Henk (1039) | PDC-1 | 9 |
Voskuil, Wijnand (1071) | DES-1 | 9 |
Steenbergen, Gerben van (1090) | WSDV-1 | 9 |
Ingen, Ab van (1139) | BDSV-1 | 9 |
Meer, Gerwin van der (1156) | DCH-1 | 9 |
Kleinrensink, Henk (1191) | WSDV-2 | 9 |
Stunnenberg, Willem (719) | BDV-2 | 8 |
Smit, Eibert (966) | DCH-1 | 8 |
Linssen, Jozef (1081) | WSDV-3 | 8 |
Steyntjes, Leo (996) | WSDV-4 | 7 |
Stoverinck, Theo (1101) | BDSV-1 | 7 |
Kok, Ingrid de (1112) | BDV-1 | 7 |
Haas, Johan de (1126) | BDV-1 | 7 |
Sanders, Mark (1239) | WSDV-2 | 7 |
Timmer, Arjen (1290) | DES-1 | 7 |
Janssen, Jan (791) | KRS-2 | 6 |
Beek, Casey van (821) | WSDV-1 | 6 |
Dammingh, Jan (892) | WSDV-4 | 6 |
Donkelaar, Jaap van (984) | BDV-1 | 6 |
Kromhout, Jannes (995) | WSDV-1 | 6 |
Foppen, Bert (1135) | DCH-1 | 6 |
Neutel, Sander (1173) | DES-1 | 6 |
Drenth, Roelof van (703) | BDSV-2 | 5 |
Teunissen, Johan (773) | KRS-2 | 5 |
Kolk, Henk-Jan van der (791) | BDV-2 | 5 |
Arissen, Herman (1174) | PDC-1 | 5 |
Heuvel, Eeuwoud van den (777) | BDSV-2 | 4 |
Kromhout, Hans (1063) | WSDV-3 | 4 |
Zijlema, Gerard (1082) | WSDV-3 | 4 |
Werfhorst, Jaap van de (1101) | PDC-1 | 4 |
Koot, Jan van de (727) | BDSV-2 | 3 |
Steenbergen, André van (769) | BDV-2 | 3 |
Blankenspoor, Albert (806) | KRS-2 | 3 |
Elbertsen, Frans (906) | KRS-2 | 3 |
Maliepaard, Cees (930) | WSDV-4 | 3 |
Hofte, Mark ter (686) | BDV-2 | 1 |
Bouw, Piet (686) | BDSV-2 | 0 |
Foto's








