Team wedstrijden - Snel tempo
Sneldamkampioenschappen voor
Teams 2010-2011 Rayon Oost
Hoofdklasse
Stand
Pl | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUO-1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 34 | |
2 | DCH-1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 24 | |
3 | VADAC-1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 22 | |
4 | DCZ-1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 21 | |
5 | BDV-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
6 | DEZ-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Uitslagen
DUO-1 Namen | Ronde 1 DEZ-1 | Ronde 2 VADAC-1 | Ronde 3 BDV-1 | Ronde 4 DCH-1 | Ronde 5 DCZ-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig, Wouter (1395) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Hoekman, Nina (1327) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Wassink, Gerrit (1309) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Woolschot, Bert (1186) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 8 2 | 8 2 | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 34 10 |
DCH-1 Namen | Ronde 1 BDV-1 | Ronde 2 DEZ-1 | Ronde 3 DCZ-1 | Ronde 4 DUO-1 | Ronde 5 VADAC-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Greef, Arnoud de (1233) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hoebink, Eddy (1121) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Okken, Ben (1113) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vos, Harry (1082) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 7 2 | 6 2 | 2 0 | 4 1 | 24 7 |
VADAC-1 Namen | Ronde 1 DCZ-1 | Ronde 2 DUO-1 | Ronde 3 DEZ-1 | Ronde 4 BDV-1 | Ronde 5 DCH-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Seinhorst, Han (1245) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wisselink, Gert (1014) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bruggink, Han (966) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Seinhorst, Jan (919) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 0 0 | 8 2 | 7 2 | 4 1 | 22 5 |
DCZ-1 Namen | Ronde 1 VADAC-1 | Ronde 2 BDV-1 | Ronde 3 DCH-1 | Ronde 4 DEZ-1 | Ronde 5 DUO-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Spieker, Dinant (1320) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Berends, Ton (1069) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Richters, Ralf (1076) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Donders, Coen (1138) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 4 1 | 2 0 | 8 2 | 4 1 | 23 6 |
BDV-1 Namen | Ronde 1 DCH-1 | Ronde 2 DCZ-1 | Ronde 3 DUO-1 | Ronde 4 VADAC-1 | Ronde 5 DEZ-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dix, Danny (1104) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otto, Dimitri (965) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Haijtink, Johan (1141) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Kersten, Bob (1039) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 5 2 | 15 3 |
DEZ-1 Namen | Ronde 1 DUO-1 | Ronde 2 DCH-1 | Ronde 3 VADAC-1 | Ronde 4 DCZ-1 | Ronde 5 BDV-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Harkink, Egbert (981) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Beltman, Johan (986) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roeterdink, Tonny (1012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein Wassink, Willem (832) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 4 0 |
Topscorer
Naam | Team | Pt |
---|---|---|
Hoekman, Nina (1327) | DUO-1 | 10 |
Ludwig, Wouter (1395) | DUO-1 | 10 |
Vos, Harry (1082) | DCH-1 | 9 |
Hoebink, Eddy (1121) | DCH-1 | 8 |
Haijtink, Johan (1141) | BDV-1 | 8 |
Seinhorst, Han (1245) | VADAC-1 | 8 |
Richters, Ralf (1076) | DCZ-1 | 7 |
Woolschot, Bert (1186) | DUO-1 | 7 |
Wassink, Gerrit (1309) | DUO-1 | 7 |
Donders, Coen (1138) | DCZ-1 | 6 |
Seinhorst, Jan (919) | VADAC-1 | 5 |
Bruggink, Han (966) | VADAC-1 | 5 |
Berends, Ton (1069) | DCZ-1 | 5 |
Spieker, Dinant (1320) | DCZ-1 | 5 |
Wisselink, Gert (1014) | VADAC-1 | 4 |
Kersten, Bob (1039) | BDV-1 | 4 |
Okken, Ben (1113) | DCH-1 | 4 |
Harkink, Egbert (981) | DEZ-1 | 3 |
Greef, Arnoud de (1233) | DCH-1 | 3 |
Otto, Dimitri (965) | BDV-1 | 2 |
Beltman, Johan (986) | DEZ-1 | 1 |
Dix, Danny (1104) | BDV-1 | 1 |
Klein Wassink, Willem (832) | DEZ-1 | 0 |
Roeterdink, Tonny (1012) | DEZ-1 | 0 |
Eerste klasse
Stand
Pl | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDC-1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | 12 | 34 | |
2 | DVT-1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | - | 9 | 29 | |
3 | DIOS-3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 26 | |
4 | DSD-1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | - | 5 | 26 | |
5 | ADC-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | 5 | 25 | |
6 | DEZ-2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | 4 | 21 | |
7 | DOG-1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 7 | |
8 | DZW (afwezig) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Uitslagen
UDC-1 Namen | Ronde 1 DIOS-3 | Ronde 2 DVT-1 | Ronde 3 ADC-1 | Ronde 4 DSD-1 | Ronde 5 DOG-1 | Ronde 6 Vrij | Ronde 7 DEZ-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daamen, Mario (1163) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
Ketelaar, Jan (1000) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Heutinck, Aloys (1074) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
Keurentjes, Clemens (855) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 6 2 | 5 2 | 5 2 | 8 2 | 5 2 | 34 12 |
DVT-1 Namen | Ronde 1 DOG-1 | Ronde 2 UDC-1 | Ronde 3 DEZ-2 | Ronde 4 DIOS-3 | Ronde 5 Vrij | Ronde 6 ADC-1 | Ronde 7 DSD-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesters, Jan (1038) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Slütter, Pascal (982) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Fokkink, Jan (902) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Giesen, Wim (825) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 2 0 | 8 2 | 5 2 | 4 1 | 5 2 | 29 9 |
DIOS-3 Namen | Ronde 1 UDC-1 | Ronde 2 DEZ-2 | Ronde 3 Vrij | Ronde 4 DVT-1 | Ronde 5 ADC-1 | Ronde 6 DSD-1 | Ronde 7 DOG-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korten, Gerard (1104) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
Baks, Toon (864) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
Kann, Stefan von (782) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Boenders, Pascal (836) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 5 2 | 3 0 | 4 1 | 5 2 | 6 2 | 26 7 |
DSD-1 Namen | Ronde 1 ADC-1 | Ronde 2 Vrij | Ronde 3 DOG-1 | Ronde 4 UDC-1 | Ronde 5 DEZ-2 | Ronde 6 DIOS-3 | Ronde 7 DVT-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grevers, Chris (1082) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Heezen, Johan (961) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Huls, Joop (908) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Tuenter, Henk (853) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 8 2 | 3 0 | 4 1 | 3 0 | 3 0 | 26 5 |
ADC-1 Namen | Ronde 1 DSD-1 | Ronde 2 DOG-1 | Ronde 3 UDC-1 | Ronde 4 DEZ-2 | Ronde 5 DIOS-3 | Ronde 6 DVT-1 | Ronde 7 Vrij | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakstege, Wim (826) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Hakstege, Dirk (924) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
Eijkelkamp, Henk (913) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Wevers, Johan (901) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 7 2 | 3 0 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 25 5 |
DEZ-2 Namen | Ronde 1 Vrij | Ronde 2 DIOS-3 | Ronde 3 DVT-1 | Ronde 4 ADC-1 | Ronde 5 DSD-1 | Ronde 6 DOG-1 | Ronde 7 UDC-1 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stegeman, Dinand (851) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Schutte, Tonnie (956) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Stegeman, Gerrit (702) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Roeterdink, Gerrit (797) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 0 0 | 4 1 | 4 1 | 7 2 | 3 0 | 21 4 |
DOG-1 Namen | Ronde 1 DVT-1 | Ronde 2 ADC-1 | Ronde 3 DSD-1 | Ronde 4 Vrij | Ronde 5 UDC-1 | Ronde 6 DEZ-2 | Ronde 7 DIOS-3 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoenink, Jan (754) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staal, Pieter (729) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Huisjes, Jan (935) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Schoneveld, Berend-Jan (759) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 7 0 |
Topscorer
Naam | Team | Pt |
---|---|---|
Heutinck, Aloys (1074) | UDC-1 | 10 |
Grevers, Chris (1082) | DSD-1 | 9 |
Korten, Gerard (1104) | DIOS-3 | 9 |
Daamen, Mario (1163) | UDC-1 | 9 |
Giesen, Wim (825) | DVT-1 | 8 |
Keurentjes, Clemens (855) | UDC-1 | 8 |
Baks, Toon (864) | DIOS-3 | 8 |
Wevers, Johan (901) | ADC-1 | 8 |
Fokkink, Jan (902) | DVT-1 | 8 |
Hakstege, Dirk (924) | ADC-1 | 8 |
Huls, Joop (908) | DSD-1 | 7 |
Ketelaar, Jan (1000) | UDC-1 | 7 |
Vesters, Jan (1038) | DVT-1 | 7 |
Eijkelkamp, Henk (913) | ADC-1 | 6 |
Schutte, Tonnie (956) | DEZ-2 | 6 |
Slütter, Pascal (982) | DVT-1 | 6 |
Stegeman, Gerrit (702) | DEZ-2 | 5 |
Kann, Stefan von (782) | DIOS-3 | 5 |
Roeterdink, Gerrit (797) | DEZ-2 | 5 |
Stegeman, Dinand (851) | DEZ-2 | 5 |
Tuenter, Henk (853) | DSD-1 | 5 |
Heezen, Johan (961) | DSD-1 | 5 |
Schoneveld, Berend-Jan (759) | DOG-1 | 4 |
Boenders, Pascal (836) | DIOS-3 | 4 |
Hakstege, Wim (826) | ADC-1 | 3 |
Staal, Pieter (729) | DOG-1 | 2 |
Huisjes, Jan (935) | DOG-1 | 1 |
Hoenink, Jan (754) | DOG-1 | 0 |
Tweede klasse
Stand
Pl | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDV-2 | - | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 7 | 12 | 37 | |
2 | DCZ-2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 34 | |
3 | WDV-2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | 8 | - | 11 | 43 | |
4 | DCH-2 | 3 | 7 | 4 | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | 42 | |
5 | DCH-3 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 30 | |
6 | DSD-2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
7 | DEZ-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | 7 | - | 5 | 6 | 22 | |
8 | VADAC-2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | |
9 | DVT-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | - | 2 | 11 | |
10 | DOG-2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 13 | |
Uitslagen
BDV-2 Namen | Ronde 1 WDV-2 | Ronde 2 DSD-2 | Ronde 3 DCH-3 | Ronde 4 DVT-2 | Ronde 5 DOG-2 | Ronde 6 DEZ-3 | Ronde 7 DCH-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ooijen, Ab van (951) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Bruinsma, Marten (869) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Meenink, Herman (738) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Nijman, Dick (720) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 0 0 | 5 2 | 6 2 | 8 2 | 7 2 | 6 2 | 5 2 | 37 12 |
DCZ-2 Namen | Ronde 1 DCH-3 | Ronde 2 DVT-2 | Ronde 3 DOG-2 | Ronde 4 DEZ-3 | Ronde 5 DCH-2 | Ronde 6 WDV-2 | Ronde 7 VADAC-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groen, Cees (1019) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Ooijen, Peter van (986) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Aalderink, Jan (983) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Essing, Erik (817) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 6 2 | 1 0 | 5 2 | 7 2 | 34 12 |
WDV-2 Namen | Ronde 1 BDV-2 | Ronde 2 DEZ-3 | Ronde 3 DSD-2 | Ronde 4 DCH-2 | Ronde 5 DCH-3 | Ronde 6 DCZ-2 | Ronde 7 DVT-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderen, Wim (965) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Hagen, Erik ten (939) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Klompenhouwer, Gerrit (912) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Wolters, Martijn (816) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 8 2 | 7 2 | 7 2 | 4 1 | 6 2 | 3 0 | 8 2 | 43 11 |
DCH-2 Namen | Ronde 1 DVT-2 | Ronde 2 DOG-2 | Ronde 3 DEZ-3 | Ronde 4 WDV-2 | Ronde 5 DCZ-2 | Ronde 6 VADAC-2 | Ronde 7 BDV-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evers, Rodier (1000) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Bosch, Jan (884) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Vos, Jaap (925) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Heijink, Jan (915) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 8 2 | 6 2 | 8 2 | 4 1 | 7 2 | 6 2 | 3 0 | 42 11 |
DCH-3 Namen | Ronde 1 DCZ-2 | Ronde 2 VADAC-2 | Ronde 3 BDV-2 | Ronde 4 DSD-2 | Ronde 5 WDV-2 | Ronde 6 DVT-2 | Ronde 7 DOG-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eijkelkamp, Wim (724) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Hulshof, Gert (799) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Brummelman, Erik (662) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Halfman, Gerrit (835) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 5 2 | 2 0 | 6 2 | 2 0 | 5 2 | 7 2 | 30 8 |
DSD-2 Namen | Ronde 1 VADAC-2 | Ronde 2 BDV-2 | Ronde 3 WDV-2 | Ronde 4 DCH-3 | Ronde 5 DVT-2 | Ronde 6 DOG-2 | Ronde 7 DEZ-3 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexwinkel, Jan (877) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Tuenter, Henk (853) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Koskamp, Henk (621) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Gesink, Han (650) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 7 2 | 3 0 | 1 0 | 2 0 | 8 2 | 6 2 | 3 0 | 30 6 |
DEZ-3 Namen | Ronde 1 DOG-2 | Ronde 2 WDV-2 | Ronde 3 DCH-2 | Ronde 4 DCZ-2 | Ronde 5 VADAC-2 | Ronde 6 BDV-2 | Ronde 7 DSD-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimmendaal, Gerard (849) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Beuzel, Herman (904) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Haijtink, Herman (872) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Mombarg, Derk (496) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 5 2 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 7 2 | 2 0 | 5 2 | 22 6 |
VADAC-2 Namen | Ronde 1 DSD-2 | Ronde 2 DCH-3 | Ronde 3 DVT-2 | Ronde 4 DOG-2 | Ronde 5 DEZ-3 | Ronde 6 DCH-2 | Ronde 7 DCZ-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huls, Joop (908) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Hebbink, Wim (750) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Orriëns, Ton (684) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lammers, Gerrit (496) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 1 0 | 3 0 | 3 0 | 7 2 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 18 2 |
DVT-2 Namen | Ronde 1 DCH-2 | Ronde 2 DCZ-2 | Ronde 3 VADAC-2 | Ronde 4 BDV-2 | Ronde 5 DSD-2 | Ronde 6 DCH-3 | Ronde 7 WDV-2 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciesluk, Zbigniew (747) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bongers, Frank (788) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Frerix, Wim (502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Slutter, Theo (535) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 0 0 | 3 0 | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 11 2 |
DOG-2 Namen | Ronde 1 DEZ-3 | Ronde 2 DCH-2 | Ronde 3 DCZ-2 | Ronde 4 VADAC-2 | Ronde 5 BDV-2 | Ronde 6 DSD-2 | Ronde 7 DCH-3 | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoenink, Jan (754) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Maalderink, Gerrit (613) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dijkman, Johan (461) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zeijts, Gerrit van (464) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bordpunten Wedstrijdpunten | 3 0 | 2 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 13 0 |
Topscorer
Naam | Team | Pt |
---|---|---|
Halfman, Gerrit (835) | DCH-3 | 13 |
Evers, Rodier (1000) | DCH-2 | 12 |
Klompenhouwer, Gerrit (912) | WDV-2 | 11 |
Vos, Jaap (925) | DCH-2 | 11 |
Hagen, Erik ten (939) | WDV-2 | 11 |
Sonderen, Wim (965) | WDV-2 | 11 |
Aalderink, Jan (983) | DCZ-2 | 11 |
Nijman, Dick (720) | BDV-2 | 10 |
Meenink, Herman (738) | BDV-2 | 10 |
Wolters, Martijn (816) | WDV-2 | 10 |
Essing, Erik (817) | DCZ-2 | 10 |
Tuenter, Henk (853) | DSD-2 | 10 |
Bruinsma, Marten (869) | BDV-2 | 10 |
Heijink, Jan (915) | DCH-2 | 10 |
Bosch, Jan (884) | DCH-2 | 9 |
Huls, Joop (908) | VADAC-2 | 9 |
Hulshof, Gert (799) | DCH-3 | 8 |
Koskamp, Henk (621) | DSD-2 | 7 |
Gesink, Han (650) | DSD-2 | 7 |
Hoenink, Jan (754) | DOG-2 | 7 |
Ooijen, Ab van (951) | BDV-2 | 7 |
Ooijen, Peter van (986) | DCZ-2 | 7 |
Dimmendaal, Gerard (849) | DEZ-3 | 6 |
Haijtink, Herman (872) | DEZ-3 | 6 |
Rexwinkel, Jan (877) | DSD-2 | 6 |
Beuzel, Herman (904) | DEZ-3 | 6 |
Groen, Cees (1019) | DCZ-2 | 6 |
Brummelman, Erik (662) | DCH-3 | 5 |
Mombarg, Derk (496) | DEZ-3 | 4 |
Orriëns, Ton (684) | VADAC-2 | 4 |
Eijkelkamp, Wim (724) | DCH-3 | 4 |
Bongers, Frank (788) | DVT-2 | 4 |
Dijkman, Johan (461) | DOG-2 | 3 |
Slutter, Theo (535) | DVT-2 | 3 |
Hebbink, Wim (750) | VADAC-2 | 3 |
Lammers, Gerrit (496) | VADAC-2 | 2 |
Frerix, Wim (502) | DVT-2 | 2 |
Maalderink, Gerrit (613) | DOG-2 | 2 |
Ciesluk, Zbigniew (747) | DVT-2 | 2 |
Zeijts, Gerrit van (464) | DOG-2 | 1 |