Team wedstrijden - Snel tempo
Kampioenschap van Gelderland
Sneldammen voor Teams 2014-2015
Hoofdklasse en eerste klasse
Stand
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 63 |
2 | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 51 |
3 | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 47 |
4 | WSDV Wageningen 2 | Hoofdklasse | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 44 |
5 | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38 |
6 | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 28 |
7 | BDV Brummen 1 | Eerste klasse | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 27 |
8 | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 27 |
9 | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23 |
10 | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
1 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
1 | 27-03-2015 | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
1 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | 3 - 5 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
1 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
2 | 27-03-2015 | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
2 | 27-03-2015 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | 6 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
2 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
2 | 27-03-2015 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
3 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | |
3 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
3 | 27-03-2015 | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
3 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
4 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 27-03-2015 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
4 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
4 | 27-03-2015 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 27-03-2015 | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
5 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 27-03-2015 | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
5 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
6 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
6 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
6 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
6 | 27-03-2015 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 27-03-2015 | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
7 | 27-03-2015 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
7 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 27-03-2015 | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | 5 - 3 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
8 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
8 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
8 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
8 | 27-03-2015 | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | 6 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
8 | 27-03-2015 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
9 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (981) Jan Fokkink (912) Harald Frieling (795) Frank Bongers (793) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1131) Frank ten Hagen (998) Wim Sonderen (958) John van Laarhoven (859) | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
9 | 27-03-2015 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1157) Jan Ketelaar (976) Paul Derksen (949) Clemens Keurentjes (939) | DEZ Laren 1 Alfred van Lenthe (1074) Rodier Evers (1016) Tonny Roeterdink (1009) Johan Beltman (999) | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
9 | 27-03-2015 | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1115) Ab van Ooijen (924) Tom Westhof (829) Tom Molenaar (740) | DSV Sinderen 1 Chris Grevers (1094) Han Seinhorst (1232) Gert Wisselink (1013) Michaël Westerveld (1008) | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
9 | 27-03-2015 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1391) Heike Verheul (1253) Jan Masselink (1171) Jorne Huiting (1055) | WSDV Wageningen 1 Jan Groenendijk (1349) Rik Keurentjes (1424) Jesse van Beek (1269) Fred Ivens (1340) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
9 | 27-03-2015 | WSDV Wageningen 2 Erik van de Weerdhof (1290) Owen Donkers (1105) Hans Kromhout (1096) Jozef Linssen (1057) | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1297) Ap van Ingen (1147) Evert van der Pol (1105) Jur van Ginkel (978) | 6 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
Topscorer
Pl | Naam | Team | Klasse | Bord | AW | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Groenendijk (1349) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 1 | 9 | 17 |
2 | Heike Verheul (1253) | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 2 | 9 | 16 |
2 | Rik Keurentjes (1424) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 2 | 9 | 16 |
2 | Jesse van Beek (1269) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 3 | 9 | 16 |
5 | Han Seinhorst (1232) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 2 | 9 | 15 |
5 | Jorne Huiting (1055) | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 4 | 9 | 15 |
7 | Erik van de Weerdhof (1290) | WSDV Wageningen 2 | Hoofdklasse | 1 | 9 | 14 |
7 | Matthias de Kruijf (1297) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 1 | 9 | 14 |
7 | Fred Ivens (1340) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 4 | 9 | 14 |
10 | Michaël Westerveld (1008) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 4 | 9 | 13 |
11 | Jur van Ginkel (978) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 4 | 9 | 12 |
12 | Wouter Ludwig (1391) | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 1 | 9 | 11 |
12 | Evert van der Pol (1105) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 3 | 9 | 11 |
12 | Hans Kromhout (1096) | WSDV Wageningen 2 | Hoofdklasse | 3 | 9 | 11 |
12 | Tonny Roeterdink (1009) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 3 | 9 | 11 |
12 | Wim Sonderen (958) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 3 | 9 | 11 |
12 | Jozef Linssen (1057) | WSDV Wageningen 2 | Hoofdklasse | 4 | 9 | 11 |
18 | Ap van Ingen (1147) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 2 | 9 | 10 |
19 | Bertus Bosch (1115) | BDV Brummen 1 | Eerste klasse | 1 | 9 | 9 |
19 | Jan Masselink (1171) | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 3 | 9 | 9 |
21 | Erik ten Hagen (1131) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 1 | 9 | 8 |
21 | Owen Donkers (1105) | WSDV Wageningen 2 | Hoofdklasse | 2 | 9 | 8 |
21 | Rodier Evers (1016) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 2 | 9 | 8 |
21 | Clemens Keurentjes (939) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 4 | 9 | 8 |
25 | Tom Westhof (829) | BDV Brummen 1 | Eerste klasse | 3 | 9 | 7 |
25 | Tom Molenaar (740) | BDV Brummen 1 | Eerste klasse | 4 | 9 | 7 |
27 | Paul Derksen (949) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 3 | 9 | 6 |
27 | Johan Beltman (999) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 4 | 9 | 6 |
29 | Chris Grevers (1094) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 1 | 9 | 5 |
29 | Pascal Slütter (981) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 1 | 9 | 5 |
29 | Frank ten Hagen (998) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 2 | 9 | 5 |
29 | Jan Ketelaar (976) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 2 | 9 | 5 |
29 | Gert Wisselink (1013) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 3 | 9 | 5 |
34 | Mario Daamen (1157) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 1 | 9 | 4 |
34 | Ab van Ooijen (924) | BDV Brummen 1 | Eerste klasse | 2 | 9 | 4 |
36 | Alfred van Lenthe (1074) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 1 | 9 | 3 |
36 | Jan Fokkink (912) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 2 | 9 | 3 |
36 | Harald Frieling (795) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 3 | 9 | 3 |
36 | John van Laarhoven (859) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 4 | 9 | 3 |
40 | Frank Bongers (793) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 4 | 9 | 1 |
Tweede klasse
Stand
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZW Warnsveld 1 | Tweede klasse | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 51 |
2 | DCZ Zevenaar 1 | Tweede klasse | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41 |
3 | DSV Sinderen 2 | Tweede klasse | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40 |
4 | DEZ Laren 2 | Tweede klasse | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40 |
4 | DES Lunteren 2 | Tweede klasse | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40 |
6 | ADC Aalten 1 | Tweede klasse | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39 |
7 | DOG Almen 1 | Tweede klasse | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36 |
8 | DUO Doetinchem 2 | Tweede klasse | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 37 |
9 | BDSV Barneveld 2 | Tweede klasse | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31 |
10 | DSV Sinderen 3 | Tweede klasse | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27-03-2015 | ADC Aalten 1 Henk Eijkelkamp Johan Wevers Gerrit Wevers Wim Hakstege | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
1 | 27-03-2015 | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Gerrit Roeterdink Gerard Dimmendaal Willem Klein Wassink | DOG Almen 1 Jan Hoenink Jan Huisjes Bert Kruissink Piet Staal | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
1 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 2 Jos Rave Johan Lammers Joop Huls Hennie Bruggink | DSV Sinderen 3 Dick Wassink Bert Veldhuis Ton Orriëns Fleur Niquille | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
1 | 27-03-2015 | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Florian van Drunen | DES Lunteren 2 Jan Bos Dennis Bos Jan Cysouw Ries van Ee | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | |
1 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw Gijs Dekker Henk Lam Eeuwoud van den Heuvel | DUO Doetinchem 2 Jaap de Vries Ralf Richters Michiel Bibbe Hans Rinner | 2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27-03-2015 | ADC Aalten 1 Henk Eijkelkamp Johan Wevers Gerrit Wevers Wim Hakstege | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw Gijs Dekker Henk Lam Eeuwoud van den Heuvel | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
2 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 3 Dick Wassink Bert Veldhuis Ton Orriëns Fleur Niquille | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Florian van Drunen | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
2 | 27-03-2015 | DOG Almen 1 Jan Hoenink Jan Huisjes Bert Kruissink Piet Staal | DSV Sinderen 2 Jos Rave Johan Lammers Joop Huls Hennie Bruggink | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
2 | 27-03-2015 | DUO Doetinchem 2 Jaap de Vries Ralf Richters Michiel Bibbe Hans Rinner | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Gerrit Roeterdink Gerard Dimmendaal Willem Klein Wassink | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
2 | 27-03-2015 | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | DES Lunteren 2 Jan Bos Dennis Bos Jan Cysouw Ries van Ee | 6 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27-03-2015 | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Florian van Drunen | DOG Almen 1 Jan Hoenink Jan Huisjes Bert Kruissink Piet Staal | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
3 | 27-03-2015 | DES Lunteren 2 Jan Bos Dennis Bos Jan Cysouw Ries van Ee | DSV Sinderen 3 Dick Wassink Bert Veldhuis Ton Orriëns Fleur Niquille | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
3 | 27-03-2015 | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Gerrit Roeterdink Gerard Dimmendaal Willem Klein Wassink | ADC Aalten 1 Henk Eijkelkamp Johan Wevers Gerrit Wevers Wim Hakstege | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | |
3 | 27-03-2015 | DSV Sinderen 2 Jos Rave Johan Lammers Joop Huls Hennie Bruggink | DUO Doetinchem 2 Jaap de Vries Ralf Richters Michiel Bibbe Hans Rinner | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
3 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw Gijs Dekker Henk Lam Eeuwoud van den Heuvel | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink Henk Groen Simon Wiersma Henk Klein Kranenbarg | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 27-03-2015 | ADC Aalten 1 Henk Eijkelkamp Johan Wevers Gerrit Wevers Wim Hakstege | DSV Sinderen 2 Jos Rave Johan Lammers Joop Huls Hennie Bruggink | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
4 | 27-03-2015 | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw Gijs Dekker Henk Lam Eeuwoud van den Heuvel | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Gerrit Roeterdink Gerard Dimmendaal Willem Klein Wassink | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | |
4 | 27-03-2015 | DOG Almen 1 Jan Hoenink Jan Huisjes Bert Kruissink Piet Staal | DES Lunteren 2 Jan Bos Dennis Bos Jan Cysouw Ries van Ee | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
4 | 27-03-2015 | DUO Doetinchem 2 Jaap de Vries Ralf Richters Michiel Bibbe Hans Rinner | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Florian van Drunen | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
