Team wedstrijden - Snel tempo
Kampioenschap van Gelderland
Sneldammen voor Teams 2015-2016
Hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse
Stand
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DV VBI Huissen 1 | Hoofdklasse | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 56 | 45 |
2 | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 36 |
3 | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 56 | 35 |
4 | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 36 |
5 | DUO Doetinchem 1 | Eerste klasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 30 |
6 | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 62 | 28 |
7 | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 25 |
8 | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 28 |
9 | DZW Warnsveld 1 | Eerste klasse | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 32 |
10 | DCH Hengelo 1 | Eerste klasse | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 44 | 29 |
11 | DCZ Zevenaar 1 | Tweede klasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 36 | 24 |
12 | DSV Sinderen 2 | Tweede klasse | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50 | 19 |
13 | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 48 | 24 |
14 | Kroonschijf Ede 1 | Tweede klasse | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | 23 |
15 | DEZ Laren 2 | Tweede klasse | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41 | 18 |
16 | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | 16 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08-04-2016 | DCH Harderwijk 1 Bert Foppen (1120) Gerwin van der Meer (1156) Egbert van Hattem (1161) Joras Ferwerda (1097) | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef (1250) Harry Vos (1098) Jaap Vos (918) Rodier Evers (1031) | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
1 | 08-04-2016 | WSDV Wageningen 1 Owen Donkers (1142) Hans Kromhout (1083) Jozef Linssen (1067) Hans Luchies (944) | DEZ Laren 1 Johan Beltman (984) Tonny Roeterdink (993) Gerrit Roeterdink (846) Dinand Stegeman (904) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
1 | 08-04-2016 | DUO Doetinchem 1 Ralf Richters (1086) Jaap de Vries (1068) Hans Rinner (784*) Michiel Bibbe (717) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1201) Lambert-Jan Koops (1210) Gert Wisselink (1020) Michaël Westerveld (1010) | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
1 | 08-04-2016 | DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten (1436) Dirk Joosten (1171) Jan van Loenen (1235) Remco Vredenberg (1116) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1152) Jan Ketelaar (967) Aloys Heutinck (1060) Bernard Renting (897) | 6 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 08-04-2016 | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders (1199) Gerrit Kelderman (852) Hans Geurds (843) Florian van Drunen (0) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (1008) Jan Fokkink (907) Wim Giesen (848) Frank Bongers (796) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
1 | 08-04-2016 | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink (957) Simon Wiersma (934) Henk Klein Kranenbarg (874) Theo Slütter (959) | DEZ Laren 2 Tonnie Schutte (914) Herman Beuzel (879) Gerard Dimmendaal (847) André Haijtink (736) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 08-04-2016 | DSV Sinderen 2 Jos Rave (977) Jan Seinhorst (909) Henk Tuenter (845) Ton Orriëns (638) | Kroonschijf Ede 1 Lex Smalbrink (1101*) Geurt Hendriksen (694) Johan Teunissen (811) Erwin Jochemsen (838) | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
1 | 08-04-2016 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1229) Frank ten Hagen (1021) Erik Oonk (932) Augustin Sawadogo (0) | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen (1142) Evert van der Pol (1066) Jur van Ginkel (970) Jan Cysouw (787) | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 08-04-2016 | Kroonschijf Ede 1 Lex Smalbrink (1101*) Geurt Hendriksen (694) Johan Teunissen (811) Erwin Jochemsen (838) | DCH Harderwijk 1 Bert Foppen (1120) Gerwin van der Meer (1156) Egbert van Hattem (1161) Joras Ferwerda (1097) | 2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
2 | 08-04-2016 | DEZ Laren 2 Tonnie Schutte (914) Herman Beuzel (879) Gerard Dimmendaal (847) André Haijtink (736) | DUO Doetinchem 1 Ralf Richters (1086) Jaap de Vries (1068) Hans Rinner (784*) Michiel Bibbe (717) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
2 | 08-04-2016 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1152) Jan Ketelaar (967) Aloys Heutinck (1060) Bernard Renting (897) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (1008) Jan Fokkink (907) Wim Giesen (848) Frank Bongers (796) | 5 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
2 | 08-04-2016 | DEZ Laren 1 Johan Beltman (984) Tonny Roeterdink (993) Gerrit Roeterdink (846) Dinand Stegeman (904) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1229) Frank ten Hagen (1021) Erik Oonk (932) Augustin Sawadogo (0) | 4 - 4 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
2 | 08-04-2016 | DSV Sinderen 2 Jos Rave (977) Jan Seinhorst (909) Henk Tuenter (845) Ton Orriëns (638) | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders (1199) Gerrit Kelderman (852) Hans Geurds (843) Florian van Drunen (0) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
2 | 08-04-2016 | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen (1142) Evert van der Pol (1066) Jur van Ginkel (970) Jan Cysouw (787) | WSDV Wageningen 1 Owen Donkers (1142) Hans Kromhout (1083) Jozef Linssen (1067) Hans Luchies (944) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
2 | 08-04-2016 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1201) Lambert-Jan Koops (1210) Gert Wisselink (1020) Michaël Westerveld (1010) | DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten (1436) Dirk Joosten (1171) Jan van Loenen (1235) Remco Vredenberg (1116) | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
2 | 08-04-2016 | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef (1250) Harry Vos (1098) Jaap Vos (918) Rodier Evers (1031) | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink (957) Simon Wiersma (934) Henk Klein Kranenbarg (874) Theo Slütter (959) | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 08-04-2016 | DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten (1436) Dirk Joosten (1171) Jan van Loenen (1235) Remco Vredenberg (1116) | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink (957) Simon Wiersma (934) Henk Klein Kranenbarg (874) Theo Slütter (959) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
3 | 08-04-2016 | WSDV Wageningen 1 Owen Donkers (1142) Hans Kromhout (1083) Jozef Linssen (1067) Hans Luchies (944) | DSV Sinderen 2 Jos Rave (977) Jan Seinhorst (909) Henk Tuenter (845) Ton Orriëns (638) | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
3 | 08-04-2016 | DUO Doetinchem 1 Ralf Richters (1086) Jaap de Vries (1068) Hans Rinner (784*) Michiel Bibbe (717) | DCH Harderwijk 1 Bert Foppen (1120) Gerwin van der Meer (1156) Egbert van Hattem (1161) Joras Ferwerda (1097) | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
3 | 08-04-2016 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1152) Jan Ketelaar (967) Aloys Heutinck (1060) Bernard Renting (897) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1201) Lambert-Jan Koops (1210) Gert Wisselink (1020) Michaël Westerveld (1010) | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
3 | 08-04-2016 | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders (1199) Gerrit Kelderman (852) Hans Geurds (843) Florian van Drunen (0) | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen (1142) Evert van der Pol (1066) Jur van Ginkel (970) Jan Cysouw (787) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
3 | 08-04-2016 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1229) Frank ten Hagen (1021) Erik Oonk (932) Augustin Sawadogo (0) | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef (1250) Harry Vos (1098) Jaap Vos (918) Rodier Evers (1031) | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
3 | 08-04-2016 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (1008) Jan Fokkink (907) Wim Giesen (848) Frank Bongers (796) | DEZ Laren 1 Johan Beltman (984) Tonny Roeterdink (993) Gerrit Roeterdink (846) Dinand Stegeman (904) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
3 | 08-04-2016 | Kroonschijf Ede 1 Lex Smalbrink (1101*) Geurt Hendriksen (694) Johan Teunissen (811) Erwin Jochemsen (838) | DEZ Laren 2 Tonnie Schutte (914) Herman Beuzel (879) Gerard Dimmendaal (847) André Haijtink (736) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 08-04-2016 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (1008) Jan Fokkink (907) Wim Giesen (848) Frank Bongers (796) | Kroonschijf Ede 1 Lex Smalbrink (1101*) Geurt Hendriksen (694) Johan Teunissen (811) Erwin Jochemsen (838) | 2 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
4 | 08-04-2016 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1152) Jan Ketelaar (967) Aloys Heutinck (1060) Bernard Renting (897) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1229) Frank ten Hagen (1021) Erik Oonk (932) Augustin Sawadogo (0) | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
4 | 08-04-2016 | DEZ Laren 2 Tonnie Schutte (914) Herman Beuzel (879) Gerard Dimmendaal (847) André Haijtink (736) | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef (1250) Harry Vos (1098) Jaap Vos (918) Rodier Evers (1031) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
4 | 08-04-2016 | DUO Doetinchem 1 Ralf Richters (1086) Jaap de Vries (1068) Hans Rinner (784*) Michiel Bibbe (717) | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders (1199) Gerrit Kelderman (852) Hans Geurds (843) Florian van Drunen (0) | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
4 | 08-04-2016 | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink (957) Simon Wiersma (934) Henk Klein Kranenbarg (874) Theo Slütter (959) | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen (1142) Evert van der Pol (1066) Jur van Ginkel (970) Jan Cysouw (787) | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
4 | 08-04-2016 | DCH Harderwijk 1 Bert Foppen (1120) Gerwin van der Meer (1156) Egbert van Hattem (1161) Joras Ferwerda (1097) | DSV Sinderen 2 Jos Rave (977) Jan Seinhorst (909) Henk Tuenter (845) Ton Orriëns (638) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 08-04-2016 | DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten (1436) Dirk Joosten (1171) Jan van Loenen (1235) Remco Vredenberg (1116) | WSDV Wageningen 1 Owen Donkers (1142) Hans Kromhout (1083) Jozef Linssen (1067) Hans Luchies (944) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
4 | 08-04-2016 | DEZ Laren 1 Johan Beltman (984) Tonny Roeterdink (993) Gerrit Roeterdink (846) Dinand Stegeman (904) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1201) Lambert-Jan Koops (1210) Gert Wisselink (1020) Michaël Westerveld (1010) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 08-04-2016 | DCH Harderwijk 1 Bert Foppen (1120) Gerwin van der Meer (1156) Egbert van Hattem (1161) Joras Ferwerda (1097) | DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten (1436) Dirk Joosten (1171) Jan van Loenen (1235) Remco Vredenberg (1116) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
5 | 08-04-2016 | WSDV Wageningen 1 Owen Donkers (1142) Hans Kromhout (1083) Jozef Linssen (1067) Hans Luchies (944) | DUO Doetinchem 1 Ralf Richters (1086) Jaap de Vries (1068) Hans Rinner (784*) Michiel Bibbe (717) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
5 | 08-04-2016 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1201) Lambert-Jan Koops (1210) Gert Wisselink (1020) Michaël Westerveld (1010) | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen (1142) Evert van der Pol (1066) Jur van Ginkel (970) Jan Cysouw (787) | 4 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 08-04-2016 | DSV Sinderen 2 Jos Rave (977) Jan Seinhorst (909) Henk Tuenter (845) Ton Orriëns (638) | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink (957) Simon Wiersma (934) Henk Klein Kranenbarg (874) Theo Slütter (959) | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
5 | 08-04-2016 | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef (1250) Harry Vos (1098) Jaap Vos (918) Rodier Evers (1031) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (1008) Jan Fokkink (907) Wim Giesen (848) Frank Bongers (796) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
5 | 08-04-2016 | DEZ Laren 1 Johan Beltman (984) Tonny Roeterdink (993) Gerrit Roeterdink (846) Dinand Stegeman (904) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1152) Jan Ketelaar (967) Aloys Heutinck (1060) Bernard Renting (897) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
5 | 08-04-2016 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1229) Frank ten Hagen (1021) Erik Oonk (932) Augustin Sawadogo (0) | DEZ Laren 2 Tonnie Schutte (914) Herman Beuzel (879) Gerard Dimmendaal (847) André Haijtink (736) | 5 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | |
5 | 08-04-2016 | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders (1199) Gerrit Kelderman (852) Hans Geurds (843) Florian van Drunen (0) | Kroonschijf Ede 1 Lex Smalbrink (1101*) Geurt Hendriksen (694) Johan Teunissen (811) Erwin Jochemsen (838) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 08-04-2016 | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (1008) Jan Fokkink (907) Wim Giesen (848) Frank Bongers (796) | DUO Doetinchem 1 Ralf Richters (1086) Jaap de Vries (1068) Hans Rinner (784*) Michiel Bibbe (717) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
6 | 08-04-2016 | Kroonschijf Ede 1 Lex Smalbrink (1101*) Geurt Hendriksen (694) Johan Teunissen (811) Erwin Jochemsen (838) | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1152) Jan Ketelaar (967) Aloys Heutinck (1060) Bernard Renting (897) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
6 | 08-04-2016 | DEZ Laren 2 Tonnie Schutte (914) Herman Beuzel (879) Gerard Dimmendaal (847) André Haijtink (736) | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders (1199) Gerrit Kelderman (852) Hans Geurds (843) Florian van Drunen (0) | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | |
6 | 08-04-2016 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1201) Lambert-Jan Koops (1210) Gert Wisselink (1020) Michaël Westerveld (1010) | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef (1250) Harry Vos (1098) Jaap Vos (918) Rodier Evers (1031) | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
6 | 08-04-2016 | DSV Sinderen 2 Jos Rave (977) Jan Seinhorst (909) Henk Tuenter (845) Ton Orriëns (638) | DEZ Laren 1 Johan Beltman (984) Tonny Roeterdink (993) Gerrit Roeterdink (846) Dinand Stegeman (904) | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
6 | 08-04-2016 | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink (957) Simon Wiersma (934) Henk Klein Kranenbarg (874) Theo Slütter (959) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1229) Frank ten Hagen (1021) Erik Oonk (932) Augustin Sawadogo (0) | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | |
6 | 08-04-2016 | DCH Harderwijk 1 Bert Foppen (1120) Gerwin van der Meer (1156) Egbert van Hattem (1161) Joras Ferwerda (1097) | WSDV Wageningen 1 Owen Donkers (1142) Hans Kromhout (1083) Jozef Linssen (1067) Hans Luchies (944) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
6 | 08-04-2016 | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen (1142) Evert van der Pol (1066) Jur van Ginkel (970) Jan Cysouw (787) | DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten (1436) Dirk Joosten (1171) Jan van Loenen (1235) Remco Vredenberg (1116) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 08-04-2016 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1229) Frank ten Hagen (1021) Erik Oonk (932) Augustin Sawadogo (0) | DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten (1436) Dirk Joosten (1171) Jan van Loenen (1235) Remco Vredenberg (1116) | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 08-04-2016 | WSDV Wageningen 1 Owen Donkers (1142) Hans Kromhout (1083) Jozef Linssen (1067) Hans Luchies (944) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1201) Lambert-Jan Koops (1210) Gert Wisselink (1020) Michaël Westerveld (1010) | 5 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
7 | 08-04-2016 | DEZ Laren 1 Johan Beltman (984) Tonny Roeterdink (993) Gerrit Roeterdink (846) Dinand Stegeman (904) | DCH Harderwijk 1 Bert Foppen (1120) Gerwin van der Meer (1156) Egbert van Hattem (1161) Joras Ferwerda (1097) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
7 | 08-04-2016 | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen (1142) Evert van der Pol (1066) Jur van Ginkel (970) Jan Cysouw (787) | DUO Doetinchem 1 Ralf Richters (1086) Jaap de Vries (1068) Hans Rinner (784*) Michiel Bibbe (717) | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
7 | 08-04-2016 | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef (1250) Harry Vos (1098) Jaap Vos (918) Rodier Evers (1031) | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders (1199) Gerrit Kelderman (852) Hans Geurds (843) Florian van Drunen (0) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
7 | 08-04-2016 | DZW Warnsveld 1 Rob Hesselink (957) Simon Wiersma (934) Henk Klein Kranenbarg (874) Theo Slütter (959) | Kroonschijf Ede 1 Lex Smalbrink (1101*) Geurt Hendriksen (694) Johan Teunissen (811) Erwin Jochemsen (838) | 6 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
7 | 08-04-2016 | DVOIJ Silvolde 1 Mario Daamen (1152) Jan Ketelaar (967) Aloys Heutinck (1060) Bernard Renting (897) | DSV Sinderen 2 Jos Rave (977) Jan Seinhorst (909) Henk Tuenter (845) Ton Orriëns (638) | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
7 | 08-04-2016 | DEZ Laren 2 Tonnie Schutte (914) Herman Beuzel (879) Gerard Dimmendaal (847) André Haijtink (736) | DVOIJ Silvolde 2 Pascal Slütter (1008) Jan Fokkink (907) Wim Giesen (848) Frank Bongers (796) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
Topscorer
Pl | Naam | Team | Klasse | Bord | AW | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert van Aalten (1436) | DV VBI Huissen 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 12 |
1 | Dirk Joosten (1171) | DV VBI Huissen 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 12 |
1 | Joras Ferwerda (1097) | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 12 |
4 | Erik ten Hagen (1229) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 1 | 7 | 11 |
4 | Jur van Ginkel (970) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 11 |
4 | Remco Vredenberg (1116) | DV VBI Huissen 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 11 |
4 | Theo Slütter (959) | DZW Warnsveld 1 | Eerste klasse | 4 | 7 | 11 |
8 | Arnoud de Greef (1250) | DCH Hengelo 1 | Eerste klasse | 1 | 7 | 10 |
8 | Han Seinhorst (1201) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 10 |
8 | Lex Smalbrink (1101*) | Kroonschijf Ede 1 | Tweede klasse | 1 | 7 | 10 |
8 | Owen Donkers (1142) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 10 |
8 | Gerwin van der Meer (1156) | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 10 |
8 | Jaap de Vries (1068) | DUO Doetinchem 1 | Eerste klasse | 2 | 7 | 10 |
8 | Lambert-Jan Koops (1210) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 10 |
8 | Jan van Loenen (1235) | DV VBI Huissen 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 10 |
16 | Frank ten Hagen (1021) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 2 | 7 | 9 |
16 | Simon Wiersma (934) | DZW Warnsveld 1 | Eerste klasse | 2 | 7 | 9 |
16 | Aloys Heutinck (1060) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 3 | 7 | 9 |
16 | Jaap Vos (918) | DCH Hengelo 1 | Eerste klasse | 3 | 7 | 9 |
16 | Jozef Linssen (1067) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 9 |
16 | Hans Luchies (944) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 9 |
16 | Michaël Westerveld (1010) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 9 |
23 | Coen Donders (1199) | DCZ Zevenaar 1 | Tweede klasse | 1 | 7 | 8 |
23 | Ralf Richters (1086) | DUO Doetinchem 1 | Eerste klasse | 1 | 7 | 8 |
23 | Hans Kromhout (1083) | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 8 |
23 | Egbert van Hattem (1161) | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 8 |
23 | Gerrit Roeterdink (846) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 3 | 7 | 8 |
23 | Henk Klein Kranenbarg (874) | DZW Warnsveld 1 | Eerste klasse | 3 | 7 | 8 |
23 | Dinand Stegeman (904) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 4 | 7 | 8 |
23 | Erwin Jochemsen (838) | Kroonschijf Ede 1 | Tweede klasse | 4 | 7 | 8 |
23 | Jan Cysouw (787) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 8 |
32 | Tonny Roeterdink (993) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 2 | 7 | 7 |
32 | Gerard Dimmendaal (847) | DEZ Laren 2 | Tweede klasse | 3 | 7 | 7 |
32 | Gert Wisselink (1020) | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 7 |
32 | Michiel Bibbe (717) | DUO Doetinchem 1 | Eerste klasse | 4 | 7 | 7 |
36 | Harry Vos (1098) | DCH Hengelo 1 | Eerste klasse | 2 | 7 | 6 |
36 | Jan Fokkink (907) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 2 | 7 | 6 |
36 | Hans Geurds (843) | DCZ Zevenaar 1 | Tweede klasse | 3 | 7 | 6 |
36 | André Haijtink (736) | DEZ Laren 2 | Tweede klasse | 4 | 7 | 6 |
36 | Bernard Renting (897) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 4 | 7 | 6 |
41 | Bert Foppen (1120) | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 5 |
41 | Johan Beltman (984) | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 1 | 7 | 5 |
41 | Jos Rave (977) | DSV Sinderen 2 | Tweede klasse | 1 | 7 | 5 |
41 | Mario Daamen (1152) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 1 | 7 | 5 |
41 | Evert van der Pol (1066) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 5 |
41 | Gerrit Kelderman (852) | DCZ Zevenaar 1 | Tweede klasse | 2 | 7 | 5 |
41 | Jan Seinhorst (909) | DSV Sinderen 2 | Tweede klasse | 2 | 7 | 5 |
41 | Erik Oonk (932) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 3 | 7 | 5 |
41 | Hans Rinner (784*) | DUO Doetinchem 1 | Eerste klasse | 3 | 7 | 5 |
41 | Henk Tuenter (845) | DSV Sinderen 2 | Tweede klasse | 3 | 7 | 5 |
41 | Florian van Drunen (0) | DCZ Zevenaar 1 | Tweede klasse | 4 | 7 | 5 |
52 | Ap van Ingen (1142) | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 4 |
52 | Rob Hesselink (957) | DZW Warnsveld 1 | Eerste klasse | 1 | 7 | 4 |
52 | Jan Ketelaar (967) | DVOIJ Silvolde 1 | Eerste klasse | 2 | 7 | 4 |
52 | Frank Bongers (796) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 4 | 7 | 4 |
52 | Rodier Evers (1031) | DCH Hengelo 1 | Eerste klasse | 4 | 7 | 4 |
52 | Ton Orriëns (638) | DSV Sinderen 2 | Tweede klasse | 4 | 7 | 4 |
58 | Pascal Slütter (1008) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 1 | 7 | 3 |
58 | Geurt Hendriksen (694) | Kroonschijf Ede 1 | Tweede klasse | 2 | 7 | 3 |
58 | Herman Beuzel (879) | DEZ Laren 2 | Tweede klasse | 2 | 7 | 3 |
58 | Wim Giesen (848) | DVOIJ Silvolde 2 | Eerste klasse | 3 | 7 | 3 |
62 | Tonnie Schutte (914) | DEZ Laren 2 | Tweede klasse | 1 | 7 | 2 |
62 | Johan Teunissen (811) | Kroonschijf Ede 1 | Tweede klasse | 3 | 7 | 2 |
64 | Augustin Sawadogo (0) | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 4 | 7 | 0 |