Team wedstrijden - Snel tempo
Kampioenschap van Gelderland
Sneldammen voor Teams 2016-2017
Hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse
Stand (Algemeen)
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Lunteren 1 | Hoofdklasse | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 60 | 45 |
2 | DCH Harderwijk 2 | Hoofdklasse | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 35 |
3 | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 59 | 41 |
4 | CTD Arnhem 1 | Hoofdklasse | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 66 | 36 |
5 | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 29 |
6 | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 62 | 32 |
7 | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 61 | 31 |
8 | DCH Hengelo 1 | Hoofdklasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 | 31 |
9 | DES Lunteren 2 | Eerste klasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 30 |
10 | BDV Brummen 1 | Eerste klasse | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 29 |
11 | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 32 |
12 | BDV Bennekom 1 | Eerste klasse | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 29 |
13 | DEZ Laren 1 | Eerste klasse | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 25 |
14 | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 30 |
15 | DES Lunteren 3 | Tweede klasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 35 | 28 |
16 | Kroonschijf Ede 1 | Tweede klasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 24 |
17 | DCZ Zevenaar 1 | Eerste klasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42 | 24 |
18 | WSDV Wageningen 2 | Hoofdklasse | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 31 |
19 | DCH Harderwijk 3 | Eerste klasse | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 | 24 |
20 | Kroonschijf Ede 2 | Tweede klasse | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 39 | 15 |
21 | DEZ Laren 2 | Tweede klasse | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | 15 |
Stand (Hoofdklasse)
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Lunteren 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 60 | 45 |
2 | DCH Harderwijk 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 35 |
3 | WSDV Wageningen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 59 | 41 |
4 | CTD Arnhem 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 66 | 36 |
5 | DCH Harderwijk 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 29 |
6 | DUO Doetinchem 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 62 | 32 |
7 | DSV Sinderen 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 61 | 31 |
8 | DCH Hengelo 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 | 31 |
9 | BDSV Barneveld 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 32 |
10 | WSDV Wageningen 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 31 |
Stand (Eerste klasse)
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Lunteren 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 30 |
2 | BDV Brummen 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 29 |
3 | BDV Bennekom 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 29 |
4 | DEZ Laren 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 25 |
5 | WDV Winterswijk 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 30 |
6 | DCZ Zevenaar 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42 | 24 |
7 | DCH Harderwijk 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 | 24 |
Stand (Tweede klasse)
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt | WP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Lunteren 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 35 | 28 |
2 | Kroonschijf Ede 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 24 |
3 | Kroonschijf Ede 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 39 | 15 |
4 | DEZ Laren 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | 15 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24-03-2017 | CTD Arnhem 1 Erik van der Weerdhof Henk Grotenhuis ten Harkel Rik Twillaar Peter Kort | BDV Bennekom 1 Coen Bommel Chris Versteegen Johan de haas Henk-Jan van der Kolk | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aarten | DEZ Laren 1 Egbert Harkink Alfred van Lenthe Johan Beltman Gerrit Roeterdink | 6 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit Jakob de Vries Jan van der Pol Wouter van der Berg | DES Lunteren 1 Henk Klarenbeek Harmjan Lammers Arjen Timmer Arwin Lammers | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
1 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 1 Fred Ivens Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Robert Jan van Steenbergen | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Hans Geurds | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 2 Henry Offenga Fred Elgersma Ton Eekelshot Bert Foppen | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen Arnold van Harn Erwin Jochemsen Johan Teunissen | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 24-03-2017 | BDV Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Johan Haijtink Tom Molenaar | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig Bert Woolschot Michiel Bibbe Hans Rinner | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
1 | 24-03-2017 | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebink Rodier Evers Jaap de Vries | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Sarah Hanhart Thomas Hanhart Karsten Konniger | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 24-03-2017 | DES Lunteren 3 Jeroen van der Brink Tristan van der Velde Jan Heij Ries van Ee | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst Lambert-Jan Koops Gert Wisselink Michel Westerveld | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
1 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 2 Owen Donkers Jozef Linssen Wim van Mourik Kees Maliepaard | DES Lunteren 2 Arjan van Galen Jaap Heij Gera Hol Johan Top | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
1 | 24-03-2017 | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen Evert van der Pol Bram Cysouw Jan Cysouw | Kroonschijf Ede 2 Rob Vogelezang Geurt Hendriksen Jan Janssen Jan Roseboom | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
1 | 24-03-2017 | WDV Winterswijk 1 | dummy | 8 - 0 | R |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 24-03-2017 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig Bert Woolschot Michiel Bibbe Hans Rinner | DES Lunteren 2 Arjan van Galen Jaap Heij Gera Hol Johan Top | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
2 | 24-03-2017 | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Hans Geurds | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit Jakob de Vries Jan van der Pol Wouter van der Berg | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
2 | 24-03-2017 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen Arnold van Harn Erwin Jochemsen Johan Teunissen | Kroonschijf Ede 2 Rob Vogelezang Geurt Hendriksen Jan Janssen Jan Roseboom | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
2 | 24-03-2017 | DEZ Laren 1 Egbert Harkink Alfred van Lenthe Johan Beltman Gerrit Roeterdink | BDV Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Johan Haijtink Tom Molenaar | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
2 | 24-03-2017 | BDV Bennekom 1 Coen Bommel Chris Versteegen Johan de haas Henk-Jan van der Kolk | DES Lunteren 3 Jeroen van der Brink Tristan van der Velde Jan Heij Ries van Ee | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
2 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aarten | DCH Harderwijk 2 Henry Offenga Fred Elgersma Ton Eekelshot Bert Foppen | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
2 | 24-03-2017 | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen Evert van der Pol Bram Cysouw Jan Cysouw | CTD Arnhem 1 Erik van der Weerdhof Henk Grotenhuis ten Harkel Rik Twillaar Peter Kort | 2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
2 | 24-03-2017 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst Lambert-Jan Koops Gert Wisselink Michel Westerveld | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frits Zegelink Erik Oonk Augustin Sawadogo | 6 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
2 | 24-03-2017 | DES Lunteren 1 Henk Klarenbeek Harmjan Lammers Arjen Timmer Arwin Lammers | WSDV Wageningen 1 Fred Ivens Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Robert Jan van Steenbergen | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
2 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 2 Owen Donkers Jozef Linssen Wim van Mourik Kees Maliepaard | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebink Rodier Evers Jaap de Vries | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
2 | 24-03-2017 | DEZ Laren 2 | dummy | 8 - 0 | R |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24-03-2017 | DES Lunteren 3 Jeroen van der Brink Tristan van der Velde Jan Heij Ries van Ee | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit Jakob de Vries Jan van der Pol Wouter van der Berg | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
3 | 24-03-2017 | Kroonschijf Ede 2 Rob Vogelezang Geurt Hendriksen Jan Janssen Jan Roseboom | BDV Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Johan Haijtink Tom Molenaar | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
3 | 24-03-2017 | DES Lunteren 2 Arjan van Galen Jaap Heij Gera Hol Johan Top | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Sarah Hanhart Thomas Hanhart Karsten Konniger | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
3 | 24-03-2017 | BDV Bennekom 1 Coen Bommel Chris Versteegen Johan de haas Henk-Jan van der Kolk | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen Evert van der Pol Bram Cysouw Jan Cysouw | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
3 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 1 Fred Ivens Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Robert Jan van Steenbergen | DEZ Laren 1 Egbert Harkink Alfred van Lenthe Johan Beltman Gerrit Roeterdink | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
3 | 24-03-2017 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frits Zegelink Erik Oonk Augustin Sawadogo | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen Arnold van Harn Erwin Jochemsen Johan Teunissen | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
3 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 2 Henry Offenga Fred Elgersma Ton Eekelshot Bert Foppen | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Hans Geurds | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
3 | 24-03-2017 | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebink Rodier Evers Jaap de Vries | DES Lunteren 1 Henk Klarenbeek Harmjan Lammers Arjen Timmer Arwin Lammers | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | |
3 | 24-03-2017 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst Lambert-Jan Koops Gert Wisselink Michel Westerveld | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig Bert Woolschot Michiel Bibbe Hans Rinner | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
3 | 24-03-2017 | CTD Arnhem 1 Erik van der Weerdhof Henk Grotenhuis ten Harkel Rik Twillaar Peter Kort | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aarten | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
3 | 24-03-2017 | dummy | WSDV Wageningen 2 | 0 - 8 | R |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 24-03-2017 | DEZ Laren 1 Egbert Harkink Alfred van Lenthe Johan Beltman Gerrit Roeterdink | Kroonschijf Ede 2 Rob Vogelezang Geurt Hendriksen Jan Janssen Jan Roseboom | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit Jakob de Vries Jan van der Pol Wouter van der Berg | WSDV Wageningen 2 Owen Donkers Jozef Linssen Wim van Mourik Kees Maliepaard | 4 - 4 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 24-03-2017 | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Sarah Hanhart Thomas Hanhart Karsten Konniger | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen Arnold van Harn Erwin Jochemsen Johan Teunissen | 2 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
4 | 24-03-2017 | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Hans Geurds | BDV Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Johan Haijtink Tom Molenaar | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
4 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aarten | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen Evert van der Pol Bram Cysouw Jan Cysouw | 2 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
4 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 1 Fred Ivens Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Robert Jan van Steenbergen | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frits Zegelink Erik Oonk Augustin Sawadogo | 6 - 2 2 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 0 | |
4 | 24-03-2017 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig Bert Woolschot Michiel Bibbe Hans Rinner | BDV Bennekom 1 Coen Bommel Chris Versteegen Johan de haas Henk-Jan van der Kolk | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
4 | 24-03-2017 | CTD Arnhem 1 Erik van der Weerdhof Henk Grotenhuis ten Harkel Rik Twillaar Peter Kort | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst Lambert-Jan Koops Gert Wisselink Michel Westerveld | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | |
4 | 24-03-2017 | DES Lunteren 1 Henk Klarenbeek Harmjan Lammers Arjen Timmer Arwin Lammers | DCH Harderwijk 2 Henry Offenga Fred Elgersma Ton Eekelshot Bert Foppen | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 24-03-2017 | DES Lunteren 2 Arjan van Galen Jaap Heij Gera Hol Johan Top | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebink Rodier Evers Jaap de Vries | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
4 | 24-03-2017 | dummy | DES Lunteren 3 | 0 - 8 | R |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 24-03-2017 | BDV Bennekom 1 Coen Bommel Chris Versteegen Johan de haas Henk-Jan van der Kolk | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Sarah Hanhart Thomas Hanhart Karsten Konniger | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
5 | 24-03-2017 | DES Lunteren 3 Jeroen van der Brink Tristan van der Velde Jan Heij Ries van Ee | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Hans Geurds | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
5 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit Jakob de Vries Jan van der Pol Wouter van der Berg | DEZ Laren 1 Egbert Harkink Alfred van Lenthe Johan Beltman Gerrit Roeterdink | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
5 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 2 Owen Donkers Jozef Linssen Wim van Mourik Kees Maliepaard | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aarten | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 24-03-2017 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen Arnold van Harn Erwin Jochemsen Johan Teunissen | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebink Rodier Evers Jaap de Vries | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 1 | |
5 | 24-03-2017 | BDV Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Johan Haijtink Tom Molenaar | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frits Zegelink Erik Oonk Augustin Sawadogo | 6 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
5 | 24-03-2017 | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen Evert van der Pol Bram Cysouw Jan Cysouw | DCH Harderwijk 2 Henry Offenga Fred Elgersma Ton Eekelshot Bert Foppen | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
5 | 24-03-2017 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig Bert Woolschot Michiel Bibbe Hans Rinner | WSDV Wageningen 1 Fred Ivens Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Robert Jan van Steenbergen | 3 - 5 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 24-03-2017 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst Lambert-Jan Koops Gert Wisselink Michel Westerveld | DES Lunteren 2 Arjan van Galen Jaap Heij Gera Hol Johan Top | 6 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
5 | 24-03-2017 | DES Lunteren 1 Henk Klarenbeek Harmjan Lammers Arjen Timmer Arwin Lammers | CTD Arnhem 1 Erik van der Weerdhof Henk Grotenhuis ten Harkel Rik Twillaar Peter Kort | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
5 | 24-03-2017 | Kroonschijf Ede 2 | dummy | 8 - 0 | R |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aarten | BDV Bennekom 1 Coen Bommel Chris Versteegen Johan de haas Henk-Jan van der Kolk | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
6 | 24-03-2017 | Kroonschijf Ede 2 Rob Vogelezang Geurt Hendriksen Jan Janssen Jan Roseboom | WSDV Wageningen 2 Owen Donkers Jozef Linssen Wim van Mourik Kees Maliepaard | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
6 | 24-03-2017 | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Sarah Hanhart Thomas Hanhart Karsten Konniger | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit Jakob de Vries Jan van der Pol Wouter van der Berg | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
6 | 24-03-2017 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frits Zegelink Erik Oonk Augustin Sawadogo | DES Lunteren 3 Jeroen van der Brink Tristan van der Velde Jan Heij Ries van Ee | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
6 | 24-03-2017 | DES Lunteren 2 Arjan van Galen Jaap Heij Gera Hol Johan Top | DCH Harderwijk 2 Henry Offenga Fred Elgersma Ton Eekelshot Bert Foppen | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | |
6 | 24-03-2017 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen Arnold van Harn Erwin Jochemsen Johan Teunissen | BDSV Barneveld 1 Ap van Ingen Evert van der Pol Bram Cysouw Jan Cysouw | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
6 | 24-03-2017 | DEZ Laren 1 Egbert Harkink Alfred van Lenthe Johan Beltman Gerrit Roeterdink | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig Bert Woolschot Michiel Bibbe Hans Rinner | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
6 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 1 Fred Ivens Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Robert Jan van Steenbergen | CTD Arnhem 1 Erik van der Weerdhof Henk Grotenhuis ten Harkel Rik Twillaar Peter Kort | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
6 | 24-03-2017 | DES Lunteren 1 Henk Klarenbeek Harmjan Lammers Arjen Timmer Arwin Lammers | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst Lambert-Jan Koops Gert Wisselink Michel Westerveld | 6 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
6 | 24-03-2017 | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebink Rodier Evers Jaap de Vries | BDV Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Johan Haijtink Tom Molenaar | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
6 | 24-03-2017 | DCZ Zevenaar 1 | dummy | 8 - 0 | R |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 24-03-2017 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen Arnold van Harn Erwin Jochemsen Johan Teunissen | DES Lunteren 2 Arjan van Galen Jaap Heij Gera Hol Johan Top | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | |
7 | 24-03-2017 | DEZ Laren 2 Herman Beuzel Sarah Hanhart Thomas Hanhart Karsten Konniger | DCZ Zevenaar 1 Coen Donders Peter van Ooijen Gerrit Kelderman Hans Geurds | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
7 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit Jakob de Vries Jan van der Pol Wouter van der Berg | BDV Bennekom 1 Coen Bommel Chris Versteegen Johan de haas Henk-Jan van der Kolk | 2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 24-03-2017 | WSDV Wageningen 2 Owen Donkers Jozef Linssen Wim van Mourik Kees Maliepaard | DEZ Laren 1 Egbert Harkink Alfred van Lenthe Johan Beltman Gerrit Roeterdink | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | |
7 | 24-03-2017 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst Lambert-Jan Koops Gert Wisselink Michel Westerveld | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman Gerwin van der Meer Wout Mensink Hilco Aarten | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
7 | 24-03-2017 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen Frits Zegelink Erik Oonk Augustin Sawadogo | DCH Hengelo 1 Arnoud de Greef Eddy Hoebink Rodier Evers Jaap de Vries | 3 - 5 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 24-03-2017 | BDV Brummen 1 Gerben te Raa Tom Westhof Johan Haijtink Tom Molenaar | WSDV Wageningen 1 Fred Ivens Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Robert Jan van Steenbergen | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 24-03-2017 | DCH Harderwijk 2 Henry Offenga Fred Elgersma Ton Eekelshot Bert Foppen | CTD Arnhem 1 Erik van der Weerdhof Henk Grotenhuis ten Harkel Rik Twillaar Peter Kort | 5 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | |
7 | 24-03-2017 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig Bert Woolschot Michiel Bibbe Hans Rinner | DES Lunteren 1 Henk Klarenbeek Harmjan Lammers Arjen Timmer Arwin Lammers | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | |
7 | 24-03-2017 | DES Lunteren 3 Jeroen van der Brink Tristan van der Velde Jan Heij Ries van Ee | Kroonschijf Ede 2 Rob Vogelezang Geurt Hendriksen Jan Janssen Jan Roseboom | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
7 | 24-03-2017 | dummy | BDSV Barneveld 1 | 0 - 8 | R |
Topscorer (Algemeen)
Pl | Naam | Team | Klasse | Bord | AW | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Timmer | DES Lunteren 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 14 |
2 | Harmjan Lammers | DES Lunteren 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 13 |
3 | Ap van Ingen | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 12 |
3 | Fred Ivens | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 12 |
3 | Wouter Ludwig | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 12 |
3 | Peter Kort | CTD Arnhem 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 12 |
7 | Robert Jan van Steenbergen | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 11 |
8 | Frits Zegelink | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 2 | 7 | 10 |
8 | Johan Haijtink | BDV Brummen 1 | Eerste klasse | 3 | 7 | 10 |
8 | Wout Mensink | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 10 |
8 | Arwin Lammers | DES Lunteren 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 10 |
8 | Hans Rinner | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 4 | 7 | 10 |
13 | Arjan van Galen | DES Lunteren 2 | Eerste klasse | 1 | 7 | 9 |
13 | Arnoud de Greef | DCH Hengelo 1 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 9 |
13 | Erik ten Hagen | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 1 | 7 | 9 |
13 | Henry Offenga | DCH Harderwijk 2 | Hoofdklasse | 1 | 7 | 9 |
13 | Jeroen van der Brink | DES Lunteren 3 | Tweede klasse | 1 | 7 | 9 |
13 | Fred Elgersma | DCH Harderwijk 2 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 9 |
13 | Gerwin van der Meer | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 9 |
13 | Henk Kleinrensink | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 9 |
13 | Jaap Heij | DES Lunteren 2 | Eerste klasse | 2 | 7 | 9 |
13 | Jozef Linssen | WSDV Wageningen 2 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 9 |
13 | Lambert-Jan Koops | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 2 | 7 | 9 |
13 | Arie Janssen van Doorn | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 9 |
13 | Gert Wisselink | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 3 | 7 | 9 |
