Uitslagendienst
Uitslagendienst 2021-2022
Download hier de uitslagendienst per competitie per week in PDF formaat.Week | Hoofdklasse | 1e klasse Noord | 1e klasse Oost | 1e klasse Zuid | 2e klasse Noord | 2e klasse Oost |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-16 t/m 2019-09-20 |   |   |   |   |   |   |
2019-09-23 t/m 2019-09-27 |   |   |   |   |   |   |
2019-09-30 t/m 2019-10-04 |   |   |   |   |   |   |
2019-10-07 t/m 2019-10-11 |   |   |   |   |   |   |
2019-10-14 t/m 2019-10-18 |   |   |   |   |   |   |
2019-10-21 t/m 2019-10-25 |   |   |   |   |   |   |
2019-10-28 t/m 2019-11-01 |   |   |   |   |   |   |
2019-11-04 t/m 2019-11-08 |   |   |   |   |   |   |
2019-11-11 t/m 2019-11-15 |   |   |   |   |   |   |
2019-11-18 t/m 2019-11-22 |   |   |   |   |   |   |
2019-11-25 t/m 2019-11-29 |   |   |   |   |   |   |
2019-12-02 t/m 2019-12-06 |   |   |   |   |   |   |
2019-12-09 t/m 2019-12-13 |   |   |   |   |   |   |
2019-12-16 t/m 2019-12-20 |   |   |   |   |   |   |
2019-12-23 t/m 2019-12-27 |   |   |   |   |   |   |
2019-12-30 t/m 2020-01-03 |   |   |   |   |   |   |
2020-01-06 t/m 2020-01-10 |   |   |   |   |   |   |
2020-01-13 t/m 2020-01-17 |   |   |   |   |   |   |
2020-01-20 t/m 2020-01-24 |   |   |   |   |   |   |
2020-01-27 t/m 2020-01-31 |   |   |   |   |   |   |
2020-02-03 t/m 2020-02-07 |   |   |   |   |   |   |
2020-02-10 t/m 2020-02-14 |   |   |   |   |   |   |
2020-02-17 t/m 2020-02-21 |   |   |   |   |   |   |
2020-02-24 t/m 2020-02-28 |   |   |   |   |   |   |
2020-03-02 t/m 2020-03-06 |   |   |   |   |   |   |
2020-03-09 t/m 2020-03-13 |   |   |   |   |   |   |
2020-03-16 t/m 2020-03-20 |   |   |   |   |   |   |
2020-03-22 t/m 2020-03-26 |   |   |   |   |   |   |
2020-03-30 t/m 2020-04-03 |   |   |   |   |   |   |
2020-04-06 t/m 2020-04-10 |   |   |   |   |   |   |
2020-04-13 t/m 2020-04-17 |   |   |   |   |   |   |
Download hier de uitslagendienst per competitie per volledige gespeelde ronde in PDF formaat.
Ronde | Hoofdklasse | 1e klasse Noord | 1e klasse Oost | 1e klasse Zuid | 2e klasse Noord | 2e klasse Oost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Download | Download | Download |   |   |   |
2 | Download | Download | Download |   |   |   |
3 | Download | Download | Download |   |   |   |
4 | Download | Download | Download |   |   |   |
5 | Download |   | Download |   |   |   |
6 | Download |   | Download |   |   |   |
7 |   |   | Download |   |   |   |
8 |   |   | Download |   |   |   |
9 |   |   | Download |   |   |   |
10 |   |   |   |   |   |   |
11 |   |   |   |   |   |   |
Vetgedrukt : Niet alle wedstrijden zijn deze ronde al gespeeld of de uitslagen nog niet ingevuld.