Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Ginkel, Jur van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
BDSV Barneveld 1 | 6 | Hoofdklasse | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Pol, Evert van de | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 26 sep 2024 | DV VBI Huissen 1 | BDSV Barneveld 1 | 7 - 5 |
2 | di 08 okt 2024 | BDSV Barneveld 1 | WDV Winterswijk 1 | 7 - 5 |
3 | di 22 okt 2024 | BDSV Barneveld 1 | DSV Sinderen 1 | 9 - 3 |
4 | vr 15 nov 2024 | DES Lunteren 1 | BDSV Barneveld 1 | 5 - 7 |
5 | di 26 nov 2024 | BDSV Barneveld 1 | DCA Apeldoorn 1 | 7 - 5 |
6 | do 12 dec 2024 | DZW Warnsveld 1 | BDSV Barneveld 1 | 6 - 6 |
7 | do 16 jan 2025 | DCH Harderwijk 1 | BDSV Barneveld 1 | 5 - 7 |
8 | di 28 jan 2025 | BDSV Barneveld 1 | WSDV Wageningen 1 | 3 - 9 |
9 | vr 28 feb 2025 | BDSV Barneveld 1 | DCH Hengelo 1 | 8 - 4 |
Topscorer
1 | Cysouw, Bram | 1132 | Nee | 8 | 11 | 1155,1 | 2,6250 |
2 | Cousijnsen, Richard | 1252 | Nee | 8 | 11 | 1033,9 | 2,7500 |
3 | Ingen, Ap van | 1089 | Nee | 8 | 10 | 1032,8 | 4,3750 |
4 | Bommel, Coen | 1195 | Nee | 8 | 8 | 1160,3 | 3,2500 |
5 | Pol, Evert van de | 1058 | Nee | 8 | 8 | 1059,6 | 4,1250 |
6 | Kruijf, Matthias de | 1328 | Ja | 4 | 5 | 1225,8 | 2,2500 |
7 | Ginkel, Jur van | 976 | Nee | 7 | 5 | 1157,0 | 4,8571 |
8 | Klok, Teus | 722 | Ja | 1 | 1 | 950,0 | 6,0000 |
9 | Blankenstijn, Ed | 874 | Ja | 1 | 0 | 1564,0 | 1,0000 |
10 | Top, Gert van den | 787 | Ja | 1 | 0 | 1395,0 | 2,0000 |
Reserve spelers:
Blankenstijn, Ed | 874 | |
Brink, Cil van den | 811 | |
Cheddie, Steve | | |
Cysouw, Jan | 899 | |
Dekker, Gijs | 742 | |
Klok, Teus | 722 | |
Koot, Jan van de | 730 | |
Kroesbergen, Michiel | 1437 | |
Kruijf, Matthias de | 1328 | |
Top, Gert van den | 787 | |
Wijninga, Paul | 1207 | |
Overleden: