Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Riessen, Harald van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Proosdij, Michel van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Proosdij, Michel van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Borreman, Albert | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
DCA Apeldoorn 1 | 6 | Hoofdklasse | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 26 sep 2024 | DCH Harderwijk 1 | DCA Apeldoorn 1 | 7 - 5 |
2 | do 10 okt 2024 | DCA Apeldoorn 1 | WSDV Wageningen 1 | 3 - 9 |
3 | do 24 okt 2024 | DV VBI Huissen 1 | DCA Apeldoorn 1 | 8 - 4 |
4 | do 14 nov 2024 | DCA Apeldoorn 1 | WDV Winterswijk 1 | 3 - 9 |
5 | di 26 nov 2024 | BDSV Barneveld 1 | DCA Apeldoorn 1 | 7 - 5 |
6 | do 12 dec 2024 | DCA Apeldoorn 1 | DES Lunteren 1 | 5 - 7 |
7 | do 16 jan 2025 | DZW Warnsveld 1 | DCA Apeldoorn 1 | 6 - 6 |
8 | do 30 jan 2025 | DCA Apeldoorn 1 | DCH Hengelo 1 | 3 - 9 |
9 | vr 28 feb 2025 | DCA Apeldoorn 1 | DSV Sinderen 1 | 7 - 5 |
Topscorer
1 | Manen, Eep Van | 1099 | Ja | 7 | 9 | 1014,3 | 4,4286 |
2 | Wijninga, Paul | 1207 | Ja | 5 | 7 | 1107,4 | 2,4000 |
3 | Amersfoort, Fred van | 1019 | Ja | 7 | 7 | 1128,0 | 2,0000 |
4 | Beking, Dick | 1102 | Ja | 6 | 6 | 1157,3 | 3,0000 |
5 | Hal, Hans van | 1121 | Ja | 5 | 4 | 1127,2 | 4,0000 |
6 | Starkenburg, Willem van | 932 | Ja | 7 | 4 | 1055,4 | 4,4286 |
7 | Luchies, Hans | 898 | Ja | 4 | 2 | 1105,0 | 4,2500 |
8 | Brank, Bryan | 1037 | Ja | 1 | 1 | 920,0 | 4,0000 |
9 | Tongeren, Allard van | 889 | Ja | 2 | 1 | 983,0 | 4,5000 |
10 | Proosdij, Michel van | 0 | Ja | 1 | 0 | 1464,0 | 2,0000 |
11 | Grijs, Ferdinand de | 710 | Ja | 1 | 0 | 1247,0 | 3,0000 |
12 | Visschers, Jan | 943 | Ja | 2 | 0 | 1087,0 | 3,5000 |
13 | Borreman, Albert | 824 | Ja | 6 | 0 | 1052,7 | 3,5000 |
Reserve spelers:
Aartsen, Peter | 779 | |
Amersfoort, Fred van | 1019 | |
Beking, Dick | 1102 | |
Borreman, Albert | 824 | |
Brank, Bryan | 1037 | |
Grijs, Ferdinand de | 710 | |
Haar, Hendrik van der | | |
Hal, Hans van | 1121 | |
Jonge, Frans de | 1152 | |
Koedoot, Adrie | 673 | |
Lammers, Jan | 1173 | |
Luchies, Hans | 898 | |
Manen, Eep Van | 1099 | |
Proosdij, Michel van | 0 | |
Riessen, Harald van | 0 | |
Starkenburg, Willem van | 932 | |
Tongeren, Allard van | 889 | |
Veneboer, Marco | 1088 | |
Visschers, Jan | 943 | |
Wijninga, Paul | 1207 | |