Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Gerritsen, Thijs | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Janssen, Jos | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Toonen-Geurts, Lenie | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Nas, Maarten | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Everts, Rob | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Manen, Eep van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
DCL Lent 1 | 6 | Eerste klasse B | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Helmink, Jos | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 26 sep 2024 | WSDV Wageningen 2 | DCL Lent 1 | 8 - 4 |
2 | ma 07 okt 2024 | Kroonschijf Ede 1 | DCL Lent 1 | 4 - 8 |
3 | ma 30 nov -0001 | DCL Lent 1 | Vrij | -1 - -1 |
4 | vr 15 nov 2024 | PDC Putten 1 | DCL Lent 1 | 2 - 10 |
5 | vr 29 nov 2024 | DCL Lent 1 | DCH Harderwijk 2 | 5 - 7 |
6 | vr 13 dec 2024 | DCG Groesbeek 1 | DCL Lent 1 | 8 - 4 |
7 | vr 17 jan 2025 | DCL Lent 1 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 9 - 3 |
8 | vr 31 jan 2025 | CTD Arnhem 1 | DCL Lent 1 | 4 - 8 |
9 | vr 14 feb 2025 | DCL Lent 1 | DCE Ederveen 1 | 9 - 3 |
Topscorer
1 | Frenken, Tom | 0 | Nee | 8 | 12 | 872,6 | 3,3750 |
2 | Manen, Eep van | 1099 | Nee | 6 | 9 | 1025,8 | 1,0000 |
3 | Helmink, Jos | 877 | Nee | 8 | 9 | 827,7 | 5,2500 |
4 | Degen Geurts, Marjoleine | 866 | Nee | 6 | 6 | 857,0 | 4,3333 |
5 | Vink, Peter | 818 | Nee | 6 | 6 | 825,5 | 5,3333 |
6 | Bosch, Cees van den | 0 | Nee | 7 | 6 | 909,3 | 2,2857 |
7 | Jacobs, Jan | 1128 | Ja | 3 | 5 | 1016,0 | 3,0000 |
8 | Geurts, Joop | 1164 | Ja | 3 | 4 | 1102,3 | 1,6667 |
9 | Okkerse, Jan | 0 | Ja | 1 | 0 | 771,0 | 5,0000 |
Reserve spelers:
Bronswijk, Marco van | 1192 | |
Eggink, Albert | 1045 | |
Everts, Rob | 1003 | |
Gerritsen, Thijs | 1332 | |
Geurts, Joop | 1164 | |
Geurts, Raymond | 0 | |
Jacobs, Jan | 1128 | |
Janssen, Jos | | |
Kolff van Oosterwijk, Willem | 0 | |
Kosman, Gerold | 1137 | |
Lemmen, Jasper | 1444 | |
Lemmen, Joppe | 1127 | |
Nas, Maarten | 1291 | |
Okkerse, Jan | 0 | |
Siebelt, Tom | 781 | |
Spaans, Sander | 1189 | |
Toonen-Geurts, Lenie | 981 | |
Willemsen, Gerald | 1093 | |
Willigen, Gert van | 1259 | |
Overleden: