Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Heij, Jaap | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Hendriksen jr., Michel | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Bos, Arno | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
DES Lunteren 1 | 6 | Hoofdklasse | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Top, Johan | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 26 sep 2024 | WSDV Wageningen 1 | DES Lunteren 1 | 7 - 5 |
2 | vr 11 okt 2024 | DES Lunteren 1 | DV VBI Huissen 1 | 4 - 8 |
3 | vr 25 okt 2024 | WDV Winterswijk 1 | DES Lunteren 1 | 6 - 6 |
4 | vr 15 nov 2024 | DES Lunteren 1 | BDSV Barneveld 1 | 5 - 7 |
5 | vr 29 nov 2024 | DES Lunteren 1 | DSV Sinderen 1 | 8 - 4 |
6 | do 12 dec 2024 | DCA Apeldoorn 1 | DES Lunteren 1 | 5 - 7 |
7 | do 16 jan 2025 | DCH Hengelo 1 | DES Lunteren 1 | 4 - 8 |
8 | vr 31 jan 2025 | DES Lunteren 1 | DCH Harderwijk 1 | 6 - 6 |
9 | vr 28 feb 2025 | DES Lunteren 1 | DZW Warnsveld 1 | 6 - 6 |
Topscorer
1 | Hierden, Erwin van | 1407 | Nee | 8 | 13 | 1157,5 | 1,5000 |
2 | Klarenbeek, Henk | 1392 | Nee | 6 | 8 | 1174,3 | 1,6667 |
3 | Stunnenberg, Annemieke | 936 | Nee | 8 | 8 | 1059,0 | 5,2500 |
4 | Hierden, Henri van | 1176 | Nee | 8 | 7 | 1179,8 | 2,3750 |
5 | Cysouw, Levien | 877 | Ja | 4 | 5 | 969,0 | 5,5000 |
6 | Hierden sr., Jaap van | 1051 | Nee | 8 | 5 | 1133,9 | 4,3750 |
7 | Heij, Jaap | 1033 | Nee | 6 | 3 | 1121,7 | 4,3333 |
8 | Lammers, Arwin | 1237 | Ja | 1 | 2 | 1102,0 | 4,0000 |
9 | Lammers , Jan | 0 | Ja | 1 | 1 | 1196,0 | 3,0000 |
10 | Top, Johan | 1155 | Ja | 1 | 1 | 1058,0 | 2,0000 |
11 | Hendriksen jr., Michel | 789 | Ja | 1 | 1 | 1055,0 | 3,0000 |
12 | Haas, Johan de | 1028 | Ja | 2 | 1 | 1139,0 | 5,5000 |
Reserve spelers:
Alink, Gerrit | 890 | |
Beek, Ronald van de | 1192 | |
Bos, Arno | 1148 | |
Bosch, Cees Van den | 961 | |
Cysouw, Jan | 899 | |
Cysouw, Levien | 877 | |
Eck, Aldert van | 1250 | |
Evers, Evert | 1126 | |
Galen, Arjan van | 1264 | |
Haas, Johan de | 1028 | |
Harn, Alex van | 880 | |
Harten, Bert vam | 1190 | |
Harten, Bert van | 1190 | |
Harten, Bert van | 1190 | |
Heij, Jan | 756 | |
Hendriksen jr., Michel | 789 | |
Hofte, Mark ter | 778 | |
Hoogteyling, Peter | 1339 | |
Lamers, Frans | 945 | |
Lammers , Jan | 0 | |
Lammers, Arwin | 1237 | |
Lammers, Harmjan | 1298 | |
Overeem, Stijn | 1306 | |
Schaafsma, Wim | 981 | |
Steenbergen, André van | 694 | |
Timmer, Arjen | 1324 | |
Timmerman, Laura | 1217 | |
Top, Johan | 1155 | |
van Middendorp, Thomas | 923 | |
Versteegen, Chris | 1031 | |
Visser - Voskuil, Melanie | 921 | |
Voskuil jr., Wijnand | 1101 | |
Westerink, Robbert | 1075 | |
Wijninga, Paul | 1207 | |
Willemsen , Marinus | 1118 | |
Geen Gelderse clubcompetitie: