Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Wisselink, Gert | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Westerveld, Michael | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Rutgers, Gert | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
DSV Sinderen 1 | 6 | Hoofdklasse | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Grevers, Chris | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | vr 27 sep 2024 | WDV Winterswijk 1 | DSV Sinderen 1 | 9 - 3 |
2 | ma 07 okt 2024 | DSV Sinderen 1 | DCH Hengelo 1 | 7 - 5 |
3 | di 22 okt 2024 | BDSV Barneveld 1 | DSV Sinderen 1 | 9 - 3 |
4 | ma 18 nov 2024 | DSV Sinderen 1 | DCH Harderwijk 1 | 3 - 9 |
5 | vr 29 nov 2024 | DES Lunteren 1 | DSV Sinderen 1 | 8 - 4 |
6 | ma 09 dec 2024 | DSV Sinderen 1 | WSDV Wageningen 1 | 4 - 8 |
7 | do 16 jan 2025 | DV VBI Huissen 1 | DSV Sinderen 1 | 10 - 2 |
8 | ma 27 jan 2025 | DSV Sinderen 1 | DZW Warnsveld 1 | 4 - 8 |
9 | vr 28 feb 2025 | DCA Apeldoorn 1 | DSV Sinderen 1 | 7 - 5 |
Topscorer
1 | Grevers, Chris | 1062 | Nee | 9 | 9 | 1224,4 | 1,5556 |
2 | Westerveld, Michael | 1059 | Nee | 9 | 7 | 1137,1 | 3,0000 |
3 | Seinhorst, Han | 1230 | Nee | 7 | 6 | 1269,6 | 1,7143 |
4 | Wisselink, Gert | 993 | Nee | 9 | 6 | 1128,1 | 4,0000 |
5 | Even, Martijn | 920 | Nee | 9 | 4 | 1073,7 | 4,4444 |
6 | Tuenter, Henk | 809 | Nee | 9 | 2 | 957,4 | 5,3333 |
7 | Rave, Jos | 936 | Ja | 1 | 1 | 715,0 | 6,0000 |
8 | Vossers, Henk | 0 | Ja | 1 | 0 | 898,0 | 6,0000 |
Teaminformatie:
DSV Sinderen 2 | 6 | Eerste klasse A | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Bruggink, Han | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | ma 23 sep 2024 | DSV Sinderen 2 | DEZ Laren 1 | 2 - 10 |
2 | ma 21 okt 2024 | DSV Sinderen 2 | WDV Winterswijk 2 | 6 - 6 |
3 | ma 18 nov 2024 | DSV Sinderen 2 | DZW Warnsveld 2 | 5 - 7 |
4 | di 26 nov 2024 | DIOS Beltrum 5 | DSV Sinderen 2 | 10 - 2 |
5 | di 21 jan 2025 | DEZ Laren 2 | DSV Sinderen 2 | 7 - 5 |
6 | ma 03 feb 2025 | DSV Sinderen 2 | DVOIJ Terborg 1 | 3 - 9 |
7 | do 13 feb 2025 | DVOIJ Terborg 2 | DSV Sinderen 2 | 9 - 3 |
Topscorer
1 | Rave, Jos | 936 | Nee | 7 | 7 | 1002,9 | 1,2857 |
2 | Vossers, Henk | 0 | Nee | 6 | 5 | 821,2 | 5,5000 |
3 | Kiewiet, Miranda | | Nee | 5 | 3 | 945,0 | 4,2000 |
4 | Lammers, Johan | 784 | Nee | 6 | 3 | 927,7 | 4,3333 |
5 | Colenbrander, Jan | 830 | Nee | 6 | 3 | 920,0 | 3,1667 |
6 | Seinhorst, Jan | 889 | Nee | 2 | 2 | 1003,5 | 2,5000 |
7 | Bruggink, Han | 954 | Nee | 6 | 2 | 1048,0 | 1,6667 |
8 | Rutgers, Gert | 661 | Nee | 2 | 1 | 815,0 | 6,0000 |
9 | van Haperen, Yun | 0 | Ja | 1 | 0 | 726,0 | 6,0000 |
Reserve spelers: