Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Stokkel, Jos | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Veenings, Ralf | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Schrooten, Rob | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Leeuwen, Linsey van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Visser, Paul | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Westeneind, Jo ten | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Veenings, Ralf | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
DV VBI Huissen 1 | 6 | Hoofdklasse | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Schrooten, Rob | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 26 sep 2024 | DV VBI Huissen 1 | BDSV Barneveld 1 | 7 - 5 |
2 | vr 11 okt 2024 | DES Lunteren 1 | DV VBI Huissen 1 | 4 - 8 |
3 | do 24 okt 2024 | DV VBI Huissen 1 | DCA Apeldoorn 1 | 8 - 4 |
4 | do 14 nov 2024 | DZW Warnsveld 1 | DV VBI Huissen 1 | 2 - 10 |
5 | do 28 nov 2024 | DV VBI Huissen 1 | DCH Hengelo 1 | 6 - 6 |
6 | do 12 dec 2024 | DCH Harderwijk 1 | DV VBI Huissen 1 | 5 - 7 |
7 | do 16 jan 2025 | DV VBI Huissen 1 | DSV Sinderen 1 | 10 - 2 |
8 | vr 31 jan 2025 | WDV Winterswijk 1 | DV VBI Huissen 1 | 4 - 8 |
9 | vr 28 feb 2025 | DV VBI Huissen 1 | WSDV Wageningen 1 | 9 - 3 |
Topscorer
1 | Mol, Odin | 1464 | Nee | 8 | 14 | 1204,9 | 1,2500 |
2 | Schrooten, Rob | 1200 | Nee | 9 | 14 | 1144,9 | 2,7778 |
3 | Stokkel, Jos | 1384 | Ja | 5 | 10 | 1111,0 | 2,6000 |
4 | Berends, Theo | 1247 | Nee | 8 | 10 | 1008,6 | 4,1250 |
5 | Boogaars, Gerard | 999 | Nee | 8 | 9 | 1044,5 | 5,3750 |
6 | Kruysmulder, Fleur | 1210 | Nee | 5 | 5 | 1293,8 | 2,0000 |
7 | Litjens, Peter | 1006 | Nee | 6 | 5 | 1033,8 | 5,3333 |
8 | Hendriksen, Joost | 1337 | Ja | 2 | 3 | 1172,0 | 4,0000 |
9 | Lamers, Jos | 908 | Nee | 1 | 1 | 1099,0 | 5,0000 |
10 | Schaapveld, Cas | 715 | Ja | 1 | 1 | 936,0 | 6,0000 |
11 | Loenen jr, Jan van | 1256 | Ja | 1 | 1 | 932,0 | 4,0000 |
Reserve spelers:
Hendriksen, Joost | 1337 | |
Hoek, Willem | 1244 | |
Joosten, Dirk | 1296 | |
Kant, Ruben | 0 | |
Kant, Ruben | | |
Kooter, Ruud de | | |
Leijser, Emiel | 1269 | |
Loenen jr, Jan van | 1256 | |
Ludwig, Wouter | 1446 | |
Schaapveld, Cas | 715 | |
Schaapveld, Cas | 0 | |
Stokkel, Jos | 1384 | |
Vredenberg, Remco | 1135 | |
Weijman, Jo | 1137 | |
Geen Gelderse clubcompetitie:
Aalten, Geert van | 1389 | |
Aalten, Henny van | 0 | |
Brouwers, Toine | 1402 | |
Hendriksen, Joop | | |
Huisman, Wim | | |
Jansen, Gérard | 1479 | |
Janssen, Marcel | 1292 | |
Koning, Fred de | 1351 | |
Krajenbrink, Johan | 1487 | |
Lamers, Jos | 908 | |
Leeuwen, Linsey van | 591 | |
Lemmen, Jasper | 1444 | |
Linssen, Jan | 1096 | |
Reiffers, Jacob | 966 | |
Segeren, Jan | 939 | |
Steyntjes, Leo | 978 | |
Veenings, Ralf | 1195 | |
Verhaegh, Piet | 612 | |
Visser, Paul | 0 | |
Westeneind, Jo ten | 970 | |