Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Teunissen, Arjen | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Harn, Arnold van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Jochemsen, Karel | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Jochemsen, Karel | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Jochemsen, Erwin | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Elbertsen, Frans | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Jochemsen, Erwin | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
Kroonschijf Ede 1 | 6 | Eerste klasse B | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Jochemsen, Erwin | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | vr 27 sep 2024 | DCG Groesbeek 1 | Kroonschijf Ede 1 | 5 - 7 |
2 | ma 07 okt 2024 | Kroonschijf Ede 1 | DCL Lent 1 | 4 - 8 |
3 | do 31 okt 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | Kroonschijf Ede 1 | 6 - 6 |
4 | ma 30 nov -0001 | Kroonschijf Ede 1 | Vrij | -1 - -1 |
5 | vr 29 nov 2024 | CTD Arnhem 1 | Kroonschijf Ede 1 | 7 - 5 |
6 | ma 09 dec 2024 | Kroonschijf Ede 1 | PDC Putten 1 | 3 - 9 |
7 | di 14 jan 2025 | DCE Ederveen 1 | Kroonschijf Ede 1 | 8 - 4 |
8 | ma 27 jan 2025 | Kroonschijf Ede 1 | DCH Harderwijk 2 | 6 - 6 |
9 | do 13 feb 2025 | WSDV Wageningen 2 | Kroonschijf Ede 1 | 4 - 8 |
Topscorer
1 | Hoeve, Florian | 1212 | Nee | 5 | 10 | 1020,0 | 1,0000 |
2 | Teunissen, Arjen | 707 | Ja | 5 | 6 | 890,8 | 5,0000 |
3 | Jochemsen, Erwin | 957 | Nee | 6 | 6 | 972,8 | 2,1667 |
4 | Jochemsen, Aart | 1009 | Nee | 4 | 5 | 836,0 | 4,7500 |
5 | Jochemsen, Karel | 825 | Ja | 5 | 4 | 896,2 | 3,2000 |
6 | Aalderink, Jan | 880 | Nee | 6 | 4 | 895,8 | 4,0000 |
7 | Elbertsen, Frans | 876 | Nee | 7 | 3 | 953,2 | 2,5714 |
8 | Harn, Arnold van | 760 | Nee | 3 | 2 | 855,0 | 4,3333 |
9 | Vogelezang, Rob | 563 | Ja | 1 | 1 | 726,0 | 6,0000 |
10 | Meijer, Hamke | 754 | Ja | 2 | 1 | 890,5 | 5,0000 |
11 | Postema, Piet | 987 | Ja | 1 | 0 | 1128,0 | 3,0000 |
12 | Teunissen, Johan | 814 | Ja | 1 | 0 | 927,0 | 5,0000 |
13 | Van de Goor, Jos | 0 | Ja | 1 | 0 | 774,0 | 5,0000 |
Reserve spelers: