Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Alderliesten, Cornelis | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Werfhorst, Jaap van de | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Arissen, Herman | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Alderliesten, Cornelis | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Alderliesten, Cornelis | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Timmer, Henk | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Timmer, Henk | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
PDC Putten 1 | 6 | Eerste klasse B | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Timmer, Henk | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | vr 27 sep 2024 | CTD Arnhem 1 | PDC Putten 1 | 3 - 9 |
2 | vr 07 feb 2025 | PDC Putten 1 | DCE Ederveen 1 | 9 - 3 |
3 | do 31 okt 2024 | WSDV Wageningen 2 | PDC Putten 1 | 8 - 4 |
4 | vr 15 nov 2024 | PDC Putten 1 | DCL Lent 1 | 2 - 10 |
5 | ma 30 nov -0001 | Vrij | PDC Putten 1 | -1 - -1 |
6 | ma 09 dec 2024 | Kroonschijf Ede 1 | PDC Putten 1 | 3 - 9 |
7 | vr 17 jan 2025 | PDC Putten 1 | DCH Harderwijk 2 | 8 - 4 |
8 | ma 27 jan 2025 | DCG Groesbeek 1 | PDC Putten 1 | 5 - 7 |
9 | do 13 feb 2025 | PDC Putten 1 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | 5 - 7 |
Topscorer
1 | Visser, Serge | 846 | Nee | 8 | 10 | 918,9 | 5,0000 |
2 | Kieft, Henry | 924 | Nee | 7 | 9 | 945,0 | 2,4286 |
3 | Arissen, Herman | 1101 | Nee | 5 | 7 | 975,2 | 2,4000 |
4 | Timmer, Henk | 1050 | Nee | 7 | 7 | 950,0 | 3,2857 |
5 | Berg, Wim van de | 684 | Nee | 7 | 6 | 838,5 | 5,5714 |
6 | Veen, Jan van de | 1278 | Ja | 4 | 5 | 1020,3 | 1,5000 |
7 | Koops, Peter Frans | 1164 | Nee | 3 | 3 | 1006,0 | 1,3333 |
8 | Cousijnsen, Herman | 904 | Ja | 3 | 3 | 822,5 | 3,6667 |
9 | Werfhorst, Jaap van de | 1120 | Ja | 2 | 2 | 1001,5 | 2,0000 |
10 | Nap, Ben | 0 | Ja | 1 | 1 | 695,0 | 6,0000 |
11 | Vermeulen, Dirk | 0 | Ja | 1 | 0 | 877,0 | 6,0000 |
Reserve spelers:
Alderliesten, Cornelis | 0 | |
Cousijnsen, Herman | 904 | |
Nap, Ben | 0 | |
Oost, Jan | 952 | |
Ploeg, Ton van de | 975 | |
Veen, Jan van de | 1278 | |
Velde, Tristan van der | 927 | |
Vermeulen, Dirk | 0 | |
Wall, René van de | 712 | |
Werfhorst, Jaap van de | 1120 | |