Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Verheul, Heike | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Kromhout, Hans | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Steenbergen, Robert-Jan van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Monteba, Marcel | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Harmsma, Tjeerd | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Oosting, Simon | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
WSDV Wageningen 1 | 6 | Hoofdklasse | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Beek, Wouter van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 26 sep 2024 | WSDV Wageningen 1 | DES Lunteren 1 | 7 - 5 |
2 | do 10 okt 2024 | DCA Apeldoorn 1 | WSDV Wageningen 1 | 3 - 9 |
3 | do 31 okt 2024 | WSDV Wageningen 1 | DZW Warnsveld 1 | 8 - 4 |
4 | do 14 nov 2024 | DCH Hengelo 1 | WSDV Wageningen 1 | 5 - 7 |
5 | do 28 nov 2024 | WSDV Wageningen 1 | DCH Harderwijk 1 | 9 - 3 |
6 | ma 09 dec 2024 | DSV Sinderen 1 | WSDV Wageningen 1 | 4 - 8 |
7 | do 16 jan 2025 | WSDV Wageningen 1 | WDV Winterswijk 1 | 5 - 7 |
8 | di 28 jan 2025 | BDSV Barneveld 1 | WSDV Wageningen 1 | 3 - 9 |
9 | vr 28 feb 2025 | DV VBI Huissen 1 | WSDV Wageningen 1 | 9 - 3 |
Topscorer
1 | Beek, Wouter van | 1209 | Nee | 9 | 12 | 1189,1 | 2,6667 |
2 | Ivens, Fred | 1295 | Nee | 8 | 8 | 1214,5 | 2,1250 |
3 | Langeveld, Cor | 1098 | Ja | 5 | 7 | 996,4 | 5,2000 |
4 | Harmsma, Tjeerd | 1370 | Ja | 3 | 6 | 1034,0 | 2,3333 |
5 | Oosting, Simon | 1082 | Ja | 4 | 6 | 931,5 | 4,7500 |
6 | Berg, Wim van de | 1031 | Ja | 6 | 5 | 1095,8 | 3,8333 |
7 | Shvartsman, Alexander | 1564 | Ja | 2 | 4 | 997,0 | 1,5000 |
8 | Kleinrensink, Henk | 1152 | Nee | 3 | 3 | 1102,3 | 3,6667 |
9 | Kromhout, Hans | 1098 | Ja | 1 | 2 | 920,0 | 5,0000 |
10 | Tkachenko , Darya | 1395 | Nee | 1 | 2 | 787,0 | 2,0000 |
11 | Deelen, Jos Van | 1015 | Ja | 2 | 2 | 1136,5 | 3,5000 |
12 | Steenbergen, Robert-Jan van | 1136 | Nee | 2 | 2 | 1087,5 | 4,0000 |
13 | Veer, Frans van der | 989 | Ja | 3 | 2 | 1092,7 | 6,0000 |
14 | Coulibaly, Moussa | 0 | Ja | 1 | 1 | 1252,0 | 4,0000 |
15 | Beek, Jesse van | 1316 | Ja | 1 | 1 | 1210,0 | 3,0000 |
16 | Hoksbergen, Henk | 1040 | Ja | 1 | 1 | 1059,0 | 3,0000 |
17 | Janssen van Doorn, Arie | 1170 | Nee | 2 | 1 | 1109,5 | 4,5000 |
Teaminformatie:
WSDV Wageningen 2 | 6 | Eerste klasse B | 2024/2025 |
Teamleider: (*)
Linssen, Jozef | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 26 sep 2024 | WSDV Wageningen 2 | DCL Lent 1 | 8 - 4 |
2 | ma 30 nov -0001 | Vrij | WSDV Wageningen 2 | -1 - -1 |
3 | do 31 okt 2024 | WSDV Wageningen 2 | PDC Putten 1 | 8 - 4 |
4 | do 14 nov 2024 | DCH Harderwijk 2 | WSDV Wageningen 2 | 7 - 5 |
5 | do 28 nov 2024 | WSDV Wageningen 2 | DCG Groesbeek 1 | 5 - 7 |
6 | do 12 dec 2024 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | WSDV Wageningen 2 | 5 - 7 |
7 | do 16 jan 2025 | WSDV Wageningen 2 | CTD Arnhem 1 | 9 - 3 |
8 | di 28 jan 2025 | DCE Ederveen 1 | WSDV Wageningen 2 | 5 - 7 |
9 | do 13 feb 2025 | WSDV Wageningen 2 | Kroonschijf Ede 1 | 4 - 8 |
Topscorer
1 | Mourik, Wim van | 984 | Nee | 8 | 15 | 808,5 | 5,1250 |
2 | Deelen, Jos Van | 1015 | Nee | 8 | 10 | 953,3 | 3,3750 |
3 | Maliepaard, Kees | 936 | Nee | 7 | 8 | 899,4 | 4,4286 |
4 | Hoksbergen, Henk | 1040 | Nee | 8 | 7 | 996,0 | 1,7500 |
5 | Binato, Mickael | 897 | Nee | 8 | 7 | 929,7 | 1,8750 |
6 | Gijsbers, Jeroen | 695 | Nee | 6 | 3 | 880,5 | 5,0000 |
7 | Linssen, Jozef | 1042 | Ja | 1 | 2 | 872,0 | 3,0000 |
8 | Beumer, Henk | 777 | Ja | 1 | 1 | 734,0 | 6,0000 |
9 | Coulibaly, Moussa | 0 | Ja | 1 | 0 | 1212,0 | 1,0000 |
Reserve spelers:
Beek, Jesse van | 1316 | |
Berg, Wim van de | 1031 | |
Berkel, Bas van | 1001 | |
Beumer, Henk | 777 | |
Coulibaly, Moussa | 0 | |
Coulibaly, Moussa | 0 | |
Dammingh, Hans | 1102 | |
Gabbert, Luise | 1116 | |
Gabbert, Marie | 1002 | |
Gerritsen, Gerhard | 928 | |
Groenendijk, Jan | 1588 | |
Groot, Arie de | 0 | |
Harmsma, Simon | 1412 | |
Harmsma, Tjeerd | 1370 | |
Kardos, Akosh | 1123 | |
Kleinrensink, Derk | 1127 | |
Kromhout, Hans | 1098 | |
Kromhout, Jannes | 1246 | |
Kruijf, Matthias de | 1328 | |
Langeveld, Cor | 1098 | |
Langeveld, Mara | 961 | |
Linssen, Jozef | 1042 | |
Moene, Marlijn | 936 | |
Monteba, Marcel | 1301 | |
Mostert Jzn, Aalt | 1114 | |
Muijen, Ester van | 1221 | |
Oosting, Simon | 1082 | |
Otten, Harry | 1150 | |
Scholma, Louis | 631 | |
Shvartsman, Alexander | 1564 | |
Smijers, Ivar | 1169 | |
Steenbergen, Gerben van | 1217 | |
Sterrenburg, Johan | 1363 | |
Valkenburg, Nico | 1070 | |
Veer, Frans van der | 989 | |
Verheul, Heike | 1298 | |
Vink, Jaap | 1094 | |
Weerdhof, Erik van de | 1248 | |
Weistra, Machiel | 1376 | |
Zijlema, Gerard | 1082 | |
Zijlema, Gerard | 1082 | |