.
Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo
Persoonlijk Sneldamkampioenschap
van Gelderland 2025
A+B+C+Aspiranten
Uitslagen
1 | 10-05-2025 | Wouter Ludwig | Rodier Evers | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Henk Klarenbeek | Henk Timmer | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Moussa Coulibaly | Harry Vos | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Erik ten Hagen | Henk Hoksbergen | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Erik van de Weerdhof | Jaap Heij | 0 - 2 | |
1 | 10-05-2025 | Frits Zegelink | Wouter Mensink | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Wouter van Beek | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Rob Schrooten | Gerald vam Ark | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Fred Elgersma | Eibert Smit | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Robert-Jan van Steenbergen | Dinand Stegeman | 1 - 1 | |
1 | 10-05-2025 | Bram Cysouw | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Jan Jacobs | Roy Slagter | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Frank ten Hagen | Tonnie Schutte | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Bert Foppen | Karel Jochemsen | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Marco Veneboer | Johan Teunissen / Dummy | 2 - 0 | R |
1 | 10-05-2025 | Gerard Zijlema | Herman Beuzel | 2 - 0 | |
1 | 10-05-2025 | Ton Eekelschot | Anton Huibers | 2 - 0 | |
2 | 10-05-2025 | Jaap Heij | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Henk Klarenbeek | Moussa Coulibaly | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Erik ten Hagen | Frits Zegelink | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Rob Schrooten | Wouter van Beek | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Bram Cysouw | Fred Elgersma | 1 - 1 | |
2 | 10-05-2025 | Frank ten Hagen | Jan Jacobs | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Bert Foppen | Marco Veneboer | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Ton Eekelschot | Gerard Zijlema | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Rodier Evers | Robert-Jan van Steenbergen | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Dinand Stegeman | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
2 | 10-05-2025 | Harry Vos | Henk Timmer | 1 - 1 | |
2 | 10-05-2025 | Henk Hoksbergen | Wouter Mensink | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Jur van Ginkel | Gerald vam Ark | 1 - 1 | |
2 | 10-05-2025 | Eibert Smit | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
2 | 10-05-2025 | Tonnie Schutte | Roy Slagter | 2 - 0 | |
2 | 10-05-2025 | Karel Jochemsen | Johan Teunissen / Dummy | 2 - 0 | R |
2 | 10-05-2025 | Herman Beuzel | Anton Huibers | 2 - 0 | |
3 | 10-05-2025 | Frits Zegelink | Fred Elgersma | 0 - 2 | |
3 | 10-05-2025 | Gerard Zijlema | Marco Veneboer | 1 - 1 | |
3 | 10-05-2025 | Moussa Coulibaly | Jan Jacobs | 1 - 1 | |
3 | 10-05-2025 | Wouter van Beek | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
3 | 10-05-2025 | Robert-Jan van Steenbergen | Bram Cysouw | 2 - 0 | |
3 | 10-05-2025 | Gerald vam Ark | Frank ten Hagen | 0 - 2 | |
3 | 10-05-2025 | Tonnie Schutte | Bert Foppen | 1 - 1 | |
3 | 10-05-2025 | Karel Jochemsen | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
3 | 10-05-2025 | Gerrit Roeterdink | Jaap Heij | 2 - 0 | |
3 | 10-05-2025 | Ton Eekelschot | Rob Schrooten | 0 - 2 | |
3 | 10-05-2025 | Herman Beuzel | Dinand Stegeman | 2 - 0 | |
3 | 10-05-2025 | Wouter Mensink | Erik ten Hagen | 1 - 1 | |
3 | 10-05-2025 | Erik van de Weerdhof | Harry Vos | 2 - 0 | |
3 | 10-05-2025 | Henk Timmer | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
3 | 10-05-2025 | Anton Huibers | Rodier Evers | 0 - 2 | |
3 | 10-05-2025 | Roy Slagter | Henk Hoksbergen | 1 - 1 | |
3 | 10-05-2025 | Johan Teunissen / Dummy | Eibert Smit | 0 - 2 | R |
4 | 10-05-2025 | Wouter Ludwig | Robert-Jan van Steenbergen | 2 - 0 | |
4 | 10-05-2025 | Rob Schrooten | Gerard Zijlema | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Marco Veneboer | Moussa Coulibaly | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Fred Elgersma | Jan Jacobs | 1 - 1 | |
4 | 10-05-2025 | Herman Beuzel | Frits Zegelink | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Gerrit Roeterdink | Wouter van Beek | 1 - 1 | |
4 | 10-05-2025 | Henk Klarenbeek | Frank ten Hagen | 2 - 0 | |
4 | 10-05-2025 | Bram Cysouw | Karel Jochemsen | 2 - 0 | |
4 | 10-05-2025 | Bert Foppen | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Henk Timmer | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Wouter Mensink | Tonnie Schutte | 2 - 0 | |
4 | 10-05-2025 | Jaap Heij | Henk Hoksbergen | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Dinand Stegeman | Ton Eekelschot | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Eibert Smit | Rodier Evers | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Jur van Ginkel | Harry Vos | 1 - 1 | |
4 | 10-05-2025 | Gerald vam Ark | Roy Slagter | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Anton Huibers | Johan Teunissen / Dummy | 2 - 0 | R |
5 | 10-05-2025 | Gerard Zijlema | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
5 | 10-05-2025 | Moussa Coulibaly | Fred Elgersma | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Erik van de Weerdhof | Frits Zegelink | 0 - 2 | |
5 | 10-05-2025 | Jan Jacobs | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
5 | 10-05-2025 | Robert-Jan van Steenbergen | Ton Eekelschot | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Wouter van Beek | Marco Veneboer | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Wouter Mensink | Bram Cysouw | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Erik ten Hagen | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Frank ten Hagen | Rob Schrooten | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Rodier Evers | Herman Beuzel | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Tonnie Schutte | Jur van Ginkel | 0 - 2 | |
5 | 10-05-2025 | Henk Hoksbergen | Henk Timmer | 1 - 1 | |
5 | 10-05-2025 | Roy Slagter | Bert Foppen | 0 - 2 | |
5 | 10-05-2025 | Jaap Heij | Anton Huibers | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Karel Jochemsen | Dinand Stegeman | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Harry Vos | Eibert Smit | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Johan Teunissen / Dummy | Gerald vam Ark | 0 - 2 | R |
6 | 10-05-2025 | Wouter Ludwig | Moussa Coulibaly | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Frits Zegelink | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
6 | 10-05-2025 | Erik ten Hagen | Frank ten Hagen | 1 - 1 | |
6 | 10-05-2025 | Wouter van Beek | Gerard Zijlema | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Robert-Jan van Steenbergen | Wouter Mensink | 1 - 1 | |
6 | 10-05-2025 | Jan Jacobs | Bert Foppen | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Fred Elgersma | Rodier Evers | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Bram Cysouw | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
6 | 10-05-2025 | Marco Veneboer | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Henk Timmer | Roy Slagter | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Rob Schrooten | Karel Jochemsen | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Jur van Ginkel | Jaap Heij | 0 - 2 | |
6 | 10-05-2025 | Henk Hoksbergen | Ton Eekelschot | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Harry Vos | Herman Beuzel | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Gerald vam Ark | Tonnie Schutte | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Dinand Stegeman | Johan Teunissen / Dummy | 2 - 0 | R |
6 | 10-05-2025 | Anton Huibers | Eibert Smit | 1 - 1 | |
7 | 10-05-2025 | Henk Klarenbeek | Wouter Ludwig | 2 - 0 | |
7 | 10-05-2025 | Moussa Coulibaly | Wouter van Beek | 2 - 0 | |
7 | 10-05-2025 | Frits Zegelink | Robert-Jan van Steenbergen | 2 - 0 | |
7 | 10-05-2025 | Wouter Mensink | Jan Jacobs | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Fred Elgersma | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Gerard Zijlema | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Frank ten Hagen | Marco Veneboer | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Rodier Evers | Harry Vos | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Jaap Heij | Henk Timmer | 2 - 0 | |
7 | 10-05-2025 | Henk Hoksbergen | Rob Schrooten | 1 - 1 | |
7 | 10-05-2025 | Gerald vam Ark | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Gerrit Roeterdink | Bert Foppen | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Dinand Stegeman | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
7 | 10-05-2025 | Eibert Smit | Herman Beuzel | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Ton Eekelschot | Karel Jochemsen | 2 - 0 | |
7 | 10-05-2025 | Johan Teunissen / Dummy | Roy Slagter | 0 - 2 | R |
7 | 10-05-2025 | Tonnie Schutte | Anton Huibers | 1 - 1 | |
8 | 10-05-2025 | Wouter Ludwig | Jan Jacobs | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Erik ten Hagen | Henk Klarenbeek | 1 - 1 | |
8 | 10-05-2025 | Frits Zegelink | Moussa Coulibaly | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Harry Vos | Wouter van Beek | 1 - 1 | |
8 | 10-05-2025 | Marco Veneboer | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Robert-Jan van Steenbergen | Fred Elgersma | 1 - 1 | |
8 | 10-05-2025 | Wouter Mensink | Jaap Heij | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Bert Foppen | Gerard Zijlema | 0 - 2 | |
8 | 10-05-2025 | Frank ten Hagen | Henk Hoksbergen | 1 - 1 | |
8 | 10-05-2025 | Bram Cysouw | Rob Schrooten | 0 - 2 | |
8 | 10-05-2025 | Herman Beuzel | Henk Timmer | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Rodier Evers | Ton Eekelschot | 0 - 2 | |
8 | 10-05-2025 | Anton Huibers | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
8 | 10-05-2025 | Roy Slagter | Jur van Ginkel | 0 - 2 | |
8 | 10-05-2025 | Dinand Stegeman | Gerald vam Ark | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Karel Jochemsen | Eibert Smit | 0 - 2 | |
8 | 10-05-2025 | Johan Teunissen / Dummy | Tonnie Schutte | 0 - 2 | R |
9 | 10-05-2025 | Wouter Ludwig | Frits Zegelink | 1 - 1 | |
9 | 10-05-2025 | Henk Klarenbeek | Marco Veneboer | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Moussa Coulibaly | Erik ten Hagen | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Wouter van Beek | Wouter Mensink | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Jan Jacobs | Rob Schrooten | 1 - 1 | |
9 | 10-05-2025 | Jaap Heij | Gerard Zijlema | 0 - 2 | |
9 | 10-05-2025 | Harry Vos | Robert-Jan van Steenbergen | 0 - 2 | |
9 | 10-05-2025 | Erik van de Weerdhof | Fred Elgersma | 1 - 1 | |
9 | 10-05-2025 | Ton Eekelschot | Frank ten Hagen | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Henk Hoksbergen | Herman Beuzel | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Gerrit Roeterdink | Tonnie Schutte | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Dinand Stegeman | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
9 | 10-05-2025 | Jur van Ginkel | Bert Foppen | 1 - 1 | |
9 | 10-05-2025 | Henk Timmer | Johan Teunissen / Dummy | 2 - 0 | R |
9 | 10-05-2025 | Roy Slagter | Rodier Evers | 0 - 2 | |
9 | 10-05-2025 | Eibert Smit | Gerald vam Ark | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Anton Huibers | Karel Jochemsen | 2 - 0 | |
Stand
1 | Wouter Ludwig | DV VBI Huissen | 1446 | Categorie A | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 102 | 161 | |
2 | Henk Klarenbeek | DES Lunteren | 1392 | Categorie A | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 94 | 151 | |
3 | Moussa Coulibaly | WSDV Wageningen | 1379 | Categorie A | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 107 | 147 | |
4 | Frits Zegelink | WDV Winterswijk | 1229 | Categorie A | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 103 | 141 | |
5 | Wouter van Beek | WSDV Wageningen | 1209 | Categorie A | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 96 | 118 | |
6 | Erik ten Hagen | WDV Winterswijk | 1289 | Categorie A | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 96 | 107 | |
7 | Jan Jacobs | DCL Lent | 1128 | Categorie A | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 94 | 95 | |
8 | Gerard Zijlema | WSDV Wageningen | 1082 | Categorie B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 92 | 99 | |
9 | Robert-Jan van Steenbergen | WSDV Wageningen | 1136 | Categorie A | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 91 | 99 | |
10 | Marco Veneboer | DCA Apeldoorn | 1088 | Categorie B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 86 | 81 | |
11 | Fred Elgersma | DCH Harderwijk | 1146 | Categorie A | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 93 | 97 | |
12 | Wouter Mensink | DCH Harderwijk | 1019 | Categorie B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 91 | 88 | |
13 | Erik van de Weerdhof | CTD Arnhem | 1248 | Categorie A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 86 | 91 | |
14 | Rob Schrooten | DV VBI Huissen | 1200 | Categorie A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 80 | 77 | |
15 | Henk Hoksbergen | WSDV Wageningen | 1040 | Categorie B | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 78 | 83 | |
16 | Ton Eekelschot | DCH Harderwijk | 1078 | Categorie B | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 75 | 66 | |
17 | Harry Vos | DCH Hengelo | 1048 | Categorie B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 85 | 74 | |
18 | Gerrit Roeterdink | DEZ Laren | 879 | Categorie C | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 78 | 66 | |
19 | Bram Cysouw | DES Lunteren | 1132 | Categorie A | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 76 | 60 | |
20 | Frank ten Hagen | WDV Winterswijk | 1106 | Categorie A | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 89 | 63 | |
21 | Jaap Heij | DES Lunteren | 1033 | Categorie B | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 87 | 64 | |
22 | Rodier Evers | DCH Hengelo | 1056 | Categorie B | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 81 | 52 | |
23 | Herman Beuzel | DEZ Laren | 793 | Categorie C | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 79 | 56 | |
24 | Bert Foppen | DCH Harderwijk | 1093 | Categorie B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 50 | |
25 | Henk Timmer | DES Lunteren | 1050 | Categorie B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 45 | |
26 | Jur van Ginkel | BDSV Barneveld | 976 | Categorie B | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 68 | 51 | |
27 | Dinand Stegeman | DEZ Laren | 893 | Categorie C | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 65 | 39 | |
28 | Eibert Smit | DCH Harderwijk | 927 | Categorie B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 59 | 24 | |
29 | Anton Huibers | DES Lunteren | 614 | Aspiranten | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 60 | 21 | |
30 | Tonnie Schutte | DEZ Laren | 871 | Categorie C | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 59 | 24 | |
31 | Roy Slagter | DCN Nijmegen | 877 | Categorie C | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 64 | 20 | |
32 | Gerald vam Ark | DCH Harderwijk | 935 | Categorie B | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 60 | 20 | |
33 | Karel Jochemsen | Kroonschijf Ede | 825 | Categorie C | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 72 | 14 | |
34 | Johan Teunissen / Dummy | Kroonschijf Ede | 814 | Categorie C | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | |
Stand Categorie A
1 | Wouter Ludwig | DV VBI Huissen | 1446 | Categorie A | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 102 | 161 | Doet niet mee aan het NK |
2 | Henk Klarenbeek | DES Lunteren | 1392 | Categorie A | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 94 | 151 | Is geplaatst voor het NK |
3 | Moussa Coulibaly | WSDV Wageningen | 1379 | Categorie A | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 107 | 147 | Is geplaatst voor het NK |
4 | Frits Zegelink | WDV Winterswijk | 1229 | Categorie A | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 103 | 141 | Is geplaatst voor het NK |
5 | Wouter van Beek | WSDV Wageningen | 1209 | Categorie A | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 96 | 118 | Is geplaatst voor het NK |
6 | Erik ten Hagen | WDV Winterswijk | 1289 | Categorie A | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 96 | 107 | |
7 | Jan Jacobs | DCL Lent | 1128 | Categorie A | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 94 | 95 | |
8 | Robert-Jan van Steenbergen | WSDV Wageningen | 1136 | Categorie A | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 91 | 99 | |
9 | Fred Elgersma | DCH Harderwijk | 1146 | Categorie A | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 93 | 97 | |
10 | Erik van de Weerdhof | CTD Arnhem | 1248 | Categorie A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 86 | 91 | |
11 | Rob Schrooten | DV VBI Huissen | 1200 | Categorie A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 80 | 77 | |
12 | Bram Cysouw | DES Lunteren | 1132 | Categorie A | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 76 | 60 | |
13 | Frank ten Hagen | WDV Winterswijk | 1106 | Categorie A | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 89 | 63 | |
Stand Categorie B
1 | Gerard Zijlema | WSDV Wageningen | 1082 | Categorie B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 92 | 99 | Is geplaatst voor het NK |
2 | Marco Veneboer | DCA Apeldoorn | 1088 | Categorie B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 86 | 81 | Is geplaatst voor het NK |
3 | Wouter Mensink | DCH Harderwijk | 1019 | Categorie B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 91 | 88 | Is geplaatst voor het NK |
4 | Henk Hoksbergen | WSDV Wageningen | 1040 | Categorie B | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 78 | 83 | Is geplaatst voor het NK |
5 | Ton Eekelschot | DCH Harderwijk | 1078 | Categorie B | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 75 | 66 | |
6 | Harry Vos | DCH Hengelo | 1048 | Categorie B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 85 | 74 | |
7 | Jaap Heij | DES Lunteren | 1033 | Categorie B | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 87 | 64 | |
8 | Rodier Evers | DCH Hengelo | 1056 | Categorie B | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 81 | 52 | |
9 | Bert Foppen | DCH Harderwijk | 1093 | Categorie B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 50 | |
10 | Henk Timmer | DES Lunteren | 1050 | Categorie B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 45 | |
11 | Jur van Ginkel | BDSV Barneveld | 976 | Categorie B | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 68 | 51 | |
12 | Eibert Smit | DCH Harderwijk | 927 | Categorie B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 59 | 24 | |
13 | Gerald vam Ark | DCH Harderwijk | 935 | Categorie B | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 60 | 20 | |
Stand Categorie C
1 | Gerrit Roeterdink | DEZ Laren | 879 | Categorie C | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 78 | 66 | Is geplaatst voor het NK |
2 | Herman Beuzel | DEZ Laren | 793 | Categorie C | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 79 | 56 | Doet niet mee aan het NK |
3 | Dinand Stegeman | DEZ Laren | 893 | Categorie C | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 65 | 39 | Is geplaatst voor het NK |
4 | Tonnie Schutte | DEZ Laren | 871 | Categorie C | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 59 | 24 | Is geplaatst voor het NK |
5 | Roy Slagter | DCN Nijmegen | 877 | Categorie C | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 64 | 20 | Is geplaatst voor het NK |
6 | Karel Jochemsen | Kroonschijf Ede | 825 | Categorie C | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 72 | 14 | |
7 | Johan Teunissen / Dummy | Kroonschijf Ede | 814 | Categorie C | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | |
Stand Aspiranten
1 | Anton Huibers | DES Lunteren | 614 | Aspiranten | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 60 | 21 | Is geplaatst voor het NK |
Pupillen
Uitslagen
1 | 10-05-2025 | Milan Burgers | Job van de Bunt | 0 - 2 | |
1 | 10-05-2025 | Wesley Burgers | Rodin Smit | 0 - 2 | |
1 | 10-05-2025 | Evert Huibers | Gwen Scholten | 2 - 0 | |
2 | 10-05-2025 | Milan Burgers | Wesley Burgers | 2 - 0 | |
2 | 10-05-2025 | Rodin Smit | Evert Huibers | 2 - 0 | |
2 | 10-05-2025 | Job van de Bunt | Gwen Scholten | 1 - 1 | |
3 | 10-05-2025 | Wesley Burgers | Job van de Bunt | 0 - 2 | |
3 | 10-05-2025 | Evert Huibers | Milan Burgers | 2 - 0 | |
3 | 10-05-2025 | Gwen Scholten | Rodin Smit | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Milan Burgers | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Wesley Burgers | Evert Huibers | 0 - 2 | |
4 | 10-05-2025 | Job van de Bunt | Rodin Smit | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Evert Huibers | Job van de Bunt | 1 - 1 | |
5 | 10-05-2025 | Gwen Scholten | Wesley Burgers | 2 - 0 | |
5 | 10-05-2025 | Rodin Smit | Milan Burgers | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Job van de Bunt | Milan Burgers | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Rodin Smit | Wesley Burgers | 2 - 0 | |
6 | 10-05-2025 | Gwen Scholten | Evert Huibers | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Wesley Burgers | Milan Burgers | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Evert Huibers | Rodin Smit | 0 - 2 | |
7 | 10-05-2025 | Gwen Scholten | Job van de Bunt | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Job van de Bunt | Wesley Burgers | 2 - 0 | |
8 | 10-05-2025 | Milan Burgers | Evert Huibers | 0 - 2 | |
8 | 10-05-2025 | Rodin Smit | Gwen Scholten | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Gwen Scholten | Milan Burgers | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Evert Huibers | Wesley Burgers | 2 - 0 | |
9 | 10-05-2025 | Rodin Smit | Job van de Bunt | 0 - 2 | |
10 | 10-05-2025 | Job van de Bunt | Evert Huibers | 1 - 1 | |
10 | 10-05-2025 | Wesley Burgers | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
10 | 10-05-2025 | Milan Burgers | Rodin Smit | 0 - 2 | |
Stand
1 | Rodin Smit | DEZ Laren | | Pupillen | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | |
2 | Job van de Bunt | DES Lunteren | | Pupillen | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | |
3 | Evert Huibers | DES Lunteren | | Pupillen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
4 | Gwen Scholten | DCH Harderwijk | 693 | Pupillen | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
5 | Milan Burgers | PDC Putten | | Pupillen | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
6 | Wesley Burgers | PDC Putten | | Pupillen | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Stand Pupillen
1 | Rodin Smit | DEZ Laren | | Pupillen | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | | Is geplaatst voor het NK |
2 | Job van de Bunt | DES Lunteren | | Pupillen | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | | Is geplaatst voor het NK |
3 | Evert Huibers | DES Lunteren | | Pupillen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | | Is geplaatst voor het NK |
4 | Gwen Scholten | DCH Harderwijk | 693 | Pupillen | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | | Is geplaatst voor het NK |
5 | Milan Burgers | PDC Putten | | Pupillen | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | | Is geplaatst voor het NK |
6 | Wesley Burgers | PDC Putten | | Pupillen | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | | Is geplaatst voor het NK |