Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo
Persoonlijk Sneldamkampioenschap
van Rayon Zuid 2011
Groep A, B, C, Junioren en Aspiranten
Stand
1 | Derk-Jan Riesthuis | Jun | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 102 | |
2 | Rob Everts | A | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 84 | |
3 | Henk Hoksbergen | B | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 62 | |
4 | André Renting | B | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 46 | |
5 | Krijn van Drie | B | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 41 | |
6 | Vivian Moorman | Jun | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32 | |
7 | Henk Stoop | B | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 31 | |
8 | Harry Verploegen | C | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 | |
9 | Nico van Engelenhoven | Asp | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 12-02-2011 | Krijn van Drie | André Renting | 2 - 0 | |
1 | 12-02-2011 | Derk-Jan Riesthuis | Nico van Engelenhoven | 2 - 0 | |
1 | 12-02-2011 | Henk Stoop | Rob Everts | 0 - 2 | |
1 | 12-02-2011 | Harry Verploegen | Vivian Moorman | 0 - 2 | |
2 | 12-02-2011 | Krijn van Drie | Harry Verploegen | 1 - 1 | |
2 | 12-02-2011 | Nico van Engelenhoven | Henk Hoksbergen | 0 - 2 | |
2 | 12-02-2011 | Vivian Moorman | Derk-Jan Riesthuis | 0 - 2 | |
2 | 12-02-2011 | André Renting | Rob Everts | 2 - 0 | |
3 | 12-02-2011 | Henk Stoop | Nico van Engelenhoven | 2 - 0 | |
3 | 12-02-2011 | Harry Verploegen | André Renting | 0 - 2 | |
3 | 12-02-2011 | Henk Hoksbergen | Vivian Moorman | 2 - 0 | |
3 | 12-02-2011 | Derk-Jan Riesthuis | Krijn van Drie | 2 - 0 | |
4 | 12-02-2011 | Krijn van Drie | Henk Hoksbergen | 0 - 2 | |
4 | 12-02-2011 | Harry Verploegen | Derk-Jan Riesthuis | 0 - 2 | |
4 | 12-02-2011 | Nico van Engelenhoven | Rob Everts | 0 - 2 | |
4 | 12-02-2011 | Vivian Moorman | Henk Stoop | 1 - 1 | |
5 | 12-02-2011 | Rob Everts | Vivian Moorman | 2 - 0 | |
5 | 12-02-2011 | Henk Stoop | Krijn van Drie | 1 - 1 | |
5 | 12-02-2011 | Derk-Jan Riesthuis | André Renting | 2 - 0 | |
5 | 12-02-2011 | Henk Hoksbergen | Harry Verploegen | 2 - 0 | |
6 | 12-02-2011 | Krijn van Drie | Rob Everts | 0 - 2 | |
6 | 12-02-2011 | Harry Verploegen | Henk Stoop | 1 - 1 | |
6 | 12-02-2011 | Derk-Jan Riesthuis | Henk Hoksbergen | 2 - 0 | |
6 | 12-02-2011 | André Renting | Nico van Engelenhoven | 2 - 0 | |
7 | 12-02-2011 | Rob Everts | Harry Verploegen | 1 - 1 | |
7 | 12-02-2011 | Nico van Engelenhoven | Vivian Moorman | 0 - 2 | |
7 | 12-02-2011 | Henk Stoop | Derk-Jan Riesthuis | 0 - 2 | |
7 | 12-02-2011 | Henk Hoksbergen | André Renting | 2 - 0 | |
8 | 12-02-2011 | Krijn van Drie | Nico van Engelenhoven | 2 - 0 | |
8 | 12-02-2011 | Derk-Jan Riesthuis | Rob Everts | 1 - 1 | |
8 | 12-02-2011 | Henk Hoksbergen | Henk Stoop | 1 - 1 | |
8 | 12-02-2011 | André Renting | Vivian Moorman | 0 - 2 | |
9 | 12-02-2011 | Henk Stoop | André Renting | 0 - 2 | |
9 | 12-02-2011 | Rob Everts | Henk Hoksbergen | 2 - 0 | |
9 | 12-02-2011 | Nico van Engelenhoven | Harry Verploegen | 0 - 2 | |
9 | 12-02-2011 | Vivian Moorman | Krijn van Drie | 0 - 2 | |
Pupillen en Welpen
Stand
1 | Albert Middelkoop | Pup | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 84 | |
2 | Anton Jagers | Pup | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 59 | |
3 | Delano Tijssen | Pup | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 48 | |
4 | Machiel Weistra | Welp | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
5 | Rogier Jagers | Welp | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | |
Uitslagen
1 | 12-02-2011 | Delano Tijssen | Anton Jagers | 0 - 2 | |
1 | 12-02-2011 | Albert Middelkoop | Machiel Weistra | 2 - 0 | |
2 | 12-02-2011 | Rogier Jagers | Delano Tijssen | 0 - 2 | |
2 | 12-02-2011 | Anton Jagers | Albert Middelkoop | 0 - 2 | |
3 | 12-02-2011 | Albert Middelkoop | Rogier Jagers | 2 - 0 | |
3 | 12-02-2011 | Machiel Weistra | Anton Jagers | 0 - 2 | |
4 | 12-02-2011 | Rogier Jagers | Machiel Weistra | 0 - 2 | |
4 | 12-02-2011 | Delano Tijssen | Albert Middelkoop | 2 - 0 | |
5 | 12-02-2011 | Machiel Weistra | Delano Tijssen | 0 - 2 | |
5 | 12-02-2011 | Anton Jagers | Rogier Jagers | 2 - 0 | |
6 | 12-02-2011 | Delano Tijssen | Anton Jagers | 0 - 2 | |
6 | 12-02-2011 | Albert Middelkoop | Machiel Weistra | 2 - 0 | |
7 | 12-02-2011 | Rogier Jagers | Delano Tijssen | 0 - 2 | |
7 | 12-02-2011 | Anton Jagers | Albert Middelkoop | 0 - 2 | |
8 | 12-02-2011 | Albert Middelkoop | Rogier Jagers | 2 - 0 | |
8 | 12-02-2011 | Machiel Weistra | Anton Jagers | 0 - 2 | |
9 | 12-02-2011 | Rogier Jagers | Machiel Weistra | 0 - 2 | |
9 | 12-02-2011 | Delano Tijssen | Albert Middelkoop | 0 - 2 | |
10 | 12-02-2011 | Machiel Weistra | Delano Tijssen | 0 - 2 | |
10 | 12-02-2011 | Anton Jagers | Rogier Jagers | 1 - 1 | |